|
【sWIKI】からのお知らせ
4gamerさんのRSS読み込みがあるページで読み込みが遅延する現象を確認しております。つきまして、RSSの読み込み機能を不可と致しました。
弾薬量の閾値 のバックアップ(No.2)
全体解説 -弾薬量の変化閾値について
|
| 総弾薬量 | 通常 | モジュ | パーツ | 併用 | パックL81%回復 | 装備機体例 | 装備武装例 | 弾数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | 3 | ザメル | 特殊弾 | ||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | MS地雷F | 1 +2 | |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 高機動型ゲルググ(VG) | 出力限界・バズーカF | 1 +3 |
| 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | バズーカF | 1 +5 | |
| 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | ケンプファー | 2挺バズーカ | 2 +8 |
| 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | - | - | 1 +8 |
| 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | - | ビームキャノンF | 1 +9 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | - | バズーカR | 1+10 |
| 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 10 | ケンプファー(重撃) | 2挺バズーカ | 1+11 |
| 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 11 | - | - | 1+12 |
| 14 | 14 | 12 | イフリート改 | グレネード・ランチャーN | ||||
| 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 11 | - | チャージ・バズーカS | 1+14 |
| 16 | 16 | 18 | 19 | 21 | 13 | - | マゼラトップ砲F | 2+14 |
| 17 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 15 | ジュアッグ | 3連装榴弾N | 3+15 |
| 19 | 19 | 21 | 23 | 24 | 16 | - | 榴弾L | 1+18 |
| 20 | 20 | キュベレイ | ファンネルL | 5+15 | ||||
| 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 18 | ジュアッグ | 3連装バズーカN | 3+18 |
| 22 | ヒルドルブ | 30サンチ砲(APFSDS弾)N | - | |||||
| 23 | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 24 | 24 | 27 | 29 | 32 | 20 | ゲルググMシーマ機 | - | 8+16 |
| 25 | 25 | 27 | 29 | 31 | 21 | - | 低コスト機用ショットガンN | 5+20 |
| 26 | 26 | 29 | 31 | 34 | 22 | - | ビームバズーカN | 1+25 |
| 27 | 27 | 30 | 32 | 35 | 22 | - | グレネードランチャーM | 3+24 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 2連装グレネード・ランチャーM | - |
| 29 | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 30 | 30 | 33 | 35 | 38 | 25 | ガーベラテトラ | - | 10+20 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | - | ハイゴッグ | 4連魚雷発射管N | - | |
| 33 | 33 | 36 | 39 | 27 | - | 3点ショットガン | 3+33 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 35 | 38 | 41 | 44 | 29 | - | 低コスト機用ショットガンM | 7+28 |
| 36 | 36 | 40 | 43 | 47 | 30 | - | 低コスト機用迫撃L | 4+32 |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | 31 | - | - | - |
| 39 | 39 | 43 | 47 | 51 | 32 | - | チャージ・バズーカM | 3+36 |
| 40 | 40 | 44 | 47 | 51 | 33 | - | 高コスト強襲機用ビーム・ライフルFAF長射程 | 8+32 |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 42 | 46 | 50 | 54 | 35 | - | 低コスト狙撃機用ライフルN | 3+39 |
| 43 | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
| 44 | - | - | - | - | 36 | - | - | - |
| 45 | 45 | 50 | 54 | 59 | 37 | - | ミサイルM | 3+42 |
| 46 | - | - | - | - | 38 | - | - | - |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | 48 | 52 | 39 | - | 低コスト用ビーム・ライフルF | 8+40 | ||
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | 高コスト強襲機用ビーム・ライフルFAF長射程 | 10+40 | |
| 51 | 51 | 56 | 61 | 66 | 42 | - | ビーム・バズーカM | 3+48 |
| 52 | - | - | - | - | 43 | ペズン・ドワッジ | 8連ミサイル・ポッドN | - |
| 53 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 54 | 59 | 63 | 44 | - | ショットガンN | 9+45 | |
| 55 | 55 | 70 | - | ブーメラン・カッターF | 5+50 | |||
| 56 | 56 | 61 | 66 | 71 | 46 | - | フラッシュビームN | 8+48 |
| 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | - | - | - | - | 48 | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | 64 | 70 | 76 | 82 | 52 | - | 大型ビーム・マシンガン(連射型)F | 8+56 |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 66 | 73 | 79 | 86 | 54 | ゲルググキャノン | 3連装ミサイルM | 3+63 |
| 67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 70 | 76 | 82 | 88 | 57 | - | 連射式ショットガン | 10+60 |
| 71 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | 72 | 79 | 85 | 92 | 59 | - | ビーム・ライフルF | 8+64 |
| 73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 75 | 89 | 96 | - | ブーメラン・カッターS | 5+70 | ||
| 76 | 76 | - | - | - | 62 | - | - | - |
| 77 | 77 | 84 | 91 | 98 | 63 | - | 低コスト狙撃機用ライフルM | 7+70 |
| 78 | - | - | - | - | - | ニードル・ミサイル(誘導弾)N | - | |
| 79 | - | - | - | - | 64 | - | - | - |
| 80 | 80 | 87 | 94 | 101 | 65 | - | 高コスト強襲機用ビーム・ライフルFAF短射程 | 10+70 |
| 81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 84 | - | - | - | - | 低コスト機用ビーム・ライフルN | 14-70 | |
| 85 | 85 | - | - | 109 | 50 | - | ブーメラン・カッターN | - |
| 86 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | - | - | - | - | 71 | - | - | - |
| 88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | 90 | 99 | 107 | 116 | 73 | - | 高コスト強襲機用ビーム・ライフルFAN長射程 | 18+72 |
| 91 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | - | - | - | - | 81 | - | - | - |
| 98 | - | - | - | - | - | 135mm対艦ライフル(速射型)N | - | |
| 99 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/08/31未完成ながら掲載 [#gdf18aea]
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。