|
結果の報酬 のバックアップ(No.6)
一定期間の成績に応じ、司令部より報酬が贈られるシステム。
ランキング結果
|
| 1位 | マスターメカニックチケット | 3枚 |
| 2位 | 2枚 | |
| 3位 | 1枚 | |
| 4~10位 | ガシャコンチケット | 5枚 |
| 11~100位 | 4枚 | |
| 101~300位 | 3枚 | |
| 301~500位 | 2枚 | |
| 501~1000位 | 1枚 |
| 1位 | 15,000GP |
| 2位 | 12,000GP |
| 3位 | 10,000GP |
| 4~10位 | 8,000GP |
| 11~100位 | 6,000GP |
| 101~300位 | 4,500GP |
| 301~500位 | 3,000GP |
| 501~1000位 | 1,500GP |
| 1~10位 | 「特殊カラースプレー」×3 |
| 11~50位 | 「特殊カラースプレー」×2 |
| 51~100位 | 「特殊カラースプレー」×1 |
| 101~200位 | 100,000GP |
| 201~300位 | 50,000GP |
| 301~500位 | 30,000GP |
地球連邦軍、ジオン公国軍の戦力ゲージに関する報酬
勝利するとマスターメカニックチケット、敗北でGPが支給され、数量はパイロットの活動内容により決定される。
| 期間 | シャングリラ | フランチェスカ |
| 12/19~12/27 | 連邦 51.40 ジオン 48.60 | 連邦 41.19 ジオン 58.81 |
| 12/27~01/09 | 連邦 58.26 ジオン 41.74 | 連邦 48.61 ジオン 51.39 |
| 01/09~01/16 | 連邦 38.76 ジオン 61.24 | 連邦 27.94 ジオン 72.06 |
| 01/16~01/23 | 連邦 40.67 ジオン 59.33 | 連邦 26.10 ジオン 73.90 |
| 01/23~01/30 | 連邦 44.08 ジオン 55.92 | 連邦 35.89 ジオン 64.11 |
| 01/30~02/13 | 連邦 48.78 ジオン 51.22 | 連邦 37.23 ジオン 62.77 |
| 02/13~02/20 | 連邦 56.78 ジオン 43.22 | 連邦 52.60 ジオン 47.40 |
| 02/20~03/06 | 連邦 48.73 ジオン 51.27 | 連邦 47.03 ジオン 52.97 |
| 03/06~03/13 | 連邦 54.27 ジオン 45.73 | 連邦 47.19 ジオン 52.81 |
| 03/13~03/21 | 連邦 49.85 ジオン 50.15 | 連邦 46.54 ジオン 53.46 |
| 03/21~03/27 | 連邦 48.72 ジオン 51.28 | 連邦 47.76 ジオン 52.24 |
| 03/27~04/03 | 連邦 48.31 ジオン 51.69 | 連邦 43.87 ジオン 56.13 |
| 04/03~04/10 | 連邦 51.67 ジオン 48.33 | 連邦 47.59 ジオン 52.41 |
| 04/10~04/17 | 連邦 54.83 ジオン 45.17 | 連邦 51.21 ジオン 48.79 |
| 04/17~04/24 | 連邦 52.67 ジオン 47.33 | 連邦 50.70 ジオン 49.30 |
| 04/24~05/01 | 連邦 46.91 ジオン 53.09 | 連邦 42.93 ジオン 57.07 |
| 05/01~05/08 | 連邦 60.95 ジオン 39.05 | 連邦 58.80 ジオン 41.20 |
| 05/08~05/15 | 連邦 56.56 ジオン 43.44 | 連邦 55.30 ジオン 44.70 |
| 05/15~05/22 | 連邦 59.07 ジオン 40.93 | 連邦 60.94 ジオン 39.06 |
| 12/19~05/22 | 連邦10勝/19戦 ジオン09勝/19戦 | 連邦06勝/19戦 ジオン13勝/19戦 |
※フランチェスカサーバは2012/12/25開設の為、25~27日の結果
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示