MS・機種比較/種類別/強襲340コスト のバックアップの現在との差分(No.1)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
強襲340コスト比較
|>|>|>|CENTER:COLOR(White):|BGCOLOR(#ddd):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|軍|地|水|宇|BGCOLOR(#555):COLOR(white):名称|CENTER:COST|TIME|CENTER:手持|CENTER:アーマー|CENTER:シールド|CENTER:最高速度|CENTER:ブースト&br;容量|CENTER:ブースト&br;チャージ|積載量|CENTER:緊急帰投|CENTER:スロット|CENTER:M-&br;COST|h
|BGCOLOR(Navy):COLOR(White):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[プロトタイプガンダム]]|340|400|可|1750|910|1138|1280|280|1770|364|3|20|
|BGCOLOR(Navy):COLOR(White):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ガンダム5号機]]|340|400|可|1800|910|1119|1360|270|1620|455|3|20|
|BGCOLOR(Navy):COLOR(White):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ガンダム]]|340|400|可|1850|1180|1128|1260|280|1890|318|3|20|
|BGCOLOR(Navy):COLOR(White):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ジーライン(ライトアーマー)]]|340|400|可|1580|730|1195|1300|320|1580|500|3|20|
|BGCOLOR(Navy):COLOR(White):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ジーライン(アサルトアーマー)]]|340|400|可|1980|910|1119|1360|250|1710|318|3|20|
|BGCOLOR(Navy):COLOR(White):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ブルーディスティニー3号機]]|340|400|可|1780|1180|1100|1260|270|1880|364|3(7)|20|
|BGCOLOR(Navy):COLOR(White):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ガンダム試作4号機]]|340|400|可|1830|910|1138|1340|270|1730|318|3|20|
|BGCOLOR(Navy):COLOR(White):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ジーライン(スタンダードアーマー)]]|340|400|可|1880|730|1138|1300|270|1840|364|3|20|
|BGCOLOR(Navy):COLOR(White):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ガンダムMk-Ⅱ]]|340|400|可|1800|910|1157|1300|300|1830|318|3|20|
|BGCOLOR(Navy):COLOR(White):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[バーザム改]]|340|400|可|1830|910|1157|1300|280|1890|318|3|20|
|BGCOLOR(Navy):COLOR(White):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ガンダム(Ver.3.0)]]|340|400|可|1750|910|1119|1360|260|1900|273|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):COLOR(White):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地|BGCOLOR(#5aafff):水||[[ズゴックE]]|340|400|可|1980|-|1138|1260|280|1540|682|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):COLOR(White):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ギャン]]|340|400|可|1700|910|1138|1340|280|1670|455|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):COLOR(White):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[先行量産型ゲルググ]]|340|400|可|1850|910|1138|1280|280|1770|364|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):COLOR(White):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[アクト・ザク(マレット機)]]|340|400|可|1700|910|1157|1300|280|1710|364|3(5)|20|
|BGCOLOR(Maroon):COLOR(White):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[高機動型ゲルググ]]|340|400|可|1780|910|1157|1220|290|1830|318|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):COLOR(White):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[高機動型ゲルググ(ヴィンセント機)]]|340|400|可|1680|910|1185|1180|310|1720|318|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):COLOR(White):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ギャン・エーオース]]|340|400|可|1650|1180|1157|1240|300|1580|455|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):COLOR(White):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):COLOR(White):地||BGCOLOR(#343434):COLOR(White):宇|[[プロトタイプケンプファー]]|340|400|可|1800|-|1138|1240|270|1550|318|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):COLOR(White):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ブルーディスティニー2号機]]|340|400|可|1830|910|1081|1300|270|1820|318|3(7)|20|
|BGCOLOR(Maroon):COLOR(White):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ゲルググM(シーマ機)]]|340|400|可|1830|1210|1138|1400|270|2040|227|3(5)|20|
|BGCOLOR(Maroon):COLOR(White):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地|||[[グフ・フライトタイプ]]|340|400|可|1830|910|1076|1800|290|1890|364|3(5)|20|
|BGCOLOR(Maroon):COLOR(White):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[シャア専用ゲルググ]]|340|400|可|1780|910|1176|1300|320|1740|318|3(5)|20|
|BGCOLOR(Maroon):COLOR(White):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地|||[[イフリート・シュナイド]]|340|400|可|1980|-|1157|1260|300|1410|364|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):COLOR(White):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ライデン専用高機動型ゲルググ]]|340|400|可|1650|910|1228|1260|300|1830|364|3(5)|20|
|BGCOLOR(Maroon):COLOR(White):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ライデン専用高機動型ザク後期型]]|340|400|可|1650|730|1157|1280|270|1500|364|3(5)|20|
|BGCOLOR(Maroon):COLOR(White):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ギラ・ドーガ(レズン・シュナイダー機)]]|340|400|可|1700|1180|1138|1320|280|1800|318|3(5)|20|
|軍|地|水|宇|CENTER:BGCOLOR(#555):COLOR(white):名称|CENTER:CO&br;ST|CENTER:TI&br;ME|CENTER:手持|CENTER:アー&br;マー|CENTER:シー&br;ルド|CENTER:最高&br;速度|CENTER:ブースト&br;容量|CENTER:ブースト&br;チャージ|CENTER:積載&br;量|CENTER:緊急&br;帰投|CENTER:スロ&br;ット|CENTER:M-C&br;OST|h
|BGCOLOR(Navy):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[プロトタイプガンダム]]|340|400|可|1750|910|1138|1280|280|1770|364|3|20|
|BGCOLOR(Navy):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ガンダム5号機]]|340|400|可|1800|910|1119|1360|270|1620|455|3|20|
|BGCOLOR(Navy):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ガンダム]]|340|400|可|1850|1180|1128|1260|280|1890|318|3|20|
|BGCOLOR(Navy):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ジーライン(ライトアーマー)]]|340|400|可|1580|730|1195|1300|320|1580|500|3|20|
|BGCOLOR(Navy):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ジーライン(アサルトアーマー)]]|340|400|可|1980|910|1119|1360|250|1710|318|3|20|
|BGCOLOR(Navy):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ブルーディスティニー3号機]]|340|400|可|1780|1180|1100|1260|270|1880|364|3(7)|20|
|BGCOLOR(Navy):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ガンダム試作4号機]]|340|400|可|1830|910|1138|1340|270|1730|318|3|20|
|BGCOLOR(Navy):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ジーライン(ST)]]|340|400|可|1880|730|1138|1300|270|1840|364|3|20|
|BGCOLOR(Navy):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ガンダムMk-Ⅱ]]|340|400|可|1800|910|1157|1300|300|1830|318|3|20|
|BGCOLOR(Navy):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[バーザム改]]|340|400|可|1830|910|1157|1300|280|1890|318|3|20|
|BGCOLOR(Navy):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ガンダム(Ver.3.0)]]|340|400|可|1750|910|1119|1360|260|1900|273|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地|BGCOLOR(#5aafff):水||[[ズゴックE]]|340|400|可|1980|-|1138|1260|280|1540|682|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ギャン]]|340|400|可|1700|910|1138|1340|280|1670|455|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[先行量産型ゲルググ]]|340|400|可|1850|910|1138|1280|280|1770|364|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[アクト・ザク(マレット機)]]|340|400|可|1700|910|1157|1300|280|1710|364|3(5)|20|
|BGCOLOR(Maroon):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[高機動型ゲルググ]]|340|400|可|1780|910|1157|1220|290|1830|318|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[高機動型ゲルググ(VG)]]|340|400|可|1680|910|1185|1180|310|1720|318|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ギャン・エーオース]]|340|400|可|1650|1180|1157|1240|300|1580|455|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[プロトタイプケンプファー]]|340|400|可|1800|-|1138|1240|270|1550|318|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ブルーディスティニー2号機]]|340|400|可|1830|910|1081|1300|270|1820|318|3(7)|20|
|BGCOLOR(Maroon):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ゲルググM(シーマ機)]]|340|400|可|1830|1210|1138|1400|270|2040|227|3(5)|20|
|BGCOLOR(Maroon):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地|||[[グフ・フライトタイプ]]|340|400|可|1830|910|1076|1800|290|1890|364|3(5)|20|
|BGCOLOR(Maroon):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[シャア専用ゲルググ]]|340|400|可|1780|910|1176|1300|320|1740|318|3(5)|20|
|BGCOLOR(Maroon):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地|||[[イフリート・シュナイド]]|340|400|可|1980|-|1157|1260|300|1410|364|3|20|
|BGCOLOR(Maroon):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ライデン専用高機動型ゲルググ]]|340|400|可|1650|910|1228|1260|300|1830|364|3(5)|20|
|BGCOLOR(Maroon):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ライデン専用高機動型ザク後期型]]|340|400|可|1650|730|1157|1280|270|1500|364|3(5)|20|
|BGCOLOR(Maroon):ジ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ギラ・ドーガ(レズン機)]]|340|400|可|1700|1180|1138|1320|280|1800|318|3(5)|20|



ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS