Top > 参戦数

参戦数 の変更点

////table編集用開始のコマンドです。
//#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=close){{{
#contents

*参戦数 [#qbf1c739]

ワールド毎の画面左上に表示される参戦数(注:同時接続ユーザー数は不明)を毎日23時頃に目視で記録したものです。
大まかな目安にどうぞ。多少の誤差はご了承ください。(1日の最大参戦数を記録したものではありません。)
&color(Red){※以前は残り○○人という表記でしたが、現在は参戦予約中という表記になった。};
接続数ステータスは純粋に人数で決まっているのではなく、曜日など複合的な理由で決まっている模様。
(快適と普通の境目が、日によって6000や6800と違う)

#br
※古いデータ、更新頻度が低いデータはこちらへ移動しました。→[[過去の参戦数(2013~2016)>参戦数/過去の参戦数]]、[[過去の参戦数(2017~2018)>参戦数/過去の参戦数2]]

#br

|~カテゴリー|~参戦数|~日時|h
||RIGHT:||c
|&color(Blue){最多参戦数};|33005|2013/01/30(水)|
|&color(Red){最少参戦数};|1339|2022/03/08(火)|
|&color(Purple){メンテ日最少参戦数};|1433|2022/03/23(水)|

#br
#region(履歴)

:最少参戦数|
|~参戦数|~日時|h
|RIGHT:||c
|1339|2022/03/08(火)|
|1411|2022/03/06(日)|
|1474|2022/03/02(水)|
|1518|2022/03/01(火)|
|1560|2022/02/28(月)|
|1564|2022/02/24(木)|
|1592|2022/02/23(水)|
|1635|2022/02/16(水)|
|1658|2022/01/20(木)|
|1740|2022/01/06(木)|
|1822|2022/01/04(火)|
|1905|2022/01/03(月)|
|1926|2022/01/01(土)|
|1951|2021/12/21(火)|
|2025|2021/12/20(月)|
|2073|2021/12/19(日)|
|2349|2021/12/17(金)|
|2377|2021/12/14(火)|
|2518|2021/04/25(日)|
|2658|2021/04/21(水)|
|2782|2021/04/20(火)|
|2785|2021/04/19(月)|
|2912|2021/04/11(日)|
|3012|2021/04/07(水)|
|3046|2021/04/05(月)|
|3050|2021/04/01(木)|
|3081|2021/02/18(木)|
|3164|2021/02/16(火)|
|3251|2021/02/14(日)|
|3297|2020/09/28(月)|
|3422|2020/09/27(日)|
|3593|2020/09/24(木)|
|3629|2020/09/17(木)|
|3777|2020/09/14(日)|
|3964|2020/08/02(日)|
|4032|2020/07/05(日)|
|4150|2019/12/03(火)|
|4256|2019/04/11(木)|
|4294|2019/04/08(月)|
|4431|2019/04/07(日)|
|4629|2019/04/04(木)|
|4688|2019/03/03(日)|
|5025|2019/02/24(日)|
|5123|2018/12/10(月)|
|5179|2018/09/20(木)|
|5400|2018/04/22(日)|
|5559|2017/12/10(日)|
|5654|2017/12/03(日)|
|5731|2017/11/12(日)|
|5949|2017/07/24(月)|
|6305|2017/07/20(木)|
|6458|2016/10/10(月)|
|6516|2016/08/28(日)|
|7232|2014/10/26(日)|
|7615|2014/10/23(木)|
|8179|2014/08/31(日)|
|8475|2014/08/26(火)|
|8513|2014/08/24(日)|
|8597|2014/08/03(日)|
|8856|2013/12/03(火)|
|9129|2013/11/28(木)|
|9542|2013/10/27(日)|
|9562|2013/08/02(金)|
//|10319|2013/08/01(木)|

:メンテ日最少参戦数|
|~参戦数|~日時|h
|RIGHT:||c
|1433|2022/03/23(水)|
|1474|2022/03/02(水)|
|1564|2022/02/24(木)|
|1635|2022/02/16(水)|
|1747|2022/02/09(水)|
|1870|2022/02/02(水)|
|1874|2022/01/12(水)|
|1879|2022/01/05(水)|
|2461|2021/12/15(水)|
|2658|2021/04/21(水)|
|3012|2021/04/07(水)|
|3129|2021/03/31(水)|
|3260|2021/03/17(水)|
|3302|2021/02/17(水)|
|3400|2021/01/20(水)|
|3632|2020/11/25(水)|
|3674|2020/09/30(水)|
|3804|2020/09/16(水)|
|4227|2020/09/09(水)|
|4326|2020/07/01(水)|
|4397|2019/11/20(水)|
|4608|2019/04/17(水)|
|4769|2019/04/03(水)|
|5250|2019/03/20(水)|
|5420|2019/02/20(水)|
|5679|2018/12/05(水)|
|5751|2018/09/19(水)|
|6118|2018/04/18(水)|
|6281|2018/04/04(水)|
|6291|2017/12/06(水)|
|6361|2017/11/15(水)|
|6472|2017/08/02(水)|
|7047|2017/05/31(水)|
|7472|2016/09/07(水)|
|7571|2016/08/24(水)|
|8021|2015/11/11(水)|
|8499|2014/10/22(水)|
|9508|2014/10/01(水)|
|9739|2014/08/20(水)|
//|10108|2013/11/27(水)|

#endregion

//MAPは公式サイトに載せられているまま記載して下さい。
**各種ランキング [#ranking01]

#region("▼クリックで開きます。")

:年別最多参戦数|
|~年|~日時|~参戦数|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:||c
|2013|01/30(水)|33005|最多参戦数|
|2014|04/23(水)|18993|大型Update U.C.0080|
|2015|08/26(水)|15971|大型Update U.C.0096|
|2016|11/09(水)|14245|大型Update「新生-機動戦士ガンダムオンライン」|
|2017|08/23(水)|13064|大型Update -革新-(0093逆襲のシャア)|
|2018|05/30(水)|10772|大型Update La+(UC.0096)|

#br

:年別最少参戦数|
|~年|~日時|~参戦数|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|2013|12/03(火)|8856|
|2014|10/26(日)|7232|
|2015|11/17(火)|7679|
|2016|10/10(木)|6458|
|2017|12/10(日)|5559|
|2018|12/10(月)|5123|

#br

:曜日別最少参戦数(~2019年12月3日)|
//↑過去にさかのぼってチェックをしなくて済みますので、変更が無ければチェック最終日として日付を更新してください。↑
|~曜日|~年月日|~参戦数|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:||c
|月|2019/04/08|4294||
|火|2019/12/03|4150|最少参戦数|
|水|2019/11/20|4397|メンテ日最少参戦数|
|木|2019/04/11|4256||
|金|2019/04/19|4410||
|土|2019/10/26|4910||
|日|2019/12/01|4292||

#br

:DXガシャコン実装日最少参戦数|
|~参戦数|~年月日|~vol|~機体|h
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:||c
|8817|2014/10/29|17|陸戦型ガンダム(06小隊仕様)、ガンキャノン重装型&br;ザクⅡ改、ゲルググキャノン(砲撃装備)|
|7571|2016/08/24|37|GP01(アクア装備)、ジムⅢ&br;ドライセン、シャア専用ズゴック|
|7323|2017/11/22|51|陸戦型ガンダムS型(TB)、ガンダム・ヘッド(TB)、EWACネロ&br;ガズエル、ガズアル、アッガイ火力型(TB)|
|6723|2018/02/21|54|量産型νガンダム(F装備仕様)、ネロ&br;ヤクト・ドーガ(ギュネイ機)、ガザD(袖付き仕様機)|
|6546|2018/04/25|56|ガンダム[GOR]、ガンダムTR-1(AH)&br;シャア専用ザクⅡ[GOR]、ギラ・ズール(キュアロン機)|
|6342|2018/10/31|62|ナラティブガンダム B装備、ジェスタ シェザール隊 C装備&br;シナンジュ・スタイン、ギラ・ズール(エリク機)|
|5680|2019/02/27|66|νガンダム(HWS装備型)、EWACジェガン&br;クシャトリヤ・リペアード、アイザック(袖付き)|
|5656|2019/03/27|67|ムーンガンダム、ガブスレイ&br;バルギル(ガンダムヘッド)、カプール|
|5541|2019/11/27|75|バンシィ・ノルン(GF)、リゼル(bユニット)&br;ユニコーンガンダム(GF)、バウ(袖付き仕様機)|

#endregion
**2013年から2016年までの参戦者数の推移 [#hikakusannsenn]

-日別
#region("▼クリックで開きます。")
&ref(/参戦数/2016day.jpg,nolink,80%);
#endregion
-月別
#region("▼クリックで開きます。")
1月
&ref(/参戦数/01.png,nolink,100%);
2月
&ref(/参戦数/02.png,nolink,100%);
3月
&ref(/参戦数/03.png,nolink,100%);
4月
&ref(/参戦数/04.png,nolink,100%);
5月
&ref(/参戦数/05_2.png,nolink,100%);
6月
&ref(/参戦数/6月2.png,nolink,100%);
7月
&ref(/参戦数/月別7月2016.png,nolink,100%);
8月
&ref(/参戦数/201608.jpg,nolink,100%);
9月
&ref(/参戦数/20160902.jpg,nolink,100%);
10月
&ref(/参戦数/201610.png,nolink,100%);
11月
&ref(/参戦数/201611.png,nolink,100%);
12月
&ref(/参戦数/201612.jpg,nolink,100%);
#endregion
-月平均
#region("▼クリックで開きます。")
&ref(/参戦数/average201612.jpg,nolink,100%);
#endregion

*参戦者数の推移 [#saishin]

**2022年03月 [#gameover03]
//#region("▼クリックで開きます。")
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):年/月/日|BGCOLOR(#555):COLOR(White):曜日|BGCOLOR(#555):COLOR(White):時間|BGCOLOR(#555):COLOR(White):シャングリラ&br;[第01ワールド]|BGCOLOR(#555):COLOR(White):フランチェスカ&br;[第02ワールド]|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER: 合計 |BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:MAP|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:備考|h
|2022/03/01|火|23:00|930|588|1518||&color(Red){▶最少参戦数記録更新};|
|2022/03/02|水|23:00|847|627|1474||&color(Red){▶最少参戦数記録更新};&br;&color(Purple){▶メンテ日最少参戦数記録更新};|
|2022/03/03|木|23:00|898|614|1512|~||
|2022/03/04|金|23:00|909|614|1523|~||
|2022/03/05|土|23:00|968|717|1685|~||
|2022/03/06|日|23:00|828|583|1411|~|&color(Red){▶最少参戦数記録更新};|
|2022/03/07|月|23:00|825|591|1416|~||
|2022/03/08|火|23:00|796|543|1339|~|&color(Red){▶最少参戦数記録更新};|
|2022/03/09|水|23:00|1189|787|1976|||
|2022/03/10|木|23:00|850|628|1478|~||
|2022/03/11|金|23:00|1019|658|1677|~||
|2022/03/12|土|23:00|???|???|????|~|&color(Gray){計測無し};|
|2022/03/13|日|23:00|1086|702|1788|~||
|2022/03/14|月|23:00|929|637|1566|~||
|2022/03/15|火|23:00|939|621|1560|~||
|2022/03/16|水|23:00|1013|697|1710|||
|2022/03/17|木|23:00|935|631|1566|~||
|2022/03/18|金|23:00|993|681|1674|~||
|2022/03/19|土|23:00|1164|724|1888|~||
|2022/03/20|日|23:00|1070|684|1754|~||
|2022/03/21|月|23:00|833|574|1407|~||
|2022/03/22|火|23:00|877|573|1450|~||
|2022/03/23|水|23:00|856|577|1433||&color(Purple){▶メンテ日最少参戦数記録更新};|
|2022/03/24|木|23:00|877|575|1452|~||
|2022/03/25|金|23:00|982|657|1639|~||
|2022/03/26|土|23:00|1188|794|1982|~||
|2022/03/27|日|23:00|1137|701|1838|~||
|2022/03/28|月|23:00|1178|766|1944|~||
|2022/03/29|火|23:00|1715|1075|2790|~||
|2022/03/30|水|&color(Red){22:00};|4851|2833|7684|~|逝去。|
//#endregion
**2022年02月 [#gameover02]
#region("▼クリックで開きます。")
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):年/月/日|BGCOLOR(#555):COLOR(White):曜日|BGCOLOR(#555):COLOR(White):時間|BGCOLOR(#555):COLOR(White):シャングリラ&br;[第01ワールド]|BGCOLOR(#555):COLOR(White):フランチェスカ&br;[第02ワールド]|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER: 合計 |BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:MAP|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:備考|h
|2022/02/01|火|23:00|1104|759|1863|||
|2022/02/02|水|23:00|1132|738|1870||&color(Purple){▶メンテ日最少参戦数記録更新};|
|2022/02/03|木|23:00|1095|731|1826|~||
|2022/02/04|金|23:00|1142|815|1957|~||
|2022/02/05|土|23:00|1214|819|2033|~||
|2022/02/06|日|23:00|1057|702|1759|~||
|2022/02/07|月|23:00|980|689|1669|~||
|2022/02/08|火|23:00|1064|763|1827|~||
|2022/02/09|水|23:00|1006|741|1747||&color(Purple){▶メンテ日最少参戦数記録更新};|
|2022/02/10|木|23:00|1135|747|1882|~||
|2022/02/11|金|23:00|1140|783|1923|~||
|2022/02/12|土|23:00|1198|824|2022|~||
|2022/02/13|日|&color(Red){23:08};|1102|767|1869|~|23:08~23:09計測|
|2022/02/14|月|23:00|1016|677|1693|~||
|2022/02/15|火|23:00|1015|723|1738|~||
|2022/02/16|水|23:00|990|645|1635||&color(Red){▶最少参戦数記録更新};&br;&color(Purple){▶メンテ日最少参戦数記録更新};|
|2022/02/17|木|23:00|954|683|1667|~||
|2022/02/18|金|23:00|1136|768|1904|~||
|2022/02/19|土|23:00|1149|771|1920|~||
|2022/02/20|日|23:00|1033|726|1759|~||
|2022/02/21|月|23:00|1012|690|1702|~||
|2022/02/22|火|23:00|1025|719|1744|~||
|2022/02/23|水|23:00|918|674|1592|~|&color(Red){▶最少参戦数記録更新};|
|2022/02/24|木|23:00|913|651|1564||&color(Red){▶最少参戦数記録更新};&br;&color(Purple){▶メンテ日最少参戦数記録更新};|
|2022/02/25|金|23:00|???|???|????|~|&color(Gray){計測無し};|
|2022/02/26|土|23:00|1056|725|1781|~||
|2022/02/27|日|23:00|915|649|1564|~|&color(Orange){▶最少参戦数タイ記録};|
|2022/02/28|月|23:00|915|645|1560|~|&color(Red){▶最少参戦数記録更新};|
#endregion
**2022年01月 [#gameover01]
#region("▼クリックで開きます。")
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):年/月/日|BGCOLOR(#555):COLOR(White):曜日|BGCOLOR(#555):COLOR(White):時間|BGCOLOR(#555):COLOR(White):シャングリラ&br;[第01ワールド]|BGCOLOR(#555):COLOR(White):フランチェスカ&br;[第02ワールド]|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER: 合計 |BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:MAP|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:備考|h
|2022/01/01|土|23:00|1203|723|1926||&color(Red){▶最少参戦数記録更新};&br;元日。|
|2022/01/02|日|23:00|1243|804|2047|~||
|2022/01/03|月|23:00|1157|748|1905|~|&color(Red){▶最少参戦数記録更新};|
|2022/01/04|火|23:00|1122|700|1822|~|&color(Red){▶最少参戦数記録更新};|
|2022/01/05|水|23:00|1128|751|1879||&color(Purple){▶メンテ日最少参戦数記録更新};&br;小寒。|
|2022/01/06|木|23:00|1021|719|1740|~|&color(Red){▶最少参戦数記録更新};|
|2022/01/07|金|23:00|1191|769|1960|~||
|2022/01/08|土|23:00|1263|740|2003|~||
|2022/01/09|日|23:00|1218|717|1935|~||
|2022/01/10|月|23:00|1078|704|1782|~|成人の日。|
|2022/01/11|火|23:00|1080|748|1820|~||
|2022/01/12|水|23:00|1139|735|1874||&color(Purple){▶メンテ日最少参戦数記録更新};|
|2022/01/13|木|23:00|1155|745|1900|~||
|2022/01/14|金|23:00|1211|850|2061|~||
|2022/01/15|土|23:00|1363|875|2238|~||
|2022/01/16|日|23:00|1189|768|1957|~||
|2022/01/17|月|23:00|1169|789|1958|~||
|2022/01/18|火|23:00|1106|712|1818|~||
|2022/01/19|水|23:00|1212|780|1992|||
|2022/01/20|木|23:00|1021|637|1658|~|&color(Red){▶最少参戦数記録更新};&br;大寒。|
|2022/01/21|金|23:00|1164|789|1953|~||
|2022/01/22|土|23:00|1302|839|2141|~||
|2022/01/23|日|23:00|&color(Gray){????};|&color(Gray){????};|&color(Gray){????};|~|&color(Gray){計測無し};|
|2022/01/24|月|23:00|1072|729|1801|~||
|2022/01/25|火|23:00|1087|720|1807|~||
|2022/01/26|水|23:00|1360|884|2244|||
|2022/01/27|木|23:00|1242|845|2087|~||
|2022/01/28|金|23:00|1241|877|2118|~||
|2022/01/29|土|23:00|1294|914|2208|~||
|2022/01/30|日|23:00|1218|830|2048|~||
|2022/01/31|月|23:00|1046|725|1771|~||
#endregion
**2021年 [#owakon2021]
#region("▼クリックで開きます。")

-2021年12月

#region("▼クリックで開きます。")
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):年/月/日|BGCOLOR(#555):COLOR(White):曜日|BGCOLOR(#555):COLOR(White):時間|BGCOLOR(#555):COLOR(White):シャングリラ&br;[第01ワールド]|BGCOLOR(#555):COLOR(White):フランチェスカ&br;[第02ワールド]|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER: 合計 |BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:MAP|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:備考|h
|2021/12/01|水|23:00|1891|1145|3036|||
|2021/12/02|木|23:00|1759|1163|2922|~||
|2021/12/03|金|23:00|1945|1160|3105|~||
|2021/12/04|土|23:00|????|????|????|~|&color(Gray){計測無し};|
|2021/12/05|日|23:00|1709|1104|2813|~||
|2021/12/06|月|&color(Red){23:08};|1609|990|2599|~|23:08~09計測|
|2021/12/07|火|23:00|1826|1109|2935|~|大雪。|
|2021/12/08|水|23:00|1707|1012|2719|||
|2021/12/09|木|23:00|1673|982|2665|~||
|2021/12/10|金|23:00|1709|1095|2804|~||
|2021/12/11|土|23:00|1778|1166|2944|~||
|2021/12/12|日|23:00|1600|1010|2610|~||
|2021/12/13|月|23:00|1589|1016|2605|~||
|2021/12/14|火|23:00|1454|923|2377|~|&color(Red){▶最少参戦数記録更新};&br;[[サービス終了のお知らせ>https://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=3222]]|
|2021/12/15|水|23:00|1515|946|2461||&color(Purple){▶メンテ日最少参戦数記録更新};&br;[[DXガシャコンACE>ガシャコン/DXガシャコン/ACE]]&br;''&color(Blue){[ORDER]};''&br;[[インフィニットジャスティス]]&br;''&color(Red){[REBELLION]};''&br;[[デスティニーガンダム]]|
|2021/12/16|木|&color(Red){23:11};|1308|841|2149|~|23:11計測|
|2021/12/17|金|23:00|1444|905|2349|~|&color(Red){▶最少参戦数記録更新};|
|2021/12/18|土|23:00|1469|995|2464|~||
|2021/12/19|日|23:00|1269|804|2073|~|&color(Red){▶最少参戦数記録更新};|
|2021/12/20|月|23:00|1195|830|2025|~|&color(Red){▶最少参戦数記録更新};|
|2021/12/21|火|23:00|1162|789|1951|~|&color(Red){▶最少参戦数記録更新};|
|2021/12/22|水|23:00|1505|957|2462||冬至。&br;[[DXガシャコンVol.99>ガシャコン/DXガシャコン/Vol99]]&br;''&color(Blue){[ORDER]};''&br;[[ストライクフリーダムガンダム]]&br;''&color(Red){[REBELLION]};''&br;[[ダブルオーライザー]]|
|2021/12/23|木|23:00|1325|857|2182|~||
|2021/12/24|金|23:00|1410|864|2274|~|クリスマスイブ。|
|2021/12/25|土|23:00|1441|873|2314|~|クリスマス。|
|2021/12/26|日|23:00|1185|809|1994|~||
|2021/12/27|月|23:00|1215|768|1983|~||
|2021/12/28|火|23:00|1269|828|2097|~||
|2021/12/29|水|23:00|1264|801|2065|||
|2021/12/30|木|23:00|1221|813|2034|~||
|2021/12/31|金|23:00|1243|770|2013|~|大晦日。|
#endregion

-2021年11月

#region("▼クリックで開きます。")
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):年/月/日|BGCOLOR(#555):COLOR(White):曜日|BGCOLOR(#555):COLOR(White):時間|BGCOLOR(#555):COLOR(White):シャングリラ&br;[第01ワールド]|BGCOLOR(#555):COLOR(White):フランチェスカ&br;[第02ワールド]|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER: 合計 |BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:MAP|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:備考|h
|2021/11/01|月|23:00|1905|1183|3088|||
|2021/11/02|火|23:00|2113|1315|3428|~||
|2021/11/03|水|23:00|1785|1146|2931|~|文化の日。|
|2021/11/04|木|23:00|1801|1132|2933|||
|2021/11/05|金|23:00|2022|1294|3316|~||
|2021/11/06|土|23:00|2110|1341|3451|~||
|2021/11/07|日|23:00|1844|1166|3010|~|立冬。|
|2021/11/08|月|23:00|1892|1168|3060|~||
|2021/11/09|火|23:00|1996|1178|3174|~||
|2021/11/10|水|23:00|2331|1410|3741||[[DXガシャコンVOL.97β>ガシャコン/DXガシャコン/Vol97]]&br;''&color(Blue){[ORDER}; &color(Red){REBELLION]};''&br;[[ペルフェクティビリティ]]|
|2021/11/11|木|23:00|2118|1298|3416|~||
|2021/11/12|金|23:00|2273|1389|3662|~||
|2021/11/13|土|23:00|2321|1473|3794|~||
|2021/11/14|日|23:00|2054|1249|3303|~||
|2021/11/15|月|23:00|2083|1240|3323|~||
|2021/11/16|火|23:00|2064|1207|3271|~||
|2021/11/17|水|23:00|2022|1215|3237|||
|2021/11/18|木|23:00|1961|1187|3148|~||
|2021/11/19|金|23:00|2141|1255|3396|~||
|2021/11/20|土|23:00|????|????|????|~|&color(Gray){計測無し};|
|2021/11/21|日|23:00|1942|1135|3077|~||
|2021/11/22|月|23:00|2094|1337|3431|~|小雪。|
|2021/11/23|火|23:00|1949|1281|3230|~|勤労感謝の日。|
|2021/11/24|水|23:00|2221|1353|3574||[[DXガシャコンVOL.98α>ガシャコン/DXガシャコン/Vol98]]&br;''&color(Blue){[ORDER}; &color(Red){REBELLION]};''&br;[[CBガンダムX-0フルクロス]]&br;&br;[[DXガシャコンVOL.98β>ガシャコン/DXガシャコン/Vol98]]&br;''&color(Blue){[ORDER]};''&br;[[SルージュI.W.S.P.]]&br;''&color(Red){[REBELLION]};''&br;[[ガンダムエクシアリペアⅡ]]|
|2021/11/25|木|23:00|2126|1288|3414|~||
|2021/11/26|金|23:00|2220|1372|3592|~||
|2021/11/27|土|23:00|2221|1391|3612|~||
|2021/11/28|日|23:00|1954|1225|3179|~||
|2021/11/29|月|23:00|1934|1213|3147|~||
|2021/11/30|火|23:00|1956|1258|3214|~||
#endregion

-2021年10月

#region("▼クリックで開きます。")
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):年/月/日|BGCOLOR(#555):COLOR(White):曜日|BGCOLOR(#555):COLOR(White):時間|BGCOLOR(#555):COLOR(White):シャングリラ&br;[第01ワールド]|BGCOLOR(#555):COLOR(White):フランチェスカ&br;[第02ワールド]|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER: 合計 |BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:MAP|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:備考|h
|2021/10/01|金|23:00|2413|1479|3892|||
|2021/10/02|土|23:00|2397|1536|3933|~||
|2021/10/03|日|23:00|2004|1271|3275|~||
|2021/10/04|月|23:00|2013|1272|3285|~||
|2021/10/05|火|23:00|2023|1277|3300|~||
|2021/10/06|水|23:00|2094|1274|3368|||
|2021/10/07|木|23:00|1993|1208|3201|~||
|2021/10/08|金|23:00|2059|1244|3303|~|寒露。|
|2021/10/09|土|23:00|2080|1401|3481|~||
|2021/10/10|日|23:00|1874|1146|3020|~||
|2021/10/11|月|23:00|1929|1206|3135|~||
|2021/10/12|火|23:00|2008|1284|3292|~||
|2021/10/13|水|23:00|2170|1313|3483||[[DXガシャコンVOL.96β>ガシャコン/DXガシャコン/Vol96]]&br;''&color(Blue){[ORDER]};''&br;[[メリクリウス]]&br;''&color(Red){[REBELLION]};''&br;[[ブレイズザクP(レイ機)]]|
|2021/10/14|木|23:00|1965|1266|3231|~||
|2021/10/15|金|23:00|2097|1295|3392|~||
|2021/10/16|土|23:00|2351|1365|3716|~||
|2021/10/17|日|23:00|1917|1212|3129|~||
|2021/10/18|月|23:00|1880|1190|3070|~||
|2021/10/19|火|23:00|1901|1260|3161|~||
|2021/10/20|水|23:00|2062|1295|3357|||
|2021/10/21|木|23:00|1924|1223|3147|~||
|2021/10/22|金|23:00|2132|1312|3444|~||
|2021/10/23|土|23:00|2205|1340|3545|~|霜降。|
|2021/10/24|日|23:00|1825|1164|2989|~||
|2021/10/25|月|23:00|1887|1202|3089|~||
|2021/10/26|火|23:00|1901|1207|3108|~||
|2021/10/27|水|23:00|2138|1266|3404||[[DXガシャコンVOL.97α>ガシャコン/DXガシャコン/Vol97]]&br;''&color(Blue){[ORDER]};''&br;[[ZZガンダム(BS最大稼働)]]&br;''&color(Red){[REBELLION]};''&br;[[クィン・マンサ(覚醒)]]|
|2021/10/28|木|23:00|2005|1201|3206|~||
|2021/10/29|金|23:00|2147|1394|3541|~||
|2021/10/30|土|23:00|2133|1331|3464|~||
|2021/10/31|日|23:00|1884|1217|3101|~||
#endregion

-2021年09月

#region("▼クリックで開きます。")
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):年/月/日|BGCOLOR(#555):COLOR(White):曜日|BGCOLOR(#555):COLOR(White):時間|BGCOLOR(#555):COLOR(White):シャングリラ&br;[第01ワールド]|BGCOLOR(#555):COLOR(White):フランチェスカ&br;[第02ワールド]|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER: 合計 |BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:MAP|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:備考|h
|2021/09/01|水|23:00|2327|1455|3782|||
|2021/09/02|木|23:00|2238|1406|3644|~||
|2021/09/03|金|23:00|2502|1579|4081|~||
|2021/09/04|土|23:00|2574|1616|4190|~||
|2021/09/05|日|23:00|2210|1365|3575|~||
|2021/09/06|月|23:00|2285|1374|3659|~||
|2021/09/07|火|23:00|2153|1371|3524|~|白露。|
|2021/09/08|水|23:00|2254|1368|3622||[[DXガシャコンVOL.95β>ガシャコン/DXガシャコン/Vol95]]&br;''&color(Blue){[ORDER]};''&br;[[リーオー]]&br;''&color(Red){[REBELLION]};''&br;[[マグアナック]]|
|2021/09/09|木|23:00|2115|1331|3446|~||
|2021/09/10|金|23:00|2347|1500|3847|~||
|2021/09/11|土|23:00|2377|1503|3880|~||
|2021/09/12|日|23:00|2034|1298|3332|~||
|2021/09/13|月|23:00|2015|1263|3278|~||
|2021/09/14|火|23:00|2034|1220|3254|~||
|2021/09/15|水|23:00|2340|1438|3778||[[DXガシャコンACE>ガシャコン/DXガシャコン/ACE]]&br;''&color(Blue){[ORDER]};''&br;[[ヴァイエイト]]&br;''&color(Red){[REBELLION]};''&br;[[ガンダムヘビーアームズ]]|
|2021/09/16|木|23:00|2204|1354|3558|~||
|2021/09/17|金|23:00|2556|1586|4142|~||
|2021/09/18|土|23:00|2524|1612|4136|~||
|2021/09/19|日|23:00|2357|1460|3817|~||
|2021/09/20|月|23:00|2086|1343|3429|~|敬老の日。|
|2021/09/21|火|23:00|2149|1305|3454|~||
|2021/09/22|水|23:00|2461|1472|3933|||
|2021/09/23|木|23:00|2116|1376|3586|~|秋分の日。|
|2021/09/24|金|23:00|2500|1443|3943|~||
|2021/09/25|土|23:00|2269|1454|3723|~||
|2021/09/26|日|23:00|2006|1333|3339|~||
|2021/09/27|月|23:00|2074|1303|3377|~||
|2021/09/28|火|23:00|2094|1317|3410|~||
|2021/09/29|水|23:00|2365|1404|3769||[[DXガシャコンVOL.96α>ガシャコン/DXガシャコン/Vol96]]&br;''&color(Blue){[ORDER]};''&br;[[パーフェクトストライク]]&br;''&color(Red){[REBELLION]};''&br;[[ガンダムデスサイズ]]|
|2021/09/30|木|23:00|2205|1402|3607|~||
#endregion

-2021年08月

#region("▼クリックで開きます。")
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):年/月/日|BGCOLOR(#555):COLOR(White):曜日|BGCOLOR(#555):COLOR(White):時間|BGCOLOR(#555):COLOR(White):シャングリラ&br;[第01ワールド]|BGCOLOR(#555):COLOR(White):フランチェスカ&br;[第02ワールド]|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER: 合計 |BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:MAP|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:備考|h
|2021/08/01|日|23:00|1928|1282|3210|||
|2021/08/02|月|23:00|2166|1318|3484|~||
|2021/08/03|火|23:00|2122|1255|3377|~||
|2021/08/04|水|23:00|2306|1415|3721|||
|2021/08/05|木|23:00|2515|1560|4075|~|SUMMER FESTIVAL 1週目|
|2021/08/06|金|23:00|2709|1637|4346|~|SUMMER FESTIVAL 1週目|
|2021/08/07|土|23:00|2746|1709|4455|~|SUMMER FESTIVAL 1週目&br;立秋。|
