|
スコア・功績評価 のバックアップ(No.34)
指揮官の指示や、敵機の撃破などでポイントが貯まる。 公式のスコア一覧 戦闘スコア
|
| 行動 | スコア | 戦術 ゲージ | 説明 |
|---|---|---|---|
| 敵機撃破 | 4~12 | 敵機を撃破する 一定時間内の連続撃破で+1ずつ獲得ポイントが加算(最大+6まで)※要追調査 撃破した相手の階級によって獲得ポイントが加算(最大+2まで) 自機が撃破されても修理により戦闘復帰した場合は連続撃破継続 | |
| 撃破確定アシスト | 4~8 | 敵機に多くのダメージを与えている状態で味方機が敵機を撃破した場合 敵機を撃破した味方と自分にそれぞれ撃破数が1加算 | |
| 機体コスト差ボーナス | 2~4 | 敵機撃破時に自機と敵機の機体コスト差がある場合 自機より+40以上の場合+2、+60以上の場合+4 | |
| 撃破数ボーナス | 1~5 | ミッション中に一定数以上敵機を撃破した場合 | |
| 強敵撃破 | 3 | その戦場の敵側スコアランク5位以内の敵機を撃破 | |
| 敵機大破 | 2 | 敵機を大破させた場合 | |
| エース撃破 | 5 | 敵エース機を撃破 | |
| 戦艦破壊 | 5 | 敵戦艦の破壊 | |
| 補給艦破壊 | 5 | 敵の補給艦の破壊 | |
| 哨戒機破壊 | 5 | 敵の哨戒機の破壊 | |
| ビーコン破壊 | 5 | 敵のビーコンの破壊 | |
| 戦略兵器破壊 | 5 | 敵の戦略兵器の破壊 | |
| 本拠点破壊 | 15 | 敵の本拠点の破壊 | |
| 施設破壊 | 5 | 拠点に最初から設置されているリペアポッドを破壊 | |
| 砲台破壊 | 5 | 固定砲台・迫撃砲台の破壊 | |
| 4 | 箱型本拠点固定砲台・本拠点対空砲台の破壊 | ||
| 設置兵器破壊 | 1 | 地雷の破壊 | |
| 2 | リペアポッド、弾薬パック、敵の設置した防壁の破壊 | ||
| 5 | レーダーポッドの破壊 | ||
| 4 | 設置式対空砲の破壊 | ||
| 継続攻撃 | 5 | 特定の目標に一定値のダメージを与える(戦略兵器、戦艦ビーコン) | |
| 3 | 特定の目標に一定値のダメージを与える (エース機・戦艦・補給機・MSが乗ってるスキウレ&バストライナー・補給艦ビーコン) | ||
| 2 | 特定の目標に一定値のダメージを与える(強襲艦) | ||
| 1 | 特定の目標に一定値のダメージを与える (箱型本拠点固定砲台・本拠点対空砲台・誰も乗っていないスキウレ&バストライナー・防壁) |
| 行動 | スコア | 戦術 ゲージ | 説明 |
|---|---|---|---|
| 味方修理 | 2 | 味方機のアーマーを一定値修理 | |
| 味方修理(ポッド) | 2 | 自身が設置したリペアポッドで味方機が一定量アーマー回復(自機体は含まない) | |
| 味方弾薬補給(ポッド) | 1 | 自身が設置したリペアポッドまたは弾薬パックで味方機が一定量弾薬補給 | |
| 味方戦闘復帰 | 3 | 撃破された味方機、固定兵器の修理復帰 | |
| 撃破アシスト | 2~4 | アーマーに200以上のダメ―ジを与えた敵機を味方機が撃破 (ダメージを回復される・自機が大破すると無効) 撃破した相手の階級によって獲得ポイントが加算。(最大+2まで) | |
| 2 | 一定以上のダメージを与えたビーコン・エース・砲台を味方機が撃破 (ダメージを回復される・自機が大破すると無効) | ||
| 2~4 | 戦艦操縦中に戦艦が敵機を撃破 撃破した相手の階級によって獲得ポイントが加算。(最大+2まで) | ||
| 撃破アシスト(妨害) | 2~4 | 状態異常が発生している状態の敵機を味方機が撃破 撃破した相手の階級によって獲得ポイントが加算。(最大+2まで) | |
| 撃破アシスト(索敵) | 2~4 | カメラガンの効果を受けている状態の敵機を自軍(自機を含む)が撃破 撃破した相手の階級によって獲得ポイントが加算。(最大+2まで) | |
| 索敵(カメラガン) | 1 | カメラガンによる効果を与える | |
| 索敵(レーダー) | 1~ | 未索敵の敵機がレーダー範囲内に入る毎にポイント加算。 レーダーに敵機が入っていなかった時間が長いほど高得点 | |
| 索敵支援 | 1 | 自軍のレーダーに未索敵の敵機が5回入る毎にレーダー設置している全員にポイント加算。 | |
| 敵機妨害 | 1 | 敵機に特定の状態異常を与える | |
| 迫撃砲迎撃 | 3 | 設置式対空砲により迫撃砲を3発迎撃する | |
| 味方機防衛 | 4 | 味方機に多くのダメージを与えている敵機を撃破した場合 | |
| 精密射撃 | 2 | スコープモードのある武器を使用して「敵機撃破」「撃破アシスト」を獲得した際に得られる | |
| 弾幕支援 | 1 | 迫撃砲武器を使用して「敵機撃破」「撃破アシスト」を獲得した際に得られる |
| 行動 | スコア | 戦術 ゲージ | 説明 |
|---|---|---|---|
| 本拠点攻撃 | 5~7 | 敵軍本拠点に一定値以上のダメージを与える(遠距離を含む)。500ごとに加算。敵軍平均階級によって獲得ポイントが加算。(最大+2まで) なお、ポイント加算式は拠点ごとではなく個人の与えたダメージが計算式になる。詳細は下記に。 | |
| 本拠点襲撃 | 2 | 敵軍本拠点の近距離へ近づく。 | |
| 敵本拠点付近で撃破アシストを達成。 | |||
| 敵本拠点付近の敵機を撃破 | |||
| 本拠点防衛 | 3 | 自軍本拠点付近で敵機を撃破 | |
| 自軍本拠点付近で撃破アシストを達成 | |||
| 防衛加勢 | 3 | 攻撃されて間もない自軍本拠点に近づく | |
| 制圧目標防衛 | 2 | 自軍拠点付近で敵機を撃破 | |
| 拠点付近で撃破アシストを達成 | |||
| 制圧支援 | 3 | 拠点制圧ゲージを一定時間自軍側へ変動する状態を維持 | |
| 制圧目標奪取 | 7 | 敵の拠点を中立状態にする | |
| 制圧完了 | 5~ | 中立状態の拠点を制圧する(敵軍の制圧時間に応じてポイント上昇) | |
| 制圧目標襲撃 | 3 | 一定時間、敵が制圧していた拠点の制圧ゲージが自軍側へ変動する状態を維持 | |
| 敵が制圧している拠点の一定範囲内にいる敵機を撃破または撃墜アシスト達成 | |||
| 拠点独占 | 10 | 拠点を制圧した際、その制圧完了に伴いMAPの拠点が全て自軍の拠点になった場合 | |
| 独占阻止 | 10 | MAPにある拠点が全て敵に制圧されている時に、いずれかの拠点を中立にする | |
| 拠点襲撃阻止(索敵) | 5 | 本拠点付近でレーダー(カメラガン)が敵影を確認。索敵(レーダー)のポイントとは別に獲得 | |
| 補給機防衛 | 3 | 補給機から一定範囲内で敵機撃破、撃破アシスト、索敵した敵機が侵入 | |
| ビーコン防衛 | 3 | 戦艦ビーコン・補給艦ビーコン付近で敵機を撃破、または撃破アシストを達成 | |
| 補給艦ビーコン運搬 | 2 | 補給艦ビーコンを運搬 | |
| 戦略兵器防衛 | 3 | 戦略兵器の付近で敵機を撃破、または撃破アシストを達成 | |
| 戦略兵器運搬 | 2 | 戦略兵器を運搬する。起動範囲との距離が縮まるごとに獲得ポイントが加算される | |
| 戦略兵器運搬護衛 | 2 | 戦略兵器運搬者が戦略兵器運搬スコアを獲得した際、一定範囲内にいる | |
| 戦略兵器起動 | 10 | 戦略兵器を起動する | |
| 運搬連携 | 2~ | 味方が運搬中の補給艦ビーコンor試作型戦略兵器の近くで補給艦ビーコンor試作型戦略兵器を運搬 近くにいる数によってスコアが変動 | |
| コンテナ回収 | 4 | 30 | コンテナを自軍拠点、または補給艦に運搬回収 指揮官着任時には戦術ゲージ上昇量にボーナス(2014/11/5アップデート) |
| 前線輸送 | 2 | 戦艦操縦中に敵軍拠点付近で味方機が戦艦から降下 | |
| 1 | 味方機が自分の設置した補給艦ビーコンから出撃 | ||
| 任務達成 | 1 | 指揮官から防衛目標を指定されている状態で、その目標の一定範囲内にいると一定時間ごとに獲得 | |
| 2 | 指揮官から攻撃目標を指定されている状態で、その目標の一定範囲内にいると一定時間ごとに獲得 | ||
| 1~ | UP | 指揮官からの任務を達成 貢献度合いに応じてスコアを山分け | |
| 100 | 敵補給艦攻撃任務のとき、その補給艦を破壊 | ||
| 3 | 10 | 指揮官から制圧目標を指定されている時に、敵軍もしくは中立拠点を制圧 | |
| 50 | 戦略兵器起動時に一定範囲内にいる(起動させたパイロットも含む) 人数頭割り | ||
| 攻撃任務遂行 | 1 | 指揮官から攻撃目標(戦略兵器・戦艦など)を指定されている時にその目標を攻撃 | |
| 2 | 3 | 敵本拠点攻撃任務のとき、その任務を達成。 | |
| 指揮官から攻撃目標(拠点・補給機など)を与えられているとき、その範囲内で敵機を撃破 | |||
| 防衛任務遂行 | 指揮官から防衛目標(拠点や本拠点・戦略兵器など)を指定されている時、その防衛目標範囲で敵機を撃破 | ||
| 指揮官から防衛目標(拠点や本拠点・戦略兵器など)を指定されている時、その防衛目標範囲で撃破アシストを達成 | |||
| 防壁設置 | 2 | 拠点または本拠点の近くに防壁を設置する | |
| 進行阻止 | 4 | 防壁が攻撃により破壊される | |
| 自爆 | -3 | 緊急脱出、または自分が発射した効果範囲のある武器の範囲ダメージで自機が撃墜 |
2019年04月24日に実装されたシステム。
1度の出撃で獲得したスコア合計に応じ「銅」⇒「銀」⇒「金」として評価される。敵機撃破スコアの「機体コスト差ボーナス」も含め、低コスト機体であるほど高評価が得られるように設定されている。この評価は基本的に自己満足程度のものであったが、2019年12月18日に「戦闘貢献ボーナス」として功績評価の内容に応じデッキに構成されているCT(クールタイム)中の機体のCTが減算されるシステムが導入された。
| 功績評価 | 減算CT |
|---|---|
| 銅 | |
| 銀 | |
| 金 | 80秒 |
2019年12月18日公式発表内容
■功績評価「金」の取得難易度の調整
功績評価「金」を取得する難易度を調整しました。
機体コスト320以下は取得難易度を緩和し、機体コスト340以上は取得難易度を上昇しました。
■機体再選択時間短縮効果の追加
功績評価にて「金」を取得した際に、機体再選択時間を短縮する機能を追加しました。
機体が撃破された際に表示される功績評価にて「金」を取得した際、その時点で再選択時間をカウント中の機体に対して、その再選択時間が一定量減少します。
| S | A | B | C |
| 600 | 402 | 240 | 102 |
| 550 | 368 | 220 | 93 |
| 500 | 335 | 200 | 85 |
| 380 | 254 | 152 | 64 |
| 360 | 241 | 144 | 61 |
| 350 | 234 | 140 | 59 |
| 330 | 221 | 132 | 56 |
| 320 | 214 | 128 | 54 |
| 300 | 201 | 120 | 51 |
| 290 | 194 | 116 | 49 |
| 280 | 187 | 112 | 47 |
| 270 | 180 | 108 | 45 |
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示