Top > 105ダガー

105ダガー の変更点

//table編集用開始のコマンドです。
#table_edit2(,table_mod=close){{{
#table_edit2(,table_mod=open){{{

//新規ページを編集する際には、必ず数値をゲーム上のものと確認してください
//他ページからコピペしたりすると、微妙に違ったりするものがあります

#include(機体個別注釈,notitle)
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):120|RIGHT:55|RIGHT:COLOR(Red):55|BGCOLOR(#555):COLOR(White):120|RIGHT:55|RIGHT:COLOR(Red):55|c
|&ref(./105ダガー.png,nolink);|アーマー|3,530|4,059|ブーストチャージ|260|299|
|~|最高速度|1,119|1,287|積載量|1,840|2,391|
|~|ブースト容量|1,240|1,425|緊急帰投性能|500|659|
|~|機体タイプ|強襲||地形タイプ|地・宇||
|~|COST|260||TIME|140|237|
|~|シールド|1,160||手持|可能||
|~|スロット数|6(2)||M-COST|40||
|~|ダウンゲージ|Lv1|||||

//ダウンゲージメモ Lv1:800/1600、Lv2:800/1700、Lv3:800/1800

//ゲーム内公式機体解説文章です。主観的内容はここに書かないで下さい。
戦後に本格生産されたストライクガンダムの正式な量産機。
ベースとなるストライクガンダムの長所を残しつつも、量産機に見合った最適化が図られた。

#contents


*実装・特徴・比較 [#include]

実装日:2021年07月28日([[DXガシャコンVol.94>ガシャコン/DXガシャコン/Vol94]])([[パイロットパス]] セッション6、金設計図はGOライセンス専用)
入手方法:[[DXガシャコン>ガシャコン/DXガシャコン]]
#br
-性能面
コスト帯としては概ね標準的な基本性能を備えた機体。
[[ラミネート装甲>#other2]]とビームコーティングされたシールドとの二重軽減により対ビーム耐久に優れる。
設定上可能なストライカーパックを用いた換装は残念ながら実装されていない。

-武装面
武装種類は少ないながらも立ち回りで主軸となるライフル⇔グレネード間に切替が存在せず、
ゴールド設計図では判定に優れた二刀流が得られるなど扱いやすい武装で整えられている。
本機はオーダー期の機体としては珍しく、目立った弱点がない代わりに尖った面もないため、
コスト上の高性能機、特に防御性能に優れた機体を相手にする場合は火力不足DP不足に陥りがち。
味方機との連携を重視する、隙を見て格闘を刺しこむ等の立ち回りでカバー出来るかが腕の見せ所である。

-比較
&color(Red){調整により数値が異なる場合がありますのでご注意下さい。};

|>|>|>|CENTER:COLOR(White):|BGCOLOR(#ddd):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|軍|地|水|宇|BGCOLOR(#555):COLOR(white):名称|CENTER:CO&br;ST|CENTER:TI&br;ME|CENTER:手持|CENTER:ダウン&br;ゲージ|CENTER:アー&br;マー|CENTER:シー&br;ルド|CENTER:最高&br;速度|CENTER:ブースト&br;容量|CENTER:ブースト&br;チャージ|CENTER:積載&br;量|CENTER:緊急&br;帰投|CENTER:スロ&br;ット|CENTER:M-C&br;OST|h
|BGCOLOR(Navy):オ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[リーオー]]|240|100|可|Lv1|3575|&color(Red){770};|1100|1240|240|1630|455|8|40|
|BGCOLOR(Navy):連|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[ネモ]]|240|100|可|Lv1|3620|&color(Red){1160};|1138|1140|240|1500|500|8|40|
|BGCOLOR(Navy):オ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[グレイズ]]|240|100|可|Lv1|3650|770|1119|1240|230|1570|591|8(2)|40|
|BGCOLOR(Navy):オ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|&color(Red){105ダガー};|260|140|可|Lv1|3530|&color(Red){1160};|1119|1240|260|1840|500|6(2)|40|
|BGCOLOR(Navy):オ|BGCOLOR(#6d3e00):地||BGCOLOR(#343434):宇|[[アストレイブルーフレーム]]|260|140|可|Lv1|3365|&color(Red){1460};|1100|1260|280|1660|364|6(4)|40|
|BGCOLOR(Navy):オ|BGCOLOR(#6d3e00):地|||[[デザート・ジム(強襲)]]|260|140|可|Lv1|4075|-|1062|1280|230|1560|318|7|40|
|BGCOLOR(Navy):オ|BGCOLOR(#6d3e00):地|||[[ジム・コマンド(モルモット)]]|260|140|可|Lv1|3785|1380|1138|1260|230|1540|591|4(2)|40|
*特性候補 [#tokusei]

|BGCOLOR(#ddd):122|460|c
|CENTER:BGCOLOR(#555):&ref(画像置場/特性.png,nolink);|~効果|h
|[[ビームシューター>機体特性#ac7d5b99]]|ビーム・メガ粒子砲系武器で与えるダメージが上昇|
|[[ロケットシューター>機体特性#m55f3287]]|バズーカ・榴弾系武器が与えるダメージが上昇|
|[[クイックリロード>機体特性#xa195595]]|リロード時間が短縮|

*武器-性能 [#weapon]

**イーゲルシュテルンⅡ [#weapon01]

|BGCOLOR(#222):98|BGCOLOR(#555):COLOR(White):170|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:60|c
|BGCOLOR(#555):|~名称|重量|弾数|モード|ダウン&br;ポイント|威力|集弾性能|連射速度|射程距離|リロード&br;時間|ロックオン|h
|&ref(./イーゲルシュテルンⅡ.png,nolink);|イーゲルシュテルンⅡ|200|45/315|フル|58|800&br;(&color(Red){880};)|920&br;(&color(Red){936};)|1,480&br;(&color(Red){1,490};)|480&br;(&color(Red){528};)|860&br;(&color(Red){888};)|780/180&br;(&color(Red){936};)|
|~|イーゲルシュテルンⅡ改良H型|230|50/350|~|~|600&br;(&color(Red){660};)|980&br;(&color(Red){984};)|~|570&br;(&color(Red){627};)|880&br;(&color(Red){904};)|820/200&br;(&color(Red){984};)|
|~|イーゲルシュテルンⅡ改良M型|250|75/450|~|~|750&br;(&color(Red){825};)|900&br;(&color(Red){920};)|~|450&br;(&color(Red){495};)|780&br;(&color(Red){824};)|760/160&br;(&color(Red){912};)|

-解説
頭部から実弾を連射するフルオート式の射撃武器。
弾数1につき1発ずつ発射する一般的な頭部バルカン系武器。
内蔵武器のため、持ち替え動作がない。
連射速度を1485まで強化すると、連射が一段階増す。
※クライアント上では表示されない小数点以下の切り上げなども存在するため、境界値になった場合はしっかりゲーム内で確認を。


#region(DPS、DPPS、マガジン火力、リロード時間, 2021.1.23) 
|CENTER:BGCOLOR(#555):COLOR(White):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:40|c
|型|威力|>|>|>|DPS|>|マガジン火力|>|DPPS|>|リロード|h
|~|~|初期|威力&br;強化|連射|フル&br;強化|初期|威力&br;強化|初期|連射|初期|強化|h
|N|880|6,000|6,600|6,856|7,541|36,000|39,600|435|497|1.4|1.12|
|H|660|4,500|4,950|5,142|5,656|30,000|33,000|~|~|1.2|0.96|
|M|825|5,625|6,187|6,427|7,070|56,250|61,875|~|~|2.2|1.76|
#endregion
**57mmビームライフル [#weapon02]

|BGCOLOR(#222):98|BGCOLOR(#555):COLOR(White):170|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:60|c
|BGCOLOR(#555):|~名称|重量|弾数|モード|ダウン&br;ポイント|威力|集弾性能|射程距離|リロード&br;時間|ロックオン|h
|&ref(./57mmビームライフル.png,nolink);|57mmビームライフル|420|14/112|単発|178|4,050&br;(&color(Red){4,455};)|940&br;(&color(Red){952};)|690&br;(&color(Red){759};)|660&br;(&color(Red){728};)|740/330&br;(&color(Red){888};)|
|~|57mmビームライフルH|460|16/128|~|~|3,500&br;(&color(Red){3,850};)|980&br;(&color(Red){984};)|750&br;(&color(Red){825};)|680&br;(&color(Red){744};)|780/350&br;(&color(Red){936};)|
|~|57mmビームライフルF|500|8/64|~|~|4,750&br;(&color(Red){5,225};)|920&br;(&color(Red){936};)|630&br;(&color(Red){693};)|620&br;(&color(Red){696};)|700/320&br;(&color(Red){840};)|

&color(Red){[命中精度向上機能の効果あり]};

-解説
ビームを発射するセミオート式ビーム・ライフル。通称BR。
同コスト帯の一般的な性能を持つ。
グレネードランチャーとは持ち替えが発生しない。

#region(DPS、DPPS、マガジン火力、リロード時間, 2021.1.24) 
|CENTER:BGCOLOR(#555):COLOR(White):40|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:40|c
|型|威力|DP|>|DPS|>|マガジン火力|DPPS|>|リロード|h
|~|~|~|初期|強化|初期|強化|~|初期|強化|h
|N|4,455|178|13,486|14,835|56,700|62,370|592|3.4|2.72|
|H|3,850|~|11,625|12,820|56,000|61,600|~|3.2|2.56|
|F|5,225|~|15,817|17,399|38,000|41,800|~|3.8|3.04|
#endregion
**57mmビームライフルFA [#weapon03]

|BGCOLOR(#222):98|BGCOLOR(#555):COLOR(White):170|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:60|c
|BGCOLOR(#555):|~名称|重量|弾数|モード|ダウン&br;ポイント|威力|集弾性能|連射速度|射程距離|リロード&br;時間|ロックオン|h
|&ref(./57mmビームライフル.png,nolink);|57mmビームライフルFA|520|18/126|フル|130|4,450&br;(&color(Red){4,895};)|960&br;(&color(Red){968};)|1,381&br;(&color(Red){1,401};)|570&br;(&color(Red){627};)|600&br;(&color(Red){680};)|740/300&br;(&color(Red){888};)|
|~|57mmビームライフルFAM|620|35/210|~|~|3,800&br;(&color(Red){4,180};)|960&br;(&color(Red){968};)|~|540&br;(&color(Red){594};)|500&br;(&color(Red){600};)|720/280&br;(&color(Red){864};)|
|~|57mmビームライフルFAF|700|10/70|~|~|4,750&br;(&color(Red){5,225};)|920&br;(&color(Red){936};)|~|510&br;(&color(Red){561};)|580&br;(&color(Red){664};)|700/290&br;(&color(Red){840};)|


-解説
ビームを連射するフルオート式ビーム・ライフル。通称BRFA。
同コスト帯の一般的な性能を持つ。
グレネードランチャーとは持ち替えが発生しない。
#br
連射速度を1,394まで強化すると連射が一段階増す。
毎秒4発(4.29発)。
※クライアント上では表示されない小数点以下の切り上げなども存在するため、境界値になった場合しっかりゲーム内で確認を。

#region(DPS、DPPS、マガジン火力(2021.8.28))
|CENTER:BGCOLOR(#555):COLOR(White):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|c
|型|威力|>|>|>|DPS|>|マガジン火力|>|DPPS|h
|~|~|初期|威力&br;強化|連射|フル&br;強化|初期|威力&br;強化|初期|連射|h
|N|4,895|17,800|19,580|19,090|20,999|80,100|88,110|520|557|
|M|4,180|15,200|16,720|16,302|17,932|133,000|146,300|~|~|
|F|5,225|19,000|20,900|20,377|22,415|47,500|52,250|~|~|
#endregion
**ビーム・サーベル [#weapon04]

|BGCOLOR(#222):98|BGCOLOR(#555):COLOR(White):170|>|>|>|>|CENTER:60|c
|BGCOLOR(#555):|~名称|重量|ダウン&br;ポイント|威力|ロックオン|ダッシュ&br;格闘|h
|&ref(./ビーム・サーベル.png,nolink);|ビーム・サーベル|240|800|8,000&br;(&color(Red){8,800};)|740/300&br;(&color(Red){888};)|24,000&br;&Color(Red){(26,400)};|
|~|ビーム・サーベル改良型|300|~|9,000&br;(&color(Red){9,900};)|~|27,000&br;&Color(Red){(29,700)};|
|~|ビーム・サーベル軽量型|180|~|7,500&br;(&color(Red){8,250};)|~|22,500&br;&Color(Red){(24,750)};|
|~|ビーム・サーベルD出力強化型|360|~|9,500&br;(&color(Red){10,450};)|~|28,500&br;&Color(Red){(31,350)};|

-解説
格闘武器。標準的なビームサーベル。
D格の威力は全て通常の3倍。

**ビーム・サーベル(二刀流) [#weapon05]

|BGCOLOR(#222):98|BGCOLOR(#555):COLOR(White):170|>|>|>|>|CENTER:60|c
|BGCOLOR(#555):|~名称|重量|ダウン&br;ポイント|威力|ロックオン|ダッシュ&br;格闘|h
|&ref(./ビーム・サーベル.png,nolink);|&color(Yellow){ビーム・サーベル(二刀流)};|310|800|8,000&br;(&color(Red){8,800};)|740/300&br;(&color(Red){888};)|24,000&br;&Color(Red){(26,400)};|
|~|&color(Yellow){ビーム・サーベル改良型(二刀流)};|370|~|9,000&br;(&color(Red){9,900};)|~|27,000&br;&Color(Red){(29,700)};|
|~|&color(Yellow){ビーム・サーベル軽量型(二刀流)};|250|~|7,500&br;(&color(Red){8,250};)|~|22,500&br;&Color(Red){(24,750)};|
|~|&color(Yellow){ビーム・サーベルD出力強化型(二刀流)};|430|~|9,500&br;(&color(Red){10,450};)|~|28,500&br;&Color(Red){(31,350)};|

#include(解説/レア設計図装備品,notitle)

-解説
格闘武器。
D格の威力は全て通常の3倍。
装備中はシールドが機能しない。

**グレネードランチャー [#weapon06]

|BGCOLOR(#222):98|BGCOLOR(#555):COLOR(White):170|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:60|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(white):|~名称|重量|弾数|モード|ダウン&br;ポイント|威力|集弾性能|射程距離|リロード&br;時間|ロックオン|効果範囲|h
|&ref(./グレネードランチャー.png,nolink);|グレネードランチャー|450|1/8|単発|750|6,000&br;(&color(Red){6,600};)|940&br;(&color(Red){946};)|630&br;(&color(Red){693};)|640&br;(&color(Red){712};)|760/300&br;(&color(Red){912};)|2,500&br;(&color(Red){2,750};)|
|~|グレネードランチャーM|480|3/21|~|350|3,500&br;(&color(Red){3,850};)|960&br;(&color(Red){964};)|~|580&br;(&color(Red){664};)|760/280&br;(&color(Red){912};)|2,083&br;(&color(Red){2,292};)|
|~|グレネードランチャーF|560|1/7|~|550|9,500&br;(&color(Red){10,450};)|900&br;(&color(Red){910};)|510&br;(&color(Red){561};)|600&br;(&color(Red){680};)|760/290&br;(&color(Red){912};)|2,917&br;(&color(Red){3,208};)|

&color(Red){[命中精度向上機能の効果あり]};

-解説
弾速が速いバズーカ系射撃武器。
直撃時に与えるダウンポイントを増加。
同コスト帯の一般的な性能を持つ。
57mmビームライフル、57mmビームライフルFAとは持ち替えが発生しない。




**その他 [#other]

//シールド
|BGCOLOR(#222):98|BGCOLOR(#555):COLOR(White):170|>|CENTER:60|c
|BGCOLOR(#555):|~名称|取外し|耐久値|h
|&attachref(./耐ビームコーティングシールド.png,nolink);|耐ビームコーティングシールド|可能|1,160|

-解説
ビームコーティングが施されたシールド。ビーム属性ダメージを25%軽減する。


**ラミネート装甲 [#other2]

-解説
スロット2、コスト+0のモジュールとして搭載。
&color(Red){機体固有のシステムなので取り外しは不可。};そのため他モジュールとは別枠扱い。
ビーム属性の攻撃を一定量軽減する。(-25%?)



#br
*装備制限一覧表 [#restriction]

//同じ画像でも、開発順が別になるものは分けてください。

|BGCOLOR(#333):|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|>|>|>|CENTER:25|c
|>|~名称|>|>|>|~制限カテゴリ|h
|&ref(./イーゲルシュテルンⅡ.png,nolink);|イーゲルシュテルンⅡ|○||||
|~|イーゲルシュテルンⅡ改良H型|○||||
|~|イーゲルシュテルンⅡ改良M型|○||||
|&ref(./57mmビームライフル.png,nolink);|57mmビームライフル||●|||
|~|57mmビームライフル||●|||
|~|57mmビームライフル||●|||
|&ref(./57mmビームライフル.png,nolink);|57mmビームライフルFA||●|||
|~|57mmビームライフルFAM||●|||
|~|57mmビームライフルFAF||●|||
|&ref(./ビーム・サーベル.png,nolink);|ビーム・サーベル|||○||
|~|ビーム・サーベル改良型|||○||
|~|ビーム・サーベル軽量型|||○||
|~|ビーム・サーベルD出力強化型|||○||
|&ref(./ビーム・サーベル.png,nolink);|&color(Yellow){ビーム・サーベル(二刀流)};|||○||
|~|&color(Yellow){ビーム・サーベル改良型(二刀流)};|||○||
|~|&color(Yellow){ビーム・サーベル軽量型(二刀流)};|||○||
|~|&color(Yellow){ビーム・サーベルD出力強化型(二刀流)};|||○||
|&ref(./グレネードランチャー.png,nolink);|グレネードランチャー||||●|
|~|グレネードランチャーM||||●|
|~|グレネードランチャーF||||●|

●…武器の持ち替え動作の無い組み合わせ

*[[レンタル>レンタル機体]] [#rental]

|CENTER:155|>|>|CENTER:230|c
|特性|武器スロット1|武器スロット2|武器スロット3|h
|ロケットシューター|グレネードランチャー|57mmビームライフル|ビームサーベル改良型|

*カラーリング [#color]

#include(カラーリング/地球連邦軍/105ダガー,notitle);

*機体解説 [#data]

//引用する場合は法に従って出典と引用範囲の表記をしてください。
形式番号 GAT-01A1
「機動戦士ガンダムSEEDMSV」より参戦。

#br
ストライクダガーはあくまでも戦時量産型として急造されたものであるが、このダガーはストライクダガーで排除された各種機能を盛り込んだストライクの正当な量産機である。本機の正式名称はダガーだが、ストライクの型式番号「GAT-X105」を取って付けた「105ダガー」(いちまるごだがー)の通称で呼ばれることもある。当初は通称であったが「105シリーズ」として開発された機体には正式名称として105が付けられている。

ダガーは、ストライクのスペックダウンによる量産ではなく、高性能なスペックは極力維持し、それをストライクよりも廉価なものにすることで、既存の量産機とは一線を画す性能を持っている。恐らく、ガンダムシリーズでも(高級量産機も含めた上で)かなり上位ランクのステージの性能を持っているMSであろう。本機の主な特徴としては、ストライカーパックを装着、換装することによる汎用性の拡大が挙げられる。戦時急造型の量産機であるストライクダガーでは見送られたストライカーパック用プラグを持ち、バックパックを換装する事で様々な戦況に対応出来る。また、コスト面の問題からPS装甲、TP装甲は採用されなかったものの、胴体部やエンジン部分などの主要機関の保護の為にアークエンジェルなどの戦艦に採用されていたDPX-D30融除剤ジェルを使用した対ビーム装甲「ラミネート装甲」を採用。後々のザフトのMSの主力兵器がビーム兵器に変わることを考えれば、ある意味PS装甲を採用するよりかは実用的な判断であったようにも思われる。頭部センサーのスペックはストライクとほぼ同レベルまで引き上げられている。ストライクのスペックに再検討を加え、ストライクダガーのものに更に改良を加えた新OSを搭載した事で、パイロットの能力を問わない扱いやすい機体となっている。しかし、コストを試作機よりも削減しているとはいえ、戦時中の生産性ではストライクダガーが勝っており、結果戦時中は試作機、データ検証機含めて23機のみの生産に留まることとなった。

(ピクシブ百科事典より引用)

//#br
//#twitter(https://twitter.com/GundamOnline/status/)
#br
#youtube(https://www.youtube.com/watch?v=ilzVgNqVqL8,,1915)
#br
 
#br
#youtube(https://www.youtube.com/watch?v=e7w1wK9Abig,,66)

*コメント [#comment]

#include(コメント注釈,notitle)
//【過去ログ】
//[[Vol1>Comments/105ダガーVol1]] |
//----
#pcomment(Comments/105ダガーVol1,reply,20)
&color(Red){''&size(20){※できるだけ改行は控えましょう。(不必要にEnterで行変えない!)};''};
&color(Red){''&size(20){※ツリー化を心がけましょう。(レス書き込む前に(&ref(画像置場/radio.jpg,nolink,ラジオボタン);)をチェック!)};''};
&color(Red){''&size(20){※誹謗中傷・煽り・機動戦士ガンダムオンライン公式の利用規約に反する書き込みは禁止です。};''};
コメント欄のルールに関しては[[コメント欄注意書]]参照。削除ではなくコメントアウト「//」で対処しましょう
#br

//table編集用終了のコマンドです。
}}}


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS