|
シン・マツナガ専用ゲルググ のバックアップ(No.2)
赤文字はMAX値or注釈
実装・特徴・比較
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍 | 地 | 水 | 宇 | 名称 | COST | TIME | 手持 | アーマー | シールド | 最高速度 | ブースト 容量 | ブースト チャージ | 積載量 | 緊急帰投 | スロット |
| ジ | 地 | 宇 | ゲルググキャノン | 320 | 320 | 可 | 1800 | - | 1004 | 1360 | 250 | 1600 | 364 | 4 | |
| ジ | 地 | 宇 | ゲルググJ | 320 | 320 | 可 | 1550 | - | 1004 | 1220 | 230 | 1480 | 273 | 4 | |
| ジ | 地 | 宇 | ライデン専用ゲルググキャノン | 340 | 400 | 可 | 1750 | - | 1023 | 1300 | 260 | 1440 | 273 | 3 |
| 効果 | |
|---|---|
| ヘッドシューター | が上昇 |
| が上昇 | |
| が上昇 |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | フル | |||||||||
| 三点 | ||||||||||
| 金専用武器 | 単発 |
黄文字 はゴールド設計図、またはエクストラ設計図のみの装備
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | |||||||||
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | ||||||||||
| 名称 | 重量 | 弾数 | 威力 | 射程距離 | リロード 時間 | 効果範囲 | ロック範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | ||||||||
| 名称 | 重量 | 弾数 | 威力 | 射程距離 | リロード 時間 | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | |||||||
| 名称 | 重量 | 弾数 | 威力 | リロード 時間 | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | ||||||
| 名称 | 重量 | 威力 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|
| [添付] | ヒート・ホーク | |||
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | 威力 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File not found: "大型ビーム・マシンガン.png" at page "シン・マツナガ専用ゲルググ"[添付] | 大型ビーム・マシンガン | 560 | 10/70 | 単発 | 2,000 (2,200) | 1,342 (1,366) | 1,200 (1,320) | 700 (760) |
| 大型ビーム・マシンガンM | 640 | 20/120 | 単発 | 1,500 (1,650) | 1,374 (1,394) | 1,170 (1,287) | 500 (600) | |
| 大型ビーム・マシンガンF | 680 | 5/35 | 単発 | 3,000 (3,300) | 1,263 (1,---) | 1,110 (1,221) | 620 (696) |
| 名称 | 制限カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| &ref(): File not found: ".png" at page "シン・マツナガ専用ゲルググ"; | ○ | ||||||
| ○ | |||||||
| ○ | |||||||
| ○ | |||||||
| &ref(): File not found: ".png" at page "シン・マツナガ専用ゲルググ"; | ○ | ||||||
| ○ | |||||||
| ○ | |||||||
| ○ | |||||||
| &ref(): File not found: ".png" at page "シン・マツナガ専用ゲルググ"; | ○ | ||||||
| ○ | |||||||
| ○ | |||||||
| ○ | |||||||
| &ref(): File not found: ".png" at page "シン・マツナガ専用ゲルググ"; | ○ | ||||||
| ○ | |||||||
| ○ | |||||||
| ○ | |||||||
| &ref(): File not found: ".png" at page "シン・マツナガ専用ゲルググ"; | ○ | ||||||
| ○ | |||||||
| ○ | |||||||
| ○ | |||||||
| &ref(): File not found: ".png" at page "シン・マツナガ専用ゲルググ"; | ○ | ||||||
| ○ | |||||||
| ○ | |||||||
| ○ | |||||||
| シルバー専用武器 | ○ | ||||||
| ゴールド専用武器 | ○ | ||||||
↓連邦用設計図
&ref(): File not found: "設計図シルバー連邦.png" at page "開発・強化";
&ref(): File not found: "設計図ゴールド連邦.png" at page "開発・強化";
(クリックして展開・収納)
| &ref(): File not found: "設計図シルバー.png" at page "開発・強化"; | シルバー設計図 | &ref(): File not found: "設計図ゴールド.png" at page "開発・強化"; | ゴールド設計図 | ||
| 低純度強硬スチール合金装甲材 | 低純度チタン合金セラミック複合装甲材 | ||||
| 熱核反応炉 | 熱核反応炉改良型 | ||||
| Rフレーム | RフレームⅣ | ||||
| マニピュレーター初期型 | 連邦規格精密マニピュレーター | ||||
| モノアイ | マルチセンサーカメラ | ||||
| スラスター | スラスター改良型 | ||||
(クリックして展開・収納)
| 項目 | &ref(): File not found: "設計図シルバー.png" at page "開発・強化"; | シルバー設計図 | &ref(): File not found: "設計図ゴールド.png" at page "開発・強化"; | ゴールド設計図 | ||
| アーマー | 低純度強硬スチール合金装甲材 | 低純度チタン合金セラミック複合装甲材 | ||||
| 最高速度 | スラスター | スラスター改良型 | ||||
| ブースト容量 | 熱核反応炉 | 熱核反応炉改良型 | ||||
| ブーストチャージ | 熱核反応炉 | 熱核反応炉改良型 | ||||
| 積載量 | Rフレーム | RフレームⅣ | ||||
| 緊急帰投性能 | スラスター | スラスター改良型 | ||||
(クリックして展開・収納)
| 素材レア度 | 必要GP(初期費用+素材費用) | |
|---|---|---|
| 開発 | 強化 | |
| ★ | 0 | 1200 |
| ★★ | 0 | 1800 |
| ★★★ | 0 | 2400 |
| ★★★★ | 0 | 3000 |
| ★★★★★ | 0 | 3600 |
| ★★★★★★ | 0 | 4200 |
型式番号 MS-14JG
“ソロモンの白狼”シン・マツナガ大尉の専用機。
ゲルググイェーガーをシン・マツナガに最適化、専用色に塗装されたカスタマイズモデル。
PS2 機動戦士ガンダム「めぐりあい宇宙」にてア・バオア・クー防衛戦に出撃し多大な戦果を収めるも消息不明とされている。
コメント欄は他の閲覧者が不快に思わないよう、丁寧な口調で投稿して下さい。雑談は雑談用掲示板でお願いします。煽りはスルー、荒らし、宣伝は差分チェッカー
より通報して下さい。コメント欄のルールについてはコメント欄注意書を参照して下さい。
※できるだけ改行は控えましょう。(不必要にEnterで行変えない!)
※ツリー化を心がけましょう。(レス書き込む前に(
)をチェック!)
※誹謗中傷・煽り・機動戦士ガンダムオンライン公式の利用規約に反する書き込みは禁止です。
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
コメントはありません。 Comments/シン・マツナガ専用ゲルググ?