|
【sWIKI】からのお知らせ
4gamerさんのRSS読み込みがあるページで読み込みが遅延する現象を確認しております。つきまして、RSSの読み込み機能を不可と致しました。
局地戦/武器 のバックアップ(No.20)
局地戦 | 基本 | 初心者講座 | マップ | 武器 武器考察
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPS | ||||||
| 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 13000 | 20000 |
| DPPS | ||||||
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 名称 | 連射速度 | 発射間隔(F) | 最大強化威力 | DPS | ダウンポイント | DPPS |
| 腕部ガトリングガン | 1472 | 8 | 1210 | 9075 | 58 | 435 |
| 110mm機関砲(左腕部) | 1498 | 6 | 880 | 8800 | 19 | 190 |
| 斉射式110mm機関砲 | 1472 | 8 | 1980 | 14850 | 58*2 | 870 |
| 100mmマシ | 1459 | 9 | 1045 | 7000 | 78 | 520 |
| 100mmマシM | 1472 | 8 | 880 | 6600 | 58 | 435 |
| 100mmマシF | 1459 | 9 | 1265 | 8466 | 78 | 520 |
| MMP系N | 1459 | 9 | 1155 | 7733 | 78 | 520 |
| MMP系M | 1472 | 8 | 990 | 7425 | 58 | 435 |
| MMP系F | 1459 | 9 | 1375 | 9200 | 78 | 520 |
| MMP系N(HADES) | 1459 | 9 | 1386 | 9266 | 78 | 520 |
| MMP系M(HADES) | 1472 | 8 | 1188 | 8925 | 58 | 435 |
| ロングライフル | 1459 | 9 | 1485 | 9933 | 78 | 520 |
| ロングライフルH | 1459 | 9 | 1155 | 7733 | 78 | 520 |
| 3連装ガトリング砲(シュナイド) | 1472 | 8 | 825 | 6225 | 58 | 435 |
| 3連装ガトリング砲F(シュナイド) | 1472 | 8 | 990 | 7425 | 58 | 435 |
| 腕部ボップガン | 1472 | 8 | 1320 | 9900 | 21*2 | 315 |
| 腕部ボップガンF | 1472 | 8 | 1540 | 11550 | 21*2 | 315 |
| ガトリング・スマッシャー | 1472 | 8 | 1210 | 9075 | 32*2 | 480 |
| ガトリング・スマッシャーH | 1472 | 8 | 1100 | 8250 | 32*2 | 480 |
| 頭部バルカン(380) | 1472 | 8 | 770 | 5775 | 58 | 435 |
| Gガトリング | 1472 | 8 | 1265 | 9525 | 58 | 435 |
| Gガトリング(L解除) | - | 8 | 1210 | 9075 | 50 | 375 |
| チャージガトリング | 1486 | 7 | 1210 | 10371 | 39 | 549 |
| チャージガトリング速射型 | 113 |
| 名称 | 連射速度 | 発射間隔(F) | 最大強化威力 | DPS | ダウンポイント | DPPS |
| 3点式100mmマシンガン | 1485 | 8 | 1100 | 8250 | 26 | 195 |
| 3点式100mmマシンガンF | 1485 | 8 | 1320 | 9900 | 26 | 195 |
| 3点式100mmマシンガン(BD1EXAM) | 1485 | 8 | 1320 | 9900 | 26 | 195 |
| 3点式100mmマシンガンF(BD1EXAM) | 1485 | 8 | 1584 | 11925 | 26 | 195 |
| 3点式100mmマシンガン(BD2EXAM2) | 1485 | 8 | 1430 | 10725 | 26 | 195 |
| 3点式100mmマシンガンF(BD2EXAM2) | 1485 | 8 | 1716 | 12900 | 26 | 195 |
| 3点式100mmマシンガン(BD3EXAM) | 1485 | 8 | 1210 | 9075 | 26 | 195 |
| 3点式100mmマシンガンF(BD3EXAM) | 1485 | 8 | 1452 | 10950 | 26 | 195 |
| 3点式90mmジム・マシンガン | 1485 | 8 | 1210 | 9075 | 26 | 195 |
| 3点式90mmジム・マシンガンF | 1485 | 8 | 1430 | 10725 | 26 | 195 |
| ジムライフル系 | 1485 | 8 | 1265 | 9525 | 26 | 195 |
| ジムライフル系H | 1485 | 8 | 1145 | 8625 | 26 | 195 |
| ジムライフル系M | 1485 | 8 | 1210 | 9075 | 26 | 195 |
| ジムライフル系F | 1485 | 8 | 1485 | 11175 | 26 | 195 |
| 名称 | 連射速度 | 発射間隔(F) | 最大強化威力 | DPS | ダウンポイント | DPPS |
| BRF(ガンダム系) | 21 | 3080 | 8800 | 150 | 429 | |
| BRF(bs5) | 21 | 3542 | 10142 | 150 | 429 | |
| BRF(bs5)(HADES) | 21 | 4186 | 11971 | 150 | 429 | |
| 陸戦型BRF(bs5)(BD1EXAM) | 21 | 3946 | 11285 | 150 | 429 | |
| 360BRF | 20 | 3190 | 9570 | 150 | 450 | |
| 360BRF(bs5) | 20 | 3668 | 11010 | 150 | 450 | |
| 重撃BRF | 21 | 4675 | 13371 | 150 | 429 | |
| 重撃BRF(bs5) | 21 | 5376 | 15371 | 150 | 429 |
| 名称 | 連射速度 | 発射間隔(F) | 最大強化威力 | DPS | ダウンポイント | DPPS |
| BRFA | 1394 | 14 | 2090 | 8957 | 130 | 557 |
| BRFA(bs5) | 1394 | 14 | 2403 | 10328 | 130 | 557 |
| BRFA(BD2EXAM2) | 1394 | 14 | 2717 | 11657 | 130 | 557 |
| BRFA(bs5)(BD2EXAM2) | 1394 | 14 | 3124 | 13414 | 130 | 557 |
| 360BRFA | 1394 | 14 | 2310 | 9900 | 130 | 557 |
| 360BRFA(bs3) | 1394 | 14 | 2541 | 10928 | 130 | 557 |
| 360BRFA(bs5) | 1394 | 14 | 2656 | 11400 | 130 | 557 |
| ビーム・バズーカ(出力収束型) | 1355 | 17 | 3190 | 11258 | 143 | 505 |
| ビーム・バズーカ(出力収束型)M | 1368 | 16 | 2310 | 8662 | 143 | 536 |
| ビーム・バズーカ(出力収束型)F | 1342 | 18 | 4400 | 14666 | 143 | 477 |
| 超高出力ビーム・マシンガン | 1420 | 12 | 4400 | 22000 | 25 | 125 |
| 超高出力ビーム・マシンガン(bs3) | 1420 | 12 | 4840 | 24200 | 25 | 125 |
| 超高出力ビーム・マシンガン(bs5) | 1420 | 12 | 5060 | 25300 | 25 | 125 |
| ビームマシンガン | 1447 | 10 | 1540 | 9240 | 78 | 468 |
| ビームマシンガン(bs5) | 1447 | 10 | 1771 | 10680 | 78 | 468 |
| ビーム・ピストル(2挺) | 1472 | 8 | 1320 | 9900 | 43 | 323 |
| ビーム・ピストル(2挺)(bs5) | 1472 | 8 | 1518 | 11400 | 43 | 323 |
| ビーム・ピストル(2挺)F | 1472 | 8 | 1540 | 11550 | 43 | 323 |
| ビーム・ピストル(2挺)F(bs5) | 1472 | 8 | 1771 | 13350 | 43 | 323 |
| 名称 | 連射速度 | 発射間隔(F) | 最大強化威力 | DPS | ダウンポイント | DPPS |
| 200BRB3 | - | 12*2+25 | 2420 | 9680 | 116 | 426 |
| 200BRB3(bs5) | - | 12*2+25 | 2783 | 11160 | 116 | 426 |
| 260BRB3 | - | 12*2+25 | 2750 | 11000 | 116 | 426 |
| 260BRB3(bs5) | - | 12*2+25 | 3162 | 12680 | 116 | 426 |
| 320BRB3 | - | 12*2+25 | 2860 | 11440 | 116 | 426 |
| 320BRB3(bs3) | - | 12*2+25 | 3146 | 12600 | 116 | 426 |
| 320BRB3(bs5) | - | 12*2+25 | 3289 | 13160 | 116 | 426 |
※全弾ヒット時の計算
| 名称 | 連射速度 | 発射間隔(F) | 最大強化威力 | DPS | ダウンポイント | DPPS |
| SG | - | 42 | 5250 | 7500 | 41*5 | 293 |
| SG(ss5) | - | 42 | 6050 | 8642 | 41*5 | 293 |
| SGM | - | 34 | 4700 | 8294 | 39*5 | 344 |
| SGM(ss5) | - | 34 | 5400 | 9529 | 39*5 | 344 |
| ケンプSG | - | 36 | 5500 | 9166 | 40*5 | 333 |
| ケンプSG(ss3) | - | 36 | 6050 | 10083 | 40*5 | 333 |
| ケンプSG(ss5) | - | 36 | 6350 | 10583 | 40*5 | 333 |
| ケンプSGM | - | 29 | 4950 | 10241 | 38*5 | 393 |
| ケンプSGM(ss3) | - | 29 | 5450 | 11275 | 38*5 | 393 |
| ケンプSGM(ss5) | - | 29 | 5700 | 11793 | 38*5 | 393 |
| 拡散BZ | - | 42 | 6640 | 9485 | 30*8 | 343 |
| 拡散BZ(ss3) | - | 42 | 7280 | 10400 | 30*8 | 343 |
| 拡散BZ(ss5) | - | 42 | 7600 | 10857 | 30*8 | 343 |
| 拡散BZM | - | 34 | 5760 | 10164 | 29*8 | 409 |
| 拡散BZM(ss3) | - | 34 | 6320 | 11152 | 29*8 | 409 |
| 拡散BZM(ss5) | - | 34 | 6640 | 11717 | 29*8 | 409 |
| 拡散BZF | - | 42 | 8280 | 11828 | 31*8 | 354 |
| 拡散BZF(ss3) | - | 42 | 9070 | 12957 | 31*8 | 354 |
| 拡散BZF(ss5) | - | 42 | 9510 | 13585 | 31*8 | 354 |
| 380拡散BZ | - | 42 | 7520 | 10742 | 30*8 | 343 |
| 380拡散BZ(ss3) | - | 42 | 8240 | 11771 | 30*8 | 343 |
| 380拡散BZ(ss5) | - | 42 | 8640 | 12342 | 30*8 | 343 |
| 380拡散BZM | - | 34 | 6160 | 10870 | 29*8 | 409 |
| 380拡散BZM(ss3) | - | 34 | 6800 | 12000 | 29*8 | 409 |
| 380拡散BZM(ss5) | - | 34 | 7120 | 12564 | 29*8 | 409 |
| 380拡散BZF | - | 42 | 9240 | 13200 | 31*8 | 354 |
| 380拡散BZF(ss3) | - | 42 | 10120 | 14457 | 31*8 | 354 |
| 380拡散BZF(ss5) | - | 42 | 10650 | 15214 | 31*8 | 354 |
| 命中 弾数 | 低コスSGM | 低コスSGN | 低コスSGF | ||||||
| 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | |
| 1 | 880 | 970 | 1020 | 990 | 1090 | 1140 | 1100 | 1210 | 1270 |
| 4 | 3520 | 3880 | 4080 | 3960 | 4360 | 4560 | 4400 | 4840 | 5080 |
| 5 | 4400 | 4850 | 5100 | 4950 | 5450 | 5700 | 5500 | 6050 | 6350 |
| 命中 弾数 | SGM(34F) | SGN(42F) | SGF | ||||||
| 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | |
| 1 | 940 | 1030 | 1080 | 1050 | 1150 | 1210 | 1210 | 1340 | 1400 |
| 4 | 3760 | 4120 | 4320 | 4200 | 4600 | 4840 | 4840 | 5360 | 5600 |
| 5 | 4700 | 5150 | 5400 | 5250 | 5750 | 6050 | 6050 | 6700 | 7000 |
| 命中 弾数 | ケンプSGM(29F) | ケンプSGN(36F) | ケンプSGF | ||||||
| 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | |
| 1 | 990 | 1090 | 1140 | 1100 | 1210 | 1270 | 1320 | 1460 | 1520 |
| 4 | 3960 | 4360 | 4560 | 4400 | 4840 | 5080 | 5280 | 5840 | 6080 |
| 5 | 4950 | 5450 | 5700 | 5500 | 6050 | 6350 | 6600 | 7300 | 7600 |
| 命中 弾数 | SGM(EXAM) | SGN(EXAM) | SGF(EXAM) | ||||||
| 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | |
| 1 | 1130 | 1240 | 1300 | 1260 | 1380 | 1450 | 1460 | 1600 | 1670 |
| 4 | 4520 | 4960 | 5200 | 5040 | 5520 | 5800 | 5840 | 6400 | 6680 |
| 5 | 5650 | 6200 | 6500 | 6300 | 6900 | 7250 | 7300 | 8000 | 8350 |
| 命中 弾数 | 拡散ビームカノン(水中) | 拡散ビームカノンF(水中) | |||||||
| 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | |
| 1 | 1310 | 1520 | |||||||
| 4 | 5240 | 6080 | |||||||
| 5 | 6550 | 7600 | |||||||
| 命中 弾数 | 拡散BZM(34F) | 拡散BZN(42F) | 拡散BZF(42F) | ||||||
| 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | |
| 1 | 720 | 790 | 830 | 830 | 910 | 950 | 940 | 1030 | 1080 |
| 5 | 3600 | 3950 | 4150 | 4150 | 4550 | 4750 | 4700 | 5150 | 5400 |
| 6 | 4320 | 4740 | 4980 | 4980 | 5460 | 5700 | 5640 | 6180 | 6480 |
| 7 | 5040 | 5530 | 5810 | 5810 | 6370 | 6650 | 6580 | 7210 | 7560 |
| 8 | 5760 | 6320 | 6640 | 6640 | 7280 | 7600 | 7520 | 8240 | 8640 |
| 命中 弾数 | 380コスト拡散BZM(34F) | 380コスト拡散BZN(42F) | 380コスト拡散BZF(42F) | ||||||
| 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | 特性無し | スプシュ3 | スプシュ5 | |
| 1 | 770 | 850 | 890 | 940 | 1030 | 1080 | 1050 | 1150 | 1210 |
| 5 | 3850 | 4250 | 4450 | 4700 | 5150 | 5400 | 5250 | 5750 | 6050 |
| 6 | 4620 | 5100 | 5340 | 5640 | 6180 | 6480 | 6300 | 6900 | 7260 |
| 7 | 5390 | 5950 | 6230 | 6580 | 7210 | 7560 | 7350 | 8050 | 8470 |
| 8 | 6160 | 6800 | 7120 | 7520 | 8240 | 8640 | 8400 | 9200 | 9680 |
| 命中 弾数 | スイッチバーストB | ||||||||
| 特性無し | ビムシュ3 | ビムシュ5 | 特性無し | ビムシュ3 | ビムシュ5 | 特性無し | ビムシュ3 | ビムシュ5 | |
| 2 | 3300 | 3640 | 3800 | ||||||
| 3 | 4950 | 5460 | 5700 | ||||||
| 命中 弾数 | 拡散BLN | 拡散BLF | |||||||
| 特性無し | ビムシュ3 | ビムシュ5 | 特性無し | ビムシュ3 | ビムシュ5 | 特性無し | ビムシュ3 | ビムシュ5 | |
| 3 | 3480 | 3840 | 3990 | 5280 | 5810 | 6080 | |||
| 4 | 4640 | 5120 | 5320 | 7040 | 7750 | 8100 | |||
| 5 | 5800 | 6400 | 6650 | 8800 | 9680 | 10120 | |||
コメント欄は他の閲覧者が不快に思わないよう、丁寧な口調で投稿して下さい。雑談は雑談用掲示板でお願いします。煽りはスルー、荒らし、宣伝は差分チェッカー
より通報して下さい。コメント欄のルールについてはコメント欄注意書を参照して下さい。
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示