|
ジム・カスタム(バニング機) のバックアップ(No.6)
赤文字はMAX値or注釈
ジム後期生産型をベースとしてエースパイロット用に出力向上させた機体。 実装・特徴・比較
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍 | 地 | 水 | 宇 | 名称 | CO ST | TI ME | 手 持 | アー マー | シー ルド | 最高 速度 | ブースト 容量 | ブースト チャージ | 積載 量 | 緊急 帰投 | スロ ット |
| 連 | 地 | 宇 | ジム・カスタム | 300 | 250 | 可 | 1580 | 1070 | 1138 | 1300 | 250 | 1610 | 455 | 4 | |
| 連 | 地 | 宇 | ガンダムMk-Ⅱ(T) | 320 | 320 | 可 | 2000 | 860 | 1157 | 1280 | 280 | 1800 | 364 | 4 | |
| 連 | 地 | 宇 | ジム・カスタム(バニング機) | 320 | 320 | 可 | 1950 | 1070 | 1128 | 1320 | 280 | 1660 | 364 | 4(6) | |
| 連 | 地 | 宇 | ジム・スナイパーⅡ(WD隊) | 320 | 320 | 可 | 1700 | 990 | 1119 | 1400 | 220 | 1710 | 409 | 4(6) |
| 効果 | |
|---|---|
| クイックリロード | リロード時間が短縮 |
| コンバットカスタム | 格闘のダメージが上昇し、格闘時のブースト消費量とヒット時に硬直時間を軽減 |
| ウィークシューター | ヘッドショット、またはバックショット時のダメージが上昇 |
ロケットシューターがなくなっているので直結的な射撃火力アップがなくなっている。
プレイボーナス専用なので特性厳選、レベルアップがDX機体よりも難しいのが難点。
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部バルカン | 200 | 45/315 | フル | 58 | 550 (605) | 920 (936) | 1,466 (1,477) | 480 (528) | 860 (888) | 780 (936) | |
| 頭部バルカン改良H型 | 230 | 50/350 | フル | 58 | 400 (440) | 980 (984) | 1,466 (1,477) | 570 (627) | 880 (904) | 820 (984) | |
| 頭部バルカン改良M型 | 250 | 70/450 | フル | 58 | 500 (550) | 900 (920) | 1,466 (1,477) | 450 (495) | 780 (824) | 760 (912) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3点式ジム・ライフル | 310 | 21/168 | 三点 | 67 | 1,300 (1,430) | 900 (920) | 1,484 (1,494) | 630 (693) | 700 (760) | 740 (888) | |
| 3点式ジム・ライフル改良H型 | 340 | 24/192 | 三点 | 67 | 1,050 (1,155) | 920 (936) | 1,484 (1,494) | 720 (792) | 720 (776) | 780 (936) | |
| 3点式ジム・ライフル改良F型 | 440 | 15/120 | 三点 | 67 | 1,500 (1,650) | 820 (856) | 1,484 (1,494) | 570 (627) | 680 (744) | 720 (864) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単式ジム・ライフル | 340 | 18/126 | 単発 | 127 | 2,000 (2,200) | 960 (968) | 1,468 (1,479) | 720 (792) | 680 (744) | 720 (864) | |
| 単式ジム・ライフル改良H型 | 370 | 20/140 | 単発 | 127 | 1,650 (1,815) | 980 (984) | 1,468 (1,479) | 810 (891) | 700 (760) | 760 (912) | |
| 単式ジム・ライフル改良M型 | 410 | 30/210 | 単発 | 127 | 1,800 (1,980) | 940 (952) | 1,468 (1,479) | 690 (759) | 580 (664) | 700 (840) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーム・ライフル | 330 | 14/112 | 単発 | 178 | 2,600 (2,860) | 940 (952) | 690 (759) | 660 (728) | 740 (888) | |
| ビーム・ライフルM型 | 390 | 30/180 | 単発 | 154 | 2,100 (2,310) | 960 (968) | 660 (726) | 560 (648) | 720 (864) | |
| ビーム・ライフルF型 | 370 | 8/64 | 単発 | 178 | 2,900 (3,190) | 920 (936) | 630 (693) | 620 (696) | 700 (840) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーム・ライフルFA | 400 | 18/126 | フル | 130 | 1,900 (2,090) | 960 (968) | 1,381 (1,401) | 570 (627) | 600 (680) | 740 (888) | |
| ビーム・ライフルFAM | 500 | 35/210 | フル | 130 | 1,700 (1,870) | 960 (968) | 1,381 (1,401) | 540 (594) | 500 (600) | 720 (864) | |
| ビーム・ライフルFAF | 580 | 10/70 | フル | 130 | 2,100 (2,310) | 920 (936) | 1,381 (1,401) | 510 (561) | 580 (664) | 700 (840) |
黄文字 はゴールド設計図、またはエクストラ設計図のみの装備
| 名称 | 重量 | ダウン ポイント | 威力 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | 240 | 400 | 5,500 (6,050) | 740 (888) | |
| ビームサーベル改良型 | 300 | 400 | 6,000 (6,600) | 740 (888) | |
| ビームサーベル軽量型 | 180 | 400 | 5,000 (5,500) | 740 (888) | |
| ビームサーベルD出力強化型 | 360 | 400 | 6,500 (7,150) | 740 (888) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | リロード 時間 | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレネイド | 130 | 1/7 | 939 | 6,500 (7,150) | 760 (808) | 5,000 (5,500) | |
| グレネイドM型 | 90 | 1/12 | 925 | 5,500 (6,050) | 820 (856) | 4,167 (4,583) | |
| グレネイドF型 | 180 | 1/4 | 947 | 7,500 (8,250) | 700 (760) | 5,833 (6,417) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイパーバズーカ後期型 | 480 | 1/8 | 単発 | 473 | 5,000 (5,500) | 840 (856) | 810 (891) | 700 (760) | 760 (912) | 4,167 (4,583) | |
| ハイパーバズーカ後期型M | 560 | 3/21 | 単発 | 421 | 3,500 (3,850) | 880 (892) | 810 (891) | 560 (648) | 800 (960) | 3,750 (4,125) | |
| ハイパーバズーカ後期型F | 670 | 1/5 | 単発 | 477 | 7,000 (7,700) | 720 (748) | 690 (759) | 600 (680) | 740 (888) | 4,167 (4,583) |
| 名称 | 重量 | 取外し | 耐久値 | |
|---|---|---|---|---|
| ジム・カスタム専用シールド | 320 | 可能 | 1,130 |
| 名称 | 制限カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| 頭部バルカン | ○ | ||||||
| 頭部バルカン改良H型 | ○ | ||||||
| 頭部バルカン改良M型 | ○ | ||||||
| 3点式ジム・ライフル | ○ | ||||||
| 3点式ジム・ライフル改良H型 | ○ | ||||||
| 3点式ジム・ライフル改良F型 | ○ | ||||||
| 単式ジム・ライフル | ○ | ||||||
| 単式ジム・ライフル改良H型 | ○ | ||||||
| 単式ジム・ライフル改良M型 | ○ | ||||||
| ビーム・ライフル | ○ | ||||||
| ビーム・ライフルM型 | ○ | ||||||
| ビーム・ライフルF型 | ○ | ||||||
| ビーム・ライフルFA | ○ | ||||||
| ビーム・ライフルFAM | ○ | ||||||
| ビーム・ライフルFAF | ○ | ||||||
| ビームサーベル | ○ | ||||||
| ビームサーベル改良型 | ○ | ||||||
| ビームサーベル軽量型 | ○ | ||||||
| ビームサーベルD出力強化型 | ○ | ||||||
| グレネイド | ○ | ||||||
| グレネイドM型 | ○ | ||||||
| グレネイドF型 | ○ | ||||||
| ハイパーバズーカ後期型 | ○ | ||||||
| ハイパーバズーカ後期型M | ○ | ||||||
| ハイパーバズーカ後期型F | ○ | ||||||
型式番号 RGM-79N
機体解説はジム・カスタムを参照。
「不死身の第4小隊」隊長のサウス・バニング大尉の搭乗機のジム・カスタムであると思われる。
実際には大尉用にペダルが若干重い程度で通常のジム・カスタムと変わらないため、事実上はガンダムオンラインオリジナルのMSとなる。

「不死身の第4小隊」隊長サウス・バニング大尉
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示