| 
	 
		ネモ  のバックアップ(No.17)
		
		 
		
 赤文字はMAX値or注釈 
 エゥーゴの主力を担う第二世代量産機。 実装・特徴・比較  
 | 
		
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍 | 地 | 水 | 宇 | 名称 | CO ST  | TI ME  | 手持 | ダウン ゲージ  | アー マー  | シー ルド  | 最高 速度  | ブースト 容量  | ブースト チャージ  | 積載 量  | 緊急 帰投  | スロ ット  | M-C OST  | 
| 連 | 地 | 宇 | ジムⅡ | 220 | 70 | 可 | Lv1 | 3245 | 1380 | 1100 | 1060 | 210 | 1450 | 636 | 6 | 40 | |
| 連 | 地 | 宇 | ジム(指揮官用) | 240 | 100 | 可 | Lv1 | 3155 | 1380 | 1100 | 1080 | 230 | 1560 | 591 | 8 | 40 | |
| 連 | 地 | 宇 | ネモ | 240 | 100 | 可 | Lv1 | 3200 | 1160 | 1138 | 1140 | 240 | 1500 | 500 | 8 | 40 | |
| 連 | 地 | 宇 | ネモ(ダカール配備機) | 280 | 190 | 可 | Lv1 | 2990 | 1160 | 1138 | 1240 | 260 | 1500 | 455 | 6 | 30 | 
| 効果 | |
|---|---|
| ロケットシューター | バズーカ・榴弾系武器で与えるダメージが上昇 | 
| コンバットカスタム | 格闘のダメージが上昇し、格闘時のブースト消費量とヒット時に硬直時間を軽減 | 
| クイックスイッチ | 武器の切り替え時間を短縮し、切り替え後の一定時間威力が上昇 | 
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント  | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間  | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部バルカン | 200 | 45/315 | フル | 58 | 800 (880)  | 920 (936)  | 1,480 (1,490)  | 480 (528)  | 860 (888)  | 780/180 (936)  | |
| 頭部バルカン改良H型 | 230 | 50/350 | 600 (660)  | 980 (984)  | 570 (627)  | 880 (904)  | 820/200 (984)  | 
 コスト220と同等。
 毎秒7.5発(8.57発)
| ▼ | DPS、DPPS、マガジン火力、リロード時間 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント  | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間  | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーム・ライフル | 420 | 14/70 | 単発 | 178 | 4,050 (4,455)  | 960 (964)  | 690 (759)  | 660 (728)  | 740/330 (888)  | |
| ビーム・ライフルH | 480 | 16/80 | 3,500 (3,850)  | 980 (984)  | 750 (825)  | 680 (744)  | 780/350 (936)  | |||
| ビーム・ライフルF | 460 | 8/40 | 4,750 (5,225)  | 920 (936)  | 630 (693)  | 620 (696)  | 700/320 (840)  | 
[命中精度向上機能の効果あり]
| ▼ | DPS、DPPS、マガジン火力、リロード時間 | 
 ビームコーティングに攻撃時 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント  | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間  | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速射式ビーム・ライフル | 260 | 45/360 | フル | 65 | 1,500 (1,650)  | 880 (904)  | 1,466 (1,477)  | 510 (561)  | 780 (824)  | 760/300 (912)  | |
| 速射式ビーム・ライフルM | 310 | 75/525 | 1,400 (1,540)  | 860 (888)  | 480 (528)  | 680 (744)  | 760/280 (912)  | ||||
| 速射式ビーム・ライフルF | 330 | 30/180 | 1,800 (1,980)  | 820 (856)  | 450 (495)  | 780 (824)  | 720/290 (864)  | 
| ▼ | DPS、DPPS、マガジン火力、リロード時間 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント  | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間  | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3点式90mmマシンガン | 310 | 27/189 | 三点 | 52 | 2,300 (2,530)  | 920 (936)  | 1,484 (1,494)  | 600 (660)  | 800 (840)  | 760/250 (912)  | |
| 3点式90mmマシンガンH | 340 | 30/210 | 1,850 (2,035)  | 940 (952)  | 690 (759)  | 820 (856)  | 800/270 (960)  | ||||
| 3点式90mmマシンガンF | 370 | 21/147 | 2,800 (3,080)  | 860 (888)  | 540 (594)  | 800 (840)  | 760/240 (912)  | 
毎秒7.5発(8.57発)
| ▼ | DPS、DPPS、マガジン火力、リロード時間 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 重量 | ダウン ポイント  | 威力 | ロックオン | 威力 ダッシュ  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | 240 | 800 | 8,000 (8,800)  | 740 (888)  | 24,000 (26,400)  | |
| ビームサーベル改良型 | 300 | 9,000 (9,900)  | 27,000 (29,700)  | |||
| ビームサーベル軽量型 | 180 | 7,500 (8,250)  | 22,500 (24,750)  | |||
| ビームサーベルD出力強化型 | 360 | 9,500 (10,450)  | 28,500 (31,350)  | 
| ▼ | コンバットカスタムLv5 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント  | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間  | ロックオン | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレイ・バズーカ | 440 | 1/8 | 単発 | 947 | 8,500 (9,350)  | 840 (856)  | 600 (660)  | 700 (760)  | 740/180 (888)  | 3,750 (4,125)  | |
| クレイ・バズーカM型 | 520 | 3/21 | 421 | 5,750 (6,325)  | 880 (892)  | 600 (660)  | 560 (648)  | 780/160 (936)  | 3,333 (3,667)  | ||
| クレイ・バズーカF型 | 600 | 1/3 | 530 | 14,500 (15,950)  | 720 (748)  | 480 (528)  | 600 (680)  | 720/170 (864)  | 3,750 (4,125)  | 
黄文字 はゴールド設計図、またはエクストラ設計図のみの装備
[命中精度向上機能の効果あり]
| ▼ | ロケットシューターLv5 | 
  | |||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント  | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間  | ロックオン | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170mmキャノン | 450 | 1/8 | 単発 | 750 | 6,000 (6,600)  | 940 (946)  | 630 (693)  | 640 (712)  | 760/300 (912)  | 2,500 (2,750)  | |
| 170mmキャノンM | 480 | 3/21 | 350 | 3,500 (3,850)  | 960 (964)  | 580 (664)  | 760/280 (912)  | 2,083 (2,292)  | |||
| 170mmキャノンF | 560 | 1/7 | 550 | 9,500 (10,450)  | 900 (910)  | 510 (561)  | 600 (680)  | 760/290 (912)  | 2,917 (3,208)  | 
| ▼ | ロケットシューターLv5 | 
  | |||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 重量 | 弾数 | ダウン ポイント  | 威力 | リロード 時間  | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレネイド | 130 | 1/7 | 939 | 6,500 (7,150)  | 760 (808)  | 5,000 (5,500)  | |
| グレネイドM型 | 90 | 1/12 | 925 | 5,500 (6,050)  | 820 (856)  | 4,167 (4,583)  | |
| グレネイドF型 | 180 | 1/4 | 947 | 7,500 (8,250)  | 700 (760)  | 5,833 (6,417)  | 
コスト220と同等。
| 名称 | 取外し | 耐久値 | |
|---|---|---|---|
| ネモ専用シールド | 可能 | 1,160 | 
| 名称 | 制限カテゴリ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 頭部バルカン | ○ | |||||||
| 頭部バルカン改良H型 | ○ | |||||||
| ビーム・ライフル | ○ | |||||||
| ビーム・ライフルH | ○ | |||||||
| ビーム・ライフルF | ○ | |||||||
| 速射式ビーム・ライフル | ○ | |||||||
| 速射式ビーム・ライフルM | ○ | |||||||
| 速射式ビーム・ライフルF | ○ | |||||||
| 3点式90mmマシンガン | ○ | |||||||
| 3点式90mmマシンガンH | ○ | |||||||
| 3点式90mmマシンガンF | ○ | |||||||
| ビームサーベル | ○ | |||||||
| ビームサーベル改良型 | ○ | |||||||
| ビームサーベル軽量型 | ○ | |||||||
| ビームサーベルD出力強化型 | ○ | |||||||
| クレイ・バズーカ | ○ | |||||||
| クレイ・バズーカM型 | ○ | |||||||
| クレイ・バズーカF型 | ○ | |||||||
| 170mmキャノン | ○ | |||||||
| 170mmキャノンM | ○ | |||||||
| 170mmキャノンF | ○ | |||||||
| グレネイド | ○ | |||||||
| グレネイドM型 | ○ | |||||||
| グレネイドF型 | ○ | |||||||
| 特性 | 武器スロット1 | 武器スロット2 | 武器スロット3 | 
| クイックスイッチ | 連射式ビーム・ライフル | ビームサーベル改良型 | 170mmキャノンF | 
型式番号 MSA-003
グリプス戦役当時においてすでに旧式化していたジムⅡ、高性能と引き換えに生産性に難があったリック・ディアスに替わる、反地球連邦組織エゥーゴの主力機。
設計・製造はアナハイム・エレクトロニクス社が担当している。
ジム系で初めてムーバブルフレームを採用したMSであり、基本性能はハイザックやジム・クゥエルなどの外骨格機を上回り、操縦特性は柔軟であるために実戦経験の少ない新兵でも簡単に操縦できるなど、量産機としての要求水準をほぼクリアしていた。
ビームライフルはジムⅡのBR-S-85系を使用するほか、リック・ディアスの武装も使用可能であった。
本機のために新規製造された装備は、連邦系量産機では初となるスライド式シールドのみで、ビーム・ライフルはジムⅡの物を、ビーム・サーベルはリック・ディアスや百式と同型の物が流用された。
ジムⅡとは違いビーム・サーベルは1基のみの装備ではなく、ジム・コマンドに似た形で腰部後方のラッチに2基装備する。
火力が低いことが問題とされた一方で専用のビームカノンが開発され一部の機体に装備されたらしいが、ガンオンでは残念ながら未実装。
(参考:Wikipedia)
コメント欄は他の閲覧者が不快に思わないよう、丁寧な口調で投稿して下さい。雑談は雑談用掲示板でお願いします。煽りはスルー、荒らし、宣伝は差分チェッカー
より通報して下さい。コメント欄のルールについてはコメント欄注意書を参照して下さい。
【過去ログ】
Vol1 |
※できるだけ改行は控えましょう。(不必要にEnterで行変えない!)
※ツリー化を心がけましょう。(レス書き込む前に(
)をチェック!)
※誹謗中傷・煽り・機動戦士ガンダムオンライン公式の利用規約に反する書き込みは禁止です。
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示