|
ハイゴッグ のバックアップ(No.2)
赤文字はMAX値or注釈
統合整備計画によって新たに設計された機体。 実装・特徴・比較
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍 | 地 | 水 | 宇 | 名称 | CO ST | TI ME | 手持 | ダウン ゲージ | アー マー | シー ルド | 最高 速度 | ブースト 容量 | ブースト チャージ | 積載 量 | 緊急 帰投 | スロ ット | M-C OST |
| ジ | 地 | 水 | ゴッグ | 260 | 140 | 可 | Lv2 | 3400 | - | 1004 | 1400 | 190 | 1480 | 409 | 7(9) | 40 | |
| ジ | 地 | 水 | ゾゴック | 300 | 250 | 可 | Lv1 | 3200 | - | 1100 | 1240 | 250 | 1300 | 545 | 5 | 30 | |
| ジ | 地 | 水 | シャア専用ズゴック | 300 | 250 | 可 | Lv1 | 3200 | - | 1138 | 1260 | 350 | 1400 | 455 | 4(6) | 30 | |
| ジ | 地 | 水 | アッガイ(TB) | 320 | 320 | 不可 | Lv1 | 2800 | 1260 | 1138 | 1180 | 280 | 1800 | 545 | 4(6) | 30 | |
| ジ | 地 | 水 | ハイゴッグ | 320 | 320 | 可 | Lv2 | 3400 | - | 1100 | 1280 | 250 | 1480 | 455 | 5(7) | 30 | |
| ジ | 地 | 水 | ズゴックE | 340 | 400 | 可 | Lv2 | 3250 | - | 1157 | 1260 | 280 | 1540 | 682 | 3(5) | 20 | |
| 連 | 地 | 水 | GP01(アクア装備) | 340 | 400 | 可 | Lv1 | 2550 | 1400 | 1157 | 1200 | 300 | 1790 | 409 | 3 | 20 |
| 効果 | |
|---|---|
| コンバットカスタム | 格闘のダメージが上昇し、格闘時のブースト消費量とヒット時に硬直時間を軽減 |
| ビームシューター | ビーム・メガ粒子砲系武器で与えるダメージが上昇 |
| ミサイルシューター | ミサイル系武器で与えるダメージが上昇 |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーム・カノン | 360 | 14/112 | 単発 | 178 | 2,600 (2,860) | 940 (952) | - | 690 (759) | 660 (728) | 740 (888) | |
| ビーム・カノンH型 | 430 | 16/128 | 単発 | 178 | 2,200 (2,420) | 980 (984) | - | 750 (825) | 680 (744) | 780 (936) | |
| ビーム・カノンM型 | 410 | 30/180 | 単発 | 154 | 2,100 (2,310) | 960 (968) | - | 660 (726) | 560 (648) | 720 (864) | |
| ビーム・カノンF型 | 490 | 8/64 | 単発 | 178 | 2,900 (3,190) | 920 (936) | - | 630 (693) | 620 (696) | 700 (840) | |
| 3点式ビーム・カノン | 470 | 15/90 | 三点 | 130 | 2,200 (2,200) | 960 (968) | - | 630 (693) | 600 (680) | 700 (840) | |
| 連射式ビーム・カノン | 530 | 18/126 | フル | 130 | 1,900 (2,090) | 960 (968) | 1,381 (1,401) | 570 (627) | 600 (680) | 740 (888) | |
| ツイン・ビーム・カノン★ | 540 | 34/238 | フル | 43 | 1,100 (1,210) | 820 (856) | - | 570 (627) | 450 (560) | 700 (840) |
★は開発にマスターデバイスが必要な武器
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高出力ツイン・ビーム・カノン | 560 | 1/7 | 単発 | 680 | 6,000 (6,600) | 980 (984) | 780 (858) | 740 (792) | 760 (912) |
| 名称 | 重量 | ダウン ポイント | 威力 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|
| バイス・クロウ | 240 | 400 | 5,500 (6,050) | 740 (888) | |
| バイス・クロウT式 | 300 | 400 | 6,000 (6,600) | 740 (888) | |
| 軽量バイス・クロウ | 180 | 400 | 5,000 (5,500) | 740 (888) | |
| バイス・クロウD式 | 360 | 400 | 6,500 (7,150) | 740 (888) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 射程距離 | 効果範囲 | ロック範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドミサイルユニット | 780 | 1/0 | 120 | 30,000 (33,000) | 600 (660) | 6,667 (7,333) | 1,200 (1,320) |
黄文字 はゴールド設計図、またはエクストラ設計図のみの装備
| 名称 | 重量 | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 射程距離 | リロード 時間 | 効果範囲 | ロック範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4連魚雷発射管 | 330 | 4/28 | 103 | 1,800 (1,975) | 690 (759) | 740 (792) | 1,667 (1,833) | 1,300 (1,430) | |
| 4連魚雷発射管M型 | 390 | 4/60 | 102 | 1,350 (1,485) | 720 (792) | 760 (808) | 1,667 (1,833) | 1,200 (1,320) | |
| 4連魚雷発射管G型 | 450 | 4/44 | 104 | 1,500 (1,650) | 660 (726) | 720 (776) | 1,667 (1,833) | 1,400 (1,540) | |
| 4連魚雷発射管S型 | 510 | 4/24 | 105 | 2,100 (2,300) | 630 (693) | 700 (760) | 1,667 (1,833) | 1,100 (1,210) | |
| 4連魚雷発射管W型 | 530 | 4/32 | 103 | 1,650 (1,815) | 660 (726) | 740 (792) | 2,500 (2,750) | 1,200 (1,320) |
| 名称 | 制限カテゴリ | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||
| ビーム・カノン | ○ | 360 | |||||
| ビーム・カノンH型 | ○ | 430 | |||||
| ビーム・カノンM型 | ○ | 410 | |||||
| ビーム・カノンF型 | ○ | 490 | |||||
| 3点ビームカノン | ○ | 470 | |||||
| 連射式ビーム・カノン | ○ | 530 | |||||
| ツイン・ビーム・カノン | ○ | ○ | 540 | ||||
| 高出力ツイン・ビーム・カノン | ○ | 560 | |||||
| バイス・クロウ | ○ | 240 | |||||
| バイス・クロウT式 | ○ | 300 | |||||
| 軽量バイス・クロウ | ○ | 180 | |||||
| バイス・クロウD式 | ○ | 360 | |||||
| ハンドミサイルユニット | ○ | ○ | 780 | ||||
| 4連魚雷発射管 | ○ | 330 | |||||
| 4連魚雷発射管M型 | ○ | 390 | |||||
| 4連魚雷発射管G型 | ○ | 450 | |||||
| 4連魚雷発射管S型 | ○ | 510 | |||||
| 4連魚雷発射管W型 | ○ | 530 | |||||
橙文字 は開発にマスターデバイスが必要な装備
| 特性 | 武器スロット1 | 武器スロット2 | 武器スロット3 |
| ビームシューター | 3点式ビーム・カノン | バイス・クロウD式 | 4連魚雷発射管S型 |
型式番号 MSM-03C
「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」に登場する、ジオン公国の水陸両用MS。
地球侵攻作戦に伴い開発されたゴッグは重装甲、メガ粒子砲など高性能であったが開発に時間がなく、充分な性能を発揮することができなかった。
しかしながら、実戦においてズゴックとの共同運用が有効であることが確認されていたことから統合整備計画において再設計されたのが本機である。
特に問題となっていた超重量、高コストの問題を解決する過程でゴッグとは全く別設計となり結果として機体理念のみゴッグを継承することとなる。
武装は腕部にビーム・カノンとバイス・クロウ、頭部に魚雷発射管を4門、胴体部には120mmマシンキャノン(未実装)を2門を装備し、追加武装としてハンド・ミサイル・ユニットを装着可能。
(参考:Wikipedia)
肩のアーマーは水中航行時に腕を縮めて折りたたみ収納し、抵抗を軽減させ水中航行能力も高めさせる。
ハンド・ミサイル・ユニットを装備時に航行時の抵抗を軽減するためフェアリングで覆わせる意味も持つ。
2016年8月24日の定期メンテナンスにて、この機構が実装された。
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示