| 
	 
		ガンキャノン  のバックアップ(No.21)
		
		 
		
 赤文字はMAX値or注釈 
 「V作戦」において活躍した中距離支援機体。 実装・特徴・比較  
 | 
		
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍 | 地 | 水 | 宇 | 名称 | CO ST  | TI ME  | 手持 | ダウン ゲージ  | アー マー  | シー ルド  | 最高 速度  | ブースト 容量  | ブースト チャージ  | 積載 量  | 緊急 帰投  | スロ ット  | M-C OST  | 
| 連 | 地 | 宇 | 量産型ガンキャノン | 280 | 190 | 可 | Lv2 | 3620 | - | 947 | 1300 | 180 | 1350 | 591 | 6 | 30 | |
| 連 | 地 | 宇 | 量産型ガンキャノン(ウォルフ) | 300 | 250 | 可 | Lv2 | 3575 | - | 990 | 1280 | 240 | 1370 | 455 | 5(7) | 30 | |
| 連 | 地 | ガンキャノン・ディテクター | 320 | 320 | 可 | Lv2 | 3620 | - | 990 | 1300 | 240 | 1390 | 364 | 4 | 30 | ||
| 連 | 地 | 宇 | ガンタンク | 340 | 400 | 不可 | Lv3 | 3785 | - | 923 | 1460 | 200 | 1620 | 136 | 3 | 20 | |
| 連 | 地 | 宇 | ガンキャノン | 340 | 400 | 可 | Lv2 | 3680 | - | 1004 | 1400 | 230 | 1430 | 318 | 3(5) | 20 | |
| 連 | 地 | 宇 | ガンダム6号機 | 340 | 400 | 可 | Lv1 | 3635 | - | 1123 | 1340 | 240 | 1620 | 227 | 3 | 20 | |
| 連 | 地 | 宇 | フルアーマーガンダム7号機 | 340 | 400 | 可 | Lv1 | 3635 | - | 957 | 1540 | 160 | 1620 | 318 | 3 | 20 | 
迫撃専用の特性が無く、榴弾系対象のロケットシューターと全武装に効果のある汎用特性2種が候補となっている。
| 名称 | 重量 | 弾数 | ダウン ポイント  | 威力 | 射程距離 | リロード 時間  | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240mmキャノン迫撃砲 | 430 | 4/32 | 127 | 6,800 (7,480)  | 1,110 (1,221)  | 500 (600)  | 4,167 (4,583)  | |
| 240mmキャノン迫撃砲M | 470 | 10/70 | 65 | 3,750 (4,125)  | 960 (1,056)  | 500 (600)  | 3,333 (3,667)  | |
| 240mmキャノン迫撃砲W | 520 | 3/24 | 131 | 6,000 (6,600)  | 1,020 (1,122)  | 400 (520)  | 6,667 (7,333)  | |
| 240mmキャノン迫撃砲L | 550 | 4/32 | 127 | 6,000 (6,600)  | 1,290 (1,419)  | 500 (600)  | 4,167 (4,583)  | |
| 240mmキャノン迫撃砲F | 540 | 3/24 | 131 | 8,500 (9,350)  | 1,020 (1,122)  | 400 (520)  | 5,000 (5,500)  | |
| 240mmキャノン迫撃砲F2 | 560 | 3/18 | 131 | 7,500 (8,250)  | 900 (990)  | 400 (520)  | 6,667 (7,333)  | 
黄文字 はゴールド設計図、またはエクストラ設計図のみの装備
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント  | 威力 | リロード 時間  | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240mmキャノン榴弾砲 | 400 | 1/15 | 単発 | 472 | 6,000 (6,600)  | 720 (748)  | 3,750 (4,125)  | |
| 240mmキャノン榴弾砲M | 440 | 3/30 | 単発 | 441 | 4,000 (4,400)  | 500 (550)  | 3,333 (3,667)  | |
| 240mmキャノン榴弾砲F | 490 | 1/12 | 単発 | 477 | 8,500 (9,350)  | 600 (640)  | 4,167 (4,583)  | |
| 240mmキャノン榴弾砲L | 520 | 1/18 | 単発 | 473 | 5,500 (6,050)  | 700 (730)  | 3,750 (4,125)  | |
| 240mmキャノン榴弾砲W | 510 | 1/12 | 単発 | 475 | 5,500 (6,050)  | 660 (694)  | 5,417 (5,959)  | 
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント  | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間  | ロックオン | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240mmキャノン砲 | 480 | 1/8 | 単発 | 473 | 5,500 (6,050)  | 840 (856)  | 750 (825)  | 700 (760)  | 740 (888)  | 4,167 (4,583)  | |
| 240mmキャノン砲M | 520 | 3/21 | 単発 | 421 | 4,000 (4,400)  | 880 (892)  | 750 (825)  | 560 (648)  | 780 (936)  | 3,750 (4,125)  | |
| 240mmキャノン砲F | 560 | 1/7 | 単発 | 477 | 7,500 (8,250)  | 720 (748)  | 630 (693)  | 600 (680)  | 720 (864)  | 4,167 (4,583)  | 
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント  | 威力 | リロード 時間  | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240mmキャノン榴弾砲(連射型)★ | 400 | 6/12 | 単発 | 367 | 3,000 (3,300)  | 580 (622)  | 3,333 (3,667)  | |
| 240mmキャノン榴弾砲(連射型M) | 440 | 8/16 | 単発 | 367 | 2,500 (2,750)  | 500 (550)  | 2,917 (3,208)  | |
| 240mmキャノン榴弾砲(連射型F) | 490 | 4/8 | 単発 | 367 | 4,000 (4,400)  | 520 (568)  | 3,750 (4,125)  | |
| 240mmキャノン榴弾砲(連射型W) | 510 | 6/12 | 単発 | 367 | 3,000 (3,300)  | 540 (586)  | 5,000 (5,500)  | 
★は開発にマスターデバイスが必要な武器
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント  | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間  | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部バルカン | 200 | 45/315 | フル | 58 | 800 (880)  | 920 (936)  | 1,480 (1,490)  | 480 (528)  | 860 (888)  | 780 (936)  | |
| 頭部バルカン改良H型 | 230 | 50/350 | フル | 58 | 600 (660)  | 980 (984)  | 1,480 (1,490)  | 570 (627)  | 880 (904)  | 820 (984)  | |
| 頭部バルカン改良M型 | 250 | 75/450 | フル | 58 | 750 (825)  | 900 (920)  | 1,480 (1,490)  | 450 (495)  | 780 (824)  | 760 (912)  | |
| 頭部バルカン改良F型 | 280 | 35/210 | フル | 58 | 1,050 (1,155)  | 940 (952)  | 1,480 (1,490)  | 420 (462)  | 840 (872)  | 740 (888)  | 
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント  | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間  | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専用ビームライフル | 420 | 14/112 | 単発 | 185 | 5,250 (5,775)  | 960 (968)  | 810 (891)  | 680 (744)  | 740 (888)  | |
| 専用ビームライフル改良H型 | 500 | 16/128 | 単発 | 180 | 4,750 (5,225)  | 980 (984)  | 870 (957)  | 720 (776)  | 780 (936)  | |
| 専用ビームライフル改良M型 | 480 | 30/180 | 単発 | 133 | 3,750 (4,125)  | 960 (968)  | 780 (858)  | 600 (680)  | 720 (864)  | |
| 専用ビームライフル改良F型 | 560 | 9/72 | 単発 | 155 | 6,000 (6,600)  | 920 (936)  | 750 (825)  | 660 (728)  | 700 (840)  | |
| 専用ビームライフル改良B3型 | 520 | 15/90 | 三点 | 135 | 4,050 (4,455)  | 960 (968)  | 780 (858)  | 640 (712)  | 700 (840)  | 
| 武器名称 | 制限カテゴリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| 240mmキャノン迫撃砲 | ○ | |||||
| 240mmキャノン迫撃砲M | ○ | |||||
| 240mmキャノン迫撃砲W | ○ | |||||
| 240mmキャノン迫撃砲L | ○ | |||||
| 240mmキャノン迫撃砲F | ○ | |||||
| 240mmキャノン迫撃砲F2 | ○ | |||||
| 240mmキャノン榴弾砲 | ○ | |||||
| 240mmキャノン榴弾砲M | ○ | |||||
| 240mmキャノン榴弾砲F | ○ | |||||
| 240mmキャノン榴弾砲L | ○ | |||||
| 240mmキャノン榴弾砲W | ○ | |||||
| 240mmキャノン砲 | ○ | |||||
| 240mmキャノン砲M | ○ | |||||
| 240mmキャノン砲F | ○ | |||||
| 240mmキャノン榴弾砲(連射型) | ○ | ○ | ||||
| 240mmキャノン榴弾砲(連射型M) | ○ | ○ | ||||
| 240mmキャノン榴弾砲(連射型F) | ○ | ○ | ||||
| 240mmキャノン榴弾砲(連射型W) | ○ | ○ | ||||
| 頭部バルカン | ○ | |||||
| 頭部バルカン改良H型 | ○ | |||||
| 頭部バルカン改良M型 | ○ | |||||
| 頭部バルカン改良F型 | ○ | |||||
| 専用ビームライフル | ○ | |||||
| 専用ビームライフル改良H型 | ○ | |||||
| 専用ビームライフル改良M型 | ○ | |||||
| 専用ビームライフル改良F型 | ○ | |||||
| 専用ビームライフル改良B3型 | ○ | |||||
橙文字 は開発にマスターデバイスが必要な装備。
| 特性 | 武器スロット1 | 武器スロット2 | 武器スロット3 | 
| 射程補正システム | 240mmキャノン迫撃砲F2 | 240mmキャノン砲F | 240mmキャノン榴弾砲F | 
型式番号 RX-77-2
V作戦により開発されたRXシリーズの一つであり、中距離支援MSとして設計されている。
二足歩行システムを採用し、純然たるMSと言える外観を持つ。
武装は頭部に60mmバルカン砲2門を装備し、両肩には240mm低反動キャノン砲2門、専用の携行武装としてビームライフルとハンドグレネード(ファイア・ナッツ)を装備し、高火力を確保。
装甲にルナ・チタニウム合金を使用、さらにガンダムよりも重装甲にしており、シールドを装備しない不利を感じさせないほどの頑強さを誇る。
反面、機体重量が増え機動力は減退した。
またビーム・サーベルなどの近接武器を所持していないので、他機体との連携を必要とする機体でもあった。
しかしその火力と重装甲は連邦軍内でも高く評価され、V作戦によってサイド7で生産された後にも少数量産され、
戦争末期には量産型の量産型ガンキャノンや後継機のガンキャノンⅡなども開発されている。
主な搭乗者はカイ・シデン。ア・バオア・クーで大破するまでWB隊の一員として一年戦争を戦い抜いた。
劇場版ではハヤト・コバヤシも搭乗している。
コメント欄は他の閲覧者が不快に思わないよう、丁寧な口調で投稿して下さい。雑談は雑談用掲示板でお願いします。煽りはスルー、荒らし、宣伝は差分チェッカー
より通報して下さい。コメント欄のルールについてはコメント欄注意書を参照して下さい。
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示