|
ゲルググM(シーマ機) のバックアップ(No.31)
赤文字はMAX値or注釈
ゲルググMを指揮官用にカスタマイズした機体。 実装・特徴・比較
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍 | 地 | 水 | 宇 | 名称 | CO ST | TI ME | 手持 | ダウン ゲージ | アー マー | シー ルド | 最高 速度 | ブースト 容量 | ブースト チャージ | 積載 量 | 緊急 帰投 | スロ ット | M-C OST |
| ジ | 地 | 宇 | ゲルググM | 280 | 190 | 可 | Lv2 | 3635 | 1380 | 1138 | 1320 | 230 | 1740 | 364 | 6 | 30 | |
| ジ | 地 | 宇 | 先行量産型ゲルググ | 340 | 400 | 可 | Lv2 | 3695 | 1430 | 1138 | 1320 | 280 | 1770 | 364 | 3 | 20 | |
| ジ | 地 | 宇 | 高機動型ゲルググ | 340 | 400 | 可 | Lv2 | 3665 | 1430 | 1157 | 1220 | 290 | 1830 | 318 | 3(2) | 20 | |
| ジ | 地 | 宇 | ゲルググM(シーマ機) | 340 | 400 | 可 | Lv2 | 3755 | 1550 | 1157 | 1400 | 270 | 2040 | 227 | 3(2) | 20 | |
| 連 | 地 | 宇 | ガンダム試作4号機 | 340 | 400 | 可 | Lv1 | 3575 | 1400 | 1157 | 1340 | 270 | 1780 | 318 | 3 | 20 |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110mm速射砲 | 260 | 30/150 | フル | 49 | 1,750 (1,925) | 940 (952) | 1,466 (1,477) | 570 (627) | 780 (824) | 780 (936) | |
| 110mm速射砲H改 | 290 | 35/175 | フル | 49 | 1,350 (1,485) | 980 (984) | 1,466 (1,477) | 660 (726) | 800 (840) | 820 (984) | |
| 110mm速射砲M改 | 310 | 60/300 | フル | 32 | 1,500 (1,650) | 900 (920) | 1,480 (1,490) | 540 (594) | 680 (744) | 760 (912) | |
| 110mm速射砲F改 | 340 | 20/100 | フル | 49 | 2,000 (2,200) | 880 (904) | 1,466 (1,477) | 510 (561) | 760 (808) | 760 (912) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3点式MMP-80マシンガン | 230 | 27/189 | 三点 | 52 | 2,400 (2,640) | 900 (920) | 1,484 (1,494) | 600 (660) | 760 (808) | 740 (888) | |
| 3点式MMP-80マシンガンM | 280 | 48/336 | 三点 | 52 | 2,200 (2,420) | 880 (904) | 1,484 (1,494) | 570 (627) | 660 (728) | 720 (864) | |
| 3点式MMP-80マシンガンF | 320 | 21/147 | 三点 | 52 | 2,700 (2,970) | 840 (872) | 1,484 (1,494) | 540 (594) | 740 (792) | 700 (840) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNG-110ビーム・ライフル | TYPE-A | 520 | 25/150 | フル | 89 | 1,900 (2,090) | 940 (952) | 510 (561) | 700 (760) | 740 (888) | |
| TYPE-B | 単発 | 150 | 3,000 (3,300) | 940 (952) | 750 (825) | 740 (888) | |||||
| MNG-110ビーム・ライフルH型 | TYPE-A | 580 | 25/150 | フル | 89 | 1,650 (1,815) | 960 (968) | 570 (627) | 640 (712) | 760 (912) | |
| TYPE-B | 単発 | 150 | 2,600 (2,860) | 960 (968) | 810 (891) | 780 (936) | |||||
| MNG-110ビーム・ライフルM型 | TYPE-A | 630 | 40/240 | フル | 89 | 1,800 (1,980) | 900 (920) | 660 (726) | 540 (632) | 740 (888) | |
| TYPE-B | 単発 | 150 | 2,500 (2,750) | 940 (952) | 720 (792) | 740 (888) | |||||
| MNG-110ビーム・ライフルF型 | TYPE-A | 700 | 15/90 | フル | 89 | 2,100 (2,310) | 860 (888) | 540 (594) | 600 (680) | 720 (864) | |
| TYPE-B | 単発 | 150 | 3,250 (3,575) | 900 (920) | 720 (792) | 740 (888) | |||||
[命中精度向上機能の効果あり(Type-B)]
| ▼ | Aタイプ種類別DPS、マガジン火力 |
※比較用の先ゲルのBRのDPSは連射を1段階強化した前提のものを記載しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 射程距離 | リロード 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNG-110ビーム・ライフル超高出力型 | 740 | 10/20 | 照射 | 25 | 27,000 (29,700) | 300 (330) | 200 (360) |
黄文字 はゴールド設計図、またはエクストラ設計図のみの装備
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNG-110ビーム・ライフル(SB) | TYPE-A | 500 | 9/45 | 三点 | 208 | 2,500 (2,750) | 940 (952) | 900 (990) | 600 (680) | |
| TYPE-B | 単発 | 192 | 1,500 (1,650) | 920 (936) | 330 (363) | |||||
| 名称 | 重量 | ダウン ポイント | 威力 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|
| ビーム・サーベル | 240 | 800 | 8,000 (8,800) | 740 (888) | |
| ビーム・サーベル改良型 | 300 | 800 | 9,000 (9,900) | 740 (888) | |
| 軽量ビーム・サーベル | 180 | 800 | 7,500 (8,250) | 740 (888) | |
| ビーム・サーベルD出力強化型 | 360 | 800 | 9,500 (10,450) | 740 (888) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | リロード 時間 | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドグレネイド | 130 | 1/7 | 939 | 6,500 (7,150) | 760 (808) | 5,000 (5,500) | |
| ハンドグレネイドM型 | 90 | 1/12 | 925 | 5,500 (6,050) | 820 (856) | 4,167 (4,583) | |
| ハンドグレネイドF型 | 180 | 1/4 | 947 | 7,500 (8,250) | 700 (760) | 5,833 (6,417) |
| 名称 | 取外し | 耐久値 | |
|---|---|---|---|
| ゲルググシールド | 可能 | 1,550 |
| 名称 | 制限カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| 110mm速射砲 | ○ | ||||||
| 110mm速射砲H改 | ○ | ||||||
| 110mm速射砲M改 | ○ | ||||||
| 110mm速射砲F改 | ○ | ||||||
| 3点式MMP-80マシンガン | ○ | ||||||
| 3点式MMP-80マシンガンM | ○ | ||||||
| 3点式MMP-80マシンガンF | ○ | ||||||
| MNG-110ビーム・ライフル | ○ | ||||||
| MNG-110ビーム・ライフルH型 | ○ | ||||||
| MNG-110ビーム・ライフルM型 | ○ | ||||||
| MNG-110ビーム・ライフルF型 | ○ | ||||||
| MNG-110ビーム・ライフル超高出力型 | ○ | ||||||
| MNG-110ビーム・ライフル(SB) | ○ | ||||||
| ビーム・サーベル | ○ | ||||||
| ビーム・サーベル改良型 | ○ | ||||||
| 軽量ビーム・サーベル | ○ | ||||||
| ビーム・サーベルD出力強化型 | ○ | ||||||
| ハンドグレネイド | ○ | ||||||
| ハンドグレネイドM型 | ○ | ||||||
| ハンドグレネイドF型 | ○ | ||||||
| 特性 | 武器スロット1 | 武器スロット2 | 武器スロット3 |
| ビームシューター | MNG-110ビーム・ライフル | ビーム・サーベルD出力強化型 | 110mm速射砲 |
型式番号 MS-14Fs
海兵部隊に殆どが配備されたゲルググMのうち、実質的な司令官であるシーマ・ガラハウ中佐用の機体。
隊長機の慣例に漏れず、頭部にはブレードアンテナを装備し、パーソナルカラーの塗装もされている。
その他にもゲルググMに比べて頭部バルカンの装備など、所々がゲルググJの影響を受けた改装が施されており、火力だけでなくプロペラントタンクを倍にするなど機動性の強化もされている。
また、本機の活躍したU.C.0083当時では貴重であった大型ビーム・ライフルも装備している。
このビーム・ライフルは試験型で、通常射撃のほかに大型ビーム・マシンガンのような速射モードに切り替えが可能である。
MS14Fsと型番号は付いている本機ではあるものの、正式に生産された指揮官用のゲルググなのか、シーマ・ガラハウによるカスタム機体なのかは不明である。

ジオン公国突撃機動軍海兵上陸部隊(通称:シーマ艦隊)代理司令官シーマ・ガラハウ中佐
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示