|
ガシャコン/イベントガシャコン/スカルハートガシャコン のバックアップ(No.1)
ガンダムVer3.0発売記念 | 公式大会開催記念 | DXガシャコンvol.SP | Interlude_U.C.0083 | Interlude U.C.0096 | プレミアムガシャコン | コスト限定ガシャコン | アップデート記念イベントガシャコン | 4周年記念イベントガシャコン | 新兵応援ガシャコン | ライズアップガシャコン | スクランブルガシャコン | アクシズの戦闘 | デイリーチャレンジSUMMER | カウンターアタックガシャコン | オータムガシャコン | デイリーチャレンジWINTER | 初夢ガシャコン | デイリーチャレンジAGAIN | カムバックガシャコン | La+ガシャコン | 動く戦争博物館 | スペシャルボーナス | 6thアニバーサリー | 2019新春ガシャコン | Encounterガシャコン | サマフェスガシャコン | パイレーツガシャコン | スカルハートガシャコン | 7thプレリュード | 前夜祭ガシャコン | 7thシンフォニー | 感謝祭ガシャコン | ENGAGEガシャコン | ミリオンガシャコン パイレーツガシャコンX1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強襲 | New | 出現個数 | ||
| Zプラス(テスト機カラー) | 1 | 3 | ||
| ジム・スナイパーⅡ(WD隊) | 1 | 3 | ||
| スレイヴ・レイス | 1 | 3 | ||
| CBガンダムX1フルクロス | 1 | |||
| ガンダムF91(ハリソン機) | 2 | |||
強襲 | New | 出現個数 | ||
| バウ(グレミー軍機) | 1 | 3 | ||
| ライデン専用高機動型ザク後期型 | 1 | 3 | ||
| 高機動型ゲルググ(VG) | 1 | 3 | ||
| CBガンダムX1フルクロス | 1 | |||
| アマクサ | 2 | |||
| アイテム | 出現 個数 | 解説 |
| オータム計画指令書 | 7 | 機体の設計図と交換可能な指令書。期間中に開催される様々なイベントで獲得できる |
| DXガシャコンチケット | 2 | 1枚消費することで、DXガシャコンが遊べるチケット。 |
| ユニークコーデチケット(SH) | 9 | イベント「スカルハートガシャコン」で獲得できるチケット。一定数集める事でパイロットコーディネートよりコーディネートアイテムと交換することができる。 |
| クールコーデチケット(SH) | 9 | イベント「スカルハートガシャコン」で獲得できるチケット。一定数集める事でパイロットコーディネートよりコーディネートアイテムと交換することができる。 |
| イベントメカニックチケットβ | 3 | メカニックに作業を依頼するために必要なチケット 優秀なメカニックが担当につきやすく、作業の成功率が高まる |
| イベントメカニックチケットαx3 | 9 | メカニックに作業を依頼するために必要なチケット 優秀なメカニックが担当につきやすく、作業の成功率が高まる |
| マスターデバイス | 6 | すべての武器の限界を突破して強化できる究極の部品 |
| 高級コーディネートチケット | 5 | コーディネートアイテムを取得するために必要なチケット 入手手段が限られるがこのチケットでしか取得できないアイテムがある |
| シーゾナルパス | 2 | 過去の期間限定コーディネートアイテムを取得できるパス |
| 高級カラースプレー | 5 | 機体のカラーをアンロックするために必要なアイテム 入手手段が限られるがこのカラースプレーでしか再現できないカラーがある |
| デッキコスト拡張チケットx2 | 5 | 10枚消費することで、30戦闘分に限りデッキコストを300増やすことができるチケット |
| 機体倉庫拡張チケットx2 | 5 | 10枚消費することで、機体倉庫枠を1つ増やすことができるチケット |
| 金の延べ棒 | 9 | ショップで売却することでGPが得られる金の延べ棒。 (売却用アイテム) |
| ガシャコンチケット | 9 | 1枚消費することで、ガシャコンが遊べるチケット。 |
| メカニックチケットx5 | 9 | メカニックに作業を依頼するために必要なチケット |
| 攻撃ユニットパーツLV3 | 9 | 攻撃型ミッションユニットを使用するために必要なアイテム 1回の戦闘で1個消費する |
| 防御ユニットパーツLV3 | 9 | 防御型ミッションユニットLV3を使用するために必要なアイテム 1回の戦闘で1個消費する |
| 移動ユニットパーツLV3 | 9 | 移動型ミッションユニットLV3を使用するために必要なアイテム 1回の戦闘で1個消費する |
| 特殊ユニットパーツLV3 | 9 | 特殊型ミッションユニットLV3を使用するために必要なアイテム 1回の戦闘で1個消費する |
| GP100ブースター | 6 | 使用することで戦闘終了時、獲得するGPが100%増加する |
| EXP30ブースター | 6 | 使用することで戦闘終了時、獲得するEXPが30%増加する |
| 戦闘報酬+1 | 6 | 使用することで戦闘終了時、獲得出来る報酬が1つ増える |
| 補助アーマー | 6 | 使用することで、作戦時間内のみ機体のアーマーが若干増える |
| 補助弾薬パック | 6 | 使用することで、作戦時間内のみ武器の弾薬が増加する |
| 補助スラスター | 6 | 使用することで、作戦時間内のみ機体のブーストゲージ容量が若干増加する |
| スラスター冷却システム | 6 | 使用することで、作戦時間内のみ機体のブーストゲージのチャージ量が若干増加する |
| 機体再選択時間短縮 | 6 | 使用することで、作戦時間内のみ機体の再選択時間が25%短縮する |
【ラストワンボーナス】
| アイテム | 出現 個数 | 解説 |
| マスターメカニックチケット:5個 | 1 | メカニックに作業を依頼するために必要なチケット 優秀なメカニックが担当につきやすく、作業の成功率が高まる |
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。