量産型ガンキャノン のバックアップの現在との差分(No.27)

#table_edit2(,table_mod=close){{{
#spanend

#include(機体個別注釈,notitle)
|~|~|~|~|~|~|~||h
|CENTER:BG150|BG120|RIGHT:60|RIGHT:60|BG120|RIGHT:60|RIGHT:60||c
|量産型ガンキャノン.png|アーマー|3,620|4,163|ブーストチャージ|180|207||
|~|最高速度|947|1,089|積載量|1,350|1,754||
|~|ブースト容量|1,300|1,495|緊急帰投性能|591|727||
|~|分類|砲撃||行動可能範囲|地・宇|||
|~|COST|280||TIME|190|287||
|~|シールド|-||手持|可能|||
|~|スロット数|6||M-COST|30|||
|~|ダウンゲージ|Lv2||||||

ガンキャノンの量産型として開発された機体。
砲撃武器を使用し、遠距離からの攻撃を得意とする。
アーマーが高く撃たれ強い機体。

#contents

*実装・特徴・比較 [#include]
#spandel
実装日:2013年01月30日
#spanend
#spandel
入手方法:ショップ販売ゴールド設計図連邦.png5,000,000GP、シルバー設計図連邦.png250,000GP、レンタル要請書連邦.png100,000GP
#spanend
#spanadd
実装日:2013年01月30日(DXガシャコン第二弾
#spanend
#spanadd
入手方法:設計図パック
#spanend
       GPガシャコン
#spandel
       DXガシャコン ピックアップ
#spanend
#spanadd
       DXガシャコン
#spanend
#br
量産型のガンキャノン。二足型の砲撃タイプ。
#spandel

#spanend
#spandel
最大の特徴は、高い耐久力とビームライフルである。
#spanend
#spandel
特性がビームシューターならそこそこ強力な一撃となり、耐久力があるので撃ち合いも出来る。
#spanend
#spandel
ジムキャノンと比較すると遠距離での打撃力は上がったが、BSGがないので近づかれると難しい面がある。
#spanend
#spandel
また、コストが上がった分のデメリットもあるので、安易な前進・位置取りはしにくくなったと言える。
#spanend
#spanadd
#br
#spanend
-特徴
#spanadd
最大の特徴は、指定したポイントを焼夷弾で爆撃する240mmキャノン迫撃砲(焼夷弾)。
#spanend
#spanadd
砲撃タイプでありながらBRを持つのである程度撃ち合いも出来る。
#spanend
#spanadd
#spanend
#spanadd
#spanend
金設計図のみに装備されるキャノン砲と、ビームライフルの連携攻撃で中距離火力支援を行うことができる。

-比較
調整により数値が異なる場合がありますのでご注意下さい。

|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|>|>|>|CENTER:|BG|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|軍|地|水|宇|CENTER:BG名称|CENTER:CO
ST|CENTER:TI
ME|CENTER:手持|CENTER:ダウン
ゲージ|CENTER:アー
マー|CENTER:シー
ルド|CENTER:最高
速度|CENTER:ブースト
容量|CENTER:ブースト
チャージ|CENTER:積載
量|CENTER:緊急
帰投|CENTER:スロ
ット|CENTER:M-C
OST||h
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG連|BG地|||ガンタンクⅡ|260|140|不可|Lv3|3785|-|804|1420|170|1620|273|6|40||
#spanend
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG連|BG地||BG宇|ジム・キャノン(第4小隊仕様)|260|140|可|Lv1|3395|-|1004|1240|210|1340|591|8(10)|40||
#spanend
#spanadd
#spanend
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG連|BG地||BG宇|ジム・キャノン(第4小隊仕様)|260|140|可|Lv1|3650|-|1004|1240|210|1340|591|8(2)|40||
#spanend
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG連|BG地||BG宇|量産型ガンキャノン|280|190|可|Lv2|3620|-|947|1300|180|1350|591|6|30||
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG連|BG地|||ジム・キャノン(NA)|280|190|可|Lv1|3215|-|962|1260|200|1290|591|6|30||
#spanend
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG連|BG地||BG宇|量産型ガンキャノン(ウォルフ)|300|250|可|Lv2|3575|-|990|1280|240|1370|455|5(7)|30||
#spanend
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG連|BG地|||ジム・キャノン(NA)|280|190|可|Lv1|3620|-|962|1260|200|1290|591|6|30||
#spanend
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG連|BG地||BG宇|量産型ガンキャノン(ウォルフ)|300|250|可|Lv2|3575|-|990|1280|240|1370|455|5(2)|30||
#spanend
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG連|BG地|||ガンキャノン・ディテクター|320|320|可|Lv2|3620|-|990|1300|240|1390|364|4|30||
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG連|BG地||BG宇|ガンキャノン|340|400|可|Lv2|3680|-|1004|1400|230|1430|318|3(5)|20||
#spanend
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG連|BG地||BG宇|ガンキャノン|340|400|可|Lv2|3680|-|1004|1400|230|1430|318|3(2)|20||
#spanend
*特性候補 [#tokusei]

|~|~||h
|BG122|550||c
|BG特性.png|~効果||h
|キャノンシューター|迫撃砲系武器で与えるダメージが上昇||
|迫撃砲爆風拡大|迫撃砲の爆発範囲が拡大||
|ビームシューター|ビーム兵器で与えるダメージが上昇||

*武器-性能 [#weapon]

**240mmキャノン迫撃砲 [#weapon01]

|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG98|BG170|>|>|>|>|>|>|CENTER:60||c
|BG|~名称|重量|弾数|ダウン
ポイント|威力|射程距離|リロード
時間|効果範囲||h
|240mmキャノン.png|240mmキャノン迫撃砲|430|4/32|128|6,000
(6,600)|1,110
(1,221)|500
(600)|4,167
(4,583)||
|~|240mmキャノン迫撃砲M|470|10/70|65|3,450
(3,795)|960
(1,056)|500
(600)|3,333
(3,667)||
|~|240mmキャノン迫撃砲F|540|3/24|132|8,000
(8,800)|1,020
(1,122)|400
(520)|5,000
(5,500)||
|~|240mmキャノン迫撃砲L|550|4/32|128|5,750
(6,325)|1,290
(1,419)|500
(600)|4,167
(4,583)||
|~|240mmキャノン迫撃砲W|520|3/24|132|5,750
(6,325)|1,020
(1,122)|400
(520)|6,667
(7,333)||

-解説
マップ上で着弾位置を指定して発射する迫撃砲。
内蔵武器のため、持ち替え動作がない。


**240mmキャノン迫撃砲(焼夷弾) [#weapon02]

|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG98|BG170|>|>|>|>|>|>|CENTER:60||c
|BG|~名称|重量|弾数|ダウン
ポイント|射程距離|リロード
時間|効果時間|効果範囲||h
|240mmキャノン.png|240mmキャノン迫撃砲(焼夷弾)|430|4/20|42|960
(1,056)|500
(600)|5,000
(5,500)|3,333
(3,667)||

-解説
#spandel
指定したポイントを焼夷弾で爆撃する兵器。内蔵武器のため、持ち替え動作がない。
#spanend
#spanadd
指定したポイントを焼夷弾で爆撃する兵器。
#spanend
#spanadd
内蔵武器のため、持ち替え動作がない。
#spanend
効果範囲内の敵機にダメージと追加効果を与える。
-追加効果について
スリップダメージが発生し、ブースト消費量が3倍になる。
効果時間はmsとなっており、5000で5秒。
水中の敵には追加効果は発生しない。また、追加効果発生中に水中に入ると追加効果が消滅する。
自爆した場合、ダメージを受けるだけで追加効果は発生しない。

**240mmキャノン榴弾砲 [#weapon03]

|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG98|BG170|>|>|>|>|>|>|CENTER:60||c
|BG|名称|重量|弾数|モード|ダウン
ポイント|威力|リロード
時間|効果範囲||h
|240mmキャノン.png|240mmキャノン榴弾砲|400|1/15|単発|472|6,000
(6,600)|720
(748)|3,333
(3,667)||
|~|240mmキャノン榴弾砲M|440|3/30|単発|441|4,000
(4,400)|500
(550)|2,917
(3,208)||
|~|240mmキャノン榴弾砲F|490|1/12|単発|477|8,500
(9,350)|600
(640)|3,750
(4,125)||
|~|240mmキャノン榴弾砲L|520|1/18|単発|473|5,500
(6,050)|700
(730)|3,333
(3,667)||
|~|240mmキャノン榴弾砲W|510|1/12|単発|475|5,500
(6,050)|660
(694)|5,000
(5,500)||

-解説
肩のキャノン砲から榴弾を発射する。
ロックオン可能。内蔵武器のため、持ち替え動作がない。
-弾道について
地上マップでは放物線を描いて弾が飛んでいく。モジュールを装備することにより着弾予測地点を確認して撃つことができる。
宇宙マップでは真っ直ぐ弾が飛び、一定距離で爆発する。

**240mmキャノン砲 [#weapon04]

|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG98|BG170|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:60||c
|BG|~名称|重量|弾数|モード|ダウン
ポイント|威力|集弾性能|射程距離|リロード
時間|ロックオン|効果範囲||h
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|240mmキャノン.png|240mmキャノン砲|480|1/8|単発|473|5,500
(6,050)|840
(856)|810
(891)|700
(760)|740
(888)|4,167
(4,583)||
#spanend
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|240mmキャノン砲M|520|3/21|単発|421|4,000
(4,400)|880
(892)|810
(891)|560
(648)|780
(936)|3,750
(4,125)||
#spanend
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|240mmキャノン砲F|560|1/7|単発|477|7,500
(8,250)|720
(748)|690
(759)|600
(680)|720
(864)|4,167
(4,583)||
#spanend
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|240mmキャノン.png|240mmキャノン砲|480|1/8|単発|473|5,500
(6,050)|840
(856)|810
(891)|700
(760)|740/180
(888)|4,167
(4,583)||
#spanend
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|240mmキャノン砲M|520|3/21|単発|421|4,000
(4,400)|880
(892)|810
(891)|560
(648)|780/160
(936)|3,750
(4,125)||
#spanend
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|240mmキャノン砲F|560|1/7|単発|477|7,500
(8,250)|720
(748)|690
(759)|600
(680)|720/170
(864)|4,167
(4,583)||
#spanend
#include(解説/レア設計図装備品,notitle)

-解説
肩のキャノン砲から直進弾を発射するバズーカ系射撃武器。
内蔵武器のため、持ち替え動作がない。

**頭部バルカン [#weapon05]

|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG98|BG170|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:60||c
|BG|~名称|重量|弾数|モード|ダウン
ポイント|威力|集弾性能|連射速度|射程距離|リロード
時間|ロックオン||h
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|頭部バルカン.png|頭部バルカン|200|45/315|フル|58|800
(880)|920
(936)|1,480
(1,490)|480
(528)|860
(888)|780
(936)||
#spanend
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|頭部バルカン改良H型|230|50/350|フル|58|600
(660)|980
(984)|1,480
(1,490)|570
(627)|880
(904)|820
(984)||
#spanend
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|頭部バルカン改良M型|250|75/450|フル|58|750
(825)|900
(920)|1,480
(1,490)|450
(495)|780
(824)|760
(912)||
#spanend
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|頭部バルカン改良F型|280|35/210|フル|58|1,050
(1,155)|940
(952)|1,480
(1,490)|420
(462)|840
(872)|740
(888)||
#spanend
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|頭部バルカン.png|頭部バルカン|200|45/315|フル|58|800
(880)|920
(936)|1,480
(1,490)|480
(528)|860
(888)|780/180
(936)||
#spanend
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|頭部バルカン改良H型|230|50/350|フル|58|600
(660)|980
(984)|1,480
(1,490)|570
(627)|880
(904)|820/200
(984)||
#spanend
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|頭部バルカン改良M型|250|75/450|フル|58|750
(825)|900
(920)|1,480
(1,490)|450
(495)|780
(824)|760/160
(912)||
#spanend
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|頭部バルカン改良F型|280|35/210|フル|58|1,050
(1,155)|940
(952)|1,480
(1,490)|420
(462)|840
(872)|740/170
(888)||
#spanend
#include(解説/頭部バルカン改良,notitle)


**専用ビームライフル [#weapon06]

|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG98|BG170|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:60||c
|BG|~名称|重量|弾数|モード|ダウン
ポイント|威力|集弾性能|射程距離|リロード
時間|ロックオン||h
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|専用ビームライフル.png|専用ビームライフル|420|14/112|単発|150|5,250
(5,775)|960
(968)|810
(891)|680
(744)|740
(888)||
#spanend
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|専用ビームライフル改良H型|480|16/128|単発|150|4,650
(5,115)|980
(984)|870
(957)|720
(776)|780
(936)||
#spanend
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|専用ビームライフル改良M型|520|30/180|単発|130|3,750
(4,125)|960
(968)|780
(858)|600
(680)|720
(864)||
#spanend
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|専用ビームライフル改良F型|460|9/72|単発|150|6,000
(6,600)|960
(968)|750
(825)|660
(728)|700
(840)||
#spanend
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|専用ビームライフル.png|専用ビームライフル|420|14/112|単発|150|5,250
(5,775)|960
(968)|810
(891)|680
(744)|740/330
(888)||
#spanend
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|専用ビームライフル改良H型|480|16/128|単発|150|4,650
(5,115)|980
(984)|870
(957)|720
(776)|780/350
(936)||
#spanend
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|専用ビームライフル改良M型|520|30/180|単発|130|3,750
(4,125)|960
(968)|780
(858)|600
(680)|720/310
(864)||
#spanend
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~|専用ビームライフル改良F型|460|9/72|単発|150|6,000
(6,600)|960
(968)|750
(825)|660
(728)|700/320
(840)||
#spanend
#spanadd
[命中精度向上機能の効果あり]
#spanend

-解説
ビームを発射するセミオート式ビーム・ライフル。通称BR。
中コスト重撃用BRと似ているが、重量は強襲用と同じ。
無印,H型,M型は同コスト重撃用より威力が少し高い。
-タイプ別解説
#spanadd
#region(タイプ別解説) 
#spanend
--専用ビームライフル
最軽量のバランス型。
--専用ビームライフル改良H型
命中強化型。威力を犠牲に他の性能を強化したタイプ。
射程距離が最も長く、遠距離の相手にも当たりやすい。
--専用ビームライフル改良M型
弾数強化型。この中では最も重く、弾数以外の性能は低い。
マガジン火力に優れ、他タイプより射撃可能間隔が少し短い。
--専用ビームライフル改良F型
威力強化型。威力が高く、集弾性能も悪くない。
ただし弾数が少なくロックオンも低い点に注意。
#spanadd
#endregion
#spanend
#spanadd

#spanend
*装備制限一覧表 [#restriction]

|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG|BG|>|>|>|>|CENTER:25||c
|>|~武器名称|>|>|>|>|~制限カテゴリ||h
|>|~|~A|~B|~C|~D|~E||h
|240mmキャノン.png|240mmキャノン迫撃砲|○||||||
|~|240mmキャノン迫撃砲M|○||||||
|~|240mmキャノン迫撃砲F|○||||||
|~|240mmキャノン迫撃砲L|○||||||
|~|240mmキャノン迫撃砲W|○||||||
|240mmキャノン.png|240mmキャノン迫撃砲(焼夷弾)||○|||||
|240mmキャノン.png|240mmキャノン榴弾砲|||○||||
|~|240mmキャノン榴弾砲M|||○||||
|~|240mmキャノン榴弾砲F|||○||||
|~|240mmキャノン榴弾砲L|||○||||
|~|240mmキャノン榴弾砲W|||○||||
|240mmキャノン.png|240mmキャノン砲|||○||||
|~|240mmキャノン砲M|||○||||
|~|240mmキャノン砲F|||○||||
|頭部バルカン.png|頭部バルカン||||○|||
|~|頭部バルカン改良H型||||○|||
|~|頭部バルカン改良M型||||○|||
|~|頭部バルカン改良F型||||○|||
|専用ビームライフル.png|専用ビームライフル|||||○||
|~|専用ビームライフル改良H型|||||○||
|~|専用ビームライフル改良M型|||||○||
|~|専用ビームライフル改良F型|||||○||

*レンタル [#rental]

|~|~|~|~||h
|CENTER:155|>|>|CENTER:230||c
|BG特性|BG武器スロット1|BG武器スロット2|BG武器スロット3||
|迫撃砲爆風拡大|240mmキャノン迫撃砲W|240mmキャノン砲F|専用ビームライフル改良H型||

*機体開発・強化必要素材 [#material]

-開発
#style(class=submenuheader){{
 (クリックして展開・収納) 
}}
#style(class=submenu){{
|~|~|~|~|~|~||h
|設計図シルバー連邦.png|>|~シルバー設計図|設計図ゴールド連邦.png|>|~ゴールド設計図||h
|BG98|BG|CENTER:30|BG98|BG|CENTER:30||c
|チタン合金装甲材.png|チタン合金装甲材|3|チタン合金セラミック複合装甲材.png|チタン合金セラミック複合装甲材|3||
|熱核反応炉量産型.png|熱核反応炉量産型|3|高出力熱核反応炉.png|高出力熱核反応炉|3||
|RフレームⅡ.png|RフレームⅡ|3|RフレームⅤ.png|RフレームⅤ|3||
|連邦規格マニピュレーターⅡ.png|連邦規格マニピュレーターⅡ|3|連邦規格精密マニピュレーターⅡ.png|連邦規格精密マニピュレーターⅡ|3||
|量産型デュアルカメラ.png|量産型デュアルカメラ|3|高感度センサーカメラ.png|高感度センサーカメラ|3||
|スラスター量産型.png|スラスター量産型|3|高出力スラスター.png|高出力スラスター|3||
}}

-強化
#style(class=submenuheader){{
 (クリックして展開・収納) 
}}
#style(class=submenu){{
|~|~|~|~|~|~|~||h
|項目|設計図シルバー連邦.png|>|~シルバー設計図|設計図ゴールド連邦.png|>|~ゴールド設計図||h
|BG|BG98|BG|CENTER:30|BG98|BG|CENTER:30||c
|アーマー|チタン合金装甲材.png|チタン合金装甲材|1|チタン合金セラミック複合装甲材.png|チタン合金セラミック複合装甲材|1||
|最高速度|スラスター量産型.png|スラスター量産型|2|高出力スラスター.png|高出力スラスター|2||
|ブースト容量|熱核反応炉量産型.png|熱核反応炉量産型|2|高出力熱核反応炉.png|高出力熱核反応炉|2||
|ブーストチャージ|熱核反応炉量産型.png|熱核反応炉量産型|2|高出力熱核反応炉.png|高出力熱核反応炉|2||
|積載量|RフレームⅡ.png|RフレームⅡ|2|RフレームⅤ.png|RフレームⅤ|2||
|緊急帰投性能|スラスター量産型.png|スラスター量産型|2|高出力スラスター.png|高出力スラスター|2||
}}

*武器開発・強化必要素材費用 [#cost]

#style(class=submenuheader){{
 (クリックして展開・収納) 
}}
#style(class=submenu){{
|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG140|CENTER:|CENTER:80|CENTER:40|CENTER:BG|180|>|CENTER:40||c
|名称|開発
段階|開発GP|個数|>|必要素材|開発
個数|強化
個数||h
|240mmキャノン迫撃砲|初期|-|-||低純度チタン合金加工材|-|3||
|~|~|~|~||スコープ|-|2||
|240mmキャノン迫撃砲M|1||-|★★|チタン合金加工材|5|3||
|~|~|~|~|★★|スコープ・カスタム|4|2||
|240mmキャノン迫撃砲F|2||-|★★★|高純度チタン合金加工材|5|3||
|~|~|~|~|★★★|高解像度スコープ|4|2||
|240mmキャノン迫撃砲L|3||-|★★★★|低純度チタン合金セラミック複合材|5|3||
|~|~|~|~|★★★★|広域スコープ|4|2||
|240mmキャノン迫撃砲W|4||3|★★★★★|チタン合金セラミック複合材|5|3||
|~|~|~|~|★★★★★|超広域スコープ|4|2||

|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG140|CENTER:|CENTER:80|CENTER:40|CENTER:BG|180|>|CENTER:40||c
|名称|開発
段階|開発GP|個数|>|必要素材|開発
個数|強化
個数||h
|240mmキャノン榴弾砲|初期|-|-||低純度チタン合金加工材|-|2||
|~|~|~|~||試作型照準システム|-|2||
|~|~|~|~||低出力圧電コントローラ|-|1||
|240mmキャノン榴弾砲M|1||-|★★|チタン合金加工材|5|2||
|~|~|~|~|★★|照準センサー|3|2||
|~|~|~|~|★★|圧電コントローラ|2|1||
|240mmキャノン榴弾砲F|2||-|★★★|高純度チタン合金加工材|5|2||
|~|~|~|~|★★★|照準センサー改良型|3|2||
|~|~|~|~|★★★|高出力圧電コントローラ|2|1||
|240mmキャノン榴弾砲L|3||3|★★★★|低純度チタン合金セラミック複合材|5|2||
|~|~|~|~|★★★★|試作型高感度照準センサー|3|2||
|~|~|~|~|★★★★|新型圧電コントローラ試作機|2|1||
|240mmキャノン榴弾砲W|4||3|★★★★★|チタン合金セラミック複合材|5|2||
|~|~|~|~|★★★★★|高感度照準センサー|3|2||
|~|~|~|~|★★★★★|新型圧電コントローラ|2|1||
|240mmキャノン砲|1||-||低純度チタン合金加工材|5|2||
|~|~|~|~||試作型照準システム|4|2||
|240mmキャノン砲M|2||-|★★|チタン合金加工材|5|2||
|~|~|~|~|★★|照準センサー|4|2||
|240mmキャノン砲F|3||3|★★★|高純度チタン合金加工材|5|2||
|~|~|~|~|★★★|照準センサー改良型|4|2||

|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG140|CENTER:|CENTER:80|CENTER:40|CENTER:BG|180|>|CENTER:40||c
|名称|開発
段階|開発GP|個数|>|必要素材|開発
個数|強化
個数||h
|頭部バルカン|初期|-|-||低純度チタン合金加工材|-|3||
|~|~|~|~||試作型照準システム|-|2||
|頭部バルカン改良H型|1||-|★★|チタン合金加工材|5|3||
|~|~|~|~|★★|照準センサー|4|2||
|頭部バルカン改良M型|2||3|★★★|高純度チタン合金加工材|5|3||
|~|~|~|~|★★★|照準センサー改良型|4|2||
|頭部バルカン改良F型|3||3|★★★★|低純度チタン合金セラミック複合材|5|3||
|~|~|~|~|★★★★|試作型高感度照準センサー|4|2||
|専用ビームライフル|1||-||エネルギーCAPⅠ|4|2||
|~|~|~|~||試作型照準システム|3|2||
|~|~|~|~||低出力圧電コントローラ|2|1||
|専用ビームライフル改良H型|2||-|★★|エネルギーCAPⅡ|4|2||
|~|~|~|~|★★|照準センサー|3|2||
|~|~|~|~|★★|圧電コントローラ|2|1||
|専用ビームライフル改良M型|3||3|★★★|エネルギーCAPⅢ|4|2||
|~|~|~|~|★★★|照準センサー改良型|3|2||
|~|~|~|~|★★★|高出力圧電コントローラ|2|1||
|専用ビームライフル改良F型|4||4|★★★★|エネルギーCAPⅣ|4|2||
|~|~|~|~|★★★★|試作型高感度照準センサー|3|2||
|~|~|~|~|★★★★|新型圧電コントローラ試作機|2|1||
}}

*カラーリング [#color]

#include(カラーリング/地球連邦軍/量産型ガンキャノン,notitle);

*機体解説 [#data]

型式番号 RX-77D
武装 ブルパップマシンガン(ゲーム内では使用不可)
   240mmキャノン×2
   頭部60mmバルカン×2
ガンキャノンの量産型として開発された機体。
コア・ブロック・システムを廃止し、ジム後期生産型のパーツを多く使用していたり、
装甲材質はチタン合金セラミック複合材に変更する等、生産性を重視したコストダウンが図られている。
しかし、装甲自体は非常に厚く、カタログスペックでもガンキャノンを凌ぐ。
コストダウンと共にガンキャノンの実戦運用で得たノウハウが投入され、姿勢制御スラスターの増設によって宇宙空間での機動性が向上している。
#br
両肩の240mmキャノン砲は、伸縮してバックパックに収納されることによって、近接戦闘の際に障害にならないよう配慮されている。
なお、RXナンバーである事から、正確には量産型ではなく「量産先行試作機」や「量産検討モデル機」とする資料もある。
事実、量産型と銘打ってはいるものの少数の生産に留まり、以後「ガンキャノン」名称の機体は開発の系譜から一旦途切れることとなった。
実際の中距離支援機としては、圧倒的な製造数を誇る主力量産機、ジムとの共用パーツが多く量産コストに優れるジム・キャノンが量産された。
(参考:Wikipedia)

#nicovideo(thumb_watch/sm19838370)
スカーレット隊、全滅!

*コメント [#comment]

#include(コメント注釈,notitle)
【過去ログ】
Vol1

#pcomment(Comments/量産型ガンキャノンvol2,reply,10,)





ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS