|
クィン・マンサ(覚醒) のバックアップ(No.13)
赤文字はMAX値or注釈
強化人間の中でも能力が高いプルツーに感応した状態のクィン・マンサ。 実装・特徴・比較
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍 | 地 | 水 | 宇 | 名称 | CO ST | TI ME | 手持 | ダウン ゲージ | アー マー | シー ルド | 最高 速度 | ブースト 容量 | ブースト チャージ | 積載 量 | 緊急 帰投 | スロ ット | M-C OST | |
| オ | 地 | 宇 | ZZガンダム(BS最大稼働) | 400 | 690 | 可 | Lv3 | 4500 | - | 1081 | 1620 | 250 | 1890 | 227 | 0(8) | 10 | ||
| オ | 地 | 宇 | ZZガンダム | 380 | 590 | 可 | Lv3 | 4250 | - | 1081 | 1620 | 250 | 2080 | 227 | 2(6) | 20 | ||
| オ | 地 | 宇 | フルアーマーZZ | 380 | 590 | 可 | Lv3 | 4300 | - | 1476 | 1620 | 260 | 2080 | 227 | 2(4) | 20 | ||
| リ | 地 | 宇 | クィン・マンサ(覚醒) | 400 | 690 | 可 | Lv3 | 4650 | - | 1081 | 1620 | 250 | 1890 | 227 | 0(8) | 10 | ||
| リ | 地 | 宇 | ドーベン・ウルフ | 380 | 590 | 可 | Lv3 | 4650 | - | 1004 | 1620 | 250 | 2080 | 227 | 2(6) | 20 | ||
| リ | 地 | 宇 | クィン・マンサ | 380 | 590 | 可 | Lv3 | 4650 | - | 1195 | 1620 | 260 | 2080 | 227 | 2(4) | 20 | ||
| リ | 地 | 宇 | ゲーマルク | 380 | 590 | 可 | Lv3 | 4450 | - | 1119 | 1700 | 240 | 2080 | 227 | 2(4) | 20 |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腕部メガ粒子砲 | 280 | 14/84 | 単発 | 195 | 6,000 (6,600) | 960 (968) | 810 (891) | 640 (712) | 780/330 (936) | ||
| 腕部メガ粒子砲B3 | 360 | 15/90 | 三点 | 116 | 4,150 (4,560) | 960 (968) | 780 (858) | 640 (712) | 700/280 (760) |
[命中精度向上機能の効果あり](Nのみ)
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | 効果範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腕部メガ粒子砲(改良型ブラスト弾) | 450 | 2/16 | 単発 | 600 | 6,000 (6,600) | 940 (952) | 630 (693) | 640 (712) | 760/300 (912) | 2,500 (2,750) |
[命中精度向上機能の効果あり]
黄文字 はゴールド設計図、またはエクストラ設計図のみの装備
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | 効果範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャージ式胸部メガ粒子砲 | 490 | 1/6 | 単発 | 450 | 9,500 (10,450) | 840 (856) | 510 (561) | 560 (648) | 740/200 (888) | 2,500 (2,750) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | 効果範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸部メガ粒子砲(ブラスト弾) | 380 | 1/11 | 単発 | 473 | 10,000 (11,000) | 760 (784) | 810 (891) | 700 (760) | 760/180 (912) | 3,750 (4,125) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部メガ粒子砲 | 230 | 35/175 | フル | 35 | 1,000 (1,100) | 860 (888) | 540 (594) | 580 (664) | 780/180 (936) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | 効果範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部メガ粒子砲(ブラスト弾) | 490 | 8/32 | 全弾 | 126 | 3,250 (3,575) | 720 (748) | 630 (693) | 350 (480) | 740/150 (888) | 2,917 (3,208) |
| 名称 | 制限カテゴリ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腕部メガ粒子砲 | ● | |||||||||
| 腕部メガ粒子砲B3 | ● | |||||||||
| 腕部メガ粒子砲(改良型ブラスト弾) | ● | |||||||||
| 大型ビーム・サーベル | ○ | |||||||||
| 胸部メガ粒子砲(照射型) | ○ | |||||||||
| チャージ式胸部メガ粒子砲 | ● | |||||||||
| 胸部メガ粒子砲(ブラスト弾) | ○ | |||||||||
| 頭部メガ粒子砲 | ○ | |||||||||
| 頭部メガ粒子砲(ブラスト弾) | ○ | |||||||||
| ファンネル | ○ | |||||||||
●…武器の持ち替え動作の無い組み合わせ
型式番号 MS-NZ-000
クィン・マンサの覚醒した姿。
コメント欄は他の閲覧者が不快に思わないよう、丁寧な口調で投稿して下さい。雑談は雑談用掲示板でお願いします。煽りはスルー、荒らし、宣伝は差分チェッカー
より通報して下さい。コメント欄のルールについてはコメント欄注意書を参照して下さい。
※できるだけ改行は控えましょう。(不必要にEnterで行変えない!)
※ツリー化を心がけましょう。(レス書き込む前に(
)をチェック!)
※誹謗中傷・煽り・機動戦士ガンダムオンライン公式の利用規約に反する書き込みは禁止です。
コメント欄のルールに関してはコメント欄注意書参照。削除ではなくコメントアウト「//」で対処しましょう
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示