|
ハイザック のバックアップ(No.19)
赤文字はMAX値or注釈
地球連邦軍 ジオン 実装・特徴・比較
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍 | 地 | 水 | 宇 | 名称 | CO ST | TI ME | 手持 | ダウン ゲージ | アー マー | シー ルド | 最高 速度 | ブースト 容量 | ブースト チャージ | 積載 量 | 緊急 帰投 | スロ ット | M-C OST |
| 連 | 地 | 宇 | ジム後期生産型 | 260 | 140 | 可 | Lv1 | 3815 | - | 1004 | 1260 | 200 | 1330 | 455 | 7 | 40 | |
| ジ | 地 | 宇 | ザクⅡF2型 | 260 | 140 | 可 | Lv1 | 3130 | - | 976 | 1260 | 200 | 1250 | 455 | 7 | 40 | |
| 連 | 宇 | ジム改(宇宙戦仕様) | 280 | 190 | 可 | Lv1 | 3860 | - | 995 | 1300 | 240 | 1570 | 409 | 5 | 30 | ||
| 連 | 地 | ジム改(地上戦仕様) | 280 | 190 | 可 | Lv1 | 3860 | - | 995 | 1360 | 210 | 1300 | 409 | 5 | 30 | ||
| 両 | 地 | 宇 | ハイザック | 280 | 190 | 可 | Lv1 | 3830 | - | 985 | 1320 | 230 | 1400 | 409 | 6 | 30 | |
| ジ | 地 | 宇 | ガルバルディα(重撃装備) | 280 | 190 | 可 | Lv1 | 3860 | - | 976 | 1260 | 220 | 1490 | 591 | 6 | 30 |
| 効果 | |
|---|---|
| ビームシューター | ビーム・メガ粒子砲系武器で与えるダメージが上昇 |
| ロケットシューター | バズーカ・榴弾系武器で与えるダメージが上昇 |
| クイックスイッチ | 武器の切り替え時間を短縮し、切り替え後の一定時間威力が上昇 |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3点式ザク・マシンガン改 | 220 | 27/189 | 三点 | 52 | 2,400 (2,640) | 920 (936) | 1,484 (1,494) | 600 (660) | 800 (840) | 760/250 (912) | |
| 3点式ザク・マシンガン改M | 270 | 48/336 | 三点 | 52 | 2,000 (2,200) | 900 (920) | 1,484 (1,494) | 570 (627) | 660 (728) | 760/230 (912) | |
| 3点式ザク・マシンガン改F | 310 | 21/147 | 三点 | 52 | 2,900 (3,190) | 860 (888) | 1,484 (1,494) | 540 (594) | 800 (840) | 760/240 (912) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーム・ライフル | 340 | 14/112 | 単発 | 185 | 5,000 (5,500) | 960 (968) | 810 (891) | 680 (744) | 740/330 (888) | |
| ビーム・ライフルB3 | 420 | 15/90 | 三点 | 135 | 3,750 (4,125) | 960 (968) | 780 (858) | 640 (712) | 700/280 (840) | |
| ビーム・ライフルF | 400 | 9/72 | 単発 | 155 | 6,000 (6,600) | 960 (968) | 750 (825) | 660 (728) | 700/320 (840) |
[命中精度向上機能の効果あり](B3は除く)
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試作チャージ・ビーム・ランチャー | 400 | 1/15 | 単発 | 675 | 4,000 (4,400) | 880 (904) | 630 (693) | 640 (712) | 760/330 (912) | |
| 試作チャージ・ビーム・ランチャーH | 440 | 1/18 | 単発 | 545 | 3,400 (3,740) | 920 (936) | 690 (759) | 620 (696) | 800/350 (960) | |
| 試作チャージ・ビーム・ランチャーM | 470 | 3/24 | 単発 | 448 | 3,000 (3,300) | 840 (872) | 630 (693) | 560 (648) | 740/310 (888) | |
| 試作チャージ・ビーム・ランチャーF | 500 | 1/13 | 単発 | 398 | 4,750 (5,225) | 900 (920) | 570 (627) | 600 (680) | 720/330 (864) |
[命中精度向上機能の効果あり]
| 名称 | 重量 | ダウン ポイント | 威力 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒート・ホーク | 160 | 800 | 5,000 (5,500) | 740 (888) |
黄文字 はゴールド設計図、またはエクストラ設計図のみの装備
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャージ・ハイパー・バズーカ後期型 | 370 | 1/10 | 単発 | 391 | 9,000 (9,900) | 860 (874) | 810 (891) | 760 (808) | 760/200 (912) | 2,708 (2,979) | |
| チャージ・ハイパー・バズーカ後期M型 | 440 | 3/36 | 単発 | 356 | 6,800 (7,480) | 900 (910) | 840 (924) | 620 (696) | 800/180 (960) | 2,500 (2,750) | |
| チャージ・ハイパー・バズーカ後期F型 | 500 | 1/6 | 単発 | 393 | 11,000 (12,100) | 800 (820) | 720 (792) | 700 (760) | 740/190 (888) | 2,917 (3,208) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 射程距離 | リロード 時間 | 効果範囲 | ロック範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイルポッド | 330 | 3/21 | 108 | 3,000 (3,300) | 810 (891) | 740 (792) | 1,667 (1,833) | 1,300 (1,430) | |
| ミサイルポッドM型 | 390 | 3/42 | 107 | 2,250 (2,475) | 840 (924) | 760 (808) | 1,667 (1,833) | 1,200 (1,320) | |
| ミサイルポッドS型 | 510 | 3/15 | 109 | 3,500 (3,850) | 750 (825) | 700 (760) | 1,667 (1,833) | 1,100 (1,210) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6連装ロケット・ランチャー | 440 | 6/30 | 全弾 | 101 | 3,000 (3,300) | 800 (820) | 750 (825) | 640 (712) | 740/150 (888) | 3,333 (3,667) | |
| 6連装ロケット・ランチャーM | 520 | 6/54 | 全弾 | 98 | 2,400 (2,640) | 880 (892) | 720 (792) | 700 (770) | 780/150 (936) | 2,917 (3,208) | |
| 6連装ロケット・ランチャーF | 600 | 6/18 | 全弾 | 102 | 4,000 (4,400) | 720 (748) | 660 (726) | 580 (664) | 720/150 (864) | 3,333 (3,667) | |
| 6連装ロケット・ランチャーZ | 480 | 6/24 | 全弾 | 250 | 5,500 | - | - | 400 | - | 3,333 |
| 名称 | 重量 | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | リロード 時間 | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレネイド | 130 | 1/7 | 935 | 7,000 (7,700) | 780 (824) | 5,417 (5,958) | |
| グレネイドM型 | 90 | 1/12 | 925 | 6,000 (6,600) | 820 (856) | 4,583 (5,042) | |
| グレネイドF型 | 180 | 1/4 | 945 | 8,000 (8,800) | 720 (776) | 6,250 (6,875) |
| 名称 | 制限カテゴリ | 重量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| 3点式ザク・マシンガン改 | ○ | 220 | |||||||
| 3点式ザク・マシンガン改M | ○ | 270 | |||||||
| 3点式ザク・マシンガン改F | ○ | 310 | |||||||
| ビーム・ライフル | ○ | 340 | |||||||
| ビーム・ライフルB3 | ○ | 420 | |||||||
| ビーム・ライフルF | ○ | 400 | |||||||
| 試作チャージ・ビーム・ランチャー | ○ | 400 | |||||||
| 試作チャージ・ビーム・ランチャーH | ○ | 440 | |||||||
| 試作チャージ・ビーム・ランチャーM | ○ | 470 | |||||||
| 試作チャージ・ビーム・ランチャーF | ○ | 500 | |||||||
| ヒート・ホーク | ○ | 160 | |||||||
| チャージ・ハイパー・バズーカ後期型 | ○ | 370 | |||||||
| チャージ・ハイパー・バズーカ後期M型 | ○ | 440 | |||||||
| チャージ・ハイパー・バズーカ後期F型 | ○ | 500 | |||||||
| ミサイルポッド | ○ | 330 | |||||||
| ミサイルポッドM型 | ○ | 390 | |||||||
| ミサイルポッドS型 | ○ | 510 | |||||||
| 6連装ロケット・ランチャー | ○ | 440 | |||||||
| 6連装ロケット・ランチャーM | ○ | 520 | |||||||
| 6連装ロケット・ランチャーF | ○ | 600 | |||||||
| 6連装ロケット・ランチャーZ | ○ | 480 | |||||||
| グレネイド | ○ | 130 | |||||||
| グレネイドM型 | ○ | 90 | |||||||
| グレネイドF型 | ○ | 180 | |||||||
型式番号 RMS-106
地球連邦軍がジオン公国軍から接収したザクⅡF2型をベースに、連邦規格の各種部材を組み込んで開発された量産型MS。
全天周囲モニター・リニアシートを導入した初の量産機であり、アナハイム・エレクトロニクス社が最初に製造した量産機でもある。
ハイザックは、ザクの発展型というよりは、連邦とジオンの設計を強引に組み合わせたハイブリッド機というべき機体で、動力系統に公国由来の流体パルス駆動と連邦由来のフィールド・モーター駆動を併用する方式を採用している。
しかし、これが原因でエネルギー経路が複雑化してしまい、ジェネレーターが定格出力を発揮しきれない不具合が生じた。
そのメインジェネレーターも当初予定されていたグラナダ工廠製の物ではなく、連邦軍との癒着関係が強かったタキム社製の物を採用せざるをえず、出力不足から2つのビーム兵器を同時使用できないという、この時代のMSとしては重大な欠陥が発生している。
このような問題点があったが、機体自体は新兵でも扱いやすい素直な操縦性であり、外見がザクにもかかわらずティターンズ兵には好まれ、当時ティターンズの主力MSであったジム・クゥエルを押しのける形で配備が進んだ。
(Wikipediaより抜粋)
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示