|
ガシャコン/イベントガシャコン/7thプレリュードガシャコン のバックアップ(No.2)
ガンダムVer3.0発売記念 | 公式大会開催記念 | DXガシャコンvol.SP | Interlude_U.C.0083 | Interlude U.C.0096 | プレミアムガシャコン | コスト限定ガシャコン | アップデート記念イベントガシャコン | 4周年記念イベントガシャコン | 新兵応援ガシャコン | ライズアップガシャコン | スクランブルガシャコン | アクシズの戦闘 | デイリーチャレンジSUMMER | カウンターアタックガシャコン | オータムガシャコン | デイリーチャレンジWINTER | 初夢ガシャコン | デイリーチャレンジAGAIN | カムバックガシャコン | La+ガシャコン | 動く戦争博物館 | スペシャルボーナス | 6thアニバーサリー | 2019新春ガシャコン | Encounterガシャコン | サマフェスガシャコン | パイレーツガシャコン | スカルハートガシャコン | 7thプレリュード | 前夜祭ガシャコン | 7thシンフォニー | 感謝祭ガシャコン | ENGAGEガシャコン | ミリオンガシャコン 7thプレリュードガシャコン
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強襲 | New | 出現個数 | ||
| ジム(指揮官用) | 1 | 3 | ||
| バンシィ・ノルン(GF) | 1 | |||
| リゼル(bユニット) | 2 | |||
| アイテム | 出現 個数 | 解説 |
| ハロ | 6 | アムロ・レイがサイド7に住んでいた時から所有していたSUN社製の市販ロボット 発売当初の人気はあまり無かった |
| V作戦マニュアル | 3 | 表紙にVマークが付いたガンダム操縦マニュアル いきなり機体に搭乗してもこれがあれば安心? |
強襲 | New | 出現個数 | ||
| リック・ディアス(黒) | 1 | 3 | ||
| ザクⅡS型 | 1 | 3 | ||
| ユニコーンガンダム(GF) | 1 | |||
| バウ(袖付き仕様機) | 2 | |||
重撃 | New | 出現個数 | ||
| ギラ・ドーガ(アンジェロ機) | 1 | 3 | ||
| アイテム | 出現 個数 | 解説 |
| 北宋の壺 | 6 | 古美術品愛好家であるマ・クベがコレクションしていた物の一つで 弾くと良い音色がする北宋の壺 |
| ギレンの胸像 | 3 | ジオン公国総帥ギレン・ザビの胸像 たとえ総帥死すとも、その志は生き続けるであろう |
| アイテム | 出現 個数 | 解説 |
| 前夜祭ガシャコンチケット | 2 | 1個消費することで、前夜祭ガシャコンが利用できるチケット。 |
| 7周年記念メダル | 9 | サービス開始7周年を記念したメダル。2019年12月18日定期メンテナンス以降に、パイロットコーディネートと交換することができる。 |
| ピクチャーチケット(7周年) | 1 | 2019年12月18日定期メンテナンス以降に、パイロットコーディネートで選択できる背景を獲得できるチケット。 |
| DXガシャコンチケット | 2 | 1枚消費することで、DXガシャコンが遊べるチケット。 |
| マスターデバイス | 6 | すべての武器の限界を突破して強化できる究極の部品 |
| 高級コーディネートチケット | 5 | コーディネートアイテムを取得するために必要なチケット 入手手段が限られるがこのチケットでしか取得できないアイテムがある |
| シーゾナルパス | 2 | 過去の期間限定コーディネートアイテムを取得できるパス |
| 高級カラースプレー | 5 | 機体のカラーをアンロックするために必要なアイテム 入手手段が限られるがこのカラースプレーでしか再現できないカラーがある |
| デッキコスト拡張チケットx2 | 5 | 10枚消費することで、30戦闘分に限りデッキコストを300増やすことができるチケット |
| 機体倉庫拡張チケットx2 | 5 | 10枚消費することで、機体倉庫枠を1つ増やすことができるチケット |
| 金の延べ棒 | 9 | ショップで売却することでGPが得られる金の延べ棒。 (売却用アイテム) |
| 金塊トランク | 8 | シャア・アズナブルがホワイト・ベースに乗船していた 妹セイラ・マス宛に贈ったといわれている金塊が詰まったトランク |
| セカンドチャンス | 5 | 使用することで戦闘終了時、獲得する報酬を選択し直すことが出来る さらに獲得可能な報酬が1つ増加する |
| 攻撃ユニットパーツLV3 | 5 | 攻撃型ミッションユニットを使用するために必要なアイテム 1回の戦闘で1個消費する |
| 防御ユニットパーツLV3 | 5 | 防御型ミッションユニットLV3を使用するために必要なアイテム 1回の戦闘で1個消費する |
| 移動ユニットパーツLV3 | 5 | 移動型ミッションユニットLV3を使用するために必要なアイテム 1回の戦闘で1個消費する |
| 特殊ユニットパーツLV3 | 5 | 特殊型ミッションユニットLV3を使用するために必要なアイテム 1回の戦闘で1個消費する |
| ガシャコンチケット | 9 | 1枚消費することで、ガシャコンが遊べるチケット。 |
| メカニックチケットx5 | 9 | メカニックに作業を依頼するために必要なチケット |
| GP100ブースター | 9 | 使用することで戦闘終了時、獲得するGPが100%増加する |
| EXP30ブースター | 9 | 使用することで戦闘終了時、獲得するEXPが30%増加する |
| 戦闘報酬+1 | 9 | 使用することで戦闘終了時、獲得出来る報酬が1つ増える |
| 補助アーマー | 9 | 使用することで、作戦時間内のみ機体のアーマーが若干増える |
| 補助弾薬パック | 9 | 使用することで、作戦時間内のみ武器の弾薬が増加する |
| 補助スラスター | 9 | 使用することで、作戦時間内のみ機体のブーストゲージ容量が若干増加する |
| スラスター冷却システム | 9 | 使用することで、作戦時間内のみ機体のブーストゲージのチャージ量が若干増加する |
| 機体再選択時間短縮 | 9 | 使用することで、作戦時間内のみ機体の再選択時間が25%短縮する |
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。