|
リック・ディアス(黒) のバックアップ(No.35)
赤文字はMAX値or注釈
装甲材質にガンダリウムγを採用したMS。 実装・特徴・比較
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | エクストラ設計図 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍 | 地 | 水 | 宇 | 名称 | CO ST | TI ME | 手持 | ダウン ゲージ | アー マー | シー ルド | 最高 速度 | ブースト 容量 | ブースト チャージ | 積載 量 | 緊急 帰投 | スロ ット | M-C OST |
| ジ | 地 | ドム | 280 | 190 | 可 | Lv2 | 3905 | - | 1219 | 1320 | 190 | 1820 | 409 | 6(2) | 30 | ||
| ジ | 地 | ドム高機動試作機 | 300 | 250 | 可 | Lv2 | 3785 | - | 1242 | 1340 | 220 | 1910 | 591 | 5(2) | 30 | ||
| ジ | 地 | ドム・トローペン | 300 | 250 | 可 | Lv2 | 4250 | - | 1228 | 1380 | 210 | 2020 | 364 | 5(2) | 30 | ||
| ジ | 地 | 宇 | リック・ディアス | 300 | 250 | 可 | Lv2 | 3905 | - | 1228 | 1340 | 270 | 1820 | 318 | 4(6) | 30 | |
| 連 | 地 | 宇 | ゼク・アイン(第1種兵装) | 300 | 250 | 可 | Lv2 | 3875 | - | 1242 | 1340 | 270 | 1580 | 318 | 4(2) | 30 | |
| ジ | 地 | 宇 | ゼク・アイン(第3種兵装) | 300 | 250 | 可 | Lv2 | 3905 | - | 1228 | 1340 | 270 | 1460 | 318 | 4(2) | 30 | |
| ジ | 地 | ドワッジ改 | 340 | 400 | 可 | Lv2 | 3905 | - | 1266 | 1360 | 240 | 1910 | 364 | 3(2) | 20 | ||
| ジ | 地 | 宇 | ドライセン | 340 | 400 | 可 | Lv3 | 4250 | - | 1266 | 1300 | 270 | 1690 | 364 | 3(2) | 20 | |
| 連 | 地 | 宇 | リック・ディアス | 340 | 400 | 可 | Lv2 | 4125 | - | 1171 | 1320 | 250 | 1460 | 273 | 3(2) | 20 |
| 効果 | |
|---|---|
| ビームシューター | ビーム・メガ粒子砲系で与えるダメージが上昇 |
| コンバットカスタム | 格闘のダメージが上昇し、格闘時のブースト消費量とヒット時に硬直時間を軽減 |
| ロケットシューター | バズーカ・榴弾系武器で与えるダメージが上昇 |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン・ファランクス | 200 | 45/270 | フル | 58 | 900 (990) | 920 (936) | 1,466 (1,477) | 510 (561) | 860 (888) | 780/180 (936) | |
| バルカン・ファランクスH | 230 | 55/330 | 740 (814) | 960 (968) | 570 (627) | 880 (904) | 820/200 (984) | ||||
| バルカン・ファランクスM | 250 | 70/490 | 850 (935) | 940 (952) | 480 (528) | 820 (856) | 760/160 (912) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーム・ピストル | 320 | 24/168 | 単発 | 113 | 3,000 (3,300) | 960 (968) | 630 (693) | 700 (760) | 720/330 (864) | |
| ビーム・ピストルM | 380 | 45/315 | 2,800 (3,080) | 940 (952) | 600 (660) | 600 (680) | 700/310 (840) | |||
| ビーム・ピストルF | 410 | 14/98 | 3,350 (3,685) | 900 (920) | 570 (627) | 660 (728) | 700/320 (840) |
[命中精度向上機能の効果あり]
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーム・ピストル(2挺) | 540 | 34/238 | フル | 54 | 2,250 (2,475) | 820 (856) | 570 (627) | 450 (560) | 700/300 (840) | |
| ビーム・ピストル(2挺)M | 580 | 60/360 | 1,900 (2,090) | 780 (824) | 540 (594) | 300 (440) | 680/280 (816) | |||
| ビーム・ピストル(2挺)F | 620 | 20/140 | 2,500 (2,750) | 740 (792) | 510 (561) | 400 (520) | 680/290 (816) |
黄文字 はゴールド設計図、またはエクストラ設計図のみの装備
| 名称 | 重量 | ダウン ポイント | 威力 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | 240 | 800 | 9,500 (10,450) | 740/300 (888) | |
| ビームサーベル改良型 | 300 | 10,500 (11,550) | |||
| ビームサーベル軽量型 | 180 | 8,000 (8,800) | |||
| ビームサーベルD出力強化型 | 360 | 11,000 (12,100) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレイ・バズーカ | 580 | 1/9 | 単発 | 947 | 9,500 (10,450) | 760 (784) | 600 (660) | 700 (760) | 760/180 (912) | 3,750 (4,125) | |
| クレイ・バズーカM型 | 640 | 3/21 | 441 | 6,000 (6,600) | 800 (820) | 560 (648) | 800/160 (960) | 3,333 (3,667) | |||
| クレイ・バズーカF型 | 760 | 1/3 | 530 | 15,500 (17,050) | 640 (676) | 480 (528) | 600 (680) | 740/170 (888) | 3,750 (4,125) |
[命中精度向上機能の効果あり]
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改良型クレイ・バズーカ | 580 | 1/4 | 単発 | 1,350 | 9,500 (10,450) | 920 (928) | 360 (000) | 600 (680) | 740/180 (888) | 5,000 (0,000) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拡散式クレイ・バズーカ | 360 | 6/24 | 全弾 | 45 | 1,350 (1,485) | 720 (748) | 330 (363) | 640 (712) | 780/180 (936) | |
| 拡散式クレイ・バズーカM型 | 420 | 12/36 | 6点 (SA表記) | 35 | 1050 (1,155) | 720 (748) | 300 (330) | 560 (648) | 780/160 (936) | |
| 拡散式クレイ・バズーカF型 | 500 | 6/18 | 全弾 | 25 | 1,550 (1,705) | 720 (748) | 270 (297) | 660 (728) | 740/170 (888) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | リロード 時間 | 効果範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドグレネイド | 130 | 1/7 | 935 | 7,000 (7,700) | 780 (824) | 5,417 (5,959) | |
| ハンドグレネイドM型 | 90 | 1/12 | 925 | 6,000 (6,600) | 820 (856) | 4,583 (5,041) | |
| ハンドグレネイドF型 | 180 | 1/4 | 945 | 8,000 (8,800) | 720 (776) | 6,250 (6,875) |
| 名称 | 制限カテゴリ | 重量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||
| バルカン・ファランクス | ○ | 200 | ||||||
| バルカン・ファランクスH | ○ | 230 | ||||||
| バルカン・ファランクスM | ○ | 250 | ||||||
| ビーム・ピストル | ○ | 320 | ||||||
| ビーム・ピストルM | ○ | 380 | ||||||
| ビーム・ピストルF | ○ | 410 | ||||||
| ビーム・ピストル(2挺) | ○ | 540 | ||||||
| ビーム・ピストル(2挺)M | ○ | 580 | ||||||
| ビーム・ピストル(2挺)F | ○ | 620 | ||||||
| ビームサーベル | ○ | 240 | ||||||
| ビームサーベル改良型 | ○ | 300 | ||||||
| ビームサーベル軽量型 | ○ | 180 | ||||||
| ビームサーベルD出力強化型 | ○ | 360 | ||||||
| クレイ・バズーカ | ● | 580 | ||||||
| クレイ・バズーカM型 | ● | 640 | ||||||
| クレイ・バズーカF型 | ● | 760 | ||||||
| 改良型クレイ・バズーカ | ● | 580 | ||||||
| 拡散式クレイ・バズーカ | ● | 360 | ||||||
| 拡散式クレイ・バズーカM型 | ● | 420 | ||||||
| 拡散式クレイ・バズーカF型 | ● | 500 | ||||||
| ハンドグレネイド | ○ | 130 | ||||||
| ハンドグレネイドM型 | ○ | 90 | ||||||
| ハンドグレネイドF型 | ○ | 180 | ||||||
●…武器の持ち替えが発生しない組み合わせ。
型式番号 RMS-099
反地球連邦組織「エゥーゴ」がスポンサー企業と共同開発した量産機で、ジオン公国軍のドムに似た太めの体型が特徴。
軽量・高強度の新素材を採用することで、見た目に似合わない高機動性を得ている。
リック・ディアス本来の機体色である黒・紺系統に塗装されている。
(一部抜粋:Wikipedia)
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示