|
局地戦/初心者講座 のバックアップ(No.28)
局地戦 | 基本 | 初心者講座 | マップ | 武器 殴り書き局地戦初心者講座
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COST | 380 | TIME | 442-483 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 2 | |
| アーマー | 3453 | 転倒耐性 | 有 | |
| シールド | 無 | 注意度 | ★★★★★ | |
| 装備1 | ビーム・ライフルFA | 130 | ||
| 装備2 | ビーム・ソードD式 | 400 | ||
| 装備3 | サブ・マニピュレーター | (特殊盾) | ||
![]() | COST | 380 | TIME | 442-483 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 2 | |
| アーマー | 2782 | 転倒耐性 | 無 | |
| シールド | 1440 | 注意度 | ★★★★☆ | |
| 装備1 | 腕部・2連装ビーム・ガン | 99 | ||
| 装備2 | 腕部メガビーム砲(ブラスト弾)F | 209 | ||
| 装備3 | 大型ミサイル | 588 | ||
![]() | COST | 360 | TIME | 367-423 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2756 | 転倒耐性 | 無 | |
| シールド | 無 | 注意度 | ★★★★★ | |
| 装備1 | ビーム・ライフルFA | 130 | ||
| 装備2 | 斉射式ビーム・ガトリングガン | 58 (116) | ||
| 装備3 | 腕部グレネード・ランチャー | 205 | ||
| その他 | 耐ビームコーティング | ビーム半減 | ||
![]() ![]() | COST | 360 | TIME | 367-423 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2277 | 転倒耐性 | 無 | |
| シールド | 1040(耐ビ) | 注意度 | ★★★★★ | |
| 装備1 | ビーム・ライフルFA | 130 | ||
| 装備2 | ロング・ビーム・ライフルG | 500 (1,000) | ||
| 装備3 | ハイパー・バズーカ強襲型タイプF | 477 | ||
| その他 | - | - | ||
| ユニバーサル・ブースト・ポッド | - | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 3353 | 転倒耐性 | 有 | |
| シールド | 無 | 注意度 | ★★★★★ | |
| 装備1 | 専用ビーム・ライフル(連射型)M型 | 87 | ||
| 装備2 | 重格闘プログラム改良型 | 400 | ||
| 装備3 | 連装メガ粒子砲(電磁弾)WG | 106 | ||
![]() | COST | 380 | TIME | 442-483 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 2 | |
| アーマー | 2720 | 転倒耐性 | 無 | |
| シールド | 無 | 注意度 | ★★★★☆ | |
| 装備1 | ビーム・ライフルFA | 130 | ||
| 装備2 | 拡散式クレイ・バズーカM型 | 29 | ||
| 装備3 | クレイ・バズーカF型G | 477 | ||
| その他 | 耐ビームコーティング | ビーム半減 | ||
![]() | COST | 380 | TIME | 442-483 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 2 | |
| アーマー | 4363 | 転倒耐性 | 有 | |
| シールド | 無 | 注意度 | ★★★★★ | |
| 装備1 | 胸部メガ粒子砲(ブラスト弾)F | 126 | ||
| 装備2 | チャージ腕部メガ粒子砲 | 510 (1,020) | ||
| 装備3 | 胸部メガ粒子砲 | 25 | ||
| その他 | メガ粒子偏向器 | ビーム半減 | ||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 4048 | 転倒耐性 | 無 | |
| シールド | 無 | 注意度 | ★★★★★ | |
| 装備1 | ロケット・ランチャー(ネット弾)G | 106 | ||
| 装備2 | 掃射式連装フィンガー・ランチャーM型 | 15 | ||
| 装備3 | 胸部短距離ロケット・ランチャーM | 418 | ||
![]() | COST | 360 | TIME | 367-423 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2757 | 転倒耐性 | 無 | |
| シールド | 無 | 注意度 | ★★★★★ | |
| 装備1 | 超高出力ビーム・マシンガン | 25 | ||
| 装備2 | 斉射式110mm機関砲G | 58 (116) | ||
| 装備3 | 110mm機関砲 | 58 | ||
| 110mm機関砲(左腕部) | 19 | |||
| ビーム・マシンガン(スイッチブラスト) | 452 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2516 | 転倒耐性 | 無 | |
| シールド | 無 | 注意度 | ★★★★★ | |
| 装備1 | 掃射型110mm機関砲FA | 23 | ||
| 装備2 | ビーム・マシンガン(収束射撃) | 500 (1000) | ||
| 装備3 | 110mm機関砲 | 58 | ||
| ビーム・サーベルD出力強化型 | 400 | |||
コメント欄は他の閲覧者が不快に思わないよう、丁寧な口調で投稿して下さい。雑談は雑談用掲示板でお願いします。煽りはスルー、荒らし、宣伝は差分チェッカー
より通報して下さい。コメント欄のルールについてはコメント欄注意書を参照して下さい。
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示