|
アップデート調整・変更/2020年 のバックアップ(No.2)
アップデート内容
|
| 機体名 | 対象 | 要項 |
|---|---|---|
| フルアーマー・ガンダム(TB) | アーマー | 3455⇒3860 |
| 固有モジュール | ディフェンスモード時の 機体移動速度の上昇率増加 | |
| 緊急回避 | ブースト消費量を減少 | |
| 2連装ビーム・ライフル | 威力:2100⇒2600 | |
| 弾数:8⇒10 | ||
| 予備弾数:32⇒40 | ||
| 2連装ビーム・ライフルM型 | 威力:1900⇒2150 | |
| 弾数:16⇒18 | ||
| 予備弾数:64⇒72 | ||
| 2連装ビーム・ライフルF型 | 威力:2600⇒3250 | |
| 弾数:4⇒7 | ||
| 予備弾数:16⇒28 | ||
| 斉射式6連装ミサイルポッド | 新規追加 | |
| 改良型大型ビームキャノン | 新規追加 | |
| ディフェンスモード時に使用可能および、 攻撃後にディフェンスモードを解除する | ||
| ジム(TB) | 緊急回避 | ブースト消費量を減少 |
| ビームサーベル改良型 | 新規追加 | |
| ビームサーベルD出力強化型 | ||
| ビーム・スプレーガン(BS) | DP:914⇒1800 | |
| 射程距離増加 | ||
| 発射間隔を短縮 | ||
| ディフェンスモード時に使用可能および、 攻撃後にディフェンスモードを解除する | ||
| ビーム・スプレーガン(BS)M | DP:762⇒910 | |
| 射程距離増加 | ||
| 発射間隔を短縮 | ||
| ディフェンスモード時に使用可能および、 攻撃後にディフェンスモードを解除する | ||
| ビーム・スプレーガン(BS)F | DP:687⇒800 | |
| 射程距離増加 | ||
| ディフェンスモード時に使用可能および、 攻撃後にディフェンスモードを解除する | ||
| ガンキャノン最初期型[GOR] | 固有モジュール | 新規追加「状態異常追撃」 |
| マシンキャノン | 威力:1050⇒1450 | |
| 弾数:30⇒40 | ||
| 予備弾数:150⇒200 | ||
| マシンキャノンM型 | 威力:950⇒1250 | |
| マシンキャノンF型 | 威力:1400⇒1950 | |
| 肩部キャノン砲(ECM迎撃弾) | 新規追加 | |
| ディフェンスモード時に使用可能および、 攻撃後にディフェンスモードを解除する | ||
| ガンキャノンD(Z-MSV) | 固有モジュール「ノーマルモード」 | 新規追加 ノーマルモード移行後一定時間 性能上昇等の効果を得る |
| 固有モジュール「迎撃モード」 | 新規追加 迎撃モード移行後一定時間 性能上昇等の効果を得る | |
| 頭部バルカン | 威力:660⇒1000 | |
| 迎撃モード中のロックオン距離 による性能補正を増加 | ||
| 頭部バルカン改良H型 | 威力:480⇒850 | |
| 迎撃モード中のロックオン距離 による性能補正を増加 | ||
| 頭部バルカン改良F型 | 威力:800⇒1200 | |
| 迎撃モード中のロックオン距離 による性能補正を増加 | ||
| ビーム・ライフル | 迎撃モード中のロックオン距離 による性能補正を増加 | |
| ビーム・ライフル改良H型 | ||
| ビーム・ライフル改良F型 | ||
| グレネード・ランチャー | ||
| グレネード・ランチャーM | ||
| グレネード・ランチャーF | ||
| ビーム・キャノン | ||
| ビーム・キャノンH | ||
| ビーム・キャノンF | ||
| ビーム・キャノン(ブラスト弾) | ||
| ビーム・キャノン(ブラスト弾)H | ||
| ビーム・キャノン(ブラスト弾)F | ||
| ビーム・ガン改良型 | ||
| ビーム・ガン改良型H型 | ||
| ビーム・ガン改良型F型 | ||
| R・ジャジャ | 固有モジュール「残心」 | 新規追加 敵機撃破時に性能上昇等の効果を得る |
| 固有モジュール 「バリアブル・シールド」 | バリアブルモード時の移動速度低下を 撤廃し、移動速度上昇効果を追加 | |
| 固有モジュール「一閃」 | ・敵機撃破時にブースト回復効果を追加 | |
| ・状態異常を受けている敵機への 攻撃力上昇効果を追加 | ||
| ・効果追加に伴いテキスト全体を調整 | ||
| 斉射型ショルダー・ミサイル・ポッド | DP:112⇒300 | |
| ロック範囲:1300⇒1500 | ||
| 弾頭発射直後の誘導性能上昇 | ||
| 発射間隔を短縮 | ||
| 斉射型ショルダー・ミサイル・ポッドG | DP:109⇒250 | |
| ロック範囲:1400⇒1600 | ||
| 弾頭発射直後の誘導性能上昇 | ||
| 発射間隔を短縮 | ||
| 斉射型ショルダー・ミサイル・ポッドW | DP:111⇒200 | |
| ロック範囲:1100⇒1300 | ||
| 弾頭発射直後の誘導性能上昇 | ||
| 発射間隔を短縮 | ||
| ショルダー・ミサイル・ポッド(焼夷弾) | ・新規追加 | |
| バリアブルモード時に使用可能および、 攻撃後にディフェンスモードを解除する | ||
| 高機動型ザクⅡ(サイコ・ザク) | 固有モジュール「ノーマルモード」 | 新規追加 ノーマルモード移行後一定時間 性能上昇等の効果を得る |
| 固有モジュール「ラッシュモード」 | 新規追加 ラッシュモード移行後一定時間 性能上昇等の効果を得る | |
| ジャイアント・バズ | DP:110⇒650 | |
| 直撃時DP増加効果を追加 | ||
| ラッシュモード中のロックオン距離 による性能補正を増加 | ||
| ジャイアント・バズtypeM | DP:108⇒450 | |
| 直撃時DP増加効果を追加 | ||
| ラッシュモード中のロックオン距離 による性能補正を増加 | ||
| ジャイアント・バズtypeF | DP:114⇒550 | |
| 直撃時DP増加効果を追加 | ||
| ラッシュモード中のロックオン距離 による性能補正を増加 | ||
| ジャイアント・バズ(右アーム) | DP:114⇒700 | |
| 直撃時DP増加効果を追加 | ||
| ラッシュモード中のロックオン距離 による性能補正を増加 | ||
| ジャイアント・バズ(左アーム) | DP:113⇒750 | |
| 直撃時DP増加効果を追加 | ||
| ラッシュモード中のロックオン距離 による性能補正を増加 | ||
| ジャイアント・バズ(両アーム) | ラッシュモード中のロックオン距離 による性能補正を増加 | |
| 120mmマシンガン(両アーム) | 威力:600⇒1100 | |
| 120mmマシンガン(両アーム)H型 | 威力:500⇒900 | |
| 120mmマシンガン(両アーム)F型 | 威力:700⇒1400 | |
| 3点式120mmマシンガン | ラッシュモード中のロックオン距離 による性能補正を増加 | |
| 3点式120mmマシンガンH改 | ||
| 3点式120mmマシンガンM改 | ||
| ビーム・バズーカ | ||
| ビーム・バズーカtypeM | ||
| ビーム・バズーカtypeF | ||
| ビーム・バズーカtypeS | ||
| アッガイ(TB) | 固有モジュール「ノーマルモード」 | 新規追加 ノーマルモード移行後一定時間 性能上昇等の効果を得る |
| 固有モジュール「潜入モード」 | 新規追加 潜入モード移行後一定時間 性能上昇等の効果を得る | |
| 固有モジュール「モードチェンジ」 | 潜入モード時における被ダメージ 増加効果を撤廃 | |
| ザクⅡ(TB) | ザク・マシンガン改良型 | ・新規追加 |
| ・ラッシュモード時に使用可能および、 攻撃後にラッシュモードを解除する | ||
| ザク・マシンガン(アーム) | 威力:700⇒1100 | |
| ラッシュモード中のロックオン 距離による性能補正を増加 | ||
| ザク・マシンガン(アーム)H | 威力:550⇒900 | |
| ラッシュモード中のロックオン 距離による性能補正を増加 | ||
| ザク・マシンガン(アーム)F | 威力:850⇒1400 | |
| ラッシュモード中のロックオン 距離による性能補正を増加 | ||
| ザク・マシンガン | ラッシュモード中のロックオン 距離による性能補正を増加 | |
| ザク・マシンガンH | ||
| ザク・マシンガンF | ||
| 3点式ザク・マシンガン(左腕) | ||
| 3点式ザク・マシンガン(左腕)H | ||
| 3点式ザク・マシンガン(左腕)F |
http://msgo.bandainamco-ol.jp/member/information/article.php?no=2643
(クリックして展開・収納)
■調整項目
・功績評価関連の調整
・一部機体の個別調整
■功績評価による機体再選択時間短縮効果の一部調整
功績評価にて「金」を取得した際に機体再選択時間を短縮する機能に関して、機体コスト340および360の再選択時間減少量を増加します。
■一部行動による功績評価の増加量を調整
戦闘復帰など一部の支援行動によって得られる功績評価の判定値を増加します。
■一部武器のロックオン距離による性能補正における集弾性能に関する調整
ロックオンマーカーが赤色の状態で攻撃すると集弾性能が向上する効果があります。
以下の武器にはこの集弾性能向上効果が適用されないよう変更し、ロックオンマーカーが赤色の状態で攻撃しても以前のように一定範囲に弾頭が拡散するようにします。
・対象武器
イフリート・ナハト:拡散式コールド・クナイ
イフリート・シュナイド:拡散式ヒート・ダート(投擲)
■個別機体調整
調整対象と内容は以下に記載しています。
本調整により機体および武器の性能が変わりますのでご了承のうえ、各ガシャコンやマスターメカニックチケットをご利用くださいますようお願いいたします。
また開発状況などにより調整内容を変更、あるいは取りやめる場合もございます。
| 機体名 | 対象 | 要項 |
|---|---|---|
| フルアーマーガンダムMk-Ⅲ | チャージ・ビーム・ライフル | DP:765⇒875 |
| 弾エフェクトを変更 | ||
| チャージ・ビーム・ライフルH | DP:618⇒700 | |
| 弾エフェクトを変更 | ||
| チャージ・ビーム・ライフルF | 威力:5500⇒8500 | |
| 弾エフェクトを変更 | ||
| 一斉射撃 | ロックオン距離による性能補正:180⇒300 | |
| 弾エフェクトおよび、発射時エフェクトを変更 | ||
| 一斉射撃M | ロックオン距離による性能補正:160⇒280 | |
| 弾エフェクトおよび、発射時エフェクトを変更 | ||
| 一斉射撃F | ロックオン距離による性能補正:170⇒290 | |
| 弾エフェクトおよび、発射時エフェクトを変更 | ||
| ディジェ(ナラティブVer.) | クレイ・バズーカZ型 | 武器追加 |
| ビーム・ナギナタDII式 | ||
| 固有モジュール 「ジェット・スラスター【ディジェ(NT)】」 | 追加 | |
| ガンダム試作4号機 | 最高速度 | 1204⇒1242※シュツルムブースター装備時 |
| 積載量 | 1780⇒1960 | |
| 速射式ビーム・ライフル | 威力:1450⇒1800 | |
| 速射式ビーム・ライフルM | 威力:1400⇒1750 | |
| 速射式ビーム・ライフルF | 威力:1750⇒2150 | |
| グスタフ・カール | シールド | 耐久値:1440⇒1560 |
| 固有モジュール 大出力ジェネレーター | ゲージ1個増加 | |
| 固有モジュール 防衛配備カスタマイズ | 効果追加 ・怯み/よろけ/転倒中の敵機に対するダメージ上昇 ・敵機撃破時に武器の即時リロードを行う | |
| 陸戦型ジム(レイス仕様) | 最高速度 | 1062⇒1100 |
| 固有モジュール 「スレイヴ・レイス隊特殊カスタマイズ」 | 追加 | |
| ビーム・サーベル改良型(二刀流) | ダッシュ攻撃モーションの変更 | |
| パーフェクト・ジオング | チャージ式腕部メガ粒子砲 | DP:850⇒900 |
| 腕部メガ粒子砲 | 威力:2450⇒2800 | |
| ロックオン距離による性能補正:180⇒290 | ||
| ゲルググM(シーマ機) | MNG-110ビーム・ライフル(SB) | 武器追加 ※スイッチバーストタイプの武器 |
| 固有モジュール宇宙の蜉蝣 | シールドブレイクの効果を追加 | |
| リゲルグ(袖付き仕様機) | 固有モジュールウイング・バインダー | ゲージ1個増加 |
| 固有モジュール 連戦(袖付き仕様) | 効果追加 ・格闘攻撃命中時に攻撃後硬直時間軽減 ・敵機撃破時にブースト回復 | |
| ビーム・ナギナタ(滞空) | 威力:1100⇒22000 | |
| 射程距離:120⇒180 | ||
| DP:467⇒650 | ||
| 効果持続時間を増加 | ||
| ギャン | ハイド・ボンブtypeZ | 武器追加 |
| ニードル・ミサイル | 威力:1000⇒1250 | |
| ニードル・ミサイルM | 威力:850⇒1050 | |
| ニードル・ミサイルH | 威力:900⇒1100 | |
| ニードル・ミサイルS | 威力:950⇒1150 | |
| ニードル・ミサイルF | 威力:1250⇒1550 | |
| ザクⅠ(ノリス・パッカード機) | 最高速度 | 1062⇒1100 |
| 格闘プログラム | ・ダッシュ攻撃の移動速度上昇 ・ダッシュ攻撃のモーション速度上昇 ・当たり判定範囲拡張 | |
| 格闘プログラムT式 | ||
| 格闘プログラムD式 | ||
| 格闘プログラムDII式 | 当たり判定範囲拡張 |
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。