|
【sWIKI】からのお知らせ
4gamerさんのRSS読み込みがあるページで読み込みが遅延する現象を確認しております。つきまして、RSSの読み込み機能を不可と致しました。
局地戦/20161109以前/機体/地球連邦軍_3 のバックアップ(No.1)
局地戦 | 基本 | 初心者講座 | マップ | 武器 地球連邦軍
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2150 | 積載量 | 2261 | |
| 装備1 | 強襲型バズーカタイプF | 600 | ||
| 装備2 | 小型ロケット・ランチャーF | 400 | ||
| 装備3 | ビーム・ライフル | 420 | ||
| ビームサーベルD出力強化型 | 360 | |||
| シールド | 耐久値:730 | 410 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 6 | |
| アーマー | 1960 | 積載量 | 2118 | |
| 装備1 | 強襲型バズーカタイプF | 600 | ||
| 装備2 | 170mmキャノンF | 560 | ||
| 装備3 | ツイン・ビーム・スピア | 430 | ||
| 3点式ジム・ライフル | 310 | |||
| シールド | 耐久値:910 | 410 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 6 | |
| アーマー | 2277 | 積載量 | 1949 | |
| 装備1 | 格闘プログラム改良型 | 300 | ||
| 装備2 | ハイパー・バズーカ後期型F | 670 | ||
| ハイパー・バズーカ後期型(ネット弾) | 400 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| シールド | 耐久値:730,耐ビ | 410 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-240 |
| 適正 | 地上 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2314 | 積載量 | 1949 | |
| 装備1 | 高出力ビーム・ダガーA3(二刀流) | 490 | ||
| 装備2 | 3点式90mmマシンガン | 220 | ||
| 装備3 | 0 | |||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2884 | 積載量 | 2261 | |
| 装備1 | ロングライフルB3 | 340 | ||
| 装備2 | チャージ・ロングライフル | 500 | ||
| 装備3 | ロングライフル(ブラスト弾)F | 500 | ||
| バランス | +184 | |||
![]() | COST | 200 | TIME | 37-90 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 10 | |
| アーマー | 2567 | 積載量 | 1767 | |
| 装備1 | チャージビーム・ライフルF | 620 | ||
| 装備2 | ハイパーバズーカ重撃型タイプF | 620 | ||
| 装備3 | 3点式100mmマシンガン | 220 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-255 |
| 適正 | 地上 | スロット | 5 | |
| アーマー | 2187 | 積載量 | 1988 | |
| 装備1 | ツイン・ビーム・スピアD出力強化型 | 430 | ||
| 装備2 | ハイパーバズーカ強襲型タイプF | 600 | ||
| 装備3 | 0 | |||
| ビーム・スプレーガン | 320 | |||
| 3点式100mmマシンガン | 270 | |||
| シールド | 耐久値:730 | 410 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-240 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2277 | 積載量 | 1949 | |
| 装備1 | 高出力ナックル・ダガーA3(二刀流) | 490 | ||
| 装備2 | 疾風迅雷 | 160 | ||
| 装備3 | 0 | |||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 260 | TIME | 105-176 |
| 適正 | 地上 | スロット | 7 | |
| アーマー | 1872 | 積載量 | 1923 | |
| 装備1 | ビームサーベルD出力強化型(二刀流) | 430 | ||
| 装備2 | 強襲型ロケット・ランチャーF | 600 | ||
| 装備3 | 0 | |||
| シールド | 耐久値:580 | 320 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地上 | スロット | 6 | |
| アーマー | 2086 | 積載量 | 2066 | |
| 装備1 | ビームサーベルD出力強化型 | 360 | ||
| 装備2 | ハイパーバズーカ強襲型タイプF | 600 | ||
| 装備3 | 3点式90mmジム・マシンガン | 200 | ||
| シールド | 耐久値:730 | 410 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地上 | スロット | 6 | |
| アーマー | 2251 | 積載量 | 1910 | |
| 装備1 | ビーム・ダガーA3(二刀流) | 370 | ||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地上 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2150 | 積載量 | 2248 | |
| 装備1 | 180mmキャノンF | 530 | ||
| 装備2 装備3 | 強襲型ロケット・ランチャーF | 640 | ||
| 90mmマシンガン | 210 | |||
| ハイパービーム・ライフルF | 500 | |||
| ビームサーベルD出力強化型(二刀流) | 360 | |||
| シールド | 耐久値:730 | 410 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-240 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 1998 | 積載量 | 2092 | |
| 装備1 | 3点式ジム・ライフル | 310 | ||
| 装備2 | ビームサーベルD出力強化型 | 360 | ||
| 装備3 | ハイパーバズーカ後期型F | 670 | ||
| シールド | 耐久値:730,耐ビ | 320 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 220 | TIME | 52-90 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 6 | |
| アーマー | 1872 | 積載量 | 1884 | |
| 装備1 | ハイパー・バズーカ後期型F | 670 | ||
| 装備2 | ビームサーベル | 240 | ||
| ビームサーベルD出力強化型 | 360 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| シールド | 耐久値:730 | 410 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地上 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2530 | 積載量 | 1884 | |
| 装備1 | クレイ・バズーカF型 | 760 | ||
| 装備2 | ビームナギナタD式 | 380 | ||
| 装備3 | 0 | |||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-200 |
| 適正 | 宇宙 | スロット | 5 | |
| アーマー | 2820 | 積載量 | 2131 | |
| 装備1 | バルザック式ロケット・バズーカ改良F型 | 500 | ||
| 肩部360mmロケット砲F | 480 | |||
| 装備2 | 肩部360mmロケット榴弾砲F | 450 | ||
| 装備3 | 3点式90mmジム・マシンガン | 190 | ||
| ビーム・スプレーガン | 260 | |||
| シールド | 耐久値:730 | 360 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2783 | 積載量 | 2053 | |
| 装備1 | チャージ・ハイパー・バズーカF | 410 | ||
| 装備2 | 肩部ロケット・ランチャー(2連射式) | 460 | ||
| 肩部ロケット・ランチャーF | 370 | |||
| 装備3 | 6連装ロケット・ランチャー | 360 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 3351 | 積載量 | 2105 | |
| 装備1 | 300mm低反動キャノン焼夷榴弾砲W | 710 | ||
| 装備2 | 300mm低反動キャノン榴弾砲F | 490 | ||
| 装備3 | 腕部グレネード・ランチャーF型 | 400 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2125 | 積載量 | 1910 | |
| 装備1 | LBR(火力精密射撃強化型)F | 720 | ||
| 装備2 | R4-ビームライフルF | 680 | ||
| 装備3 | - | 0 | ||
| 3点式ブルパップ・マシンガン | 220 | |||
| バランス | +1 | |||
コメント欄は他の閲覧者が不快に思わないよう、丁寧な口調で投稿して下さい。雑談は雑談用掲示板でお願いします。煽りはスルー、荒らし、宣伝は差分チェッカー
より通報して下さい。コメント欄のルールについてはコメント欄注意書を参照して下さい。
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示