|
武器性能比較/ミサイル・ランチャー のバックアップ(No.18)
実弾通常射撃 FA / FA以外 | ビーム通常射撃 FA / FA以外 / FA以外2 /チャージ・照射 / バースト・ハイメガ 個別機体ページの編集をしてくださる有志の方を引き続き募集しています。 S・・・シルバー機体専用 G・・・ゴールド機体専用 M・・・マスターデバイス使用武器 ミサイル・ランチャー
|
| 軍 | 名称 | 重量 | 弾数 | 威力 | 射撃 距離 | リロ ード 時間 | 効果 範囲 | ロック 範囲 | 機体 分類 | 機体名 | |
| 軍 | 名称 | 重量 | 弾数 | 威力 | 射撃 距離 | リロ ード 時間 | 効果 範囲 | ロック 範囲 | 機体 分類 | 機体名 | |
| ジ | 3連装ミサイル・ポッド | 300 | 3/21 | 2000 | 690 | 740 | 1667 | 1300 | 強 | ザクⅡF型 / ザクⅡFS型 | |
| ジ | 3連装ミサイル・ポッド | 330 | 3/21 | 2000 | 810 | 740 | 1667 | 1300 | 重 | ザクⅡF型(重撃装備) / ザクⅡF2型 | |
| ジ | 3連装ミサイル・ポッド | 360 | 3/21 | 2000 | 810 | 740 | 1667 | 1300 | 砲 | ドム・キャノン(複砲装備) | |
| ジ | 3連装ミサイル・ポッドM | 360 | 3/42 | 1500 | 720 | 760 | 1667 | 1200 | 強 | ザクⅡF型 / ザクⅡFS型 | |
| ジ | 3連装ミサイル・ポッドM | 390 | 3/42 | 1500 | 840 | 760 | 1667 | 1200 | 重 | ザクⅡF型(重撃装備) / ザクⅡF2型 | |
| ジ | 3連装ミサイル・ポッドM | 420 | 3/42 | 1500 | 840 | 760 | 1667 | 1200 | 砲 | ドム・キャノン(複砲装備) | |
| ジ | 3連装ミサイル・ポッドG | 450 | 3/36 | 1500 | 780 | 720 | 1667 | 1400 | 重 | ザクⅡF型(重撃装備) / ザクⅡF2型 | |
| ジ | 3連装ミサイル・ポッドG | 480 | 3/36 | 1500 | 780 | 720 | 1667 | 1400 | 砲 | ドム・キャノン(複砲装備) | |
| ジ | 3連装ミサイル・ポッドS | 480 | 3/15 | 2500 | 630 | 700 | 1667 | 1100 | 強 | ザクⅡF型 / ザクⅡFS型 | |
| ジ | 3連装ミサイル・ポッドS | 510 | 3/15 | 2500 | 750 | 700 | 1667 | 1100 | 重 | ザクⅡF型(重撃装備) / ザクⅡF2型 | |
| ジ | 3連装ミサイル・ポッドS | 540 | 3/15 | 2500 | 750 | 700 | 1667 | 1100 | 砲 | ドム・キャノン(複砲装備) | |
| ジ | 3連装ミサイル・ポッドW | 530 | 3/21 | 2000 | 780 | 740 | 2500 | 1200 | 重 | ザクⅡF型(重撃装備) / ザクⅡF2型 | |
| ジ | 3連装ミサイル・ポッドW | 560 | 3/21 | 2000 | 780 | 740 | 2500 | 1200 | 砲 | ドム・キャノン(複砲装備) | |
| ジ | 6連装ミサイルランチャー | 330 | 6/42 | 1000 | 690 | 740 | 1667 | 1300 | 強 | アッガイ | |
| ジ | 6連装ミサイルランチャーM型 | 390 | 6/84 | 800 | 720 | 760 | 1667 | 1200 | 強 | アッガイ | |
| ジ | 6連装ミサイルランチャーG型 | 450 | 6/66 | 800 | 660 | 720 | 1667 | 1400 | 強 | アッガイ | |
| ジ | 6連装ミサイルランチャーS型 | 510 | 6/30 | 1300 | 630 | 700 | 1667 | 1100 | 強 | アッガイ | |
| ジ | 6連装ミサイルランチャーW型 | 530 | 6/42 | 1000 | 660 | 740 | 2500 | 1200 | 強 | アッガイ | |
| ジ | 頭部6連装ミサイルランチャー | 330 | 6/42 | 1000 | 690 | 740 | 1667 | 1300 | 強 | ズゴック | |
| ジ | 頭部6連装ミサイルランチャーM型 | 390 | 6/84 | 800 | 720 | 760 | 1667 | 1200 | 強 | ズゴック | |
| ジ | 頭部6連装ミサイルランチャーG型 | 450 | 6/66 | 800 | 660 | 720 | 1667 | 1400 | 強 | ズゴック | |
| ジ | 頭部6連装ミサイルランチャーS型 | 510 | 6/30 | 1300 | 630 | 700 | 1667 | 1100 | 強 | ズゴック | |
| ジ | 頭部6連装ミサイルランチャーW型 | 530 | 6/42 | 1000 | 660 | 740 | 2500 | 1200 | 強 | ズゴック | |
| ジ | 頭部6連装ミサイルランチャーF型 | 550 | 6/30 | 1600 | 660 | 700 | 2500 | 1300 | 強 | Gズゴック | |
| ジ | 6連魚雷発射管 | 330 | 6/42 | 1000 | 690 | 740 | 1667 | 1300 | 強 | ズゴックE | |
| ジ | 6連魚雷発射管M型 | 390 | 6/84 | 800 | 720 | 760 | 1667 | 1200 | 強 | ズゴックE | |
| ジ | 6連魚雷発射管G型 | 450 | 6/66 | 800 | 660 | 720 | 1667 | 1400 | 強 | ズゴックE | |
| ジ | 6連魚雷発射管S型 | 510 | 6/30 | 1300 | 630 | 700 | 1667 | 1100 | 強 | ズゴックE | |
| ジ | 6連魚雷発射管W型 | 530 | 6/42 | 1000 | 660 | 740 | 2500 | 1200 | 強 | ズゴックE | |
| ジ | 6連魚雷発射管F型 | 550 | 6/30 | 1600 | 660 | 700 | 2500 | 1300 | 強 | ズゴックE | |
| ジ | 2連魚雷 | 330 | 2/14 | 3000 | 690 | 740 | 1667 | 1300 | 強 | ゴッグ | |
| ジ | 2連魚雷M改 | 390 | 2/30 | 2000 | 720 | 760 | 1667 | 1200 | 強 | ゴッグ | |
| ジ | 2連魚雷G改 | 450 | 2/20 | 2000 | 660 | 720 | 1667 | 1400 | 強 | ゴッグ | |
| ジ | 2連魚雷S改 | 510 | 2/10 | 3500 | 630 | 700 | 1667 | 1100 | 強 | ゴッグ | |
| ジ | 2連魚雷W改 | 530 | 2/14 | 2500 | 660 | 740 | 2500 | 1200 | 強 | ゴッグ | |
| ジ | ハンドミサイルユニット | 780 | 1/0 | 20000 | 600 | - | 6667 | 1100 | 強 | Gハイゴッグ | |
| ジ | 4連ミサイル発射管 | 330 | 4/28 | 1500 | 690 | 740 | 1667 | 1300 | 強 | ハイゴッグ | |
| ジ | 4連ミサイル発射管M型 | 390 | 4/60 | 1200 | 720 | 760 | 1667 | 1200 | 強 | ハイゴッグ | |
| ジ | 4連ミサイル発射管G型 | 450 | 4/44 | 1200 | 660 | 720 | 1667 | 1400 | 強 | ハイゴッグ | |
| ジ | 4連ミサイル発射管S型 | 510 | 4/24 | 1900 | 630 | 700 | 1667 | 1100 | 強 | ハイゴッグ | |
| ジ | 4連ミサイル発射管W型 | 530 | 4/32 | 1500 | 660 | 740 | 2500 | 1200 | 強 | ハイゴッグ | |
| ジ | ブーメラン・カッター | 350 | 5/80 | 1200 | 690 | 720 | - | 1300 | 強 | ゾゴック | |
| ジ | ブーメラン・カッターtypeM | 400 | 5/120 | 950 | 720 | 740 | - | 1200 | 強 | ゾゴック | |
| ジ | ブーメラン・カッターtypeG | 380 | 5/70 | 950 | 750 | 700 | - | 1400 | 強 | ゾゴック | |
| ジ | ブーメラン・カッターtypeS | 430 | 5/70 | 1300 | 720 | 680 | - | 1100 | 強 | ゾゴック | |
| ジ | ブーメラン・カッターtypeF | 480 | 5/50 | 1800 | 600 | 620 | - | 1300 | 強 | ゾゴック | |
| ジ | ニードル・ミサイル(誘導弾) | 410 | 6/72 | 650 | 720 | 760 | 1667 | 1300 | 強 | Gギャン | |
| ジ | ニードル・ミサイル(誘導弾M) | 430 | 6/120 | 550 | 750 | 780 | 1250 | 1200 | 強 | Gギャン | |
| ジ | ニードル・ミサイル(誘導弾G) | 560 | 6/84 | 550 | 690 | 740 | 2083 | 1400 | 強 | Gギャン | |
| ジ | ニードル・ミサイル(誘導弾S) | 510 | 6/54 | 800 | 660 | 720 | 1667 | 1100 | 強 | Gギャン | |
| ジ | ニードル・ミサイル(誘導弾F) | 570 | 6/66 | 1000 | 690 | 660 | 2500 | 1300 | 強 | Gギャン | |
| ジ | 6連装ミサイル・ポッド | 330 | 6/42 | 1000 | 690 | 740 | 1667 | 1300 | 強 | イフリート改 | |
| ジ | 3連装ミサイル・ポッド | 360 | 3/21 | 2000 | 810 | 740 | 1667 | 1300 | 重/砲 | ||
| ジ | 3連装ミサイル・ポッドM | 420 | 3/42 | 1500 | 840 | 760 | 1667 | 1200 | 重/砲 | ||
| ジ | 3連装ミサイル・ポッドG | 480 | 3/36 | 1500 | 780 | 720 | 1667 | 1400 | 重/砲 | ||
| ジ | 3連装ミサイル・ポッドS | 540 | 3/15 | 2500 | 750 | 700 | 1667 | 1100 | 重/砲 | ||
| ジ | 3連装ミサイル・ポッドW | 560 | 3/21 | 2000 | 780 | 740 | 2500 | 1200 | 重/砲 | ||
| ジ | サブ・ロックガン | 360 | 3/33 | 2000 | 810 | 760 | 2500 | 1300 | 重 | ザク・マリンタイプ | |
| ジ | 多連装サブ・ロックガン | 420 | 3/63 | 1500 | 840 | 780 | 2500 | 1200 | 重 | ザク・マリンタイプ | |
| ジ | 高誘導型サブ・ロックガン | 480 | 3/54 | 1500 | 780 | 740 | 2500 | 1400 | 重 | ザク・マリンタイプ | |
| ジ | 高速型サブ・ロックガン | 540 | 3/21 | 2500 | 750 | 720 | 2500 | 1100 | 重 | ザク・マリンタイプ | |
| ジ | ワイドサブ・ロックガン | 560 | 3/33 | 2000 | 780 | 760 | 3333 | 1200 | 重 | ザク・マリンタイプ | |
| ジ | 高誘導ワイドサブ・ロックガン | 620 | 3/18 | 2000 | 720 | 700 | 2917 | 1200 | 重 | ザク・マリンタイプ | |
| 連 | ミサイルランチャー | 360 | 3/21 | 2000 | 690 | 740 | 1667 | 1300 | 強/重 支 | ||
| 連 | 多連装ミサイルランチャー | 420 | 3/42 | 1500 | 720 | 760 | 1667 | 1200 | 強/重 支 | ||
| 連 | 高誘導型ミサイルランチャー | 480 | 3/36 | 1500 | 660 | 720 | 1667 | 1400 | 強/重 | ||
| 連 | 高速型ミサイルランチャー | 540 | 3/15 | 2500 | 630 | 700 | 1667 | 1100 | 強/重 支 | ||
| 連 | ワイドミサイルランチャー | 560 | 3/21 | 2000 | 660 | 740 | 2500 | 1200 | 強/重 | ||
| 連 | 腹部有線ミサイルランチャー | 420 | 2/14 | 3000 | 600 | 680 | 2500 | 1300 | 強 | ブルーディスティニー1号機 | |
| 連 | ミサイルランチャー | 360 | 3/21 | 2000 | 810 | 740 | 1667 | 1300 | 重 | デザート・ジム / 陸戦型ガンダム(ジムヘッド) | |
| 連 | ミサイルランチャーM | 420 | 3/42 | 1500 | 840 | 760 | 1667 | 1200 | 重 | デザート・ジム / 陸戦型ガンダム(ジムヘッド) | |
| 連 | ミサイルランチャーG | 480 | 3/36 | 1500 | 780 | 720 | 1667 | 1400 | 重 | デザート・ジム / 陸戦型ガンダム(ジムヘッド) | |
| 連 | ミサイルランチャーS | 540 | 3/15 | 2500 | 750 | 700 | 1667 | 1100 | 重 | デザート・ジム / 陸戦型ガンダム(ジムヘッド) | |
| 連 | ミサイルランチャーW | 560 | 3/21 | 2000 | 780 | 740 | 2500 | 1200 | 重 | デザート・ジム / 陸戦型ガンダム(ジムヘッド) | |
| 連 | スプレーミサイルランチャー | 360 | 6/72 | 650 | 810 | 760 | 1667 | 1400 | 重 | ガンキャノン(SML仕様) | |
| 連 | スプレーミサイルランチャー改良M型 | 420 | 6/120 | 550 | 840 | 780 | 1667 | 1300 | 重 | ガンキャノン(SML仕様) | |
| 連 | スプレーミサイルランチャー改良G型 | 480 | 6/84 | 550 | 780 | 740 | 1667 | 1500 | 重 | ガンキャノン(SML仕様) | |
| 連 | スプレーミサイルランチャー改良S型 | 540 | 6/54 | 800 | 750 | 720 | 1667 | 1200 | 重 | ガンキャノン(SML仕様) | |
| 連 | スプレーミサイルランチャー改良W型 | 560 | 6/66 | 650 | 780 | 760 | 2500 | 1300 | 重 | ガンキャノン(SML仕様) | |
| 連 | ミサイルランチャー支援型 | 360 | 3/21 | 2000 | 690 | 740 | 1667 | 1300 | 支 | 陸戦型ジム | |
| 連 | ミサイルランチャー支援型M | 420 | 3/42 | 1500 | 720 | 760 | 1667 | 1200 | 支 | 陸戦型ジム | |
| 連 | ミサイルランチャー支援型W | 560 | 3/18 | 2000 | 660 | 740 | 2500 | 1200 | 支 | 陸戦型ジム |
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示