|
【sWIKI】からのお知らせ
4gamerさんのRSS読み込みがあるページで読み込みが遅延する現象を確認しております。つきまして、RSSの読み込み機能を不可と致しました。
局地戦/機体/地球連邦軍_3 のバックアップ(No.2)
局地戦 | 基本 | 初心者講座 | マップ | 武器 地球連邦軍
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2150 | 積載量 | 2261 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 6 | |
| アーマー | 1960 | 積載量 | 2118 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 6 | |
| アーマー | 2277 | 積載量 | 1949 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-240 |
| 適正 | 地上 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2314 | 積載量 | 1949 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2884 | 積載量 | 2261 | |
| 装備1 | ロングライフルB3 | 340 | ||
| 装備2 | チャージ・ロングライフル | 500 | ||
| 装備3 | ロングライフル(ブラスト弾)F | 500 | ||
| バランス | +184 | |||
![]() | COST | 200 | TIME | 37-90 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 10 | |
| アーマー | 2567 | 積載量 | 1767 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-255 |
| 適正 | 地上 | スロット | 5 | |
| アーマー | 2187 | 積載量 | 1988 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-240 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2277 | 積載量 | 1949 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 260 | TIME | 105-176 |
| 適正 | 地上 | スロット | 7 | |
| アーマー | 1872 | 積載量 | 1923 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地上 | スロット | 6 | |
| アーマー | 2086 | 積載量 | 2066 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地上 | スロット | 6 | |
| アーマー | 2251 | 積載量 | 1910 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地上 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2150 | 積載量 | 2248 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-240 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 1998 | 積載量 | 2092 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 220 | TIME | 52-90 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 6 | |
| アーマー | 1872 | 積載量 | 1884 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地上 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2530 | 積載量 | 1884 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-200 |
| 適正 | 宇宙 | スロット | 5 | |
| アーマー | 2820 | 積載量 | 2131 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2783 | 積載量 | 2053 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 3351 | 積載量 | 2105 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2125 | 積載量 | 1910 | |
| 装備1 | 0 | |||
| 装備2 | 0 | |||
| 装備3 | 0 | |||
| 0 | ||||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 0 | ||
| バランス | +1 | |||
コメント欄は他の閲覧者が不快に思わないよう、丁寧な口調で投稿して下さい。雑談は雑談用掲示板でお願いします。煽りはスルー、荒らし、宣伝は差分チェッカー
より通報して下さい。コメント欄のルールについてはコメント欄注意書を参照して下さい。
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示