|
アップデート調整・変更/2013年5月 のバックアップ(No.2)
主にMS性能の調整・変更点をまとめたページです 2013年5月29日
|
| MS名 | 変更箇所 | 調整内容 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|---|---|
| デザート・ジム | レール・キャノン | リロード時間短縮 | 740 | 780 |
| レール・キャノン改良M型 | 弾速上昇 | - | - | |
| 射程距離延長 | 780 | 840 | ||
| リロード時間短縮 | 600 | 640 | ||
| レール・キャノン改良F型 | リロード時間短縮 | 680 | 720 | |
| レール・キャノン改良S型 | リロード時間短縮 | 720 | 760 | |
| 陸戦型ガンダム(ジムヘッド) | チャージロケット・ランチャー | リロード時間短縮 | 740 | 780 |
| チャージロケット・ランチャータイプM | 弾速上昇 | - | - | |
| 射程距離延長 | 780 | 840 | ||
| リロード時間短縮 | 600 | 640 | ||
| チャージロケット・ランチャータイプF | リロード時間短縮 | 680 | 720 | |
| チャージロケット・ランチャータイプB3 | 弾速上昇 | - | - | |
| リロード時間短縮 | 700 | 740 |
2013年5月29日ジオン公国軍の変更(クリックして表示)
| MS名 | 変更箇所 | 調整内容 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|---|---|
| ザクⅠ | ヒート・ホーク | ダッシュ格闘 モーション変更 | - | - |
| ヒート・ホークT式 | ダッシュ格闘 モーション変更 | - | - | |
| 軽量ヒート・ホーク | ダッシュ格闘 モーション変更 | - | - | |
| ザクⅡF型 | ヒート・ホーク | ダッシュ格闘 モーション変更 | - | - |
| ヒート・ホークT式 | ダッシュ格闘 モーション変更 | - | - | |
| 軽量ヒート・ホーク | ダッシュ格闘 モーション変更 | - | - | |
| ザクⅡFS型 | サブ武装 | 「ザク・バズーカtypeF」 追加 | - | - |
| 専用ヒート・ホーク | ダッシュ格闘 モーション変更 | - | - | |
| 専用ヒート・ホークT式 | ダッシュ格闘 モーション変更 | - | - | |
| 専用軽量ヒート・ホーク | ダッシュ格闘 モーション変更 | - | - | |
| ドム | ヒート・サーベル | 当たり判定拡大 | - | - |
| ダッシュ格闘 硬直時間軽減 | - | - | ||
| ヒート・サーベルT式 | 当たり判定拡大 | - | - | |
| ダッシュ格闘 硬直時間軽減 | - | - | ||
| 軽量ヒート・サーベル | 当たり判定拡大 | - | - | |
| ダッシュ格闘 硬直時間軽減 | - | - | ||
| ヒート・サーベルD式 | 当たり判定拡大 | - | - | |
| ダッシュ格闘 硬直時間軽減 | - | - | ||
| ジャイアント・バズ | 総弾数増加 | 1/6 | 1/9 | |
| リロード時間短縮 | 600 | 700 | ||
| ジャイアント・バズtypeM | 総弾数増加 | 3/15 | 3/21 | |
| リロード時間短縮 | 500 | 560 | ||
| ジャイアント・バズtypeF | 総弾数増加 | 1/2 | 1/3 | |
| リロード時間短縮 | 450 | 600 | ||
| ジャイアント・バズtypeR | 総弾数増加 | 1/8 | 1/10 | |
| ジャイアント・バズtypeB | 総弾数増加 | 1/5 | 1/7 | |
| ドム高機動試作機 | ヒート・ランサー | 当たり判定拡大 | - | - |
| ダッシュ格闘 硬直時間軽減 | - | - | ||
| ヒート・ランサーT式 | 当たり判定拡大 | - | - | |
| ダッシュ格闘 硬直時間軽減 | - | - | ||
| 軽量ヒート・ランサー | 当たり判定拡大 | - | - | |
| ダッシュ格闘 硬直時間軽減 | - | - | ||
| ヒート・ランサーD式 | 当たり判定拡大 | - | - | |
| ダッシュ格闘 硬直時間軽減 | - | - | ||
| ヒート・ランサーDⅡ式 | 当たり判定拡大 | - | - | |
| ダッシュ格闘 硬直時間軽減 | - | - | ||
| ジャイアント・バズ | 総弾数増加 | 1/8 | 1/9 | |
| ジャイアント・バズtypeM | 総弾数増加 | 3/21 | 3/24 | |
| ジャイアント・バズtypeF | 総弾数増加 | 1/3 | 1/4 | |
| 先行量産型ゲルググ | ビームナギナタ | 当たり判定拡大 | - | - |
| ダッシュ格闘 硬直時間軽減 | - | - | ||
| ビームナギナタT式 | 当たり判定拡大 | - | - | |
| ダッシュ格闘 硬直時間軽減 | - | - | ||
| 軽量ビームナギナタ | 当たり判定拡大 | - | - | |
| ダッシュ格闘 硬直時間軽減 | - | - | ||
| ビームナギナタD式 | 当たり判定拡大 | - | - | |
| ダッシュ格闘 硬直時間軽減 | - | - | ||
| ダッシュ格闘 モーション高速化 | - | - | ||
| クラッカー | モーション変更 | - | - | |
| クラッカーM改 | モーション変更 | - | - | |
| クラッカーF改 | モーション変更 | - | - | |
| ザクⅡJ型 | チャージ・バズーカ | リロード時間短縮 | 740 | 780 |
| チャージ・バズーカtypeM | 弾速上昇 | - | - | |
| 射程距離延長 | 780 | 840 | ||
| リロード時間短縮 | 600 | 640 | ||
| チャージ・バズーカtypeF | リロード時間短縮 | 680 | 720 | |
| チャージ・バズーカtypeS | リロード時間短縮 | 720 | 760 | |
| ザクⅡF型(重撃装備) | チャージ・バズーカ | リロード時間短縮 | 740 | 780 |
| チャージ・バズーカtypeM | 弾速上昇 | - | - | |
| 射程距離延長 | 780 | 840 | ||
| リロード時間短縮 | 600 | 640 | ||
| チャージ・バズーカtypeF | リロード時間短縮 | 680 | 720 | |
| チャージ・バズーカtypeS | リロード時間短縮 | 720 | 760 | |
| ザクⅡF2型 | チャージ・バズーカ | リロード時間短縮 | 740 | 780 |
| チャージ・バズーカtypeM | 弾速上昇 | - | - | |
| 射程距離延長 | 780 | 840 | ||
| リロード時間短縮 | 600 | 640 | ||
| チャージ・バズーカtypeF | リロード時間短縮 | 680 | 720 | |
| チャージ・バズーカtypeS | リロード時間短縮 | 720 | 760 | |
| ザク・デザートタイプ | チャージ・バズーカ | リロード時間短縮 | 740 | 780 |
| チャージ・バズーカtypeM | 弾速上昇 | - | - | |
| 射程距離延長 | 780 | 840 | ||
| リロード時間短縮 | 600 | 640 | ||
| チャージ・バズーカtypeF | リロード時間短縮 | 680 | 720 | |
| チャージ・バズーカtypeS | リロード時間短縮 | 720 | 760 | |
| アクト・ザク | 機体性能 | 最高速度上昇 | 1004 | 1042 |
| ジャンプ上昇速度上昇 | - | - | ||
| ブースト時 ブーストゲージ消費量軽減 | - | - | ||
| メイン武装 | 「ビーム・ライフルF」 追加 | - | - | |
| 専用ヒート・ホーク | ダッシュ格闘 モーション変更 | - | - | |
| 専用ヒート・ホークT式 | ダッシュ格闘 モーション変更 | - | - | |
| 専用軽量ヒート・ホーク | ダッシュ格闘 モーション変更 | - | - | |
| ザクⅡF型(狙撃装備) | ヒート・ホーク | ダッシュ格闘 モーション変更 | - | - |
| 軽量ヒート・ホーク | ダッシュ格闘 モーション変更 | - | - |
| MS名 | 変更箇所 | 調整内容 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|---|---|
| ボール | 機雷 | 起爆する際の敵機との距離短縮 | - | - |
2013年5月1日地球連邦軍の変更(クリックして表示)
| MS名 | 変更箇所 | 調整内容 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|---|---|
| ジム(WD隊仕様) | 試作ビーム・ライフル | リロード時間短縮 | 600 | 660 |
| 試作ビーム・ライフルH | リロード時間短縮 | 620 | 680 | |
| 試作ビーム・ライフルF | リロード時間短縮 | 580 | 620 | |
| ジム・ライトアーマー | ビーム・ライフル強襲型タイプ | 総弾数増加 | 12/48 | 12/60 |
| リロード時間短縮 | 600 | 660 | ||
| ビーム・ライフル強襲型タイプH型 | 総弾数増加 | 16/48 | 16/80 | |
| リロード時間短縮 | 620 | 680 | ||
| ビーム・ライフル強襲型タイプM型 | 総弾数増加 | 20/100 | 20/120 | |
| リロード時間短縮 | 560 | 600 | ||
| アクア・ジム | 機体性能 | アーマー増加 | 920 | 1060 |
| 最高速度上昇 | 1023 | 1042 | ||
| ブーストチャージ増加 | 180 | 200 | ||
| 炸裂式ハープーン・ガン | 効果範囲拡大 | 2500 | 2917 | |
| 炸裂式ハープーン・ガンF型 | 効果範囲拡大 | 2083 | 2917 | |
| 炸裂式ハープーン・ガンS型 | 効果範囲拡大 | 2083 | 2500 | |
| 炸裂式ハープーン・ガンW型 | 効果範囲拡大 | 2917 | 3333 | |
| ミサイルランチャー | ロック範囲拡大 | 1200 | 1300 | |
| 多連装ミサイルランチャー | ロック範囲拡大 | 1100 | 1200 | |
| 高誘導型ミサイルランチャー | ロック範囲拡大 | 1300 | 1400 | |
| ワイドミサイルランチャー | ロック範囲拡大 | 1100 | 1200 | |
| 装甲強化型ジム | 機体性能 | 緊急帰投時間短縮 | 308 | 409 |
| ジム・コマンド | ビーム・ガン | リロード時間増加 | 740 | 720 |
| ビーム・ガンM | リロード時間短縮 | 660 | 680 | |
| ビーム・ガンF | リロード時間短縮 | 680 | 700 | |
| 陸戦型ガンダム | 機体性能 | 積載量減少 | 1740 | 1680 |
| 陸戦型ビーム・ライフル | リロード時間短縮 | 600 | 660 | |
| 陸戦型ビーム・ライフルH | リロード時間短縮 | 620 | 680 | |
| 陸戦型ビーム・ライフルM | リロード時間短縮 | 560 | 600 | |
| 陸戦型ビーム・ライフルF | リロード時間短縮 | 580 | 620 | |
| 陸戦型ビーム・ライフルFA | 連射速度低下 | 1421 | 1360 | |
| 陸戦型ビーム・ライフルFAM | 連射速度低下 | 1421 | 1360 | |
| 陸戦型ビーム・ライフルFAF | 連射速度低下 | 1421 | 1360 | |
| ミサイルランチャー | ロック範囲拡大 | 1200 | 1300 | |
| 多連装ミサイルランチャー | ロック範囲拡大 | 1100 | 1200 | |
| 初期型ジム | ビーム・ライフル | リロード時間短縮 | 600 | 660 |
| ビーム・ライフルH | リロード時間短縮 | 620 | 680 | |
| ビーム・ライフルM | リロード時間短縮 | 560 | 600 | |
| デザート・ジム | 機体性能 | アーマー増加 | 1080 | 1220 |
| レール・キャノン | リロード時間増加 | 840 | 740 | |
| 効果範囲縮小 | 3125 | 2708 | ||
| レール・キャノン改良M型 | リロード時間増加 | 700 | 600 | |
| 効果範囲縮小 | 2917 | 2500 | ||
| レール・キャノン改良F型 | リロード時間増加 | 780 | 680 | |
| 効果範囲縮小 | 3333 | 2917 | ||
| レール・キャノン改良S型 | リロード時間増加 | 820 | 720 | |
| 効果範囲縮小 | 3125 | 2708 | ||
| ミサイルランチャー | ロック範囲拡大 | 1100 | 1300 | |
| ミサイルランチャーM | ロック範囲拡大 | 1000 | 1200 | |
| ミサイルランチャーG | ロック範囲拡大 | 1200 | 1400 | |
| ミサイルランチャーS | ロック範囲拡大 | 1000 | 1100 | |
| ミサイルランチャーW | ロック範囲拡大 | 1000 | 1200 | |
| 陸戦型ガンダム(ジムヘッド) | 機体性能 | 積載量減少 | 1660 | 1390 |
| チャージロケット・ランチャー | リロード時間増加 | 840 | 740 | |
| 効果範囲縮小 | 3125 | 2708 | ||
| チャージロケット・ランチャータイプM | リロード時間増加 | 700 | 600 | |
| 効果範囲縮小 | 2917 | 2500 | ||
| チャージロケット・ランチャータイプF | リロード時間増加 | 780 | 680 | |
| 効果範囲縮小 | 3333 | 2917 | ||
| チャージロケット・ランチャータイプB3 | 総弾数増加 | 3/24 | 3/30 | |
| 威力低下 | 2500 | 2000 | ||
| リロード時間増加 | 800 | 700 | ||
| 効果範囲縮小 | 2917 | 2500 | ||
| ミサイルランチャー | ロック範囲拡大 | 1100 | 1300 | |
| ミサイルランチャーM | ロック範囲拡大 | 1000 | 1200 | |
| ミサイルランチャーG | ロック範囲拡大 | 1200 | 1400 | |
| ミサイルランチャーS | ロック範囲拡大 | 1000 | 1100 | |
| ミサイルランチャーW | ロック範囲拡大 | 1000 | 1200 | |
| 3点式100mmマシンガン | 重量減少 | 260 | 220 | |
| 3点式100mmマシンガンH | 重量減少 | 320 | 250 | |
| 3点式100mmマシンガンM | 重量減少 | 360 | 270 | |
| 単式100mmマシンガン | 重量減少 | 320 | 200 | |
| 単式100mmマシンガンM | 重量減少 | 420 | 250 | |
| 単式100mmマシンガンF | 重量減少 | 410 | 270 | |
| ガンキャノン(SML仕様) | 専用ビーム・ライフル | 総弾数増加 | 12/60 | 12/96 |
| リロード時間短縮 | 600 | 660 | ||
| 専用ビーム・ライフル改良H型 | 総弾数増加 | 16/80 | 16/128 | |
| リロード時間短縮 | 620 | 680 | ||
| 専用ビーム・ライフル改良M型 | 総弾数増加 | 20/120 | 20/200 | |
| リロード時間短縮 | 560 | 600 | ||
| 専用ビーム・ライフルB3型 | 弾数増加 | 12/60 | 15/90 | |
| スプレーミサイルランチャー | 総弾数増加 | 6/60 | 6/72 | |
| 威力上昇 | 600 | 650 | ||
| ロック範囲拡大 | 1200 | 1400 | ||
| スプレーミサイルランチャー改良M型 | 総弾数増加 | 6/102 | 6/120 | |
| 威力上昇 | 500 | 550 | ||
| ロック範囲拡大 | 1100 | 1300 | ||
| スプレーミサイルランチャー改良G型 | 総弾数増加 | 6/66 | 6/84 | |
| 威力上昇 | 500 | 550 | ||
| ロック範囲拡大 | 1300 | 1500 | ||
| スプレーミサイルランチャー改良S型 | 総弾数増加 | 6/42 | 6/54 | |
| 威力上昇 | 700 | 800 | ||
| ロック範囲拡大 | 1100 | 1200 | ||
| スプレーミサイルランチャー改良W型 | 総弾数増加 | 6/54 | 6/66 | |
| 威力上昇 | 600 | 650 | ||
| ロック範囲拡大 | 1100 | 1300 | ||
| 水中型ガンダム | 偏光ビームライフル | リロード時間短縮 | 600 | 660 |
| 偏光ビームライフル改良H型 | リロード時間短縮 | 620 | 680 | |
| 偏光ビームライフル改良M型 | リロード時間短縮 | 560 | 600 | |
| 偏光ビームライフル改良F型 | リロード時間短縮 | 580 | 620 | |
| 炸裂式ハープーン・ガン | 効果範囲拡大 | 2500 | 2917 | |
| 炸裂式ハープーン・ガンF型 | 効果範囲拡大 | 2083 | 2917 | |
| 炸裂式ハープーン・ガンS型 | 効果範囲拡大 | 2083 | 2500 | |
| 炸裂式ハープーン・ガンW型 | 効果範囲拡大 | 2917 | 3333 | |
| ミサイルランチャー | ロック範囲拡大 | 1200 | 1300 | |
| 多連装ミサイルランチャー | ロック範囲拡大 | 1100 | 1200 | |
| 高誘導型ミサイルランチャー | ロック範囲拡大 | 1300 | 1400 | |
| ワイドミサイルランチャー | ロック範囲拡大 | 1100 | 1200 | |
| 陸戦型ジム | ミサイルランチャー支援型 | ロック範囲拡大 | 1100 | 1300 |
| ミサイルランチャー支援型M | ロック範囲拡大 | 1000 | 1200 | |
| ミサイルランチャー支援型W | ロック範囲拡大 | 1000 | 1200 | |
| 陸戦型ガンダム(コンテナ装備) | ミサイルランチャー | ロック範囲拡大 | 1200 | 1300 |
| 多連装ミサイルランチャー | ロック範囲拡大 | 1100 | 1200 | |
| 量産型ガンタンク | 機体性能 | 緊急帰投時間短縮 | 45 | 318 |
| ガンタンク | 機体性能 | 最高速度上昇 | 781 | 923 |
| 緊急帰投時間短縮 | 45 | 136 | ||
| 低反動キャノン迫撃砲 | 発射速度上昇 | - | - | |
| 総弾数増加 | 4/32 | 4/40 | ||
| 射程距離延長 | 1200 | 1290 | ||
| 低反動キャノン迫撃砲M | 発射速度上昇 | - | - | |
| 総弾数増加 | 8/72 | 8/88 | ||
| 射程距離延長 | 1050 | 1140 | ||
| 低反動キャノン迫撃砲F | 発射速度上昇 | - | - | |
| 総弾数増加 | 3/24 | 3/30 | ||
| 射程距離延長 | 1110 | 1200 | ||
| 低反動キャノン迫撃砲L | 発射速度上昇 | - | - | |
| 総弾数増加 | 4/32 | 4/40 | ||
| 射程距離延長 | 1320 | 1410 | ||
| 低反動キャノン迫撃砲W | 発射速度上昇 | - | - | |
| 総弾数増加 | 3/24 | 3/30 | ||
| 射程距離延長 | 1110 | 1200 | ||
| 低反動キャノン迫撃砲F2 | 発射速度上昇 | - | - | |
| 総弾数増加 | 3/18 | 3/24 | ||
| 射程距離延長 | 990 | 1080 | ||
| 低反動キャノン迫撃砲B3 | 発射速度上昇 | - | - | |
| 総弾数増加 | 3/30 | 3/36 | ||
| 威力上昇 | 3500 | 4000 | ||
| 射程距離延長 | 900 | 1110 | ||
| ジム・キャノン | 機体性能 | アーマー増加 | 960 | 1080 |
| 量産型ガンキャノン | 機体性能 | アーマー増加 | 1310 | 1400 |
| ブースト容量増加 | 1220 | 1300 | ||
| 専用ビームライフル | リロード時間短縮 | 600 | 660 | |
| 専用ビームライフル改良H型 | リロード時間短縮 | 620 | 680 | |
| 専用ビームライフル改良M型 | リロード時間短縮 | 560 | 600 | |
| 専用ビームライフル改良F型 | リロード時間短縮 | 580 | 620 |
2013年5月1日ジオン公国軍の変更(クリックして表示)
| MS名 | 変更箇所 | 調整内容 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|---|---|
| グフ | 機体性能 | アーマー増加 | 960 | 1020 |
| 積載量増加 | 1340 | 1450 | ||
| グフカスタム | 機体性能 | ブーストチャージ減少 | 280 | 260 |
| 積載量減少 | 1730 | 1630 | ||
| ガトリング・シールド | 弾数減少 | 45/360 | 40/280 | |
| リロード時間増加 | 780 | 680 | ||
| ガトリング・シールドH改 | 総弾数減少 | 45/360 | 45/315 | |
| リロード時間増加 | 800 | 720 | ||
| ガトリング・シールドF改 | 総弾数減少 | 30/210 | 30/180 | |
| リロード時間増加 | 760 | 640 | ||
| ドム | 機体性能 | 緊急帰投時間短縮 | 318 | 409 |
| 拡散ビーム砲 | 威力低下 | 400 | 300 | |
| 拡散ビーム砲W | 威力低下 | 450 | 350 | |
| 拡散ビーム砲M | 威力低下 | 350 | 250 | |
| 拡散ビーム砲F | 威力低下 | 550 | 450 | |
| 拡散ビーム砲T | 威力低下 | 250 | 150 | |
| ドム高機動試作機 | 機体性能 | アーマー増加 | 1100 | 1220 |
| 拡散ビーム砲 | 威力低下 | 400 | 300 | |
| 拡散ビーム砲W | 威力低下 | 450 | 350 | |
| 拡散ビーム砲M | 威力低下 | 350 | 250 | |
| 拡散ビーム砲F | 威力低下 | 550 | 450 | |
| 拡散ビーム砲T | 威力低下 | 250 | 150 | |
| アッガイ | 機体性能 | アーマー増加 | 1100 | 1220 |
| メガ粒子砲 | リロード時間短縮 | 600 | 660 | |
| メガ粒子砲M型 | リロード時間短縮 | 560 | 600 | |
| メガ粒子砲F型 | リロード時間短縮 | 580 | 620 | |
| 連射式メガ粒子砲 | 弾数変更 | 8/80 | 14/70 | |
| 連射速度低下 | 1381 | 1360 | ||
| 6連装ミサイル・ランチャー | ロック範囲拡大 | 1200 | 1300 | |
| 6連装ミサイル・ランチャーM型 | ロック範囲拡大 | 1100 | 1200 | |
| 6連装ミサイル・ランチャーG型 | ロック範囲拡大 | 1300 | 1400 | |
| 6連装ミサイル・ランチャーW型 | ロック範囲拡大 | 1100 | 1200 | |
| ズゴック | 機体性能 | アーマー増加 | 920 | 1100 |
| 腕部メガ粒子砲 | リロード時間短縮 | 600 | 660 | |
| 腕部メガ粒子砲H型 | リロード時間短縮 | 620 | 680 | |
| 腕部メガ粒子砲M型 | リロード時間短縮 | 560 | 600 | |
| 腕部メガ粒子砲F型 | リロード時間短縮 | 580 | 620 | |
| 連射式腕部メガ粒子砲 | 弾数変更 | 8/80 | 14/70 | |
| 連射速度低下 | 1381 | 1360 | ||
| 頭部6連装ミサイルランチャー | ロック範囲拡大 | 1200 | 1300 | |
| 頭部6連装ミサイルランチャーM型 | ロック範囲拡大 | 1100 | 1200 | |
| 頭部6連装ミサイルランチャーG型 | ロック範囲拡大 | 1300 | 1400 | |
| 頭部6連装ミサイルランチャーW型 | ロック範囲拡大 | 1100 | 1200 | |
| 頭部6連装ミサイルランチャーF型 | ロック範囲拡大 | 1200 | 1300 | |
| ゴッグ | 腹部メガ粒子砲 | リロード時間短縮 | 600 | 660 |
| 腹部メガ粒子砲H型 | リロード時間短縮 | 620 | 680 | |
| 腹部メガ粒子砲M型 | リロード時間短縮 | 560 | 600 | |
| 腹部メガ粒子砲F型 | リロード時間短縮 | 580 | 620 | |
| 連射式腹部メガ粒子砲 | 弾数変更 | 8/80 | 14/70 | |
| 連射速度低下 | 1381 | 1360 | ||
| 2連魚雷 | ロック範囲拡大 | 1200 | 1300 | |
| 2連魚雷M改 | ロック範囲拡大 | 1100 | 1200 | |
| 2連魚雷G改 | ロック範囲拡大 | 1300 | 1400 | |
| 2連魚雷W改 | ロック範囲拡大 | 1100 | 1200 | |
| ハイゴッグ | 機体性能 | アーマー増加 | 1370 | 1490 |
| ビーム・カノン | リロード時間短縮 | 600 | 660 | |
| ビーム・カノンH型 | リロード時間短縮 | 620 | 680 | |
| ビーム・カノンM型 | リロード時間短縮 | 560 | 600 | |
| ビーム・カノンF型 | リロード時間短縮 | 580 | 620 | |
| 連射式ビーム・カノン | 連射速度低下 | 1421 | 1360 | |
| ハンドミサイルユニット | ロック範囲拡大 | 1100 | 1200 | |
| 4連魚雷発射管 | ロック範囲拡大 | 1200 | 1300 | |
| 4連魚雷発射管M型 | ロック範囲拡大 | 1100 | 1200 | |
| 4連魚雷発射管G型 | ロック範囲拡大 | 1300 | 1400 | |
| 4連魚雷発射管W型 | ロック範囲拡大 | 1100 | 1200 | |
| ザクⅡJ型 | チャージ・バズーカ | リロード時間増加 | 840 | 740 |
| 効果範囲縮小 | 3125 | 2708 | ||
| チャージ・バズーカtypeM | リロード時間増加 | 700 | 600 | |
| 効果範囲縮小 | 2917 | 2500 | ||
| チャージ・バズーカtypeF | リロード時間増加 | 780 | 680 | |
| 効果範囲縮小 | 3333 | 2917 | ||
| チャージ・バズーカtypeS | リロード時間増加 | 820 | 720 | |
| 効果範囲縮小 | 3125 | 2708 | ||
| ザクⅡF型(重撃装備) | チャージ・バズーカ | リロード時間増加 | 840 | 740 |
| 効果範囲縮小 | 3125 | 2708 | ||
| チャージ・バズーカtypeM | リロード時間増加 | 700 | 600 | |
| 効果範囲縮小 | 2917 | 2500 | ||
| チャージ・バズーカtypeF | リロード時間増加 | 780 | 680 | |
| 効果範囲縮小 | 3333 | 2917 | ||
| チャージ・バズーカtypeS | リロード時間増加 | 820 | 720 | |
| 効果範囲縮小 | 3125 | 2708 | ||
| ザクⅡF2型 | チャージ・バズーカ | リロード時間増加 | 840 | 740 |
| 効果範囲縮小 | 3125 | 2708 | ||
| チャージ・バズーカtypeM | リロード時間増加 | 700 | 600 | |
| 効果範囲縮小 | 2917 | 2500 | ||
| チャージ・バズーカtypeF | リロード時間増加 | 780 | 680 | |
| 効果範囲縮小 | 3333 | 2917 | ||
| チャージ・バズーカtypeS | リロード時間増加 | 820 | 720 | |
| 効果範囲縮小 | 3125 | 2708 | ||
| ザク・デザートタイプ | 機体性能 | アーマー増加 | 1080 | 1220 |
| チャージ・バズーカ | リロード時間増加 | 840 | 740 | |
| 効果範囲縮小 | 3125 | 2708 | ||
| チャージ・バズーカtypeM | リロード時間増加 | 700 | 600 | |
| 効果範囲縮小 | 2917 | 2500 | ||
| チャージ・バズーカtypeF | リロード時間増加 | 780 | 680 | |
| 効果範囲縮小 | 3333 | 2917 | ||
| チャージ・バズーカtypeS | リロード時間増加 | 820 | 720 | |
| 効果範囲縮小 | 3125 | 2708 | ||
| 3連装ミサイル・ポッド | ロック範囲拡大 | 1100 | 1300 | |
| 3連装ミサイル・ポッドM | ロック範囲拡大 | 1000 | 1200 | |
| 3連装ミサイル・ポッドG | ロック範囲拡大 | 1200 | 1400 | |
| 3連装ミサイル・ポッドS | ロック範囲拡大 | 1000 | 1100 | |
| 3連装ミサイル・ポッドW | ロック範囲拡大 | 1000 | 1200 | |
| ザク・マリンタイプ | 機体性能 | アーマー増加 | 1020 | 1060 |
| ブーストチャージ増加 | 160 | 190 | ||
| サブ・ロックガン | ロック範囲拡大 | 1100 | 1300 | |
| 多連装サブ・ロックガン | ロック範囲拡大 | 1000 | 1200 | |
| 高誘導型サブ・ロックガン | ロック範囲拡大 | 1200 | 1400 | |
| 高速型サブ・ロックガン | ロック範囲拡大 | 1000 | 1100 | |
| ワイドサブ・ロックガン | ロック範囲拡大 | 1000 | 1200 | |
| 高誘導ワイドサブ・ロックガン | ロック範囲拡大 | 1100 | 1200 | |
| アクト・ザク | 専用ビーム・ライフルB3 | 弾数増加 | 12/60 | 15/90 |
| ドム(寒冷地仕様) | 機体性能 | 緊急帰投時間短縮 | 273 | 409 |
| チャージ・バズーカ | リロード時間増加 | 840 | 740 | |
| 効果範囲縮小 | 3125 | 2708 | ||
| チャージ・バズーカtypeM | リロード時間増加 | 700 | 600 | |
| 効果範囲縮小 | 2917 | 2500 | ||
| チャージ・バズーカtypeF | リロード時間増加 | 780 | 680 | |
| 効果範囲縮小 | 3333 | 2917 | ||
| チャージ・バズーカtypeS | リロード時間増加 | 820 | 720 | |
| 効果範囲縮小 | 3125 | 2708 | ||
| ゾック | 機体性能 | ジャンプ性能向上 | - | - |
| 肩部メガ粒子砲 | リロード時間短縮 | 660 | 680 | |
| 肩部メガ粒子砲H型 | リロード時間短縮 | 680 | 700 | |
| 肩部メガ粒子砲M型 | リロード時間短縮 | 620 | 640 | |
| 肩部メガ粒子砲F型 | リロード時間短縮 | 640 | 660 | |
| 連射式肩部メガ粒子砲 | 連射速度低下 | 1381 | 1360 | |
| ザクタンク | 機体性能 | 緊急帰投時間短縮 | 45 | 318 |
| ザクキャノン | 機体性能 | アーマー増加 | 960 | 1080 |
| ドム・キャノン(単砲装備) | 3連装ミサイル・ポッド | ロック範囲拡大 | 1100 | 1300 |
| 3連装ミサイル・ポッドM | ロック範囲拡大 | 1000 | 1200 | |
| 3連装ミサイル・ポッドG | ロック範囲拡大 | 1200 | 1400 | |
| 3連装ミサイル・ポッドS | ロック範囲拡大 | 1000 | 1100 | |
| 3連装ミサイル・ポッドW | ロック範囲拡大 | 1000 | 1200 |
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。