|
武器性能比較/ビーム通常射撃系(FA以外2) のバックアップ(No.6)
最終更新 10/18 実弾通常射撃 FA / FA以外 | ビーム通常射撃 FA / FA以外 / FA以外2 /チャージ・照射 / バースト・ハイメガ 個別機体ページの編集をしてくださる有志の方を引き続き募集しています。 目次
S・・・シルバー機体専用 G・・・ゴールド機体専用 M・・・マスターデバイス使用武器 ビーム・マグナム系
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 5/40 | 420 | 7,500 (8,250) | 940 (952) | 630 (693) | 600 (680) | 740/300 (888) |
| 覚醒Lv3 | 9,500 (10,450) | ||||||
| NT-D | ??? | ?,??? (?,???) | 540 (594) |
| ▼ | タイプ別DPS、DPPS比較、マガジン火力、リロード時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 重量 | 特性候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 強襲 | ユニコーンガンダム | ビーム・マグナム | 普通 | 580 | ○ | × | ○ |
| オーダー | 強襲 | バンシィ・ノルン(GF) | ビーム・マグナム | 普通 | 580 | ○ | × | × |
| リベリオン | 強襲 | ユニコーンガンダム(GF) | ビーム・マグナム | 普通 | 580 | ○ | × | ○ |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 5/40 | 300 | 8,750 (9,625) | 980 (984) | 530 (583) | 600 (680) | 760/300 (912) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 重量 | 特性候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 強襲 | バンシィ・ノルン | ビーム・マグナム | 普通 | 580 | ○ | × | ○ |
[命中精度向上機能の効果あり]
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 5/40 | 450 | 9,500 (10,450) | 940 (952) | 630 (693) | 600 (680) | 740/350 (888) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 重量 | 特性候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 強襲 | エールストライクガンダム | アグニ | ? | 580 | ○ | × | ○ |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 5/40 | 450 | 9,500 (10,450) | 900 (920) | 510 (561) | 580 (664) | 680/??? (816) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 重量 | 特性候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | BS | 射程 | QR | |||||
| リベリオン | 強襲 | FAユニコーンガンダム | ビーム・マグナム | ? | 580 | ○ | × | ○ |
[命中精度向上機能の効果あり]
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 5/40 | 215 | 9,500 (10,450) | 700 (???) | 750 (???) | 560 (???) | 740/300 (???) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 重量 | 特性候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 重撃 | バスターガンダム(地球連合機) | 超高インパルス長射程狙撃ライフル | ? | 580 | × | × | ○ |
[命中精度向上機能の効果あり]
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 15/75 | 155 | 3,000 (3,300) | 940 (952) | 600 (660) | 720 (776) | 740/330 (888) |
| H型 | 16/80 | 155 | 2,700 (2,970) | 960 (968) | 660 (726) | 740 (792) | 780/350 (936) |
| M型 | 25/150 | 155 | 2,800 (3,080) | 940 (952) | 570 (627) | 680 (744) | 720/310 (864) |
| F型 | 10/50 | 155 | 3,500 (3,850) | 900 (920) | 540 (594) | 700 (760) | 720/320 (864) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 強襲 | ジム・コマンド | ビーム・ガン | 普通 | 300G | - | 350G | 400G | × | × | × |
| オーダー | 強襲 | ジム・コマンド(宇宙戦仕様) | ビーム・ガン | 普通 | 300 | - | 350 | 400 | ○ | × | × |
| オーダー | 強襲 | ジム・コマンド・ライトアーマー | ビーム・ガン | 普通 | 300G | - | 350G | 400G | × | × | × |
| オーダー | 重撃 | ジム改(宇宙戦仕様) | ビーム・ガン | 普通 | 240 | - | 280 | 320 | ○ | × | × |
| オーダー | 重撃 | ジム改(地上戦仕様) | ビーム・ガン | 普通 | 240 | - | 280 | 320 | × | ○ | ○ |
| オーダー | 狙撃 | ジム・スナイパー(武装強化型) | 出力強化型ハンド・ビームガン | 普通 | 340 | 370 | 410 | 450 | × | ○ | ○ |
| オーダー | 狙撃 | ジム・スナイパーⅡ | ビーム・ガン | 普通 | 300 | - | 350 | 400 | ○ | ○ | ○ |
| リベリオン | 狙撃 | ザクⅠ・スナイパー(指揮官用) | 出力強化型ハンド・ビームガン | 普通 | 340 | 370 | 410 | 450 | × | ○ | ○ |
[命中精度向上機能の効果あり]
詳細(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 15/75 | 155 | 3,500 (3,850) | 940 (952) | 600 (660) | 720 (776) | 740/330 (888) |
| H型 | 16/80 | 155 | 3,100 (3,410) | 960 (968) | 660 (726) | 740 (792) | 780/350 (936) |
| M型 | 25/150 | 155 | 3,200 (3,520) | 940 (952) | 570 (627) | 680 (744) | 720/310 (864) |
| F型 | 10/50 | 155 | 4,050 (4,455) | 900 (920) | 540 (594) | 700 (760) | 720/320 (864) |
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| リベリオン | 強襲 | ギャン・エーオース | ビーム・ガン | 普通 | 300 | 320 | 350 | 400 | ○ | × | × |
[命中精度向上機能の効果あり]
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 24/168 | 113 | 3,000 (3,300) | 960 (968) | 630 (693) | 700 (760) | 720/330 (864) |
| H型 | 24/168 | 113 | 2,700 (2,970) | 980 (984) | 690 (759) | 720 (776) | 760/350 (912) |
| M型 | 45/315 | 113 | 2,800 (3,080) | 940 (952) | 600 (600) | 600 (680) | 700/310 (840) |
| F型 | 14/98 | 113 | 3,350 (3,685) | 900 (920) | 570 (627) | 660 (728) | 700/320 (840) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 強襲 | ジーライン(基本フレーム) | ショート・ビーム・ライフル | 普通 | 320 | 350 | 380 | 410 | × | × | × |
| リベリオン | 強襲 | リック・ディアス(黒) | ビーム・ピストル | 普通 | 320 | × | 380 | 410 | ○ | × | × |
[命中精度向上機能の効果あり]
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 18/126 | 140 | 3,450 (3,795) | 940 (952) | 1,468 (1,479) | 720 (792) | 760 (808) | 740/300 (888) |
| M型 | 30/210 | 140 | 3,100 (3,410) | 940 (952) | 1,468 (1,479) | 690 (759) | 660 (792) | 720/280 (864) |
| F型 | 13/91 | 140 | 4,000 (4,400) | 880 (904) | 1,468 (1,479) | 660 (726) | 740 (792) | 700/290 (840) |
詳細(クリック)
[命中精度向上機能の効果あり]
該当機体(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 18/126 | 105 | 3,450 (3,795) | 940 (952) | 1,468 (1,479) | 720 (792) | 760 (808) | 740/300 (888) |
| H型 | 21/147 | 99 | 2,850 (3,135) | 960 (968) | 1,468 (1,479) | 810 (891) | 780 (824) | 800/320 (960) |
| F型 | 12/84 | 140 | 4,000 (4,400) | 880 (904) | 1,468 (1,479) | 660 (726) | 740 (792) | 700/290 (840) |
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | B3型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 強襲 | ジェガン(コンロイ機) | ハンド・ガン | 普通 | 320 | 350 | - | 410 | - | ○ | × | ○ |
[命中精度向上機能の効果あり]
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 8/48 | 178 | 4,500 (4,950) | 940 (952) | 750 (825) | 300 (440) | 740/330 (888) |
| M型 | 9/63 | 155 | 4,050 (4,455) | 960 (968) | 780 (858) | 350 (480) | 780/310 (936) |
| F型 | 6/36 | 178 | 5,250 (5,775) | 920 (936) | 690 (759) | 200 (360) | 720/320 (864) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 強襲 | ジーライン(ライトアーマー) | ヘビー・ライフル | 普通 | 500 | 580 | 620 | ○ | ○ | × |
| リベリオン | 強襲 | ライデン専用高機動型ゲルググ | 改良ビーム・ライフル | 普通 | 500 | 580 | 620 | × | × | × |
| リベリオン | 強襲 | ガーベラ・テトラ改 | ビーム・マシンガン | 速い | 520 | 630 | 700 | ○ | ○ | × |
| リベリオン | 強襲 | マラサイ(ジオン軍残党機) | フェダーイン・ライフル | 普通 | 500 | 580 | 620 | ○ | × | ○ |
詳細(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 8/56 | 178 | 4,500 (4,950) | 940 (952) | 750 (825) | 300 (440) | 740/330 (888) |
| M型 | 11/77 | 155 | 4,050 (4,455) | 960 (968) | 780 (858) | 350 (480) | 780/310 (936) |
| F型 | 6/42 | 178 | 5,250 (5,775) | 920 (936) | 690 (759) | 200 (360) | 720/320 (864) |
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| リベリオン | 強襲 | ザクⅢ | 専用ビーム・ライフル | 普通 | 500 | 580 | 620 | ○ | × | ○ |
[命中精度向上機能の効果あり]
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 8/40 | 134 | 3,000 (3,300) | 940 (952) | 750 (825) | 300 (440) | 740/330 (888) |
| M型 | 10/50 | 155 | 2,500 (2,750) | 960 (968) | 780 (858) | 350 (480) | 780/310 (936) |
| F型 | 6/30 | 134 | 3,500 (3,850) | 920 (936) | 690 (759) | 250 (400) | 720/320 (864) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 強襲 | ハンブラビ | フェダーイン・ライフル | 普通 | 500 | 580 | 620 | × | × | × |
| リベリオン | 強襲 | ジオング | 腰部メガ粒子砲 | 速い | 500 | 580 | 620 | ○ | × | ○ |
| リベリオン | 強襲 | ガザD(袖付き仕様機) | ナックル・バスター | 速い | 500 | 580 | 620 | × | × | × |
[命中精度向上機能の効果あり]
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 2/20 | 197 | 5,500 (6,050) | 940 (952) | 840 (924) | 780 (824) | 740/330 (888) |
| M型 | 4/28 | 184 | 4,000 (4,400) | 960 (968) | 660 (748) | 680 (744) | 700/310 (840) |
| F型 | 1/9 | 211 | 6,000 (6,600) | 900 (920) | 720 (792) | 780 (824) | 740/320 (888) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 重撃 | マラサイ | フェダーイン・ライフル | 遅い | 450 | 490 | 530 | ○ | ○ | ○ |
[命中精度向上機能の効果あり]
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 3/15 | 605 | 7,500 (????) | 880 (???) | 630 (???) | 520 (???) | 740/320 (888) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 強襲 | AGE-1 ノーマル | ドッズライフル(精密射撃) | 普通 | 580 | - | - | ○ | × | × |
[命中精度向上機能の効果あり]
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 2/12 | 750 | 8,500 (????) | 900 (???) | 510 (???) | 600 (???) | 740/320 (888) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| リベリオン | 強襲 | ダブルオーガンダム | GNソードⅡ(ライフルモード)2挺 | 普通 | 740 | - | - | ○ | × | ○ |
[命中精度向上機能の効果あり]
詳細(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 2/10 | 750 | 7,500 (????) | 860 (???) | 510 (???) | 600 (???) | 740/320 (888) |
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| 両 | 強襲 | バイアラン | メガ粒子砲(高出力) | 速い | 740 | - | - | ○ | × | × |
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示