|
【sWIKI】からのお知らせ
4gamerさんのRSS読み込みがあるページで読み込みが遅延する現象を確認しております。つきまして、RSSの読み込み機能を不可と致しました。
局地戦/機体/地球連邦軍 のバックアップ(No.25)
局地戦 | 基本 | 初心者講座 | マップ | 武器 地球連邦軍
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COST | 380 | TIME | 442-483 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 2 | |
| アーマー | 2403 | 積載量 | 2079 | |
| 装備1 | 拡散式クレイ・バズーカ | 320 | ||
| 拡散式クレイ・バズーカM型 | 330 | |||
| 装備2 | クレイ・バズーカF型G | 760 | ||
| 装備3 | - | 0 | ||
| ビームサーベルD出力強化型 | 360 | |||
| シールド | なし | 0 | ||
| バランス | +125~199 | |||
![]() | COST | 380 | TIME | 442-483 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 2 | |
| アーマー | 2466 | 積載量 | 2742 | |
| 装備1 | ハイパー・メガ・ランチャー | 740 | ||
| ハイパー・メガ・ランチャー(ブラスト弾)F | 760 | |||
| 装備2 | 連射式腕部グレネード・ランチャー(炸裂弾)G | 500 | ||
| 腕部グレネード・ランチャー(炸裂弾)FS | 400 | |||
| 装備3 | ビーム・ライフルFA | 520 | ||
| 頭部バルカン | 200 | |||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 550 | ||
| バランス | +82~170 | |||
![]() | COST | 360 | TIME | 367-423 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2466 | 積載量 | 2651 | |
| 装備1 | 大型収束ミサイル | 560 | ||
| 装備2 | 爆導索タイプL | 420 | ||
| ビームサーベル改良型(二刀流) | 370 | |||
| ビーム・ライフルFA | 520 | |||
| 装備3 | フォールディング・バズーカタイプF | 760 | ||
| シールド | 耐久値:910,耐ビ | 450 | ||
| バランス | +64~102 | |||
![]() ![]() | COST | 360 | TIME | 367-423 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2277 | 積載量 | 2508 | |
| 装備1 | ビーム・ライフルFA | 520 | ||
| 3点式90mmマシンガン | 310 | |||
| ビームサーベルD出力強化型 | 360 | |||
| 装備2 | ロング・ビーム・ライフルG | 500 | ||
| 装備3 | ハイパー・バズーカ強襲型タイプF | 760 | ||
| その他 | - | 0 | ||
| ユニバーサル・ブースト・ポッド | 160 | |||
| シールド | 耐久値:910,耐ビ | 450 | ||
| バランス | +23~155 | |||
| File not found: "ガンダム NT-1.png" at page "ガンダム NT-1"[添付] | COST | 360 | TIME | 367-423 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2530 | 積載量 | 2612 | |
| 装備1 | 腕部ガトリングガン | 350 | ||
| 装備2 | ハイパーバズーカ強襲型タイプF | 760 | ||
| 装備3 | - | 0 | ||
| シールド | 耐久値:1210,耐ビ | 550 | ||
| バランス | +190 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2466 | 積載量 | 2456 | |
| 装備1 | ハイパーバズーカ強襲型タイプF | 600 | ||
| 装備2 | ビームサーベルD出力強化型 | 360 | ||
| 装備3 | スーパーナパームF型G | 440 | ||
| スーパーナパームW型G | 360 | |||
| シールド | 耐久値:1180 | 510 | ||
| バランス | +109~125 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2440 | 積載量 | 2456 | |
| 装備1 | ハイパー・バズーカ後期型タイプF | 670 | ||
| 装備2 | ビームサーベルD出力強化型 | 360 | ||
| ビームサーベル(二刀流)D出力強化型 | 430 | |||
| 装備3 | スーパーナパームF型 | 440 | ||
| シールド | 耐久値:910,耐ビ | 450 | ||
| バランス | +93~107 | |||
武器構成はガンダムと全く同じ。少しバランスが悪く、シールドが耐ビームコーティングありで若干薄いだけ。
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2150 | 積載量 | 2326 | |
| 装備1 | 2連装ビーム・ライフルM型 | 480 | ||
| 2連装ビーム・ライフル | 480 | |||
| 装備2 | 大型ビームキャノンM型 | 610 | ||
| 装備3 | 6連装ミサイルポッドF型 | 560 | ||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +135 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2403 | 積載量 | 2378 | |
| 装備1 | 拡散式ハイパー・バズーカ後期型 | 320 | ||
| 拡散式ハイパー・バズーカ後期型タイプM | 330 | |||
| 装備2 | ハイパーバズーカ後期型FG | 670 | ||
| 装備3 | - | 0 | ||
| ビームサーベル改良型 | 300 | |||
| シールド | 耐久値:910,耐ビ | 450 | ||
| バランス | +125~187 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 3162 | 積載量 | 2040 | |
| 装備1 | チャージビーム・ライフルFG | 440 | ||
| 装備2 | ビーム・キャノン | 400 | ||
| 装備3 | ビーム・ライフルB3型 | 370 | ||
| バルザック式ロケット・バズーカF型 | 470 | |||
| バランス | +146~166 | |||
![]() | COST | 220 | TIME | 52-123 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 10 | |
| アーマー | 1429 | 積載量 | 1768 | |
| 装備1 | 135mm対艦ライフルF式 | 680 | ||
| 装備2 | カメラガン | 300 | ||
| 装備3 | 弾薬パック | 320 | ||
| バランス | +93 | |||
| 武器 | ダメージ | パーツ未使用 |
| BCN(bs5)x2 | 1138 | |
| LBR | 1210 | |
| Minアーマー値 | 1243 | 1130 |
| CBRFx2 | 1320 | 1200 |
| CBRF(bs5)+BCN(bs5) | 1328 | 1208 |
| LBR(bs3) | 1331 | 1210 |
| LBR(bs5) | 1392 | 1266 |
| Maxアーマー値 | 1429 | 1299 |
| CBRF(bs5)x2 | 1518 |
| 実弾装甲 | |||||
| なし | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
| シールド ブレイク | なし | 8800 | 8448 | 8272 | 7920 |
| Ⅰ | 11000 | 10560 | 10340 | 9900 | |
| Ⅱ | 11880 | 11404 | 11167 | 10692 | |
| Ⅲ | 13200 | 12672 | 12408 | 11880 | |
盾の所持機体の詳細はシールドを参照
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2466 | 積載量 | 2391 | |
| 装備1 | アサルト・キャノン(炸裂弾) | 400 | ||
| 装備2 | ビームサーベルD出力強化型(二刀流) | 430 | ||
| ビームサーベル改良型(二刀流) | 370 | |||
| 装備3 | ハイパーバズーカ後期型F | 670 | ||
| シールド | 耐久値:730 | 420 | ||
| バランス | +94~106 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2440 | 積載量 | 2313 | |
| 装備1 | 超高出力LBRG | 740 | ||
| 装備2 | LBR(スイッチバースト) | 500 | ||
| LBR(スイッチブラスト) | 560 | |||
| 装備3 | - | 0 | ||
| その他 | シュツルム・ブースター | 160 | ||
| シールド | 耐久値:910,耐ビ | 450 | ||
| - | 0 | |||
| バランス | +67~111 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2592 | 積載量 | 1897 | |
| 装備1 | チャージ・ビーム・ライフルF | 410 | ||
| スーパーナパームF型 | 290 | |||
| 装備2 | ハイパーバズーカ重撃型タイプF | 410 | ||
| 装備3 | ビーム・ライフルB3型 | 340 | ||
| ビームサーベル改良型 | 200 | |||
| シールド | 耐久値:730 | 300 | ||
| バランス | +92~144 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-255 |
| 適正 | 地上 | スロット | 5 | |
| アーマー | 3199 | 積載量 | 2027 | |
| 装備1 | 大型火炎放射器 | 320 | ||
| 装備2 | 重地雷F型G | 220 | ||
| 220ミリ滑腔砲F | 670 | |||
| 装備3 | 腕部ボップガン | 480 | ||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +111~201 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-200 |
| 適正 | 地上 | スロット | 5 | |
| アーマー | 3263 | 積載量 | 1728 | |
| 装備1 | 専用チャージビーム・ライフルF | 500 | ||
| 装備2 | 240mmキャノン榴弾砲F | 400 | ||
| 装備3 | 240mmキャノン砲FG | 480 | ||
| バランス | +69 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2024 | 積載量 | 2079 | |
| 装備1 | メガ・ビーム・ランチャー(出力限界) | 720 | ||
| 装備2 | 狙撃用HBRtypeF | 680 | ||
| 狙撃用HBR(3点式) | 660 | |||
| 速射式HBRtypeM | 660 | |||
| 装備3 | - | 0 | ||
| バランス | +135~139 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-316 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 5 | |
| アーマー | 1707 | 積載量 | 1364 | |
| 装備1 | 改良ハイ・リペアトーチR型 | 300 | ||
| 装備2 | ツイン・リカバリートーチ | 300 | ||
| 装備3 | 修理パック | 320 | ||
| - | リペアポッド | 400 | ||
| バランス | +72~88 | |||
![]() | COST | 220 | TIME | 52-114 |
| 適正 | 水陸 | スロット | 9 | |
| アーマー | 2251 | 積載量 | 1611 | |
| 装備1 | 100mmマシンガン | 280 | ||
| 炸裂式ハープーン・ガン改良F型 | 360 | |||
| 装備2 | ビーム・ピックAD3 | 320 | ||
| 装備3 | ハンドアンカーT型G | 200 | ||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +146~162 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2339 | 積載量 | 2443 | |
| 装備1 | 3点式100mmマシンガンF | 350 | ||
| - | 0 | |||
| 装備2 | ビームサーベルD出力強化型 | 360 | ||
| 装備3 | 腹部有線ミサイルランチャー | 420 | ||
| 腹部有線ミサイルランチャーS型 | 480 | |||
| 腹部ロケットランチャーFG | 600 | |||
| シールド | 耐久値:1180 | 510 | ||
| バランス | +124~194 | |||
![]() | COST | 260 | TIME | 105-176 |
| 適正 | 地上 | スロット | 7 | |
| アーマー | 2592 | 積載量 | 2027 | |
| 装備 | 8連装ミサイルポッド付レール・キャノン | 280 | ||
| 8連装ミサイルポッド付レール・キャノンF | 330 | |||
| 装備 | ビーム・スプレーガン | 320 | ||
| 装備 | ビームサーベル改良型 D出力強化型 | 300 | ||
| ビームサーベルD出力強化型 | 360 | |||
| 装備 | 180mmキャノンFG | 560 | ||
| 装備 | ハイパーバズーカ強襲型タイプF | 600 | ||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +101~289 | |||
![]() | COST | 240 | TIME | 75-142 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 8 | |
| アーマー | 1808 | 積載量 | 1949 | |
| 装備1 | 3点式90mmマシンガン | 310 | ||
| 3点式90mmマシンガンF | 370 | |||
| - | 0 | |||
| 装備2 | ビームサーベル改良型 | 300 | ||
| 装備3 | クレイ・バズーカF型 | 600 | ||
| シールド | 耐久値:730,耐ビ | 410 | ||
| バランス | +54~128 | |||
![]() | COST | 260 | TIME | 105-176 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 7 | |
| アーマー | 2567 | 積載量 | 1624 | |
| 装備1 | チャージ・バズーカtypeF | 620 | ||
| 装備2 | シュツルム・ファウストF型G | 440 | ||
| シュツルム・ファウストW型G | 360 | |||
| 装備3 | - | 0 | ||
| バランス | +96~112 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-226 |
| 適正 | 宇宙 | スロット | 7 | |
| アーマー | 1960 | 積載量 | 2144 | |
| 装備1 | ビーム・スプレーガン | 320 | ||
| ビーム・スプレーガンM | 400 | |||
| 3点式90mmジム・マシンガンG | 200 | |||
| 3点式90mmジム・マシンガンFG | 290 | |||
| 装備2 | ビームサーベル改良型 | 300 | ||
| ビームサーベルD出力強化型 | 360 | |||
| 装備3 | ハイパーバズーカ強襲型タイプF | 600 | ||
| シールド | 耐久値:730 | 410 | ||
| バランス | +75~127 | |||
![]() | COST | 240 | TIME | 75-142 |
| 適正 | 地上 | スロット | 8 | |
| アーマー | 2086 | 積載量 | 1884 | |
| 装備1 | 180mmキャノンFG | 560 | ||
| 装備2 | 強襲型ロケット・ランチャーF | 600 | ||
| 装備3 | ビームサーベル改良型 | 300 | ||
| - | 0 | |||
| シールド | 耐久値:580 | 320 | ||
| バランス | +20~80 | |||
| File not found: "ガンダム NT-1(FA).png" at page "ガンダム NT-1(FA)"[添付] | COST | 360 | TIME | 367-405 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 2 | |
| アーマー | 3668 | 積載量 | 1819 | |
| 装備1 | チャージ・ハイパー・バズーカ改良F型 | 410 | ||
| 装備2 | ハイパー・バズーカ重撃型タイプF | 410 | ||
| 装備3 | ビーム・ライフルB3 | 340 | ||
| チャージ・ビーム・ライフルF | 410 | |||
| バランス | +118~132 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-200 |
| 適正 | 宇宙 | スロット | 5 | |
| アーマー | 3073 | 積載量 | 2040 | |
| 装備1 | チャージビーム・ライフルF | 500 | ||
| 装備2 | ハイパーバズーカ後期型F | 540 | ||
| 装備3 | ロング・ライフルG | 260 | ||
| バランス | +148 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-255 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 5 | |
| アーマー | 2820 | 積載量 | 2001 | |
| 装備1 | フェダーイン・ライフル(チャージブラスト) | 500 | ||
| 装備2 | フェダーイン・ライフルF | 530 | ||
| 装備3 | ビーム・ライフルB3 | 420 | ||
| 3点式ザク・マシンガン改 | 190 | |||
| バランス | +118~132 | |||
![]() | COST | 200 | TIME | 37-90 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 10 | |
| アーマー | 1516 | 積載量 | 1287 | |
| 装備1 | ハイ・リペアトーチR型 | 240 | ||
| 装備2 | リペアポッドL | 480 | ||
| 装備3 | 広域型レーダーポッドG | 420 | ||
| バランス | +29 | |||
注意する必要なし
![]() | COST | 260 | TIME | 105-142 |
| 適正 | 地上 | スロット | 4 | |
| アーマー | 1872 | 積載量 | 2053 | |
| 装備1 | ビーム・スプレーガン | 320 | ||
| ビーム・スプレーガンM | 400 | |||
| 装備2 | ビームサーベル改良型 | 300 | ||
| 無し | 0 | |||
| 装備3 | 強襲型ロケット・ランチャーF | 600 | ||
| シールド | 耐久値:580 | 320 | ||
| バランス | +86~162 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地上 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2466 | 積載量 | 1923 | |
| 装備1 | チャージガンダム・ハンマー | 550 | ||
| 装備2 | - | 0 | ||
| 装備3 | - | 0 | ||
| シールド | 耐久値:580 | 320 | ||
| バランス | +210 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地上 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2187 | 積載量 | 2170 | |
| 装備1 | 3点式100mmマシンガンF | 350 | ||
| 装備2 | ビームサーベル改良型 | 300 | ||
| ビームサーベルD出力強化型 | 360 | |||
| 装備3 | 腹部有線ミサイルランチャー | 420 | ||
| 腹部有線ミサイルランチャーS型 | 480 | |||
| シールド | 耐久値:580 | 320 | ||
| バランス | +108~132 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-255 |
| 適正 | 地上 | スロット | 5 | |
| アーマー | 2884 | 積載量 | 1741 | |
| 装備1 | チャージビーム・ライフルF | 500 | ||
| 装備2 | 肩部240mmロケット砲FG | 480 | ||
| 装備3 | ビーム・ライフルB3型 | 420 | ||
| ビーム・スプレーガン | 260 | |||
| バランス | +68~100 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 3326 | 積載量 | 1780 | |
| 装備1 | チャージビーム・ライフルF | 440 | ||
| 装備2 | 240mmキャノン砲(2連射式)G | 490 | ||
| 装備3 | ビーム・ライフルB3型 | 370 | ||
| バランス | +96 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-367 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 3643 | 積載量 | 1819 | |
| 装備1 | チャージ式2連装ビーム・ライフルF型 | 410 | ||
| 装備2 | 肩部360mmロケット榴弾砲F | 370 | ||
| 装備3 | 360mmロケット砲F | 370 | ||
| バランス | +134 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-255 |
| 適正 | 地上 | スロット | 5 | |
| アーマー | 2314 | 積載量 | 1507 | |
| 装備 | ハイ・リペアトーチR型 | 240 | ||
| 装備 | リペアポッド | 400 | ||
| 装備 | 弾薬パック | 320 | ||
| 装備 | MS地雷F型 | 220 | ||
| 装備 | ロケット・ランチャーF | 600 | ||
| 装備 | ECMロケットランチャー | 470 | ||
| 装備 | ネットガンG | 490 | ||
| バランス | +0~145 | |||
![]() | COST | 260 | TIME | 105-142 |
| 適正 | 地上 | スロット | 4 | |
| アーマー | 1998 | 積載量 | 2001 | |
| 装備1 | 出力強化型ビーム・ガンF | 560 | ||
| - | 0 | |||
| 装備2 | ビームサーベルD出力強化型 | 360 | ||
| 装備3 | ハイパーバズーカ強襲型タイプF | 600 | ||
| シールド | 耐久値:730 | 410 | ||
| バランス | +14~126 | |||
![]() | COST | 220 | TIME | 52-90 |
| 適正 | 地上 | スロット | 6 | |
| アーマー | 1808 | 積載量 | 2066 | |
| 装備1 | 寒冷地マシンガン改良F型 | 400 | ||
| ビームサーベル改良型 | 300 | |||
| 装備2 | グレネード・ランチャーF型G | 520 | ||
| 装備3 | ハイパーバズーカ強襲型タイプF | 600 | ||
| シールド | 耐久値:730 | 410 | ||
| バランス | +27~47 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2150 | 積載量 | 2261 |
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 6 | |
| アーマー | 1960 | 積載量 | 2118 |
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 6 | |
| アーマー | 2277 | 積載量 | 1949 |
![]() | COST | 300 | TIME | 187-240 |
| 適正 | 地上 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2314 | 積載量 | 1949 |
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2884 | 積載量 | 2261 | |
| 装備1 | ロングライフルB3 | 340 | ||
| 装備2 | チャージ・ロングライフル | 500 | ||
| 装備3 | ロングライフル(ブラスト弾)F | 500 | ||
| バランス | +184 | |||
![]() | COST | 200 | TIME | 37-90 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 10 | |
| アーマー | 2567 | 積載量 | 1767 |
![]() | COST | 300 | TIME | 187-255 |
| 適正 | 地上 | スロット | 5 | |
| アーマー | 2187 | 積載量 | 1988 |
![]() | COST | 300 | TIME | 187-240 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2277 | 積載量 | 1949 |
![]() | COST | 260 | TIME | 105-176 |
| 適正 | 地上 | スロット | 7 | |
| アーマー | 1872 | 積載量 | 1923 |
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地上 | スロット | 6 | |
| アーマー | 2086 | 積載量 | 2066 |
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地上 | スロット | 6 | |
| アーマー | 2251 | 積載量 | 1910 |
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地上 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2150 | 積載量 | 2248 |
![]() | COST | 300 | TIME | 187-240 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 1998 | 積載量 | 2092 |
![]() | COST | 220 | TIME | 52-90 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 6 | |
| アーマー | 1872 | 積載量 | 1884 |
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地上 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2530 | 積載量 | 1884 |
![]() | COST | 280 | TIME | 142-200 |
| 適正 | 宇宙 | スロット | 5 | |
| アーマー | 2820 | 積載量 | 2131 |
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2783 | 積載量 | 2053 |
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 3351 | 積載量 | 2105 |
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2125 | 積載量 | 1910 |
コメント欄は他の閲覧者が不快に思わないよう、丁寧な口調で投稿して下さい。雑談は雑談用掲示板でお願いします。煽りはスルー、荒らし、宣伝は差分チェッカー
より通報して下さい。コメント欄のルールについてはコメント欄注意書を参照して下さい。
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示