|
局地戦/機体/ジオン公国軍 のバックアップ(No.9)
局地戦 | 基本 | 初心者講座 | マップ | 武器 ジオン公国軍
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COST | 360 | TIME | 367-423 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2440 | 積載量 | 2326 | |
| 装備1 | 超高出力ビーム・マシンガン | 740 | ||
| 装備2 | 斉射式110mm機関砲G | 520 | ||
| 装備3 | - | 0 | ||
| 110mm機関砲 | 350 | |||
| 110mm機関砲(左腕部) | 350 | |||
| ビーム・マシンガン(スイッチブラスト) | 560 | |||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +101~213 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2403 | 積載量 | 2365 | |
| 装備1 | 3点式100mmマシンガンF | 350 | ||
| - | 0 | |||
| 装備2 | ビームサーベル改良型(二刀流) | 370 | ||
| 装備3 | 腹部有線ミサイルランチャーS型 | 480 | ||
| 腹部ロケットランチャーFG | 600 | |||
| シールド | 耐久値:910,耐ビ | 510 | ||
| バランス | +107~177 | |||
![]() | COST | 380 | TIME | 442-483 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 2 | |
| アーマー | 2339 | 積載量 | 2326 | |
| 装備1 | 拡散式メガ粒子砲 | 320 | ||
| 装備2 | ビームサーベルD出力強化型 | 360 | ||
| ビーム・ライフルFA | 520 | |||
| ミサイルランチャーS | 510 | |||
| - | 0 | |||
| 装備3 | 連射式腕部グレネード・ランチャー(炸裂弾)G | 500 | ||
| 腕部グレネード・ランチャー(炸裂弾)F型S | 400 | |||
| シールド | 耐久値:910,耐ビ | 510 | ||
| バランス | +95~199 | |||
![]() | COST | 360 | TIME | 367-423 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2403 | 積載量 | 2326 | |
| 装備1 | ショットガンM型 | 330 | ||
| ショットガン | 320 | |||
| 装備2 | シュツルム・ファウスト(2挺) | 450 | ||
| 装備3 | ジャイアント・バズtypeF | 760 | ||
| ジャイアント・バズ(2挺) | 800 | |||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +149~159 | |||
![]() | COST | 360 | TIME | 367-423 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2909 | 積載量 | 2560 | |
| 装備1 | ビーム・バズーカ(出力収束型) | 330 | ||
| 装備2 | ビーム・バズーカtypeF | 760 | ||
| 装備3 | - | 0 | ||
| シールド | 耐久値:2000 | 510 | ||
| バランス | +192 | |||
| 装備1 | 大型ビームサーベル | 550 | ||
| 装備2 | アトミック・バズーカG | 1,000 | ||
| - | 0 | |||
| 装備3 | - | 0 | ||
| シールド | 耐久値:2000 | 510 | ||
| バランス | +100,300 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2403 | 積載量 | 2378 | |
| 装備1 | ビームナギナタD式 | 380 | ||
| 装備2 | 360mmロケット・バズーカtypeF | 600 | ||
| 装備3 | シュツルム・ファウストF型G | 440 | ||
| シールド | 耐久値:910,耐ビ | 450 | ||
| バランス | +101 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-255 |
| 適正 | 地上 | スロット | 5 | |
| アーマー | 3795 | 積載量 | 2027 | |
| 装備1 | チャージ30サンチ砲F | 500 | ||
| チャージ30サンチ砲M | 440 | |||
| 装備2 | 30サンチ砲(ネット弾) | 400 | ||
| 装備3 | 30サンチ砲(軽量HE弾)F | 450 | ||
| バランス | +135~147 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2213 | 積載量 | 2378 | |
| 装備1 | 360mmロケット・バズーカtypeF | 600 | ||
| 装備2 | ビームナギナタD式 | 380 | ||
| 装備3 | シュツルム・ファウスト | 300 | ||
| シールド | ライデン専用ゲルググシールド | 450 | ||
| バランス | +129 | |||
![]() | COST | 000 | TIME | 000 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 0 | |
| アーマー | 000(1.1) | 積載量 | 1910 | |
| 装備1 | ショットガンNG | 320 | ||
| ショットガンM型G | 330 | |||
| 装備2 | ヒート剣T式(二刀流) | 460 | ||
| ヒート剣O式(二刀流) | 280 | |||
| 装備3 | - | 0 | ||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +224~262 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-240 |
| 適正 | 地上 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2530 | 積載量 | 1715 | |
| 装備1 | コールド・ブレードDⅢ式 | 500 | ||
| コールド・ブレードD式 | 520 | |||
| 装備2 | - | 0 | ||
| 装備3 | - | 0 | ||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +239~243 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 3225 | 積載量 | 2196 | |
| 装備1 | ランゲ・ブルーノ砲F | 440 | ||
| 装備2 | ランゲ・ブルーノ砲(徹甲弾)F | 470 | ||
| 装備3 | 連射式ランゲ・ブルーノ砲 | 350 | ||
| 連射式ランゲ・ブルーノ砲F | 440 | |||
| ビーム・ガトリングガン | 300 | |||
| ビーム・ガトリングガンF | 420 | |||
| 重格闘プログラムD式 | 440 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 3225 | 積載量 | 2079 | |
| 装備1 | チャージビーム・ライフルF | 440 | ||
| 装備2 | ビーム・キャノンF | 470 | ||
| ビーム・キャノン | 400 | |||
| 装備3 | ビーム・ライフルB3型 | 370 | ||
| 360mmロケット・バズーカtypeF | 470 | |||
| バランス | +146~174 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2656 | 積載量 | 1910 | |
| 装備1 | ラケーテン・バズtypeF | 470 | ||
| 装備2 | チャージ・マゼラ・トップ砲F型 | 440 | ||
| シュツルム・ファウストF型 | 310 | |||
| シュツルム・ファウストW型 | 260 | |||
| 装備3 | グレネード・ランチャーF型 | 400 | ||
| 3点式MMP-80マシンガン | 170 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-255 |
| 適正 | 宇宙 | スロット | 5 | |
| アーマー | 3542 | 積載量 | 2040 | |
| 装備1 | ビーム・バズーカ | 370 | ||
| ビーム・バズーカtypeS | 450 | |||
| ビーム・バズーカtypeF | 500 | |||
| 装備2 | シュツルム・ファウストF型G | 360 | ||
| 装備3 | MMP-80マシンガン | 210 | ||
| 胸部拡散ビーム砲W型 | 230 | |||
| バランス | +190~220 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地上 | スロット | 6 | |
| アーマー | 2972 | 積載量 | 1962 | |
| 装備 | ネットガン[鹵獲]G | 400 | ||
| 装備 | チャージジャイアント・バズM | 440 | ||
| チャージジャイアント・バズF | 500 | |||
| 装備 | ヒート・ランスT式 | 390 | ||
| 装備 | 3連装ガトリング砲 | 160 | ||
| 3連装ガトリング砲F | 230 | |||
| 装備 | ショットガン | 260 | ||
| バランス | +134~202 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地上 | スロット | 6 | |
| アーマー | 3478 | 積載量 | 2040 | |
| 装備1 | キャノン砲(榴弾F) | 610 | ||
| 装備2 | キャノン砲(焼夷榴弾W) | 710 | ||
| キャノン砲(炸裂弾F) | 710 | |||
| 装備3 | 多連装ミサイルランチャー | 280 | ||
| 多連装ミサイルランチャーF | 380 | |||
| 多連装ミサイルランチャーFⅡ | 460 | |||
| ストンパーG | 310 | |||
| バランス | +52~88 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-240 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2631 | 積載量 | 2365 | |
| 装備1 | クレイ・バズーカF型 | 760 | ||
| 装備2 | ビームサーベルD出力強化型 | 360 | ||
| 装備3 | バルカン・ファランクス | 200 | ||
| ビーム・ピストル(2挺) | 540 | |||
| - | 0 | |||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +141~249 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 6 | |
| アーマー | 1960 | 積載量 | 2053 | |
| 装備 | ショットガンN | 320 | ||
| ショットガンM型 | 330 | |||
| 装備 | 専用ヒート・ホークT式 | 320 | ||
| 装備 | マゼラ・トップ砲F型G | 560 | ||
| 装備 | ザク・バズーカtypeF | 560 | ||
| シールド | 耐久値:730 | 410 | ||
| バランス | +38~88 | |||
![]() | COST | 260 | TIME | 105-176 |
| 適正 | 地上 | スロット | 7 | |
| アーマー | 2592 | 積載量 | 2027 | |
| 装備 | ショットガン | 320 | ||
| 装備 | ヒート・ホークT式 | 300 | ||
| ヒート・ホークD式 | 360 | |||
| 装備 | マゼラ・トップ砲F型G | 560 | ||
| 装備 | ザク・バズーカtypeF | 600 | ||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +101~169 | |||
![]() | COST | 260 | TIME | 105-176 |
| 適正 | 水陸 | スロット | 7 | |
| アーマー | 2909 | 積載量 | 1923 | |
| 装備1 | 連射式腹部メガ粒子砲 | 530 | ||
| 装備2 | 拡散式腹部メガ粒子砲G | 320 | ||
| 拡散式腹部メガ粒子砲M型G | 400 | |||
| 装備3 | 2連魚雷 | 330 | ||
| 2連魚雷S改 | 510 | |||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +96~148 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地上 | スロット | 4 | |
| アーマー | 3098 | 積載量 | 2235 | |
| 装備1 | チャージビーム・ライフルF | 440 | ||
| 装備2 | 腕部グレネード・ランチャー(炸裂弾F) | 420 | ||
| 装備3 | アーム・ガトリングN | 200 | ||
| シールド | 耐久値:580 | 230 | ||
| バランス | +189 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 3225 | 積載量 | 1871 | |
| 装備1 | チャージ・エネルギー・ガンF | 440 | ||
| 装備2 | 胸部ロケット・ランチャー(2連射式)G | 490 | ||
| 装備3 | エネルギー・ガンB3 | 370 | ||
| 5連装フィンガー・ランチャー | 160 | |||
| バランス | +194~236 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 3478 | 積載量 | 1819 | |
| 装備1 | ビーム・バズーカ | 370 | ||
| ビーム・バズーカtypeS | 450 | |||
| ビーム・バズーカtypeF | 500 | |||
| 装備2 | シュツルム・ファウストF型G | 360 | ||
| 装備3 | 120mmマシンガン | 170 | ||
| 胸部拡散ビーム砲T型 | 170 | |||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +157~183 | |||
![]() | COST | 260 | TIME | 105-153 |
| 適正 | 水陸 | スロット | 5 | |
| アーマー | 3579 | 積載量 | 1676 | |
| 装備1 | チャージ式腹部メガ粒子砲F型 | 410 | ||
| 装備2 | 3連装ロケット・ランチャーtypeF | 460 | ||
| 装備3 | 3連装ロケット・ランチャー(榴弾F) | 390 | ||
| バランス | +83 | |||
![]() | COST | 380 | TIME | 442-483 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 2 | |
| アーマー | 3415 | 積載量 | 2105 | |
| 装備1 | ファンネル | 400 | ||
| 装備2 | 拡散式ビーム・ガン | 320 | ||
| 装備3 | ビーム・サーベルD出力強化型(二刀流) | 430 | ||
| 斉射式ビーム・ガン | 520 | |||
| ビーム・ガン | 350 | |||
| 2連装式ビーム・ガン | 560 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 6 | |
| アーマー | 2592 | 積載量 | 2365 | |
| 装備1 | 120mmマシンガン | 300 | ||
| 120mmマシンガンF | 340 | |||
| 装備2 | ヒート・サーベルT式 | 300 | ||
| 装備3 | ジャイアント・バズtypeF | 760 | ||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +193~201 | |||
![]() | COST | 240 | TIME | 75-142 |
| 適正 | 地上 | スロット | 8 | |
| アーマー | 1808 | 積載量 | 2027 | |
| 装備1 | - | 0 | ||
| フィンガーバルカン | 200 | |||
| 3点式120mmマシンガン | 270 | |||
| 装備2 | ヒート剣T式 | 320 | ||
| 装備3 | ジャイアント・バズtypeFG | 600 | ||
| シールド | 耐久値:910 | 320 | ||
| バランス | +103~157 | |||
![]() | COST | 260 | TIME | 105-165 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 6 | |
| アーマー | 1681 | 積載量 | 1949 | |
| 装備1 | 3点式120mmマシンガンF改 | 370 | ||
| 装備2 | ヒート・ホークT式 | 300 | ||
| 装備3 | シュツルム・ファウストG | 400 | ||
| シールド | 耐久値:580 | 320 | ||
| バランス | +98 | |||
![]() | COST | 200 | TIME | 37-90 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 10 | |
| アーマー | 2567 | 積載量 | 1689 | |
| 装備1 | チャージ・バズーカtypeF | 620 | ||
| 装備2 | マゼラ・トップ砲F型 | 560 | ||
| 装備3 | - | 0 | ||
| 3点式120mmマシンガンF改 | 370 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-350 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 3 | |
| アーマー | 2213 | 積載量 | 1949 | |
| 装備1 | ショットガン | 320 | ||
| ショットガンM型 | 330 | |||
| 装備2 | ヒート・ホークT式 | 300 | ||
| - | 0 | |||
| 装備3 | シュツルム・ファウストG | 300 | ||
| シールド | 耐久値:730 | 410 | ||
| バランス | +123~181 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-255 |
| 適正 | 地上 | スロット | 5 | |
| アーマー | 2631 | 積載量 | 2365 | |
| 装備1 | MMP-80マシンガン | 260 | ||
| MMP-80マシンガンF | 340 | |||
| 装備2 | ヒート・サーベルD式 | 360 | ||
| 装備3 | シュツルム・ファウストF型G | 440 | ||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +245~261 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地上 | スロット | 6 | |
| アーマー | 2504 | 積載量 | 1910 | |
| 装備1 | ショットガン | 320 | ||
| 装備2 | ロング・ヒート・サーベルDⅡ式G | 500 | ||
| ロング・ヒート・サーベルT式 | 420 | |||
| 装備3 | - | 0 | ||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +218~234 | |||
![]() | COST | 340 | TIME | 300-367 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2783 | 積載量 | 1780 | |
| 装備1 | チャージビーム・ライフルF | 410 | ||
| 装備 | 専用ヒート・ホークT式G | 200 | ||
| 装備 | ビーム・ライフルB3 | 340 | ||
| 装備 | ザク・バズーカtypeF | 370 | ||
| バランス | +132~166 | |||
![]() | COST | 320 | TIME | 240-300 |
| 適正 | 地上 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2643 | 積載量 | 1988 | |
| 装備1 | マゼラ・トップ砲F型 | 400 | ||
| 装備2 | チャージジャイアント・バズF | 440 | ||
| チャージジャイアント・バズM | 380 | |||
| ジャイアント・バズtypeF | 470 | |||
| 装備2 | ヒート・ホークT式 | 210 | ||
| 3点式MMP-78マシンガン | 260 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-240 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 3199 | 積載量 | 1819 | |
| 装備1 | チャージ・ビーム・ライフルF | 500 | ||
| 装備2 | ジャイアント・バズtypeF | 540 | ||
| ジャイアント・バズ(ECM弾) | 380 | |||
| 装備3 | ビーム・ライフルB3 | 420 | ||
| MMP-80マシンガン | 210 | |||
| 3点式MMP-80マシンガン | 190 | |||
| バランス | +72~150 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地上 | スロット | 6 | |
| アーマー | 3390 | 積載量 | 1988 | |
| 装備1 | 3点式120mmマシンガン | 220 | ||
| 120mmマシンガン | 240 | |||
| 装備2 | ジャイアント・バズtypeF | 610 | ||
| 装備3 | ネットガン[鹵獲] | 400 | ||
| ネットガンW型[鹵獲] | 560 | |||
| バランス | +115~150 | |||
![]() | COST | 280 | TIME | 142-213 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 6 | |
| アーマー | 2567 | 積載量 | 1936 | |
| 装備1 | ジャイアント・バズtypeF | 610 | ||
| チャージジャイアント・バズF | 500 | |||
| 連結バズーカF型G | 630 | |||
| 装備2 | 3点式120mmマシンガンF改 | 300 | ||
| 装備3 | - | 0 | ||
| バランス | +201~227 | |||
![]() | COST | 260 | TIME | 105-142 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 4 | |
| アーマー | 2251 | 積載量 | 1819 | |
| 装備1 | ショットガンM型 | 330 | ||
| 装備2 | ザク・バズーカtypeF | 600 | ||
| 装備3 | - | 0 | ||
| シールド | - | 0 | ||
| バランス | +177 | |||
![]() | COST | 220 | TIME | 52-97 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 7 | |
| アーマー | 1833 | 積載量 | 2092 | |
| 装備1 | マゼラ・トップ砲F型 | 560 | ||
| 装備2 | ザク・バズーカtypeF | 560 | ||
| 装備3 | ヒート・ホークT式 | 300 | ||
| 無し | 0 | |||
| シールド | 耐久値:730 | 410 | ||
| バランス | +52~112 | |||
![]() | COST | 240 | TIME | 75-123 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 6 | |
| アーマー | 2845 | 積載量 | 2079 | |
| 装備1 | 180mm砲(榴弾F) | 610 | ||
| 180mm砲(炸裂弾F) | 710 | |||
| 装備2 | 180mm砲(焼夷榴弾) | 520 | ||
| 格闘G | 190 | |||
| 装備3 | 4連装120mm砲 | 280 | ||
| 4連装120mm砲F改 | 420 | |||
| バランス | +74~148 | |||
![]() | COST | 300 | TIME | 187-255 |
| 適正 | 地・宇 | スロット | 5 | |
| アーマー | 3263 | 積載量 | 1949 |
コメント欄は他の閲覧者が不快に思わないよう、丁寧な口調で投稿して下さい。雑談は雑談用掲示板でお願いします。煽りはスルー、荒らし、宣伝は差分チェッカー
より通報して下さい。コメント欄のルールについてはコメント欄注意書を参照して下さい。
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示