|
武器性能比較/実弾通常射撃系(FA以外) のバックアップ(No.19)
実弾通常射撃 FA / FA以外 | ビーム通常射撃 FA / FA以外 / FA以外2 /チャージ・照射 / バースト・ハイメガ 個別機体ページの編集をしてくださる有志の方を引き続き募集しています。 S・・・シルバー機体専用 G・・・ゴールド機体専用 M・・・マスターデバイス使用武器 バーストタイプ解説
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 27/189 | 26 | 1000 (1100) | 960 (968) | 1484 (1494) | 600 (660) | 800 (840) | 760 (912) |
| H型 | 30/210 | 26 | 800 (880) | 980 (984) | 1484 (1494) | 690 (759) | 820 (856) | 800 (960) |
| M型 | 48/336 | 26 | 850 (935) | 940 (952) | 1484 (1494) | 570 (627) | 660 (728) | 760 (912) |
| F型 | 21/147 | 26 | 1200 (1320) | 900 (920) | 1484 (1494) | 540 (594) | 800 (840) | 760 (912) |
| ▼ | タイプ別DPS、マガジン火力 ※記載数値以下四捨五入 |
理論値です。実戦では確実にこれよりも低くなるので鵜呑みにしないでください
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | 射程 | QR | |||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 27/189 | 32 | 1100 (1210) | 960 (968) | 1484 (1494) | 600 (660) | 800 (840) | 780 (936) |
| H型 | 30/210 | 32 | 900 (990) | 980 (984) | 1484 (1494) | 690 (759) | 820 (856) | 820 (984) |
| F型 | 21/147 | 32 | 1350 (1485) | 900 (920) | 1484 (1494) | 540 (594) | 800 (840) | 780 (936) |
| ▼ | タイプ別DPS、マガジン火力 ※記載数値以下四捨五入 |
理論値です。実戦では確実にこれよりも低くなるので鵜呑みにしないでください
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | F型 | 射程 | QR | |||||
| 連邦 | 強襲 | ブルーディスティニー1号機 | 3点式100mmマシンガン | 普通 | 260 | 290 | 350 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | ブルーディスティニー3号機 | 3点式100mmマシンガン | 普通 | 260 | 290 | 350 | × | × |
| ジオン | 強襲 | ブルーディスティニー2号機 | 3点式100mmマシンガン | 普通 | 260 | 290 | 350 | × | × |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 21/168 | 32 | 1250 (1375) | 960 (968) | 1484 (1494) | 600 (660) | 760 (808) | 760 (912) |
| H型 | 24/192 | 32 | 1000 (1100) | 980 (984) | 1484 (1494) | 690 (759) | 780 (824) | 800 (960) |
| M型 | 39/273 | 32 | 1150 (0000) | 940 (952) | 1484 (1494) | 570 (627) | 680 (744) | 740 (888) |
| F型 | 15/120 | 32 | 1450 (1595) | 920 (936) | 1484 (1494) | 540 (594) | 740 (792) | 740 (888) |
| ▼ | タイプ別DPS、マガジン火力 ※記載数値以下四捨五入 |
理論値です。実戦では確実にこれよりも低くなるので鵜呑みにしないでください
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | 射程 | QR | |||||
| 連邦 | 強襲 | ジム・コマンド(宇宙戦仕様) | 3点式90mmジム・マシンガン | 普通 | 200 | 230 | - | 290 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | ジム・スナイパーⅡ(WD隊仕様)? | 3点式ブルパップ・マシンガン | 普通 | 220 | 250 | 310 | 310 | × | ○ |
| 連邦 | 強襲 | パワード・ジム | 3点式ブルパップ・マシンガン | 普通 | 220 | 250 | - | 310 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | ピクシー(フレッド機) | 3点式90mmマシンガン | 普通 | 200 | 230 | - | 290 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | バーザム改 | 3点式90mmマシンガン | 普通 | 200 | - | - | 290 | × | × |
| 連邦 | 重撃 | ジム後期生産型 | 3点式90mmジム・マシンガン | 普通 | 200 | 230 | 250 | - | × | × |
| 連邦 | 重撃 | ジム後期生産型(特殊装備) | 3点式90mmジム・マシンガン | 普通 | 200 | 230 | 250 | - | × | × |
| 連邦 | 重撃 | ジム改(宇宙戦仕様) | 3点式90mmジム・マシンガン | 普通 | 190 | 210 | 230 | - | × | × |
| 連邦 | 重撃 | ジム・キャノン(ウォルフ機) | 3点式90mmジム・マシンガン | 普通 | 190 | 210 | - | - | ○ | ○ |
| 連邦 | 重撃 | ジム・キャノン(空間突撃仕様) | 3点式90mmジム・マシンガン | 普通 | 190 | 210 | 230 | - | ○ | ○ |
| 連邦 | 重撃 | マラサイ | 3点式ザク・マシンガン改 | 普通 | 190 | - | 230 | 260 | ○ | ○ |
| 連邦 | 重撃 | ガンキャノン最初期型[OR]? | 3点式90mmジム・マシンガン | 普通 | 230 | 260 | 280 | 280 | × | ○ |
| 連邦 | 砲撃 | 量産型ガンキャノン(ウォルフ) | 3点式90mmジム・マシンガン | 普通 | 200 | 230 | 250 | - | × | ○ |
| 連邦 | 狙撃 | ジム・スナイパーⅡ | 3点式ブルパップ・マシンガン | 普通 | 220 | 250 | - | 310 | ○ | ○ |
| ジオン | 強襲 | ザクⅡ改 | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | 230 | 260 | - | 320 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 陸戦型ザクⅡ(フェンリル) | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | 230 | 260 | - | 280 | × | × |
| ジオン | 強襲 | ドム・トローペン | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | 230 | 260 | 280 | - | × | × |
| ジオン | 強襲 | ガルバルディα | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | 230 | - | 280 | - | × | × |
| ジオン | 強襲 | ザクⅠ(ゲラート機) | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | 230 | 260 | 280 | - | × | × |
| ジオン | 重撃 | ゲルググ | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | 190 | 210 | 230 | - | × | × |
| ジオン | 重撃 | ゲルググキャノン | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | 170 | 190 | 200 | - | × | ○ |
| ジオン | 重撃 | ライデン専用ゲルググキャノン | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | 150 | 170 | 190 | - | ○ | × |
| ジオン | 重撃 | シン・マツナガ専用ゲルググJ | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | 150 | - | 190 | - | ○ | ○ |
| ジオン | 重撃 | ガルバルディα(重撃装備) | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | 190 | 210 | 230 | - | ○ | × |
| ジオン | 重撃 | ペズン・ドワッジ | 3点式120㎜マシンガン | 普通 | 150 | 170 | 190 | - | ○ | × |
| ジオン | 狙撃 | ゲルググJ | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | 230 | 260 | 280 | - | ○ | ○ |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 21/168 | 32 | 1250 (1375) | 960 (968) | 1484 (1494) | 600 (660) | 760 (808) | 760 (912) |
| H型 | 24/192 | 32 | 1000 (1100) | 980 (984) | 1484 (1494) | 690 (759) | 800 (840) | 800 (960) |
| F型 | 15/120 | 32 | 1450 (1595) | 920 (936) | 1484 (1494) | 540 (594) | 740 (792) | 740 (888) |
| ▼ | タイプ別DPS、マガジン火力 ※記載数値以下四捨五入 |
理論値です。実戦では確実にこれよりも低くなるので鵜呑みにしないでください
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | F型 | 射程 | QR | |||||
| 連邦 | 強襲 | ジム・コマンド | 3点式90mmジム・マシンガン | 普通 | 200 | 230 | 290 | × | × |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 27/189 | 32 | 1250 (1375) | 940 (952) | 1484 (1494) | 600 (660) | 760 (808) | 740 (888) |
| H型 | 30/210 | 32 | 1000 (1100) | 960 (968) | 1484 (1494) | 690 (759) | 780 (824) | 800 (960) |
| M型 | 48/336 | 32 | 1150 (1265) | 920 (936) | 1484 (1494) | 570 (627) | 660 (728) | 720 (864) |
| F型 | 21/147 | 32 | 1300 (1595) | 880 (904) | 1484 (1494) | 540 (594) | 740 (792) | 700 (840) |
| ▼ | タイプ別DPS、マガジン火力 ※記載数値以下四捨五入 |
理論値です。実戦では確実にこれよりも低くなるので鵜呑みにしないでください
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | 射程 | QR | |||||
| 連邦 | 重撃 | ザクⅡF2型(重撃装備) | 3点式MMP-78マシンガン | 普通 | 370 | 400 | 420 | - | × | × |
| ジオン | 強襲 | ザク・デザートタイプ(強襲) | 3点式120mmマシンガン | 普通 | 270 | - | 310 | 370 | × | × |
| ジオン | 強襲 | ゲルググM | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | 230 | - | 280 | 320 | × | × |
| ジオン | 強襲 | ゲルググM(シーマ機) | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | 230 | - | 280 | 320 | × | ○ |
| ジオン | 強襲 | ドズル専用ザク | 3点式120mmマシンガン | 普通 | 270 | 310 | 310 | 370 | × | × |
| ジオン | 強襲 | ライデン専用高機動型ザク後期型 | 3点式120mmマシンガン | 普通 | 270 | - | 310 | 370 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 高機動型ゲルググ | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | 230 | 260 | 280 | 320 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 高機動型ゲルググ(VG) | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | 230 | 260 | 280 | 320 | × | ○ |
| ジオン | 強襲 | シャア専用ゲルググ | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | 230 | - | 280 | 320 | × | × |
| ジオン | 重撃 | ザクⅡF2型 | 3点式MMP-78マシンガン | 普通 | 370 | 400 | 420 | - | × | × |
| ジオン | 重撃 | 陸戦高機動型ザク(VG) | 3点式MMP-78マシンガン | 普通 | 260 | 280 | 300 | - | × | × |
| ジオン | 重撃 | 陸戦型ゲルググS型 | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | 170 | 190 | 200 | - | ○ | × |
| ジオン | 重撃 | シン・マツナガ専用ゲルググJ | 3点式MMP-80マシンガン | 普通 | - | - | - | 210 | ○ | ○ |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 21/168 | 32 | 1300 (0000) | 940 (952) | 1484 (1494) | 630 (693) | 700 (760) | 740 (888) |
| H型 | 24/192 | 32 | 1050 (1155) | 960 (968) | 1484 (1494) | 720 (792) | 720 (776) | 780 (936) |
| M型 | 39/273 | 32 | 1250 (1375) | 920 (936) | 1484 (1494) | 600 (660) | 620 (696) | 720 (864) |
| F型 | 15/120 | 32 | 1500 (1650) | 860 (888) | 1484 (1494) | 570 (627) | 680 (744) | 720 (864) |
| ▼ | タイプ別DPS、マガジン火力 ※記載数値以下四捨五入 |
理論値です。実戦では確実にこれよりも低くなるので鵜呑みにしないでください
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | 射程 | QR | |||||
| 連邦 | 強襲 | ジム・カスタム | 3点式ジム・ライフル | ? | 310 | 340 | 370 | - | × | ○ |
| 連邦 | 強襲 | ジム・カスタム(バニング機) | 3点式ジム・ライフル | ? | 310 | 340 | - | 440 | × | ○ |
| 連邦 | 強襲 | ジム・キャノンⅡ | 3点式ジム・ライフル | ? | 310 | 340 | - | 440 | × | ○ |
| 連邦 | 強襲 | ジムⅡ・セミストライカー | 3点式ジム・ライフル | ? | 310 | 340 | - | 440 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | ガルバルディβ | 3点式ジム・ライフル | ? | 310 | 340 | - | 440 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | ガンダム試作1号機 | 3点式90mmマシンガン | 普通 | 310 | 340 | 370 | - | × | × |
| 連邦 | 強襲 | GP01(アクア装備) | 3点式90mmマシンガン | 普通 | 310 | 340 | 370 | - | × | × |
| 連邦 | 重撃 | ジム改(地上戦仕様) | 3点式ジム・ライフル | ? | 260G | 300G | - | 320G | ○ | ○ |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 28/168 | 30 | 1150 (1265) | 960 (968) | 1484 (1494) | 630 (693) | 720 (776) | 740 (888) |
| M型 | 52/260 | 30 | 1100 (1210) | 940 (952) | 1484 (1494) | 600 (660) | 620 (696) | 720 (864) |
| F型 | 20/120 | 30 | 1400 (1540) | 920 (936) | 1484 (1494) | 570 (627) | 700 (760) | 720 (864) |
| ▼ | タイプ別DPS、マガジン火力 ※記載数値以下四捨五入 |
理論値です。実戦では確実にこれよりも低くなるので鵜呑みにしないでください
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | M型 | F型 | 射程 | QR | |||||
| ジオン | 強襲 | アクト・ザク(マレット機) | 専用ブルパップ・ガン | 普通 | 360 | 410 | 450 | ○ | ○ |
| ジオン | 重撃 | アクト・ザク | 専用ブルパップ・ガン | 普通 | 240 | 270 | 300 | ○ | × |
| ジオン | 狙撃 | アクト・ザク(狙撃装備) | 専用ブルパップ・ガン | 普通 | 360 | 410 | 450 | ○ | ○ |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 18/126 | 84 | 1800 (0000) | 960 (968) | 1468 (1479) | 720 (792) | 800 (840) | 760 (912) |
| H型 | 20/140 | 84 | 1450 (0000) | 980 (984) | 1468 (1479) | 810 (891) | 800 (840) | 800 (960) |
| M型 | 30/210 | 82 | 1550 (0000) | 940 (952) | 1468 (1479) | 690 (759) | 660 (728) | 760 (912) |
| F型 | 13/91 | 84 | 2000 (2200) | 900 (920) | 1468 (1479) | 650 (715) | 800 (840) | 760 (912) |
| ▼ | タイプ別DPS、マガジン火力 ※記載数値以下四捨五入 |
理論値です。実戦では確実にこれよりも低くなるので鵜呑みにしないでください
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | 射程 | QR | |||||
| 連邦 | 強襲 | ザクⅡF2型(トリントン) | 単式120mmマシンガン | 普通 | 250 | 300 | 290 | 320 | × | × |
| 連邦 | 狙撃 | ジム・スナイパー(武装強化型) | 単式100mmマシンガン | 普通 | 260 | 290 | 310 | - | ○ | ○ |
| ジオン | 強襲 | ザクⅠ(ノリス・パッカード機) | 単式120mmマシンガン | 普通 | 250G | 300G | - | 350G | × | × |
| ジオン | 強襲 | ザクⅡS型 | 単式120mmマシンガン | 普通 | 250 | 300 | 290 | 350 | × | × |
| ジオン | 強襲 | シャア専用ザクⅡS型 | 単式120mmマシンガン | 普通 | 250 | - | 290 | 350 | × | × |
| ジオン | 強襲 | ザクⅡF2型(キンバライト) | 単式120mmマシンガン | 普通 | 250 | 300 | 290 | 320 | × | × |
| ジオン | 強襲 | ザクⅡF2型(特殊装備) | 単式120mmマシンガン | 普通 | 250 | 300 | 290 | 320 | × | × |
| ジオン | 強襲 | ヅダ | 単式120mmマシンガン | 普通 | 250 | 300 | 290 | 350 | × | × |
| ジオン | 強襲 | マ・クベ専用グフ | 単式120mmマシンガン | 普通 | 250 | 300 | - | 350 | × | × |
| ジオン | 重撃 | ザクⅡJ型 | 単式120mmマシンガン | 普通 | - | - | - | 350 | × | ○ |
| ジオン | 重撃 | ザクⅡF型(重撃装備) | 単式120mmマシンガン | 普通 | - | - | - | 350 | × | ○ |
| ジオン | 重撃 | ザクⅡS型(重撃装備) | 単式120mmマシンガン | 普通 | 250 | 300 | 290 | 350 | ○ | ○ |
| ジオン | 重撃 | ザク・マリンタイプ | 単式120mmマシンガン | 普通 | - | - | - | 350 | × | × |
| ジオン | 砲撃 | ザクキャノン(グレーデン機) | 単式120mmマシンガン | 普通 | 250 | 300 | 290 | - | ○ | ○ |
| ジオン | 狙撃 | ザクⅠ・スナイパー(指揮官用) | 単式120mmマシンガン | 普通 | 250 | 300 | 290 | - | ○ | ○ |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 18/126 | 87 | 1900 (2090) | 960 (968) | 1468 (1479) | 720 (792) | 800 (840) | 760 (912) |
| H型 | 20/140 | 87 | 1550 (1705) | 980 (984) | 1468 (1479) | 810 (891) | 820 (856) | 800 (960) |
| M型 | 30/210 | 84 | 1650 (1815) | 960 (968) | 1468 (1479) | 690 (759) | 660 (728) | 760 (912) |
| F型 | 13/91 | 87 | 2100 (2310) | 900 (920) | 1468 (1479) | 650 (715) | 800 (840) | 760 (912) |
| ▼ | タイプ別DPS、マガジン火力 ※記載数値以下四捨五入 |
理論値です。実戦では確実にこれよりも低くなるので鵜呑みにしないでください
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | 射程 | QR | |||||
| 連邦 | 強襲 | 陸戦型ジム(レイス仕様) | 単式100mmマシンガン | 普通 | 200 | - | - | 280 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | ガンダムEz8 | 単式100mmマシンガン | 普通 | 200 | - | - | 280 | × | × |
| 連邦 | 重撃 | 初期型ジム | 単式100mmマシンガン | 普通 | - | - | - | 280 | ○ | × |
| 連邦 | 重撃 | アクア・ジム(重撃装備) | 単式100mmマシンガン | 普通 | - | - | - | 280 | × | × |
| 連邦 | 重撃 | デザート・ジム | 単式100mmマシンガン | 普通 | 200 | 230 | 250 | 280 | ○ | × |
| 連邦 | 重撃 | 陸戦型ガンダム(ジムヘッド) | 単式100mmマシンガン | 普通 | 160 | - | 200 | 230 | × | × |
| 連邦 | 砲撃 | ジム・キャノン(第4小隊仕様) | 単式100mmマシンガン | 普通 | 260 | 290 | 310 | - | ○ | × |
| ジオン | 重撃 | 高機動型ザクⅡ(3S仕様) | 単式120mmマシンガン | 普通 | 200 | - | 240 | 280 | ○ | × |
| ジオン | 重撃 | ザク・デザートタイプ | 単式120mmマシンガン | 普通 | 250 | 300 | 290 | 350 | ○ | × |
| ジオン | 重撃 | ドム(寒冷地仕様) | 単式120mmマシンガン | 普通 | 200 | 240 | - | 280 | × | ○ |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 18/126 | 87 | 1850 (2035) | 960 (968) | 1468 (1479) | 720 (792) | 800 (840) | 780 (936) |
| H型 | 20/140 | 87 | 1450 (1595) | 980 (984) | 1468 (1479) | 810 (891) | 800 (840) | 820 (984) |
| M型 | 30/210 | 84 | 1550 (1705) | 940 (952) | 1468 (1479) | 690 (759) | 660 (728) | 780 (936) |
| ▼ | タイプ別DPS、マガジン火力 ※記載数値以下四捨五入 |
理論値です。実戦では確実にこれよりも低くなるので鵜呑みにしないでください
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | 射程 | QR | |||||
| 連邦 | 強襲 | ブルーディスティニー1号機 | 単式100mmマシンガン | 普通 | 260 | 290 | 310 | × | × |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 18/126 | 87 | 1900 (2090) | 940 (952) | 1468 (1479) | 720 (792) | 760 (808) | 740 (888) |
| H型 | 20/140 | 87 | 1550 (1705) | 960 (968) | 1468 (1479) | 810 (891) | 780 (824) | 800 (960) |
| M型 | 30/180 | 84 | 1650 (1815) | 940 (952) | 1468 (1479) | 690 (759) | 660 (728) | 720 (864) |
| F型 | 13/91 | 87 | 2100 (2310) | 880 (904) | 1468 (1479) | 660 (726) | 740 (792) | 700 (840) |
| ▼ | タイプ別DPS、マガジン火力 ※記載数値以下四捨五入 |
理論値です。実戦では確実にこれよりも低くなるので鵜呑みにしないでください
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | 射程 | QR | |||||
| 連邦 | 重撃 | ザクⅡF2型(重撃装備) | 単式MMP-78マシンガン | 普通 | 300 | - | 350 | 380 | × | × |
| ジオン | 強襲 | ドズル専用ザク | 単式120mmマシンガン | 普通 | 250 | 300 | 290 | 350 | × | × |
| ジオン | 重撃 | ザクⅡF2型 | 単式MMP-78マシンガン | 普通 | 300 | - | 350 | 380 | × | × |
| ジオン | 重撃 | 陸戦高機動型ザク(VG) | 単式MMP-78マシンガン | 普通 | 210 | - | 250 | 270 | × | × |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 18/126 | 87 | 1900 (2090) | 960 (968) | 1468 (1479) | 720 (792) | 800 (840) | 760 (912) |
| H型 | 20/140 | 87 | 1550 (1705) | 980 (984) | 1468 (1479) | 810 (891) | 800 (840) | 800 (960) |
| M型 | 30/180 | 84 | 1650 (1815) | 960 (968) | 1468 (1479) | 690 (759) | 680 (744) | 760 (912) |
| F型 | 13/91 | 87 | 2100 (2310) | 900 (920) | 1468 (1479) | 650 (715) | 800 (840) | 760 (912) |
| ▼ | タイプ別DPS、マガジン火力 ※記載数値以下四捨五入 |
理論値です。実戦では確実にこれよりも低くなるので鵜呑みにしないでください
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | 射程 | QR | |||||
| 連邦 | 強襲 | ジム・スナイパーⅡ(WD隊仕様)? | 単式ブルパップ・マシンガン | 普通 | 260 | - | 310 | 340 | × | ○ |
| 連邦 | 強襲 | パワード・ジム | 単式ブルパップ・マシンガン | 普通 | 260G | 290G | 310G | - | × | × |
| 連邦 | 強襲 | ピクシー(フレッド機) | 単式90mmマシンガン | 普通 | 200 | 290 | 310 | 340 | × | × |
| 連邦 | 重撃 | ジム後期生産型 | 単式90mmジム・マシンガン | 普通 | 200 | - | - | 280 | × | × |
| 連邦 | 重撃 | ジム後期生産型(特殊装備) | 単式90mmジム・マシンガン | 普通 | 200 | - | - | 280 | × | × |
| ジオン | 強襲 | ザクⅡ改 | 単式MMP-80マシンガン | 普通 | 260 | 290 | 310 | 340 | × | × |
| ジオン | 強襲 | ドム・トローペン | 単式MMP-80マシンガン | 普通 | 260 | 290 | 310 | - | × | × |
| ジオン | 重撃 | ライデン専用ゲルググキャノン | 単式MMP-80マシンガン | 普通 | 170 | 190 | - | 230 | ○ | × |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 18/126 | 87 | 2000 (2200) | 960 (968) | 1468 (1479) | 720 (693) | 680 (744) | 720 (864) |
| H型 | 20/140 | 87 | 1650 (1815) | 980 (984) | 1468 (1479) | 810 (792) | 700 (760) | 760 (912) |
| M型 | 30/210 | 84 | 1800 (1980) | 940 (952) | 1468 (1479) | 690 (660) | 580 (664) | 700 (840) |
| ▼ | タイプ別DPS、マガジン火力 ※記載数値以下四捨五入 |
理論値です。実戦では確実にこれよりも低くなるので鵜呑みにしないでください
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | 射程 | QR | |||||
| 連邦 | 強襲 | ジム・カスタム(バニング機) | 単式ジム・ライフル | 普通 | 340 | 370 | 410 | × | ○ |
