|
武器性能比較/ビーム通常射撃系(バースト・ハイメガ) のバックアップ(No.7)
工事中
実弾通常射撃 FA / FA以外 | ビーム通常射撃 FA / FA以外 / FA以外2 /チャージ・照射 / バースト・ハイメガ 個別機体ページの編集をしてくださる有志の方を引き続き募集しています。 目次
S・・・シルバー機体専用 G・・・ゴールド機体専用 M・・・マスターデバイス使用武器 バーストタイプ解説
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 14/98 | 58 | 1400 (1540) | 960 (968) | 570 (627) | 760 (808) | 780/330 (936) |
| H型 | 14/98 | 58 | 1300 (1430) | 980 (984) | 630 (693) | 780 (824) | 820/350 (984) |
| M型 | 24/168 | 58 | 1200 (1320) | 940 (952) | 540 (594) | 720 (776) | 780/310 (936) |
| F型 | 8/64 | 58 | 1600 (1760) | 920 (936) | 510 (561) | 740 (792) | 740/320 (888) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 28/168 | 28 | 1800 (1980) | 900 (920) | 270 (297) | 500 (600) | 700/330 (840) |
| M型 | 40/280 | 28 | 1600 (1760) | 900 (920) | 240 (264) | 350 (480) | 680/310 (816) |
| F型 | 20/100 | 28 | 2100 (2310) | 860 (888) | 210 (231) | 450 (560) | 680/320 (816) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 連射性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 16/64 | 46 | 3000 (3300) | 1374 (1394) | 630 (693) | 600 (680) | 740/330 (888) |
| M型 | 32/128 | 46 | 2500 (2750) | 1374 (1394) | 600 (660) | 520 (616) | 720/310 (864) |
| F型 | 8/32 | 46 | 3750 (4125) | 1374 (1394) | 570 (627) | 580 (664) | 700/320 (840) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 2/12 | 750 | 6000 (6000) | 880 (904) | 480 (528) | 520 (616) | 740/330 (888) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 4/24 | 420 | 3000 (3300) | 900 (920) | 570 (627) | 600 (808) | 740/330 (888) |
| M型 | 4/32 | 330 | 2500 (2750) | 880 (904) | 540 (594) | 640 (712) | 700/310 (840) |
| F型 | 4/16 | 240 | 4000 (4400) | 860 (888) | 510 (561) | 540 (632) | 720/320 (864) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 18/90 | 88 | 3350 (3685) | 960 (968) | 1468 (1479) | 720 (792) | 640 (712) | 760/300 (912) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 10/60 | 150 | 4250 (4675) | 900 (920) | 600 (660) | 580 (664) | 760/330 (912) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 24/168 | 62 | 2650 (2915) | 960 (968) | 1468 (1479) | 600 (660) | 800 (840) | 760/330 (912) |
| M型 | 32/224 | 62 | 2350 (2585) | 940 (952) | 1468 (1479) | 570 (627) | 660 (728) | 760/330 (912) |
| N型 | 18/126 | 62 | 3150 3465) | 900 (920) | 1468 (1479) | 540 (594) | 800 (840) | 760/330 (912) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
| N型 | 21/147 | 68 | 2700 (2970) | 900 (920) | 600 (660) | 840 (872) | 740/280 (888) |
| M型 | 30/210 | 68 | 2400 (2640) | 900 (920) | 570 (627) | 780 (824) | 720/260 (864) |
| F型 | 15/105 | 68 | 3100 (3410) | 860 (888) | 540 (594) | 820 (856) | 720/270 (864) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 詳細 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 詳細 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 21/147 | 95 | 3000 (3300) | 900 (920) | 600 (648) | 560 (648) | 740/280 (888) |
| M型 | 30/210 | 65 | 2400 (2640) | 860 (888) | 570 (627) | 450 (560) | 720/260 (864) |
| F型 | 15/105 | 75 | 3450 (3795) | 880 (904) | 540 (594) | 520 (616) | 720/270 (864) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
| N型 | 21/147 | 68 | 2750 (3025) | 900 (920) | 540 (594) | 840 (872) | 740 (888) |
| M型 | 30/210 | 68 | 2450 (2695) | 900 (920) | 510 (561) | 780 (824) | 720 (864) |
| F型 | 15/105 | 68 | 3150 (3465) | 860 (888) | 480 (528) | 820 (856) | 720 (864) |
| ▼ | 該当機体 |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 6/36 | 425 | 1600 (1760) | - | 570 (684) | 600 (680) | 740/250 (888) |
| M型 | 6/60 | 375 | 1200 (1320) | - | 510 (612) | 640 (712) | 700/230 (840) |
| F型 | 6/24 | 225 | 3250 (3575) | - | 450 (540) | 560 (648) | 720/240 (864) |
| ▼ | 該当機体 |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
| N型 | 21/147 | 68 | 2500 (2750) | 900 (920) | 720 (792) | 840 (872) | 740 (888) |
| M型 | 30/210 | 68 | 2300 (2530) | 900 (920) | 630 (693) | 780 (824) | 720 (864) |
| F型 | 15/105 | 68 | 3000 (3300) | 860 (888) | 690 (759) | 820 (856) | 720 (864) |
| ▼ | 該当機体 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
| N型 | 21/147 | 115 | 2450 (2695) | 960 (968) | 510 (561) | 840 (872) | 740 (888) |
| M型 | 30/210 | 85 | 2100 (2310) | 960 (968) | 480 (528) | 780 (824) | 720 (864) |
| F型 | 15/105 | 68 | 3100 (3410) | 920 (936) | 480 (528) | 820 (856) | 720 (864) |
| ▼ | 該当機体 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
| N型 | 9/45 | 208 | 2500 (2750) | 940 (952) | 900 (990) | 600 (680) | - |
| ▼ | 該当機体 |
| |||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
| N型 | 3/30 | 198 | 5500 (6050) | - | 810 (891) | 760 (808) | - |
| ▼ | 該当機体 |
| |||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
| N型 | 3/12 | 20 | 4000 (4000) | 740 (792) | 690 (759) | 600 (680) | 760/250 (912) |
| ▼ | 該当機体 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
| N型 | 6/18 | 100 | 2500 (2750) | 740 (792) | 690 (759) | 600 (680) | 760/250 (912) |
| ▼ | 該当機体 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 6/36 | 300 | 1600 (1760) | - | 570 (684) | 600 (680) | 740/250 (888) |
| M型 | 6/60 | 265 | 1200 (1320) | - | 510 (612) | 640 (712) | 700/230 (840) |
| F型 | 6/24 | 165 | 3250 (3575) | - | 450 (540) | 560 (648) | 720/240 (864) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 12/84 | 105 | 3500 (3850) | - | 690 (759) | 520 (616) | - |
| H型 | 18/90 | 99 | 3150 (3465) | - | 750 (825) | 350 (480) | - |
| F型 | 9/63 | 194 | 4000 (4400) | - | 630 (693) | 450 (560) | - |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 3/9 | 20 | 6000 (6600) | 860 (888) | 510 (561) | 560 (648) | 760/150 (912) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 12/72 | 116 | 2600 (2860) | 1460 (1472) | 420 (462) | 700 (760) | 760/280 (912) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 4/24 | 450 | 3250 (3575) | 900 (920) | 600 (660) | 580 (664) | 740/250 (888) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 4/32 | 450 | 2000 (2200) | 900 (920) | 600 (660) | 580 (664) | 740/250 (888) |
| M型 | 4/40 | 350 | 1500 (1650) | 860 (888) | 570 (627) | 640 (712) | 700/230 (840) |
| F型 | 4/24 | 150 | 6500 (7150) | 820 (856) | 540 (594) | 520 (616) | 660/240 (792) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 8/48 | 150 | 6000 (6600) | 900 (920) | 540 (594) | 580 (664) | 740/280 (888) |
| M型 | 8/64 | 100 | 4600 (5060) | 860 (888) | 510 (561) | 640 (712) | 700/260 (840) |
| F型 | 8/32 | 125 | 7500 (8250) | 880 (904) | 480 (528) | 520 (616) | 660/270 (792) |
| ▼ | 該当機体 |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 4/32 | 425 | 1800 (1980) | 880 (904) | 690 (759) | 580 (664) | 700/250 (840) |
| M型 | 4/44 | 320 | 1350 (1485) | 840 (872) | 630 (693) | 640 (712) | 660/230 (792) |
| F型 | 4/20 | 395 | 2900 (3190) | 780 (824) | 570 (627) | 520 (616) | 620/240 (744) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 8/64 | 41 | 2500 (2750) | 940 (952) | 690 (759) | 660 (728) | 760/??? (912) |
| M型 | 12/84 | 37 | 1800 (1980) | 960 (968) | 630 (693) | 600 (680) | 740/??? (888) |
| F型 | 4/24 | 49 | 4500 (4950) | 900 (920) | 570 (627) | 620 (696) | 720/??? (864) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 4/32 | 550 | 2250 (2475) | 880 (904) | 690 (759) | 580 (664) | 680/250 (816) |
| M型 | 4/44 | 420 | 1500 (1650) | 840 (872) | 630 (693) | 640 (712) | 640/230 (768) |
| F型 | 4/20 | 482 | 3500 (3850) | 780 (824) | 570 (627) | 520 (616) | 620/240 (744) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 4/20 | 550 | 2250 (2475) | 900 (???) | 540 (???) | 520 (???) | 740/250 (???) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 8/48 | 300 | 2100 (2310) | - | 570 (684) | 560 (648) | 740/250 (888) |
| H型 | 8/64 | 225 | 1750 (1925) | - | 600 (720) | 450 (560) | 780/270 (936) |
| F型 | 8/32 | 175 | 3750 (4125) | - | 540 (648) | 520 (616) | 700/240 (840) |
| ▼ | 該当機体 |
高威力のビームを「高弾速・低集弾性能」で発射する武器系統。赤ロックでの誘導はしない。
特記がない限り最大1機を貫通する
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/5 | 1200 | 17500 (19250) | 720 (792) | 720 (792) | 600 (680) | 700/330 (840) |
| ▼ | 該当機体 |
| |||||||||||||||||||||||
| ▼ | 詳細 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 詳細 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 詳細 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 詳細 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 詳細 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 詳細 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 詳細 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 詳細 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 詳細 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 2/8 | 1200 | 12500 (13750) | - | 420 (462) | 350 (480) | 680/330 (816) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/8 | 850 | 5000 (5500) | 720 (776) | 840 (924) | 780 (824) | 660/330 (792) |
| M型 | 4/24 | 450 | 3500 (3850) | 640 (676) | 780 (858) | 720 (776) | 620/??? (744) |
| H型(L型) | 1/12 | 650 | 4000 (4400) | 680 (744) | 900 (990) | 740 (792) | 680/350 (816) |
| F型 | 1/6 | 500 | 8000 (8800) | 680 (744) | 680 (748) | 660 (728) | 600/320 (840) |
| B2型 | 2/12 | 450 | 4750 (5225) | 720 (776) | 720 (792) | 660 (728) | 620/330 (840) |
| ▼ | 該当機体 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/8 | 1200 | 7000 (7700) | 720 (776) | 720 (792) | 600 (680) | 720 (864) |
| H型 | 1/12 | 962 | 6000 (6600) | 680 (744) | 810 (891) | 600 (680) | 680 (816) |
| M型 | 2/18 | 871 | 5000 (5500) | 640 (712) | 660 (726) | 600 (680) | 660 (792) |
| F型 | 1/5 | 641 | 9000 (9900) | 680 (744) | 690 (759) | 600 (680) | 700 (840) |
| ▼ | 該当機体 |
| ▼ | 詳細 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 詳細 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 2/12 | 441 | 7500 (8250) | 700 (760) | 600 (660) | 580 (664) | 720/330 (864) |
| M型 | 4/16 | 414 | 6000 (6600) | 620 (696) | 510 (561) | 520 (616) | 660/310 (792) |
| F型 | 1/4 | 479 | 10000 (11000) | 660 (728) | 480 (528) | 640 (712) | 680/320 (816) |
| ▼ | 該当機体 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 2/10 | 925 | 9500 (10450) | 680 (744) | 720 (792) | 350 (480) | 680/330 (816) |
| ▼ | 該当機体 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/5 | 1450 | 10500 (?????) | 680 (744) | 660 (???) | 560 (???) | 320/330 (???) |
| ▼ | 該当機体 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 3/12 | 480 | 8500 (9350) | 900 (920) | 660 (726) | 660 (728) | 760 (912) |
| M型 | 6/24 | 228 | 5750 (6325) | 860 (888) | 600 (660) | 580 (664) | 720 (864) |
| F型 | 2/8 | 240 | 11500 (12650) | 820 (856) | 630 (693) | 620 (696) | 740 (888) |
| ▼ | 該当機体 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 3/24 | 310 | 4250 (4675) | 940 (952) | 840 (924) | 780 (824) | 760 (912) |
| M型 | 7/49 | 260 | 3250 (3575) | 960 (968) | 840 (924) | 720 (776) | 760 (912) |
| F型 | 2/14 | 210 | 5500 (6050) | 900 (920) | 720 (792) | 740 (792) | 760 (912) |
| ▼ | 該当機体 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/3 | 510 | 13000 (14300) | 900 (920) | 660 (726) | 660 (728) | 760 (912) |
| ▼ | 該当機体 |
| |||||||||||||||||||||||
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
コメントはありません。 Comments/武器性能比較/ビーム通常射撃系(バースト・ハイメガ)?