|
武器性能比較/シールド のバックアップ(No.15)
実弾通常射撃 FA / FA以外 | ビーム通常射撃 FA / FA以外 / FA以外2 /チャージ・照射 / バースト・ハイメガ 個別機体ページの編集をしてくださる有志の方を引き続き募集しています。 S・・・シルバー機体専用 G・・・ゴールド機体専用 M・・・マスターデバイス使用武器 解説
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属軍 | 機体 タイプ | コスト | 機体名 | 武器名称 | 重量 | 取外し | 耐久値 | ABC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連邦 | 強襲 | 200 | ジム | ジムシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 220 | ジム寒冷地仕様 | ジム寒冷地仕様シールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 240 | 陸戦型ジム(強襲装備) | 陸戦型ジムシールド | 320 | 可能 | 580 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 240 | ネモ | ネモ専用シールド | 410 | 可能 | 730 | ○ | × |
| 連邦 | 強襲 | 240 | ジム(指揮官用) | ジムシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 280 | ジム・キャノン(WD隊仕様) | ジム・キャノンシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 260 | ジム・ライトアーマー | ジム・ライトアーマーシールド | 120 | 可能 | 310 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 260 | ジム(WD隊仕様) | 陸戦型Gシールド(WD隊仕様) | 320 | 可能 | 580 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 260 | 陸戦型ジム(レイス仕様) | 陸戦型ジム(レイス仕様)専用シールド | 320 | 可能 | 580 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 260 | ジム・コマンド(モルモット) | ジム・コマンド(モルモット隊仕様)シールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 280 | 装甲強化型ジム | 装甲強化型ジムシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 280 | ジム・コマンド | ジム・コマンドシールド | 410 | 可能 | 730 | ○ | × |
| 連邦 | 強襲 | 280 | ジム・コマンド(宇宙戦仕様) | ジム・コマンドシールド | 410 | 可能 | 730 | ○ | × |
| 連邦 | 強襲 | 280 | ジム・ナイトシーカー | 陸戦型Gシールド | 320 | 可能 | 580 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 280 | ジム・キャノンⅡ | ジム・キャノンⅡ専用シールド | 410 | 可能 | 730 | ○ | × |
| 連邦 | 強襲 | 280 | ジムⅡ・セミストライカー | アームガード | 410 | 可能 | 730 | × | ○ |
| 連邦 | 強襲 | 280 | ジム後期生産型(強襲装備) | ジム後期生産型シールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 300 | ジム・ガードカスタム | ガーディアン・シールド | 590 | 不可 | 1630 | ○ | ○ |
| 連邦 | 強襲 | 300 | ジム・ストライカー | スパイクシールド | 410 | 不可 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 300 | ジム・カスタム | ジム・カスタム専用シールド | 320 | 可能 | 730 | ○ | × |
| 連邦 | 強襲 | 300 | ジーライン(基本フレーム) | ジーライン専用シールド | 420 | 可能 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 300 | ジムST(ネメシス隊仕様) | スパイクシールド | 410 | 不可 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 300 | ガルバルディβ | ガルバルディβ専用シールド | 410 | 可能 | 730 | ○ | × |
| 連邦 | 強襲 | 300 | ザクⅡF2型(トリントン) | ザクシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 320 | 陸戦型ガンダム | 陸戦型Gシールド | 320 | 可能 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 320 | パワード・ジム | パワード・ジムシールド | 450 | 可能 | 910 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 320 | ブルーディスティニー1号機 | BD1号機専用シールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 320 | ペイルライダー | スパイクシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 320 | 陸戦型ガンダム(06小隊仕様) | 陸戦型Gシールド | 320 | 可能 | 580 | × | ○ |
| 連邦 | 強襲 | 320 | ジェスタ | ジェスタ専用シールド | 410 | 不可 | 910 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 320 | ジェガンA2型 | ジェガンA2型専用シールド | 510 | 可能 | 1180 | × | ○ |
| 連邦 | 強襲 | 320 | スレイヴ・レイス | スレイヴ・レイス専用シールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 320 | ジム・スナイパーⅡ(WD隊仕様)? | ミドルシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 320 | ジム・カスタム(バニング機) | ジム・カスタム専用シールド | 320 | 可能 | 730 | ○ | × |
| 連邦 | 強襲 | 320 | ガンダムEz8 | 陸戦型Gシールド改 | 390 | 可能 | 700 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 340 | プロトタイプガンダム | プロトタイプガンダムシールド | 450 | 可能 | 910 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 340 | ガンダム5号機 | ガンダム5号機シールド | 450 | 可能 | 910 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 340 | ガンダム | ガンダムシールド | 510 | 可能 | 1180 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 340 | ジーライン(ライトアーマー) | ジーライン専用シールド | 420 | 可能 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 340 | ジーライン(アサルトアーマー) | アサルトシールド | 420 | 不可 | 910 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 340 | ブルーディスティニー3号機 | BD3号機用シールド | 510 | 可能 | 1180 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 340 | ガンダム試作4号機 | ガンダム試作4号機専用シールド | 450 | 可能 | 910 | ○ | × |
| 連邦 | 強襲 | 340 | ジーライン(ST) | ジーライン専用シールド | 420 | 可能 | 730 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 340 | ガンダムMk-Ⅱ | ガンダムMk-Ⅱ専用シールド | 450 | 可能 | 910 | ○ | × |
| 連邦 | 強襲 | 340 | ガンダム(Ver.3.0) | ガンダムシールド | 450 | 可能 | 910 | × | × |
| 連邦 | 強襲 | 360 | ガンダム NT-1? | ガンダム NT-1専用シールド | 550 | 可能 | 1210 | ○ | × |
| 連邦 | 強襲 | 360 | ガンダム試作1号機 | ガンダム試作1号機専用シールド | 450 | 可能 | 910 | ○ | × |
| 連邦 | 強襲 | 360 | ガンダム試作3号機 | フォールディング・シールド | 450 | 可能 | 910 | ○ | × |
| 連邦 | 重撃 | 280 | ジム・キャノン(空間突撃仕様) | ジムシールド | 360 | 可能 | 730 | × | × |
| 連邦 | 重撃 | 340 | G-3ガンダム | G-3ガンダム専用シールド | 300 | 可能 | 730 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 200 | ザクⅠ | スパイクシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 220 | ザクⅡF型 | ザクシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 240 | グフ | グフシールド | 320 | 可能 | 910 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 240 | ザクⅡS型 | ザクシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 260 | ヅダ | ヅダ専用シールド | 320 | 不可 | 580 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 260 | マ・クベ専用グフ | マ・クベ専用グフシールド | 320 | 可能 | 910 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 280 | ザクⅡFS型 | ザクシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 280 | 陸戦型ザクⅡ(フェンリル) | スパイクシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 280 | ゲルググM | スパイクシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 280 | ザクⅠ(ゲラート機) | グフシールド | 320 | 可能 | 910 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 300 | ドズル専用ザク | ドズル専用ザクシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 300 | ザクⅡF2型(キンバライト) | ザクシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 300 | シャア専用ザクⅡS型 | ザクシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 300 | ザクⅡF2型(特殊装備) | ザクシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 320 | グフカスタム | グフシールド | 320 | 不可 | 910 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 320 | ガルバルディα | ガルバルディシールド | 410 | 可能 | 730 | ○ | × |
| ジオン | 強襲 | 320 | ザクⅡ改 | ザクシールド | 410 | 可能 | 730 | × | ○ |
| ジオン | 強襲 | 320 | ギラ・ドーガ(袖付き仕様機) | ギラ・ドーガ専用シールド | 450 | 不可 | 1180 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 320 | マラサイ(ジオン軍残党機) | マラサイ専用シールド | 320 | 不可 | 910 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 320 | ギラ・ズール(親衛隊仕様機) | ギラ・ズール専用シールド | 450 | 不可 | 1180 | × | ○ |
| ジオン | 強襲 | 340 | ギャン | ギャンシールド | 410 | 不可 | 910 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 340 | 先行量産型ゲルググ | ゲルググシールド | 450 | 可能 | 910 | ○ | × |
| ジオン | 強襲 | 340 | アクト・ザク(マレット機) | アクト・ザク用シールド | 450 | 可能 | 910 | ○ | × |
| ジオン | 強襲 | 340 | 高機動型ゲルググ | ゲルググシールド | 450 | 可能 | 910 | ○ | × |
| ジオン | 強襲 | 340 | 高機動型ゲルググ(VG) | ゲルググシールド | 450 | 可能 | 910 | ○ | × |
| ジオン | 強襲 | 340 | ギャン・エーオース | ギャン・エーオースシールド | 410 | 可能 | 1180 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 340 | ブルーディスティニー2号機 | BD2号機用シールド | 510 | 可能 | 910 | ○ | × |
| ジオン | 強襲 | 340 | ゲルググM(シーマ機) | ゲルググシールド | 550 | 可能 | 1210 | ○ | × |
| ジオン | 強襲 | 340 | グフ・フライトタイプ | グフシールド | 320 | 不可 | 910 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 340 | シャア専用ゲルググ | ゲルググシールド | 450 | 可能 | 910 | ○ | × |
| ジオン | 強襲 | 340 | ライデン専用高機動型ザク後期型 | ライデン専用ザクシールド | 410 | 可能 | 730 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 340 | ギラ・ドーガ(レズン機) | ギラ・ドーガ(レズン機)専用シールド | 450 | 不可 | 1180 | × | × |
| ジオン | 強襲 | 360 | ガンダム試作2号機 | ラジエーターシールド | 510 | 不可 | 2000 | × | × |
| ジオン | 重撃 | 320 | 陸戦型ゲルググS型 | 陸戦型ゲルググシールド | 230 | 可能 | 580 | × | × |
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 重量 | 取外し | 機体性能変化 | その他・備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 速度 | 容量 | チャージ | 帰投 | 適性 | |||||||
| 連邦 | 強襲 | ジム・インターセプトカスタム | フェロウ・ブースター | 160 | 可能 | 不変 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 不変 | 変化 | ブースト機動変化、特定武器使用可 |
| 連邦 | 強襲 | ガンダム試作1号機 | ユニバーサル・ブースト・ポッド | 260 | 可能 | 不変 | 上昇 | 低下 | 上昇 | 上昇 | 不変 | ブースト機動変化 |
| 連邦 | 強襲 | ガンダム試作4号機 | シュツルム・ブースター | 160 | 可能 | 不変 | 上昇 | 上昇 | 不変 | 上昇 | 変化 | ブースト機動変化 |
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示