|
武器性能比較/ビーム通常射撃系(チャージ・照射) のバックアップ(No.25)
工事中
実弾通常射撃 FA / FA以外 | ビーム通常射撃 FA / FA以外 / FA以外2 /チャージ・照射 / バースト・ハイメガ 個別機体ページの編集をしてくださる有志の方を引き続き募集しています。 目次
S・・・シルバー機体専用 G・・・ゴールド機体専用 M・・・マスターデバイス使用武器 チャージ・ビーム・ライフル系解説
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | チャージ時間(約) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1/15 | 717 | 3,750 | 880 | 630 | 640 | 760/330 | 1.4秒 | |
| 260 | 1206 | 7,500 | 1.4秒 | ||||||
| 280 | 1350 | 8,000 | 2.1秒 | ||||||
| 320 | 1350 | 8,500 | 2.1秒 | ||||||
| 340 | 1530 | 9,000 | 2.1秒 |
参考:他タイプ(クリック)
| タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | チャージ時間(約) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1/18 | 832 | 3,500 | 920 | 690 | 620 | 800/350 | 1.2秒 | |
| 260 | 1014 | 6,200 | 1.2秒 | ||||||
| 280 | 1090 | 6,800 | 1.5秒 | ||||||
| 320 | 1090 | 7,200 | 1.5秒 | ||||||
| 340 | 1236 | 7,600 | 1.5秒 |
| タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | チャージ時間(約) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3/24 | 559 | 2,700 | 840 | 630 | 560 | 740/310 | 0.5秒 | |
| 260 | M型なし | ||||||||
| 280 | 3/24 | 896 | 6,000 | 840 | 630 | 560 | 740/310 | 0.8秒 | |
| 320 | 896 | 6,500 | ?.?秒 | ||||||
| 340 | 1010 | 6,700 | ?.?秒 | ||||||
| タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | チャージ時間(約) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1/13 | 340 | 5,625 | 900 | 570 | 600 | 720/320 | 1.8秒 | |
| 260 | 682 | 9,500 | 1.8秒 | ||||||
| 280 | 796 | 9,500 | 2.8秒 | ||||||
| 320 | 796 | 10,000 | 2.7秒 | ||||||
| 340 | 868 | 11,000 | 2.7秒 |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/15 | 478 | 2,500 (2,750) | 880 (904) | 630 (693) | 640 (712) | 760/330 (912) |
| H型 | 1/18 | 416 | 2,000 (2,200) | 920 (936) | 690 (759) | 620 (696) | 800/350 (960) |
| M型 | 3/24 | 373 | 1,800 (1,980) | 840 (872) | 630 (693) | 560 (648) | 740/310 (888) |
| F型 | 1/13 | 227 | 3,750 (4,125) | 900 (920) | 570 (627) | 600 (680) | 720/320 (864) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | B3型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 重撃 | 初期型ジム | チャージビーム・ライフル | 遅い | 500 | 540 | 580 | 620 | - | ○ | ○ | × |
| リベリオン | 重撃 | 高機動型ザク(R-3S) | チャージビーム・ライフル | 遅い | 500 | 540 | 580 | 620 | - | ○ | ○ | × |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/15 | 603 | 3,750 (4,125) | 880 (904) | 630 (693) | 640 (712) | 760/330 (912) |
| M型 | 3/24 | 373 | 1,800 (1,980) | 840 (872) | 630 (693) | 560 (648) | 740/310 (888) |
| F型 | 1/13 | 341 | 4,750 (5,225) | 900 (920) | 570 (627) | 600 (680) | 720/320 (864) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | B3型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 重撃 | ジム後期生産型 | チャージビーム・ライフル | 遅い | 500 | 540 | - | 620 | - | ○ | × | × |
| オーダー | 重撃 | ジム後期生産型(特殊装備) | チャージビーム・ライフル | 遅い | 500 | 540 | - | 620 | - | ○ | × | × |
該当機体(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/15 | 603 | 3,750 (4,125) | 880 (904) | 630 (693) | 640 (712) | 760/330 (912) |
| M型 | 3/24 | 373 | 1,800 (1,980) | 840 (872) | 630 (693) | 560 (648) | 740/310 (888) |
| F型 | 1/13 | 341 | 4,750 (5,225) | 900 (920) | 570 (627) | 600 (680) | 720/320 (864) |
| B3型 | 3/45 | 300 | 2,300 (2,530) | 860 (888) | 600 (660) | 580 (664) | 740/330 (888) |
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | B3型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 重撃 | ジム・キャノン(ウォルフ機) | チャージビーム・ライフル | 遅い | 400 | 440 | 470 | 500 | 480 | × | ○ | ○ |
| オーダー | 重撃 | 量産型ガンキャノン(WD隊) | 専用チャージビーム・ライフル | 遅い | 400 | 440 | - | 500 | - | ○ | ○ | × |
| リベリオン | 重撃 | ハマーン専用ガザC | チャージ・ナックル・バスター | 速い | 400 | 440 | - | 500 | - | ○ | × | ○ |
詳細(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/15 | 478 | 3,750 (4,125) | 880 (904) | 630 (693) | 640 (712) | 760/330 (912) |
| H型 | 1/18 | 416 | 3,100 (3,410) | 920 (936) | 690 (759) | 620 (696) | 800/350 (960) |
| F型 | 1/13 | 337 | 4,500 (4,950) | 900 (920) | 570 (627) | 600 (680) | 720/320 (864) |
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | B3型 | BS | 射程 | QR | |||||
| リベリオン | 強襲 | アクト・ザク(マレット機) | チャージビーム・ライフル | 遅い | 500 | 540 | 580 | 620 | - | ○ | ○ | × |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/15 | 675 | 4,000 (4,400) | 880 (904) | 630 (693) | 640 (712) | 760/330 (912) |
| H型 | 1/18 | 545 | 3,400 (3,740) | 920 (936) | 690 (759) | 620 (696) | 800/350 (960) |
| M型 | 3/24 | 448 | 3,000 (3,300) | 840 (872) | 630 (693) | 560 (648) | 740/310 (888) |
| F型 | 1/13 | 398 | 4,750 (5,225) | 900 (920) | 570 (627) | 600 (680) | 720/330 (864) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | B3型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 重撃 | ジム改(宇宙戦仕様) | チャージビーム・ライフル | 遅い | 400 | 440 | 470 | 500 | - | ○ | × | × |
| オーダー | 重撃 | 陸戦型ガンダム(ジムヘッド) | 陸戦型チャージライフル | 遅い | 400 | 440 | - | 500 | - | ○ | × | × |
| リベリオン | 重撃 | ゲルググ | チャージビーム・ライフル | 遅い | 400 | 440 | 470 | 500 | - | ○ | × | × |
| リベリオン | 重撃 | ガルバルディα(重撃装備) | チャージビーム・ライフル | 遅い | 400 | 440 | 470 | 500 | - | ○ | ○ | × |
| リベリオン | 重撃 | ズサ | チャージ・ビーム・ライフル | 速い | 400 | 440 | 500 | - | ○ | ○ | × | |
| リベリオン | 重撃 | ズゴック(ジオン軍残党機) | チャージ式腕部メガ粒子砲 | 速い | 400 | 440 | 470 | 500 | - | ○ | × | × |
| 両 | 重撃 | ハイザック | 試作チャージ・ビーム・ランチャー | 遅い | 400 | 440 | 470 | 500 | - | ○ | × | × |
詳細(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/15 | 675 | 4,000 (4,400) (5,000) | 880 (904) | 630 (693) | 640 (712) | 760/330 (912) |
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | B3型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 重撃 | 水中型ガンダム | 偏光チャージビーム・ライフル | 遅い | 400 | - | - | - | - | ○ | ○ | × |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/15 | 675 | 4,250 (4,675) | 880 (904) | 630 (693) | 640 (712) | 760/330 (912) |
| H型 | 1/18 | 545 | 3,600 (3,960) | 920 (936) | 690 (759) | 620 (696) | 800/350 (960) |
| M型 | 3/24 | 448 | 3,250 (3,575) | 840 (872) | 630 (693) | 560 (648) | 740/310 (888) |
| F型 | 1/13 | 398 | 5,000 (5,500) | 900 (920) | 570 (627) | 600 (680) | 720/330 (864) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | B3型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 重撃 | ガンキャノン重装型 | チャージビーム・ライフル | 遅い | 350 | 380 | - | 440 | - | ○ | × | ○ |
| オーダー | 重撃 | ガンキャノンⅡ | チャージビーム・ライフル | 遅い | 350G | 380G | - | 440G | - | ○ | × | ○ |
| オーダー | 重撃 | ジェスタ・キャノン | チャージ・ビーム・ライフル | 遅い | 350 | 380 | - | 400 | - | ○ | × | × |
| リベリオン | 重撃 | 陸戦型ゲルググS型 | チャージビーム・ライフル | 遅い | 350 | 380 | 410 | 440 | - | ○ | ○ | × |
| リベリオン | 重撃 | ゲルググキャノン | チャージビーム・ライフル | 遅い | 350 | 380 | - | 440 | - | ○ | × | ○ |
| リベリオン | 重撃 | ギラ・ズール | チャージ・単式ビーム・マシンガン | 遅い | 400 | - | 470 | 500 | - | ○ | × | ○ |
詳細(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/15 | 678 | 4,250 (4,675) | 880 (904) | 630 (693) | 640 (712) | 760/330 (912) |
| H型 | 1/18 | 547 | 3,600 (3,960) | 920 (936) | 690 (759) | 620 (696) | 800/350 (960) |
| M型 | 3/24 | 448 | 3,250 (3,575) | 840 (872) | 630 (693) | 560 (648) | 740/310 (888) |
| F型 | 1/13 | 398 | 5,000 (5,500) | 900 (920) | 570 (627) | 600 (680) | 720/330 (864) |
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 重撃 | フルアーマーガンダムMk-Ⅱ | チャージ式2連装ビーム・ガン | 速い | 330 | 360 | 380 | 410 | × | × | ○ |
詳細(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/15 | 678 | 4,500 (4,950) | 860 (888) | 630 (693) | 640 (712) | 740/330 (888) |
| H型 | 1/18 | 532 | 3,800 (4,180) | 900 (920) | 690 (759) | 620 (696) | 780/350 (936) |
| F型 | 1/13 | 398 | 6,000 (6,600) | 820 (856) | 570 (627) | 600 (680) | 700/330 (840) |
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 重撃 | ガンダムTR-1(AH) | チャージ・ビーム・ライフル | ? | 350 | 380 | - | 390 | ○ | × | ○ |
| リベリオン | 重撃 | 量産型キュベレイ | チャージ・ハンド・ランチャー | 速い | 350 | 380 | - | 390 | ○ | × | ○ |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/15 | 765 | 4,500 (4,950) | 880 (904) | 630 (693) | 640 (712) | 760/330 (912) |
| H型 | 1/18 | 618 | 3,800 (4,180) | 920 (936) | 690 (759) | 620 (696) | 800/350 (960) |
| M型 | 3/24 | 505 | 3,350 (3,685) | 840 (872) | 630 (693) | 560 (648) | 740/310 (888) |
| F型 | 1/13 | 434 | 5,500 (6,050) | 900 (920) | 570 (627) | 600 (680) | 720/330 (864) |
| C型 | 2/18 | 519 | 3,000 (3,300) | 860 (888) | 690 (759) | 640 (712) | 720/310 (864) |
| B3型 | 3/45 | 331 | 2,500 (2,750) | 860 (872) | 600 (660) | 580 (664) | 740/330 (888) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | C型 | B3型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 重撃 | G-3ガンダム | チャージビーム・ライフル | 遅い | 330 | 360 | - | 410 | - | - | ○ | × | ○ |
| オーダー | 重撃 | ガンキャノン(SML仕様) | 専用チャージビーム・ライフル | 遅い | 330 | 360 | 380 | 410 | - | - | ○ | ○ | × |
| オーダー | 重撃 | ガンキャノン重装型タイプD | チャージビーム・ライフル | 遅い | 330 | 360 | - | 410 | - | - | ○ | ○ | × |
| オーダー | 重撃 | ガンキャノン重装型D(MH) | チャージビーム・ライフル | 遅い | 330G | 360G | - | 410G | - | - | ○ | ○ | × |
| オーダー | 重撃 | ガンダムNT-1(FA) | チャージビーム・ライフル | ? | 330 | 360 | - | 410 | - | - | × | ○ | × |
| オーダー | 重撃 | ガンダムMk-Ⅲ | チャージ・ビーム・ライフル | 遅い | 330 | 360 | - | 410 | 460 | 440 | ○ | × | × |
| オーダー | 重撃 | リック・ディアス | チャージ・ビーム・ライフル | 遅い | 330 | 360 | - | 410 | - | - | ○ | × | ○ |
| オーダー | 重撃 | G・キャノン | チャージ・ビーム・ライフル | 遅い | 330 | 360 | 380 | 410 | - | - | ○ | × | ○ |
| リベリオン | 重撃 | アクト・ザク | チャージビーム・ライフル | 遅い | 330 | 360 | 380 | 410 | - | - | ○ | ○ | × |
| リベリオン | 重撃 | シン・マツナガ専用ゲルググJ | チャージビーム・ライフル | 遅い | 330 | 360 | - | 410 | - | - | ○ | ○ | ○ |
| リベリオン | 重撃 | ザクⅢ改(TA) | チャージ・ビーム・ライフル | 遅い | 350 | 380 | - | 410 | - | 440 | ○ | × | ○ |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/15 | 145 | 7,000 (7,700) | 800 (840) | 240 (264) | 640 (712) | 560/330 (672) |
| H型 | 1/18 | 145 | 6,000 (6,600) | 840 (872) | 300 (330) | 620 (696) | 600/350 (720) |
| M型 | 3/24 | 137 | 4,750 (5,225) | 760 (808) | 240 (264) | 560 (648) | 540/310 (648) |
| F型 | 1/13 | 160 | 8,500 (9,350) | 820 (856) | 180 (198) | 600 (680) | 520/320 (624) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 重撃 | フルアーマーガンダムMk-Ⅱ | チャージ式2連装ビーム・ガン | 速い | 330 | 360 | 380 | 410 | × | × | ○ |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/15 | 875 | 4,500 (4,950) | 880 (902) | 630 (693) | 640 (712) | 760/330 (912) |
| H型 | 1/18 | 700 | 3,800 (4,180) | 920 (936) | 690 (759) | 620 (696) | 800/350 (960) |
| F型 | 1/13 | 434 | 8,500 (9,350) | 900 (920) | 570 (627) | 600 (680) | 720/320 (864) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 重撃 | フルアーマーガンダムMk-Ⅲ | チャージ・ビーム・ライフル | ? | 330 | 360 | 410 | ○ | × | × |
特記のない限り[命中精度向上機能の効果あり]
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/15 | 394 | 2,600 (2,860) | 880 (904) | 630 (693) | 640 (712) | 760/330 (912) |
| H型 | 1/18 | 316 | 2,000 (2,200) | 920 (936) | 690 (659) | 620 (696) | 800/350 (960) |
| M型 | 3/24 | 257 | 1,850 (2,035) | 840 (872) | 630 (693) | 560 (648) | 740/310 (888) |
| F型 | 1/13 | 240 | 3,750 (4,125) | 900 (920) | 570 (627) | 600 (680) | 720/320 (864) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 重撃 | フルアーマーガンダム | チャージ式2連装ビーム・ライフル | 速い | 330 | 360 | 380 | 410 | ○ | × | × |
| オーダー | 重撃 | Gアーマー | チャージ連装メガ粒子砲 | 速い | 330 | - | 380 | 410 | ○ | × | × |
| 両 | 重撃 | メッサーラ | チャージ式メガ粒子砲 | ? | 430 | 460 | - | 530 | ○ | × | ○ |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/15 | 527 | 2,300 (2,530) | 940 (952) | 780 (858) | 640 (712) | 760/400 (912) |
| H型 | 1/18 | 379 | 1,850 (2,035) | 960 (968) | 840 (924) | 620 (696) | 800/400 (960) |
| M型 | 3/24 | 273 | 1,650 (1,815) | 920 (936) | 750 (825) | 560 (648) | 740/380 (888) |
| F型 | 1/13 | 225 | 4,000 (4,400) | 900 (920) | 720 (792) | 600 (680) | 720/390 (864) |
詳細(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| リベリオン | 重撃 | ゾック | チャージ式肩部メガ粒子砲 | 速い | 430 | 460 | 490 | 530 | × | ○ | ○ |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/15 | 300 | 2,250 (????) | 880 (???) | 630 (???) | 640 (712) | 760/330 (912) |
| H型 | 1/18 | 280 | 1,800 (????) | 920 (???) | 690 (???) | 620 (696) | 800/350 (960) |
| M型 | 3/24 | 230 | 1,650 (1,815) | 840 (???) | 630 (???) | 560 (648) | 740/310 (888) |
| F型 | 1/13 | 215 | 3,150 (????) | 900 (920) | 570 (???) | 600 (680) | 720/320 (864) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| リベリオン | 重撃 | フルアーマー0ガンダム | チャージ式二連装ビームガン | ? | 330 | 360 | 380 | 410 | ○ | × | ○ |
1射で4発同時発射するタイプ。4発命中時威力、DPは4倍
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/15 | 193 | 1,050 (1,155) | 900 (920) | 690 (759) | 640 (712) | 760/??? (912) |
| H型 | 1/18 | 172 | 850 (935) | 920 (936) | 780 (858) | 620 (696) | 800/??? (960) |
| M型 | 3/24 | 133 | 770 (847) | 880 (904) | 690 (759) | 560 (648) | 740/??? (888) |
| F型 | 1/13 | 115 | 1,650 (1,815) | 860 (888) | 630 (693) | 600 (680) | 720/??? (864) |
詳細(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| リベリオン | 重撃 | ジュアッグ | チャージ式腹部メガ粒子砲 | 速い | 310 | 330 | 360 | 410 | × | ○ | × |
詳細(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|
|~N型|1/15|193|1,050
(1,155)|900
(920)|690
(759)|640
&color(Red){(712)}
| タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP01 | 6/0 | 1900 | 17000 | 900 | 900 | - | 720/250 | |
| AN-01 | 1/3 | 1800 | 12000 | 940 | 660 | 不明 | 720/250 | |
| スパガン | 1/3 | 1800 | 15000 | 900 | 900 | 不明 | 700/350 | |
| FA-ZZマンサ | 1/6 | 1840 | 13600 | 900 | 960 | 500 | 740/350 | 低弾速,N型 |
| パオング | 1/6 | 1800 | 11500 | 900 | 810 | 500 | 740/350 | 低弾速 |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 6/0 | 950 | 8500 (9350) | 900 (920) | 900 (990) | 720/250 (000) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||
| ▼ | 詳細 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 詳細 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/3 | 900 | 6000 (6600) | 940 (946) | 660 (726) | 720/250 (764) |
| ▼ | 該当機体 |
| |||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/3 | 900 | 7500 (8250) | 900 (920) | 900 (990) | 700/350 (770) |
| ▼ | 該当機体 |
| |||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/6 | 920 | 6800 (7480) | 900 (920) | 960 (1056) | 500 (600) | 740/350 (888) |
| H型 | 1/6 | 810 | 5000 (5500) | 960 (968) | 1,020 (1122) | 450 (560) | 780/350 (936) |
| F型 | 1/4 | 510 | 8100 (8910) | 900 (9200) | 900 (990) | 400 (460) | 700/350 (840) |
| ▼ | 該当機体 |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 1/6 | 900 | 5750 (6325) | 900 (920) | 810 (891) | 500 (600) | 740/350 (888) |
| ▼ | 該当機体 |
| |||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 射程距離 | リロード 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 10/20 | 25 | 27,000 (29,700) | 300 (330) | 200 (360) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 詳細 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 射程距離 | リロード 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 10/20 | 25 | 27,000 (29,700) | 360 (396) | 200 (360) |
| ▼ | 該当機体 |
| ▼ | 詳細 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 詳細 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 射程距離 | リロード 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 12/36 | 25 | 27,000 (29,700) | 480 (528) | 350 (480) |
| M型 | 18/54 | 25 | 20,000 (22,000) | 450 (495) | 150 (320) |
| F型 | 10/30 | 25 | 33,000 (36,300) | 420 (462) | 400 (520) |
| ▼ | 該当機体 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 射程距離 | リロード 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 12/36 | 25 | 28,500 (31,350) | 450 (495) | 350 (480) |
| M型 | 18/54 | 25 | 21,000 (23,100) | 420 (462) | 150 (320) |
| F型 | 10/30 | 25 | 35,000 (38,500) | 390 (429) | 400 (520) |
| ▼ | 該当機体 |
