メモリアルサイトコミュニティシステム機体関連ガシャコン機体 オーダー
機体 リベリオン
MS・機種比較武器性能比較マップ大規模戦 (ここを編集) 指揮官パイロットコーディネートその他WIKI■編集者の酒場 更新情報最新の30件2026-09-122026-07-312026-07-082026-07-01
T.2 Y.6 NOW.19 TOTAL.172058 |
バウ(量産型)
HTML ConvertTime 0.196 sec.
赤文字はMAX値or注釈
ネオ・ジオン軍に所属するバウの量産仕様機。 実装・特徴・比較
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍 | 地 | 水 | 宇 | 名称 | CO ST | TI ME | 手持 | ダウン ゲージ | アー マー | シー ルド | 最高 速度 | ブースト 容量 | ブースト チャージ | 積載 量 | 緊急 帰投 | スロ ット | M-C OST | |
| ジ | 地 | 宇 | バウ(グレミー軍機) | 320 | 320 | 可 | Lv1 | 2915 | 1430 | 1176 | 1280 | 270 | 1800 | 318 | 4(4) | 30 | ||
| ジ | 地 | 宇 | バウ(袖付き仕様機) | 340 | 400 | 可 | Lv1 | 3500 | 1520 | 1176 | 1380 | 280 | 1960 | 409 | 3(4) | 20 | ||
| ジ | 地 | 宇 | バウ(量産型) | 360 | 490 | 可 | Lv1 | 3250 | 1730 | 1176 | 1300 | 280 | 1900 | 500 | 4(4) | 20 | ||
| ジ | 地 | 宇 | バウ(グレミー機) | 380 | 590 | 可 | Lv1 | 3155 | 1730 | 1195 | 1380 | 300 | 1830 | 545 | 2(6) | 20 | ||
| ジ | 地 | 宇 | リバウ | 380 | 590 | 可 | Lv1 | 3800 | 1520 | 1176 | 1380 | 290 | 2630 | 455 | 2(6) | 20 | ||
| 連 | 地 | 宇 | Zガンダム | 380 | 590 | 可 | Lv1 | 3605 | 1520 | 1195 | 1320 | 300 | 2380 | 273 | 2(6) | 20 |
[命中精度向上機能の効果あり]
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーム・ライフルFA | 520 | 18/72 | フル | 130 | 4,500 (4,950) | 960 (968) | 1,381 (1,401) | 690 (759) | 600 (680) | 740 (888) | ||
| ビーム・ライフルFAM | 620 | 35/140 | 3,800 (4,180) | 960 (968) | 1,381 (1,401) | 660 (726) | 500 (600) | 720 (864) | ||||
| ビーム・ライフルFAF | 700 | 10/40 | 4,750 (5,225) | 920 (936) | 1,381 (1,401) | 630 (693) | 580 (664) | 700 (840) |
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 連射速度 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | ||
| 斉射式ミサイルランチャー | 330 | 18/162 | フル | 48 | 1050 (1155) | 840 (872) | 1,480 (1,490) | 480 (528) | 580 (664) | 780/180 (936) | ||
| 斉射式ミサイルランチャーH型 | 450 | 20/160 | 690 (759) | 900 (920) | 1,480 (1,490) | 570 (627) | 620 (696) | 820/200 (984) | ||||
| 斉射式ミサイルランチャーF型 | 510 | 10/40 | 1400 (1540) | 860 (888) | 1,480 (1,490) | 420 (462) | 540 (632) | 740/160 (888) |
[飛行形態時使用不可]

[飛行形態時使用不可]
| 名称 | 重量 | ダウン ポイント | 威力 | ロックオン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | 240 | 800 | 9,500 (10,450) | 740 (888) | ||
| ビームサーベル改良型 | 300 | 10,500 (11,550) | ||||
| ビームサーベル軽量型 | 180 | 8,000 (8,800) | ||||
| ビームサーベルD出力強化型 | 360 | 11,000 (12,100) |
[飛行形態時使用不可]
| 名称 | 重量 | 弾数 | モード | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腕部2連装ランチャー | 290 | 8/32 | 二点 | 96 | 2,600 (2,860) | 960 (968) | 510 (561) | 660 (728) | 760 (912) | ||
| 腕部2連装ランチャーM | 320 | 16/64 | 1,900 (2,090) | 940 (952) | 480 (528) | 580 (664) | 760 (912) | ||||
| 腕部2連装ランチャーF | 400 | 6/24 | 3,250 (3,575) | 920 (936) | 450 (495) | 680 (744) | 760 (912) |
[飛行形態時使用不可]
| 名称 | 重量 | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 射程距離 | リロード 時間 | 効果範囲 | ロック範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイルランチャー | 330 | 2/8 | 114 | 4,250 (4,675) | 720 (792) | 640 (712) | 1,667 (1,833) | 1,500 (1,650) | ||
| ミサイルランチャーM | 390 | 2/12 | 115 | 3,100 (3,410) | 750 (825) | 660 (728) | 1,667 (1,833) | 1,400 (1,540) | ||
| ミサイルランチャーS | 510 | 2/6 | 115 | 5,000 (5,500) | 660 (726) | 600 (680) | 1,667 (1,833) | 1,300 (1,430) |
| 名称 | 制限カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーム・ライフル | ○ | ||||||
| ビーム・ライフルH | ○ | ||||||
| ビーム・ライフルF | ○ | ||||||
| ビーム・ライフルFA | ○ | ||||||
| ビーム・ライフルFAM | ○ | ||||||
| ビーム・ライフルFAF | ○ | ||||||
| 改良型ビーム・ライフル | ☆ | ||||||
| 斉射式ミサイルランチャー | ○ | ||||||
| 斉射式ミサイルランチャーH型 | ○ | ||||||
| 斉射式ミサイルランチャーF型 | ○ | ||||||
| 超高出力シールド内蔵メガ粒子砲 | ☆ | ||||||
| ビームサーベル | ○ | ||||||
| ビームサーベル改良型 | ○ | ||||||
| 軽量ビーム・サーベル | ○ | ||||||
| ビームサーベルD出力強化型 | ○ | ||||||
| 腕部2連装ランチャー | ○ | ||||||
| 腕部2連装ランチャーM型 | ○ | ||||||
| 腕部2連装ランチャーF型 | ○ | ||||||
| ミサイルランチャー | ○ | ||||||
| ミサイルランチャーM | ○ | ||||||
| ミサイルランチャーS | ○ | ||||||
☆…武器の持ち替えが発生しない組み合わせ。
赤…飛行形態中でも使用可能な武装。
型式番号 AMX-107
#brバウの量産型。
#br漢字のマーキングが無く、緑色またはグレミー軍の灰色となる塗装以外に外観上の仕様変更はないが、映像中で一度も分離変形せず、重力下ではベースジャバーに搭乗して運用される。
#br一般兵には分離機能を活用できなかったとも、量産機には分離合体システムが搭載されていないとも言われている。
機体を上下2つに分離し、上半身をバウ・アタッカー、下半身をバウ・ナッターとそれぞれ称する飛行形態に変形させて運用するコンセプトの基に試作が行われた。
しかし機体制御には複数のパイロットが必要とされるため、人員が不十分なアクシズにとっては非効率であった上、たとえバウ・ナッターを遠隔操作で運用するとしても、ミノフスキー粒子の影響によって制御が困難であることが指摘される。
そのため開発は中断されるものの、MS形態での性能は十分なものであったことから、可変機構を廃した騎士(当時のアクシズにおける士官)専用機として改修された。
アニメ「機動戦士ガンダムZZ」第33話では緑色に塗装された量産機3機をアリアス隊が使用し、自由落下で空中戦を行う。
その後、サンドラを奇襲したエルピー・プルの乗るガンダムMk-IIを窮地に追い込む。
(Wikipediaより抜粋)
コメント欄は他の閲覧者が不快に思わないよう、丁寧な口調で投稿して下さい。雑談は雑談用掲示板でお願いします。煽りはスルー、荒らし、宣伝は差分チェッカー
より通報して下さい。コメント欄のルールについてはコメント欄注意書を参照して下さい。
※できるだけ改行は控えましょう。(不必要にEnterで行変えない!)
※ツリー化を心がけましょう。(レス書き込む前に(
)をチェック!)
※誹謗中傷・煽り・機動戦士ガンダムオンライン公式の利用規約に反する書き込みは禁止です。
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示