|
武器性能比較/ビーム通常射撃系(FA以外) のバックアップ(No.37)
最終更新 10/8 実弾通常射撃 FA / FA以外 | ビーム通常射撃 FA / FA以外 / FA以外2 /チャージ・照射 / バースト・ハイメガ 個別機体ページの編集をしてくださる有志の方を引き続き募集しています。 目次
S・・・シルバー機体専用 G・・・ゴールド機体専用 M・・・マスターデバイス使用武器 強襲型ビーム・ライフル
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低コスト | 14/70 | 178 | 4,050 | 960 | 690 | 660 | 740/330 | |
| 320 | 14/112 | 178 | 4,050 | 940 | 690 | 660 | 740/330 | |
| 340 | 14/112 | 178 | 4,250 | 960 | 690 | 660 | 740/330 | |
| 360 | 14/56 | 178 | 4,250 | 960 | 780 | 680 | 740/330 | 弾速↑ |
| 最上位 | 14/56 | 215 | 4,650 | 960 | 780 | 680 | 740/330 | 弾サイズ↑ |
参考:他タイプ(クリック)
| タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低コスト | 16/80 | 178 | 3,500 | 980 | 750 | 680 | 780/350 | |
| 320 | 16/128 | 178 | 3,500 | 980 | 750 | 680 | 780/350 | |
| 340 | 16/128 | 178 | 3,750 | 980 | 750 | 680 | 780/350 | |
| 360 | 16/64 | 178 | 4,050 | 980 | 840 | 700 | 780/350 | 弾速↑ |
| 最上位 | 16/64 | 200 | 4,450 | 980 | 840 | 700 | 780/350 | 弾サイズ↑ |
| タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低コスト | 30/120 | 154 | 3,200 | 960 | 660 | 560 | 720/310 | |
| 320 | 30/180 | 154 | 3,350 | 960 | 660 | 560 | 720/310 | |
| 340 | 30/180 | 154 | 3,700 | 960 | 660 | 560 | 720/310 | |
| 360 | 30/180 | 154 | 3,500 | 960 | 750 | 580 | 720/310 | 弾速↑ |
| 最上位 | M型なし | |||||||
| タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低コスト | 8/40 | 178 | 4,750 | 920 | 630 | 600 | 700/320 | |
| 320 | 8/64 | 178 | 4,750 | 920 | 630 | 620 | 700/320 | |
| 340 | 8/64 | 178 | 5,000 | 920 | 630 | 620 | 700/320 | |
| 360 | 8/32 | 178 | 5,000 | 920 | 750 | 640 | 700/320 | 弾速↑ |
| 最上位 | 8/32 | 185 | 5,500 | 920 | 750 | 640 | 700/320 | 弾サイズ↑ |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 14/70 | 178 | 4,050 (4,455) | 960 (968) | 690 (759) | 660 (728) | 740/330 (888) |
| H型 | 16/80 | 178 | 3,500 (3,850) | 980 (984) | 750 (825) | 680 (744) | 780/350 (936) |
| M型 | 30/120 | 154 | 3,200 (3,850) | 960 (968) | 660 (726) | 560 (648) | 720/310 (864) |
| F型 | 8/40 | 178 | 4,750 (5,225) | 920 (936) | 630 (693) | 620 (696) | 700/320 (840) |
| B3型 | 12/60 | 130 | 3,450 (3,795) | 960 (968) | 630 (693) | 600 (680) | 700/??? (840) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | コスト | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | B3型 | BS | 射程 | QR | ||||||
| オーダー | 強襲 | 260 | ジム・ライトアーマー | ビーム・ライフル強襲型タイプ | 普通 | 420G | 500G | 480G | - | - | × | × | × |
| オーダー | 強襲 | 280 | ジム・ナイトシーカー | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 480 | - | 460 | - | ○ | × | × |
| オーダー | 強襲 | 220 | ジムⅡ | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 480 | - | 460 | - | × | × | × |
| オーダー | 強襲 | 240 | ネモ | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 480 | - | 460 | - | × | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 260 | ゴッグ | 腹部メガ粒子砲 | 速い | 360 | 430 | 410 | 490 | 470 | × | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 220 | アッガイ | メガ粒子砲 | 速い | 360 | - | 410 | 490 | 470G | ○ | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 260 | ズゴック | 腕部メガ粒子砲 | 速い | 360 | 430 | 410 | 490 | 470 | ○ | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 280 | ラムズゴック | 腕部メガ粒子砲 | 速い | 360 | 430 | 410 | 490 | 470 | ○ | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 320 | 旧シャア専用ズゴック | 腕部メガ粒子砲 | 速い | - | - | - | - | 470 | × | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 320 | ジュアッグ(強襲装備) | 腹部メガ粒子砲 | 速い | 360 | - | 410 | 490 | 470 | × | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 240 | ガフラン | ビームライフル | 普通 | 420 | - | 480 | 460 | - | ○ | × | × |
| オーダー | 強襲 | 300 | アクア・ジム(トリントン) | ユニーク | |||||||||
| オーダー | 強襲 | 280 | 水中型ガンダム(強襲装備) | ユニーク | |||||||||
詳細(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 14/70 | 178 | 3,800 (4,180) (4,750) | 960 (968) | 690 (759) | 660 (728) | 740/330 (888) |
| H型 | 16/80 | 178 | 3,300 (3,630) (4,125) | 980 (984) | 750 (825) | 680 (744) | 780/350 (936) |
| M型 | 30/120 | 154 | 3,100 (3,410) (3,875) | 960 (968) | 660 (726) | 560 (648) | 720/310 (864) |
| F型 | 8/40 | 178 | 4,300 (4,730) (5,375) | 920 (936) | 630 (693) | 620 (696) | 700/320 (840) |
| B3型 | 12/60 | 130 | 2,700 (2,970) (3,375) | 960 (968) | 630 (693) | 600 (680) | 700/280 (840) |
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | B3型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 強襲 | アクア・ジム(トリントン) | 偏光ビームライフル | 普通 | 420G | 480G | 520G | 460G | - | × | × | × |
| オーダー | 強襲 | 水中型ガンダム(強襲装備) | 偏光ビームライフル | 普通 | 420 | 480 | 520 | 460 | 540 | ○ | ○ | × |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 14/112 | 178 | 4,050 (4,455) | 940 (952) | 690 (759) | 660 (728) | 740/330 (888) |
| H型 | 16/128 | 178 | 3,500 (3,850) | 980 (984) | 750 (825) | 680 (744) | 780/350 (936) |
| M型 | 30/180 | 154 | 3,350 (3,685) | 960 (968) | 660 (726) | 560 (648) | 720/310 (864) |
| F型 | 8/64 | 178 | 4,750 (5,225) | 920 (936) | 630 (693) | 620 (696) | 700/320 (840) |
| B3型 | 15/90 | 130 | 3,350 (3,685) | 960 (968) | 630 (693) | 600 (680) | 740/300 (888) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | コスト | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | B3型 | BS | 射程 | QR | ||||||
| オーダー | 強襲 | 280 | ジム後期生産型(強襲装備) | ビーム・ライフル | 普通 | 330 | - | 390 | 370 | - | ○ | × | × |
| オーダー | 強襲 | 280 | ジム・クゥエル | ビーム・ライフル | 普通 | 330 | - | 390 | 370 | - | × | × | × |
| オーダー | 強襲 | 340 | ギャプラン | ビーム・ライフル | 普通 | 360 | 430 | 410 | 490 | 470 | 〇 | × | 〇 |
| オーダー | 強襲 | 320 | ガルバルディβ | 陸戦型ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 480 | - | 460 | - | ○ | × | × |
| オーダー | 強襲 | 320 | ジム・カスタム(バニング機) | ビーム・ライフル | 普通 | 330 | - | 390 | 370 | - | × | × | ○ |
| オーダー | 強襲 | 320 | 陸戦型ガンダム | 陸戦型ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 480 | 520S | 460 | - | ○ | × | × |
| オーダー | 強襲 | 320 | 陸戦型ガンダム(砂漠戦仕様) | 陸戦型ビーム・ライフル | 普通 | 420G | 480G | 520G | 460G | - | × | × | × |
| オーダー | 強襲 | 320 | スレイヴ・レイス | 陸戦型ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 480 | - | 460 | - | × | × | × |
| オーダー | 強襲 | 320 | ガンダムEz8 | 陸戦型ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 480 | - | 460 | - | × | × | × |
| オーダー | 強襲 | 320 | ディジェ | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 480 | - | 460 | - | ○ | × | × |
| オーダー | 強襲 | 280 | ネモ(ダカール配備機) | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500- | × | × | ○ | |
| オーダー | 強襲 | 340 | ネロ | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | 520 | 500 | - | × | × | × |
| オーダー | 支援 | 300 | 陸戦型ガンダム(コンテナ装備) | 陸戦型ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 480 | - | 460 | - | × | ○ | × |
| オーダー | 強襲 | 320 | リゼル | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | - | 520 | 460 | - | ○ | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 280 | ゲルググM | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | 480 | 500 | - | ○ | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 320 | ガルバルディα | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | 480 | 500 | - | ○ | × | × |
| リベリオン | 支援 | 340 | ファルシア | ビームバルカン | 速い | 420 | 480 | 520 | - | - | × | × | ○ |
| リベリオン | 強襲 | 320 | ハイゴッグ | ユニーク | |||||||||
詳細(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 14/112 | 178 | 3,800 (4,180) (4,750) | 940 (952) | 690 (759) | 660 (728) | 740/330 (888) |
| H型 | 16/128 | 178 | 3,300 (3,630) (4,125) | 980 (984) | 750 (825) | 680 (744) | 780/350 (936) |
| M型 | 30/180 | 154 | 3,200 (3,520) (4,000) | 960 (968) | 660 (726) | 560 (648) | 720/310 (864) |
| F型 | 8/64 | 178 | 4,300 (4,730) (5,375) | 920 (936) | 630 (693) | 620 (696) | 700/320 (840) |
| 3点式 | 15/90 | 130 | 3,800 (4,180) (4,750) | 960 (968) | 630 (693) | 600 (680) | 700/??? (840) |
| 所属軍 | 機体 タイプ | コスト | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | B3型 | BS | 射程 | QR | ||||||
| リベリオン | 強襲 | 320 | ハイゴッグ | ビーム・カノン | 速い | 360 | 430 | 410 | 490 | 470 | ○ | × | × |
詳細(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 14/112 | 178 | 4,450 (?,???) | 940 (952) | 690 (759) | 660 (728) | 740/330 (888) |
| M型 | 30/180 | 154 | 3,650 (?,???) | 960 (968) | 660 (726) | 560 (648) | 720/310 (864) |
| F型 | 8/64 | 134 | 5,000 (?,???) | 920 (936) | 630 (693) | 620 (696) | 700/320 (840) |
| 所属軍 | 機体 タイプ | コスト | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | B3型 | BS | 射程 | QR | ||||||
| 両 | 強襲 | 320 | バイアラン | 右腕部メガ粒子砲 | 速い | 400 | - | 440 | 500 | - | ○ | × | × |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 14/112 | 178 | 4,250 (4,675) | 960 (968) | 690 (759) | 660 (728) | 740/330 (888) |
| H型 | 16/128 | 178 | 3,750 (4,125) | 980 (984) | 750 (825) | 680 (744) | 780/350 (936) |
| M型 | 30/180 | 154 | 3,700 (4,070) | 960 (968) | 660 (726) | 560 (648) | 720/??? (864) |
| F型 | 8/64 | 178 | 5,000 (5,500) | 920 (936) | 630 (693) | 620 (696) | 700/320 (840) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | コスト | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | ||||||
| オーダー | 強襲 | 340 | ガンダム5号機 | ハイパービーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | ○ | × |
| オーダー | 強襲 | 320 | ペイルライダー | ハイパービーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | × |
| オーダー | 狙撃 | 340 | ガンダム4号機 | ハイパービーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | ○ | ○ |
| オーダー | 強襲 | 340 | バーザム改 | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | - | - | 500 | ○ | × | × |
| オーダー | 強襲 | 340 | 陸戦型ガンダムS型(TB) | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | × |
| オーダー | 強襲 | 340 | ガンダム[GOR] | ビーム・ライフル | ? | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | × |
| オーダー | 強襲 | 340 | ジェガン(バーナム所属機) | ビーム・ライフル | ? | 420 | - | 460 | 500 | × | × | ○ |
| オーダー | 強襲 | 340 | リゼル(隊長機) | ビーム・ライフル | ? | 420 | - | 520 | 460 | ○ | × | × |
| オーダー | 強襲 | 280 | ジェノアスカスタム | ビームスプレーガンⅢB | ? | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 340 | アクト・ザク(マレット機) | ビーム・ライフル | 普通 | 460 | - | 520 | 540 | ○ | ○ | ○ |
| リベリオン | 強襲 | 340 | ガトー専用ゲルググ | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | × | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 340 | 高機動型ゲルググ(VG) | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | × | × | ○ |
| リベリオン | 強襲 | 340 | 高機動型ゲルググ(ユーマ機) | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | × | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 320 | リゲルグ | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | × | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 340 | ガズエル | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | × | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 340 | ガズアル | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | × | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 340 | リゲルグ(袖付き仕様機) | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 340 | シルヴァ・バレト・サプレッサー | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | × |
| リベリオン | 狙撃 | 340 | アクト・ザク(狙撃装備) | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | - | 460 | 500 | ○ | ○ | ○ |
| オーダー | 強襲 | 320 | リ・ガズィ | ユニーク1 | ||||||||
| オーダー | 強襲 | 300 | ジェガン | ユニーク1 | ||||||||
| オーダー | 強襲 | 300 | ゼク・アイン(第1種兵装) | ユニーク2 | ||||||||
| オーダー | 強襲 | 340 | スローネツヴァイ(サーシェス) | ユニーク3 | ||||||||
| リベリオン | 強襲 | 340 | スローネツヴァイ(ミハエル) | ユニーク3 | ||||||||
| リベリオン | 強襲 | 320 | ゲイツ(クルーゼ機) | ユニーク4 | ||||||||
| リベリオン | 強襲 | 340 | アストレイゴールドフレーム天 | ユニーク5 | ||||||||
| リベリオン | 強襲 | 340 | イージスガンダム | ユニーク6 | ||||||||
詳細(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 14/112 | 178 | 4,750 (5,225) | 960 (968) | 690 (759) | 660 (728) | 740/330 (888) |
| H型 | 16/128 | 178 | 4,150 (4,565) | 980 (984) | 750 (825) | 680 (744) | 780/350 (936) |
| M型 | 30/180 | 154 | 4,050 (4,445) | 960 (968) | 660 (726) | 560 (648) | 720/310 (864) |
| F型 | 8/64 | 178 | 5,000 (5,500) | 920 (936) | 630 (693) | 620 (696) | 700/320 (840) |
詳細(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 14/112 | 150 | 4,250 (4,675) | 960 (968) | 690 (759) | 660 (728) | 740/330 (888) |
| H型 | 16/128 | 150 | 3,750 (4,125) | 980 (984) | 750 (825) | 680 (744) | 780/350 (936) |
| F型 | 8/64 | 150 | 5,000 (5,500) | 920 (936) | 630 (693) | 620 (696) | 700/320 (840) |
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 強襲 | ゼク・アイン(第1種兵装) | ビーム・ライフル | ? | 420 | - | 460 | 500 | ○ | × | × |
該当機体(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 12/72 | 201 | 4,250 (4,675) | 760 (???) | 630 (???) | 660 (728) | 740/310 (888) |
| H型 | 14/84 | 201 | 3,750 (4,125) | 780 (???) | 690 (???) | 680 (744) | 780/330 (936) |
| F型 | 6/36 | 201 | 5,000 (5,500) | 720 (???) | 570 (???) | 620 (696) | 700/300 (840) |
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| オーダー | 強襲 | スローネツヴァイ(サーシェス) | GNハンドガン | 遅い | 420 | - | 460 | 500 | × | × | ○ |
| リベリオン | 強襲 | スローネツヴァイ(ミハエル) | GNハンドガン | 遅い | 420 | - | 460 | 500 | × | × | ○ |
詳細(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 12/48 | 170 | 4,250 (????) | 920 (???) | 630 (???) | 540 (???) | 740/330 (888) |
| H型 | 14/56 | 160 | 4,050 (????) | 960 (???) | 690 (???) | 500 (744) | 780/350 (936) |
| F型 | 10/40 | 155 | 5,000 (????) | 880 (???) | 600 (???) | 520 (696) | 700/320 (840) |
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| リベリオン | 強襲 | ゲイツ(クルーゼ機) | ビームライフル | 速い | 420 | - | 460 | 500 | ○ | × | ○ |
詳細(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 12/48 | 150 | 4,250 (????) | 920 (???) | 630 (???) | 540 (???) | 740/330 (888) |
| H型 | 14/56 | 125 | 4,050 (????) | 960 (???) | 690 (???) | 500 (744) | 780/350 (936) |
| F型 | 10/40 | 100 | 5,000 (????) | 880 (???) | 600 (???) | 520 (696) | 700/320 (840) |
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| リベリオン | 強襲 | アストレイゴールドフレーム天 | トリケロス改(ビームライフル) | 遅い | 420 | - | 460 | 500 | ○ | × | ○ |
詳細(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 14/112 | 178 | 4,250 (4,675) | 960 (968) | 690 (759) | 660 (728) | 740/330 (888) |
| H型 | 16/128 | 178 | 3,750 (4,125) | 980 (984) | 750 (825) | 680 (744) | 780/350 (936) |
| F型 | 8/64 | 178 | 4,500 (4,950) | 920 (936) | 630 (693) | 620 (696) | 700/320 (840) |
| 所属軍 | 機体 タイプ | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | |||||
| リベリオン | 強襲 | イージスガンダム | ビームライフル | 速い | 420 | - | 460 | 500 | ○ | × | ○ |
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 14/56 | 178 | 4,250 (4,675) | 960 (968) | 780 (858) | 680 (744) | 740/330 (888) |
| H型 | 16/64 | 178 | 4,050 (4,455) | 980 (984) | 840 (924) | 700 (760) | 780/350 (936) |
| M型 | 30/180 | 154 | 3,500 (3,850) | 960 (968) | 750 (825) | 580 (664) | 720/??? (864) |
| F型 | 8/32 | 178 | 5,000 (5,500) | 920 (936) | 750 (825) | 640 (712) | 700/320 (840) |
該当機体(クリック)
| 所属軍 | 機体 タイプ | コスト | 機体名 | 武器名称 | 切替え 速度 | 使用可能性能タイプ、及び重量 | 特性候補 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | H型 | M型 | F型 | BS | 射程 | QR | ||||||
| オーダー | 強襲 | 360 | ガンダムNT-1 | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | ○ | × |
| オーダー | 強襲 | 360 | ガンダム試作3号機 | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | - | 480 | 500 | ○ | × | × |
| オーダー | 強襲 | 340 | プロトタイプガンダム | 試作型ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | × |
| オーダー | 強襲 | 340 | ガンダムG40 | ビーム・ライフル | ? | 420 | - | 480 | 500 | ○ | × | × |
| オーダー | 強襲 | 360 | 百式改 | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | - | 460 | 500 | ○ | × | ○ |
| オーダー | 強襲 | 360 | Zガンダム3号機 | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | - | 480 | 500 | ○ | × | ○ |
| オーダー | 強襲 | 380 | 百式 | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | × | × | × |
| オーダー | 強襲 | 360 | 量産型νガンダム(I装備仕様) | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | - | 480 | 500 | ○ | × | × |
| オーダー | 強襲 | 360 | ガンダムAN-01 | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | ○ | × |
| オーダー | 強襲 | 340 | グスタフ・カール | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | ○ |
| オーダー | 強襲 | 380 | デルタガンダム | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | ○ |
| オーダー | 強襲 | 360 | ガンダムF91(ハリソン機) | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | ○ |
| オーダー | 強襲 | 380 | CBガンダムX1改・改 | ザンバスター | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | ○ |
| オーダー | 強襲 | 340 | アストレイブルーフレームSL | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | - | 480 | 500 | ○ | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 340 | 先行量産型ゲルググ | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 340 | 高機動型ゲルググ | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 340 | ガンダムG40 | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | - | 480 | 500 | ○ | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 360 | バウ(量産型) | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | ○ |
| リベリオン | 強襲 | 380 | バウ(グレミー機) | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 360 | R・ジャジャ(TA) | 銃剣付きビーム・ライフル | 普通 | 330 | 380 | - | 430 | × | × | ○ |
| リベリオン | 強襲 | 360 | ヤクト・ドーガ(ギュネイ機) | ビーム・アサルトライフル | 普通 | 420 | - | 480 | 500 | ○ | × | ○ |
| リベリオン | 強襲 | 360 | ドーベン・ウルフ(袖付き) | ハンド・ビーム砲 | 速い | 420 | 460 | - | 500 | × | × | × |
| リベリオン | 強襲 | 380 | リバウ | ビーム・ライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | ○ |
| リベリオン | 強襲 | 340 | ガンダムアストレア(タイプF) | GNビームライフル | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | ○ |
| リベリオン | 強襲 | 340 | ガンダムキュリオス | 単式GNビームサブマシンガン | 普通 | 420 | 460 | - | 500 | ○ | × | ○ |
| オーダー | 強襲 | 380 | Zガンダム | ユニーク1 | ||||||||
| オーダー | 強襲 | 360 | ガンダムMk-Ⅲ 8号機 | ユニーク2 | ||||||||
| オーダー | 強襲 | 360 | ガンダムF90 | ユニーク3 | ||||||||
| リベリオン | 強襲 | 360 | キャスバル専用ガンダム | ユニーク2 | ||||||||
| リベリオン | 強襲 | 360 | ガンダムF90 2号機 ROC | ユニーク3 | ||||||||
| リベリオン | 強襲 | 380 | シナンジュ・スタイン | ユニーク3 | ||||||||
| リベリオン | 強襲 | 380 | シナンジュ・S(WBZ装備) | ユニーク4 | ||||||||
詳細(クリック)
| 性能タイプ | 弾数 | ダウン ポイント | 威力 | 集弾性能 | 射程距離 | リロード 時間 | ロックオン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型 | 14/56 | 178 | 4,250 (4,675) | 960 (968) | 780 (858) | 680 (744) | 740/330 (888) |
